Bosisio Parini - LC, 14 marzo 2010
Campionato Regionale Enduro
Senior Junior Cadetti

ORDINE DI PARTENZA
ORD NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL P.CH P.LA PART.
1 1 OLDRATI Thomas GS FIAMME ORO KTM E U 9:45 10:00 10:00
2 2 ALBERGONI Simone GS FIAMME ORO KTM E U 9:45 10:00 10:00
3 3 BOTTURI Alessandro LUMEZZANE KTM E U 9:45 10:00 10:00
4 4 ROTA Roberto AMC 93 KTM B S 9:46 10:01 10:01
5 5 CALEGARI Mattia BG PONTENOSSA KTM B S 9:46 10:01 10:01
6 6 MORGANTI Pierpaolo OGGIONO KTM B S 9:46 10:01 10:01
7 7 FRANCHI Tiziano RODENGO SAIANO KTM B S 9:47 10:02 10:02
8 8 PARIS Giancarlo SEBINO KTM B S 9:47 10:02 10:02
9 9 GREGORI Giovanni SEBINO KTM B S 9:47 10:02 10:02
10 10 MAMBRETTI Davide PARINI/MTG KTM B S 9:48 10:03 10:03
11 11 ZANNI Stefano SEBINO KTM B S 9:48 10:03 10:03
12 12 SEGATORI Mario Domenico BG NORELLI KTM B S 9:48 10:03 10:03
13 13 MERIGO Giuseppe RODENGO SAIANO HUSQUARNA B S 9:49 10:04 10:04
14 14 ZANETTI Alberto RODENGO SAIANO TM B S 9:49 10:04 10:04
15 15 FOGLIATA Alessandro BG NORELLI KTM B S 9:49 10:04 10:04
16 16 FALGARI Giuliano TREVIGLIO YAMAHA B S 9:50 10:05 10:05
17 18 PERLETTI Filippo SEBINO KTM B S 9:50 10:05 10:05
18 19 BANA Manuel PARINI/MTG YAMAHA C S 9:51 10:06 10:06
19 20 COLOMBO Mirko OGGIONO KTM C S 9:51 10:06 10:06
20 21 GAMBARINI Omar SEBINO KTM C S 9:51 10:06 10:06
21 22 GUIZZETTI Marco COSTA VOLPINO KTM C S 9:52 10:07 10:07
22 23 NINCO Michele CORTE FRANCA TM C S 9:52 10:07 10:07
23 24 FINARDI Alessandro BG PONTENOSSA KTM C S 9:52 10:07 10:07
24 25 FALAPPI Marco OLD FARM RACING KTM C S 9:53 10:08 10:08
25 26 GAIONI Davide SEBINO GAS GAS C S 9:53 10:08 10:08
26 27 SAVOLDELLI Davide MOTORANDO KTM C S 9:53 10:08 10:08
27 28 PETROGALLI Davide BG CLUSONE KTM C S 9:54 10:09 10:09
28 29 BALZARINI Giuseppe SEBINO KTM C S 9:54 10:09 10:09
29 30 SCANDELLA Marcello BG PRESOLANA KTM C S 9:54 10:09 10:09
30 31 CRIPPA Marco EUPILIO KTM C S 9:55 10:10 10:10
31 32 MARELLI Angelo INTIMIANO KTM C S 9:55 10:10 10:10
32 33 GARDONI Alessandro RODENGO SAIANO KTM C S 9:55 10:10 10:10
33 34 LIVERANI Andrea ABBIATE GUAZZONE SUZUKI C S 9:56 10:11 10:11
34 35 MONZIO COMPAGNONI Robert BG PRESOLANA KTM C S 9:56 10:11 10:11
35 36 ANGELLA Andrea CASSANO MAGNAGO KTM C S 9:56 10:11 10:11
36 37 BARONI Matteo MELEGNANO KTM C S 9:57 10:12 10:12
37 38 COLOMBO Dario CASSANO MAGNAGO KTM C S 9:57 10:12 10:12
38 39 MARIOLI Roberto SEBINO KAWASAKI C S 9:57 10:12 10:12
39 40 SCORTA Alessandro LA MACCHIA D'OLIO KTM C S 9:58 10:13 10:13
40 41 ZANELLA Agostino SEBINO KTM C S 9:58 10:13 10:13
41 42 BOTTA Luigi VALCALEPIO KTM C S 9:58 10:13 10:13
42 43 ROLLI Mauro VALCALEPIO KTM C S 9:59 10:14 10:14
43 44 BINA Danilo RODENGO SAIANO KTM C S 9:59 10:14 10:14
44 45 LAVETTI Fabio BG PONTENOSSA KTM C S 9:59 10:14 10:14
45 46 ROTA Giuseppe Daniele BG PONTENOSSA KTM C S 10:00 10:15 10:15
46 47 PETROGALLI Marcello MOTORANDO KTM C S 10:00 10:15 10:15
47 48 MASCHERI Moreno VALSASSINA KTM C S 10:00 10:15 10:15
48 51 PIEVANI Manuel SEBINO SUZUKI D S 10:01 10:16 10:16
49 52 VALSECCHI Stefano PARINI/MTG YAMAHA D S 10:01 10:16 10:16
50 53 PAGANESSI Paolo MOTORANDO HONDA D S 10:01 10:16 10:16
51 54 PERDICHIZZI Luca BREMBANA KTM D S 10:02 10:17 10:17
52 55 MANDOTTI Davide AMC 93 KTM D S 10:02 10:17 10:17
53 56 MARCHESI Patrick BREMBANA YAMAHA D S 10:02 10:17 10:17
54 57 GENINI Marco BG PONTENOSSA HM D S 10:03 10:18 10:18
55 58 ROTA Giuseppe BG PONTENOSSA KTM D S 10:03 10:18 10:18
56 59 TAGLIANI Carlo VALLI OLTREPO KTM D S 10:03 10:18 10:18
57 60 LOCATELLI Andrea RODENGO SAIANO SUZUKI D S 10:04 10:19 10:19
58 61 ARCHETTI Fabio RODENGO SAIANO HONDA D S 10:04 10:19 10:19
59 62 FALGARI Danilo BREMBANA YAMAHA D S 10:04 10:19 10:19
60 63 CODEGHINI Paolo MELEGNANO KTM D S 10:05 10:20 10:20
61 64 GUARNERI Ezio LUMEZZANE KTM D S 10:05 10:20 10:20
62 65 PULCINI Giovanni BREMBANA YAMAHA D S 10:05 10:20 10:20
63 66 REDONDI Giacomo COSTA VOLPINO KTM E U 10:06 10:21 10:21
64 67 BERETTA Daniele OGGIONO SCHERCO D S 10:06 10:21 10:21
65 68 FERRARI Mauro CORTE FRANCA KTM D S 10:06 10:21 10:21
66 69 BARAGIOLA Paolo INTIMIANO HONDA D S 10:07 10:22 10:22
67 70 GABRIELI Daniele BG PRESOLANA KTM D S 10:07 10:22 10:22
68 71 MANGILI Stefano RODENGO SAIANO SUZUKI D S 10:07 10:22 10:22
69 72 FINARDI Alberto BG PONTENOSSA KTM D S 10:08 10:23 10:23
70 73 ABBATI Pietro CAIRATESE HONDA D S 10:08 10:23 10:23
71 74 CONTI Daniele BG PONTENOSSA KTM D S 10:08 10:23 10:23
72 75 FUMASONI Roberto OGGIONO HONDA D S 10:09 10:24 10:24
73 76 CAPELLI Nicola BREMBANA KTM D S 10:09 10:24 10:24
74 77 MANDELLI Claudio GILERA CLUB ARCORE SUZUKI D S 10:09 10:24 10:24
75 78 URGNANI Roberto VALCALEPIO KTM D S 10:10 10:25 10:25
76 79 COIRA Davide CASSANO MAGNAGO KTM D S 10:10 10:25 10:25
77 80 CAPELLETTI Carlo CORTE FRANCA HONDA D S 10:10 10:25 10:25
78 83 FIORINI Cristian SEBINO HONDA F S 10:12 10:27 10:27
79 84 BARBIERI CARIONI Oscar CHIEVE KAWASAKI F S 10:12 10:27 10:27
80 85 DE PONTI Ruggero CASSANO MAGNAGO KTM F S 10:12 10:27 10:27
81 86 BONFANTI Gian Angelo MOTORANDO BETA F S 10:13 10:28 10:28
82 87 FARAVELLI Fabio VALLI OLTREPO KTM F S 10:13 10:28 10:28
83 88 PASTA Alessandro BREMBANA YAMAHA F S 10:13 10:28 10:28
84 89 BRAMBILLA Stefano PARINI/MTG YAMAHA F S 10:14 10:29 10:29
85 90 LONGONI Mattia ABBIATE GUAZZONE KTM F S 10:14 10:29 10:29
86 91 CANOVA Fulvio BG PRESOLANA HONDA F S 10:14 10:29 10:29
87 92 LOMAZZI Davide ABBIATE GUAZZONE BETA F S 10:15 10:30 10:30
88 93 VALENTINI Alessio CASSANO MAGNAGO HONDA F S 10:15 10:30 10:30
89 94 DEPONTI Bruno BG PRESOLANA KTM F S 10:15 10:30 10:30
90 95 LAITA Davide ABBIATE GUAZZONE KTM F S 10:16 10:31 10:31
91 96 CARRARO Marco ABBIATE GUAZZONE KTM F S 10:16 10:31 10:31
92 97 MARINOSCI Mirko ABBIATE GUAZZONE KTM F S 10:16 10:31 10:31
93 98 SONZOGNI Michele BREMBANA YAMAHA F S 10:17 10:32 10:32
94 99 BETTINELLI Daniele CHIEVE YAMAHA F S 10:17 10:32 10:32
95 100 CONSONNI Daniele BREMBANA KTM F S 10:17 10:32 10:32
96 101 GOTTARDI Daniel CAIRATESE KAWASAKI F S 10:18 10:33 10:33
97 104 FERRARI Emanuele CORTE FRANCA KTM F S 10:19 10:34 10:34
98 105 SCABURRI Matteo BG PONTENOSSA KTM F S 10:19 10:34 10:34
99 106 COLOMBO Michele OGGIONO HONDA G S 10:20 10:35 10:35
100 107 RE Alex ABBIATE GUAZZONE KTM G S 10:20 10:35 10:35
101 108 MAZZUCCHELLI Paolo CASSANO MAGNAGO BETA G S 10:20 10:35 10:35
102 109 CERASTICO Enrico BG PRESOLANA KTM G S 10:21 10:36 10:36
103 110 BOVE Devid BG PONTENOSSA KTM B U 10:21 10:36 10:36
104 111 ROGGERI Davide INTIMIANO SUZUKI B U 10:22 10:37 10:37
105 112 CERUTTI Jacopo OGGIONO KTM B U 10:22 10:37 10:37
106 113 ZAFFARONI Simone MOTORANDO KTM B U 10:22 10:37 10:37
107 114 SAVOLDI Nicola GIALLO 23 YOUNG KTM B U 10:23 10:38 10:38
108 115 DI LUCA Andrea VISAB GAS GAS B U 10:23 10:38 10:38
109 116 PIETRANERA Fabrizio DESIO YAMAHA B U 10:23 10:38 10:38
110 118 CICCOTTI Matteo PAOLO BIANCHI KTM B U 10:24 10:39 10:39
111 119 BROGGIO Gabriele DESIO TM B U 10:24 10:39 10:39
112 120 GALLI Stefano ABBIATE GUAZZONE KTM B U 10:24 10:39 10:39
113 121 BIANCHI Alex RODENGO SAIANO KTM B U 10:25 10:40 10:40
114 122 VISTARINI Alessandro VALLI OLTREPO KTM B U 10:25 10:40 10:40
115 123 ARIZZI Nicola MOTORANDO KTM B U 10:25 10:40 10:40
116 124 ROMAGNOLI Guido LUMEZZANE KTM B U 10:26 10:41 10:41
117 125 DARDANO Michele PARINI/MTG YAMAHA B U 10:26 10:41 10:41
118 126 OCCHIO Manuel CHIEVE KTM B U 10:26 10:41 10:41
119 127 MAGGI Mattia DESIO HUSQUARNA B U 10:27 10:42 10:42
120 128 FILIPPINI Andrea MISINTO BERGAMONTI KTM B U 10:27 10:42 10:42
121 129 AIARDI Marco COSTA VOLPINO KTM B U 10:27 10:42 10:42
122 130 MARTINELLI Luca SEBINO KTM B U 10:28 10:43 10:43
123 131 FUMAGALLI Stefano PARINI/MTG YAMAHA B U 10:28 10:43 10:43
124 132 ALBANI Andrea BG PONTENOSSA TM B U 10:28 10:43 10:43
125 133 BONACINA Nicola OGGIONO KTM B U 10:29 10:44 10:44
126 134 BERNASCONI Ruben PARINI/MTG SUZUKI B U 10:29 10:44 10:44
127 135 BALLABIO Davide DESIO HUSQUARNA B U 10:29 10:44 10:44
128 136 MOLTENI Matteo EUPILIO KTM B U 10:30 10:45 10:45
129 137 CROCE Alberto CASSANO MAGNAGO HUSQUARNA B U 10:30 10:45 10:45
130 138 ZUCCALI Alessandro Pietr BREMBANA KTM B U 10:30 10:45 10:45
131 139 MOLTENI Alessandro MOTORANDO KTM B U 10:31 10:46 10:46
132 140 COLOMBI Diego MOTORANDO KTM B U 10:31 10:46 10:46
133 141 DE SANTI Simone CAIRATESE KTM B U 10:31 10:46 10:46
134 142 RIVA Matteo OGGIONO KTM B U 10:32 10:47 10:47
135 143 GERARDI Fulvio MOTORANDO HUSQUARNA B U 10:32 10:47 10:47
136 144 NEGRI Ambrogio OGGIONO HUSQUARNA B U 10:32 10:47 10:47
137 145 MAGGIONI Fabio GILERA CLUB ARCORE HUSQUARNA B U 10:33 10:48 10:48
138 146 GAMBARDELLA Alberto BG NORELLI HUSQUARNA B U 10:33 10:48 10:48
139 147 FRAGASSI Filippo VISAB HUSQUARNA B U 10:33 10:48 10:48
140 148 TEDESCHI Mattia RODENGO SAIANO KTM B U 10:34 10:49 10:49
141 149 FERRARI Fabio BG PRESOLANA KTM B U 10:34 10:49 10:49
142 150 RANIERI Giorgio DESIO KTM B U 10:34 10:49 10:49
143 151 BENZONI Maikol BG PRESOLANA SUZUKI B U 10:35 10:50 10:50
144 152 BOLZANI Clayton Filipe TREVIGLIO KTM B U 10:35 10:50 10:50
145 153 BRESCIANINI Andrea RODENGO SAIANO HUSQUARNA B U 10:35 10:50 10:50
146 154 CORTINOVIS Luca BG PRESOLANA KTM B U 10:36 10:51 10:51
147 155 DIAMANTE Klaus OGGIONO KTM B U 10:36 10:51 10:51
148 156 GAMBA Lorenzo COSTA VOLPINO KTM B U 10:36 10:51 10:51
149 157 GANDINI Tommaso TREVIGLIO KTM B U 10:37 10:52 10:52
150 158 GATTI Roberto BRONCINO YAMAHA B U 10:37 10:52 10:52
151 159 LEGI Matteo AMC 93 KTM B U 10:37 10:52 10:52
152 160 MATTALINI Roberto PAVIA KTM B U 10:38 10:53 10:53
153 161 MOSCHIN Stefano LUMEZZANE HONDA Q U 10:38 10:53 10:53
154 162 PIRLETTI Nicola BREMBANA KTM B U 10:38 10:53 10:53
155 163 ROTA Walter BG NORELLI KTM C U 10:39 10:54 10:54
156 164 SALVETTI Carlo BG NORELLI KTM B U 10:39 10:54 10:54
157 165 SELVA Franco VALSASSINA KTM Q U 10:39 10:54 10:54
158 166 SESANA Alessio PARINI/MTG HUSQUARNA B U 10:40 10:55 10:55
159 167 MAYR Alessandro BG NORELLI KTM C U 10:41 10:56 10:56
160 168 MAYR Andrea DESIO HONDA C U 10:41 10:56 10:56
161 169 ARMANNI Daniele BG PONTENOSSA SUZUKI C U 10:41 10:56 10:56
162 170 PASOTTI Paolo GIALLO 23 YOUNG KTM C U 10:42 10:57 10:57
163 171 FRONTE Davide VALLI OLTREPO KTM C U 10:42 10:57 10:57
164 172 ZOLI Roberto GARDONE V.T. KTM C U 10:42 10:57 10:57
165 173 RUBINI Paolo MOTORANDO KTM C U 10:43 10:58 10:58
166 174 DOMENIGHINI Federico SEBINO GAS GAS C U 10:43 10:58 10:58
167 175 CROTTI Alessandro AMC 93 KTM C U 10:43 10:58 10:58
168 176 BONGIOLATTI Nicola OGGIONO KTM C U 10:44 10:59 10:59
169 177 VERLATO Matteo BG NORELLI KTM C U 10:44 10:59 10:59
170 178 PEZZOTTI Andrea SEBINO GAS GAS C U 10:44 10:59 10:59
171 179 CREMASCO Alessandro RODENGO SAIANO YAMAHA C U 10:45 11:00 11:00
172 180 SONZOGNI Andrea MOTORANDO KTM C U 10:45 11:00 11:00
173 181 PIETRANERA Marco PAOLO BIANCHI KTM C U 10:45 11:00 11:00
174 182 PEDRETTI Stefano INTIMIANO HONDA C U 10:46 11:01 11:01
175 183 QUARANTINI Luca RODENGO SAIANO KTM C U 10:46 11:01 11:01
176 184 USLENGHI Luca OGGIONO HUSQUARNA C U 10:46 11:01 11:01
177 185 FRUSTAGLI Stefano PAOLO BIANCHI KTM C U 10:47 11:02 11:02
178 187 BAIGUINI Marco BG PRESOLANA GAS GAS C U 10:47 11:02 11:02
179 188 PAPINI Matteo VALLI OLTREPO YAMAHA C U 10:48 11:03 11:03
180 189 ACHINI Andrea VISAB KTM C U 10:48 11:03 11:03
181 190 PAGANONI Edoardo MOTORANDO KTM C U 10:48 11:03 11:03
182 191 GHILARDI Claudio BG PONTENOSSA KTM C U 10:49 11:04 11:04
183 192 ZAMBELLI Andrea BG NORELLI KTM C U 10:49 11:04 11:04
184 193 LOCATELLI Andrea AMC 93 KTM C U 10:49 11:04 11:04
185 194 MAGONI Robert BREMBANA KTM B U 10:50 11:05 11:05
186 195 MANENTI Matteo BG PONTENOSSA KTM C U 10:50 11:05 11:05
187 197 TIRABOSCHI Gianpietro BREMBANA KTM C U 10:51 11:06 11:06
188 198 BALBONI Andrea INTIMIANO BETA Q U 10:52 11:07 11:07
189 199 MORANDI Lorenzo RODENGO SAIANO HUSQUARNA Q U 10:52 11:07 11:07
190 200 CORRADIN Alessandro CASSANO MAGNAGO KTM Q U 10:52 11:07 11:07
191 201 PAGHINI Alessandro DESIO KTM Q U 10:53 11:08 11:08
192 202 BARCELLA Mattia MOTORANDO BETA Q U 10:53 11:08 11:08
193 203 MARAZZI Alberto AMC 93 SUZUKI Q U 10:53 11:08 11:08
194 204 MEO Alessandro DESIO HONDA Q U 10:54 11:09 11:09
195 205 PERLETTI Marco SEBINO HONDA Q U 10:54 11:09 11:09
196 206 CORRADIN Gabriele CASSANO MAGNAGO KTM Q U 10:54 11:09 11:09
197 207 FENDILLO Alessandro AMC 93 KTM Q U 10:55 11:10 11:10
198 208 BALZARINI Lorenzo SEBINO HONDA Q U 10:55 11:10 11:10
199 209 SCATTOLON Giacomo VALLI OLTREPO HONDA Q U 10:55 11:10 11:10
200 210 PERLETTI Marcello SEBINO KTM Q U 10:56 11:11 11:11
201 211 VIGANO' Marco PARINI/MTG YAMAHA Q U 10:56 11:11 11:11
202 212 MOLTENI Loris OGGIONO HONDA Q U 10:56 11:11 11:11
203 214 BARACCHI Francesco VALLI OLTREPO HONDA Q U 10:57 11:12 11:12
204 215 MANENTI Maurizio SEBINO KTM Q U 10:57 11:12 11:12
205 216 FACCARO Andrea PARINI/MTG YAMAHA Q U 10:58 11:13 11:13
206 217 CUSINATO Luca MELEGNANO KTM Q U 10:58 11:13 11:13
207 218 BRUSONI Mattia VARZI KTM Q U 10:58 11:13 11:13
208 219 FINOTTO Lodovico CHIEVE YAMAHA Q U 10:59 11:14 11:14
209 220 CHIARELLI Luca BREMBANA HONDA Q U 10:59 11:14 11:14
210 221 BELOTTI Mauro SEBINO KTM Q U 10:59 11:14 11:14
211 222 GIOLA Davide EUROPA KTM Q U 11:00 11:15 11:15
212 223 GALLI Marco SEBINO HONDA Q U 11:00 11:15 11:15
213 224 ZANOTTI Luca SEBINO HONDA Q U 11:00 11:15 11:15
214 227 PAPARELLI Alessandro INTIMIANO KAWASAKI Q U 11:01 11:16 11:16
215 228 FONTANA Luca INTIMIANO KTM Q U 11:02 11:17 11:17
216 229 PREMI Mattia INTIMIANO KAWASAKI Q U 11:02 11:17 11:17
217 230 ROGGERI Stefano ABBIATE GUAZZONE BETA Q U 11:02 11:17 11:17
218 231 SAVOLDELLI Roberto BG PRESOLANA KTM B U 11:03 11:18 11:18
219 232 TICOZZI Luca VALSASSINA HM Q U 11:03 11:18 11:18
220 233 TORNAGHI Sacha GILERA CLUB ARCORE KTM C U 11:03 11:18 11:18
221 234 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM A U 11:04 11:19 11:19
222 235 MAMONE Luca LUMEZZANE KTM A U 11:04 11:19 11:19
223 236 ARNOLDI Marco PARINI/MTG YAMAHA A U 11:04 11:19 11:19
224 237 OGNISSANTI Edoardo RODENGO SAIANO KTM A U 11:05 11:20 11:20
225 238 GHIDINI Paolo GIALLO 23 YOUNG KTM A U 11:05 11:20 11:20
226 239 GHEZZA Giovanni SEBINO KTM A U 11:05 11:20 11:20
227 240 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T. TM A U 11:06 11:21 11:21
228 241 SCABINI Federico VALLI OLTREPO KTM A U 11:06 11:21 11:21
229 242 MOLTENI Andrea OGGIONO HUSQUARNA A U 11:06 11:21 11:21
230 243 DELBONO Luca RODENGO SAIANO KAWASAKI A U 11:07 11:22 11:22
231 244 VALSECCHI Lorenzo PARINI/MTG YAMAHA A U 11:07 11:22 11:22
232 245 GUARNERI Fabio LUMEZZANE KTM A U 11:07 11:22 11:22
233 246 TRAPLETTI Simone TREVIGLIO KTM A U 11:08 11:23 11:23
234 247 PIETRANERA Matteo PAOLO BIANCHI KTM A U 11:08 11:23 11:23
235 248 CREMASCO Federico RODENGO SAIANO YAMAHA A U 11:08 11:23 11:23
236 249 PAGLIARI Alberto CHIEVE KAWASAKI A U 11:09 11:24 11:24
237 250 PERLETTI Denis RODENGO SAIANO HM A U 11:09 11:24 11:24
238 251 GENTILI Alessio BG PONTENOSSA KAWASAKI A U 11:09 11:24 11:24
239 252 GHELLER Patrizio ABBIATE GUAZZONE KAWASAKI A U 11:10 11:25 11:25
240 253 DELBONO Jacopo RODENGO SAIANO KTM A U 11:10 11:25 11:25
241 254 MONCINI Alain SEBINO KTM A U 11:10 11:25 11:25
242 255 FEDELI Guido OLD FARM RACING HONDA A U 11:11 11:26 11:26
243 256 CARONNI Andrea MISINTO BERGAMONTI GAS GAS A U 11:11 11:26 11:26
244 257 MARINONI Stefano BG PONTENOSSA KTM A U 11:11 11:26 11:26
245 258 PADOVANI Riccardo CHIEVE KAWASAKI A U 11:12 11:27 11:27
246 259 BOFFELLI Matteo BREMBANA YAMAHA A U 11:12 11:27 11:27
247 260 BINDA Nicolo' ABBIATE GUAZZONE HUSQUARNA A U 11:12 11:27 11:27
248 261 VISENZI Umberto RODENGO SAIANO KTM A U 11:13 11:28 11:28
249 262 SPONGA Luca MISINTO BERGAMONTI KTM A U 11:13 11:28 11:28
250 263 BOSISIO Luca BRONCINO HUSQUARNA A U 11:13 11:28 11:28
251 264 SCANNAPIECO Elia OLD FARM RACING KTM A U 11:14 11:29 11:29
252 265 PEDRETTI Giorgio DESIO KTM A U 11:14 11:29 11:29
253 266 BOCCHI Mario AMC 93 KTM A U 11:14 11:29 11:29
254 267 SCHIO Loris CASSANO MAGNAGO SUZUKI A U 11:15 11:30 11:30
255 268 PRINA Riccardo CHIEVE KTM A U 11:15 11:30 11:30
256 269 NEGRI Luca OGGIONO KTM A U 11:15 11:30 11:30
257 271 AGOSTI Andrea AMC 93 KTM A U 11:16 11:31 11:31
258 272 DELL'ORO Samuele OGGIONO KTM A U 11:16 11:31 11:31
259 273 FRANZETTI Gabriel ABBIATE GUAZZONE KTM A U 11:17 11:32 11:32
260 274 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO YAMAHA A U 11:17 11:32 11:32
261 275 PICCININI Nicola BG NORELLI KTM A U 11:17 11:32 11:32
262 277 VARINELLI Marvin TREVIGLIO KTM A U 11:18 11:33 11:33
263 279 ANDRESSI Daniele MOTORANDO HM Y U 11:19 11:34 11:34
264 280 POLONI Simone TREVIGLIO HM Y U 11:19 11:34 11:34
265 281 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Y U 11:19 11:34 11:34
266 282 COGLIATI Marco GILERA CLUB ARCORE TM A U 11:20 11:35 11:35
267 283 SORECA Davide TREVIGLIO HM Z U 11:21 11:36 11:36
268 284 CRIPPA Riccardo PARINI/MTG HM Z U 11:21 11:36 11:36
269 285 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO BETA Z U 11:21 11:36 11:36
270 286 DELL'ORO Riccardo MOTORANDO HM Z U 11:22 11:37 11:37
271 288 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HM Z U 11:22 11:37 11:37
272 289 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC MOTOR Z U 11:23 11:38 11:38
273 290 CONTENTI Federico BREMBANA FANTIC MOTOR Z U 11:23 11:38 11:38
274 291 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z U 11:23 11:38 11:38
275 292 CONSOLINI Giacomo GIALLO 23 YOUNG HM Z U 11:24 11:39 11:39
276 293 CECCATELLI Jacopo DESIO FANTIC MOTOR Z U 11:24 11:39 11:39
277 294 PATELLI Marco BG CASAZZA HM Z U 11:24 11:39 11:39
278 295 BRAMBILLA Simone MOTORANDO FANTIC MOTOR Z U 11:25 11:40 11:40
279 296 MONGELLI Andrea INTIMIANO HM Z U 11:25 11:40 11:40
280 297 REDAELLI Diego PARINI/MTG HM Z U 11:25 11:40 11:40
281 298 BALDUZZI Ivan BG PONTENOSSA KTM Z U 11:26 11:41 11:41
282 299 ROCCHI Andrea OLGINATE HM Z U 11:26 11:41 11:41
283 300 NATALI Alessandro BREMBANA FANTIC MOTOR Z U 11:26 11:41 11:41
284 301 BERTANZA Alessandro GIALLO 23 YOUNG BETA Z U 11:27 11:42 11:42
285 302 CORRU' Edoardo TREVIGLIO HM Z U 11:27 11:42 11:42
286 304 BALDUZZI Emanuela BREMBANA YAMAHA L U 11:28 11:43 11:43