| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 1 | GAMBA Matteo BERGONZI Marco | | MAVERIK RT PEUGEOT 207 | S20 | 46'09.1 | |
| 2 | 2 | GREGIS Michele CONCARO Massimo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | 46'32.6 | 23.5 23.5 |
| 3 | 12 | COLOMBI Marco TURATI Mauro | | COLOMBI RT FIAT PUNTO | S20 | 46'33.6 | 24.5 1.0 |
| 4 | 5 | CORTINOVIS Andrea PRESSIANI Aldo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | 46'47.5 | 38.4 13.9 |
| 5 | 6 | BARONI Alessandro BARONI Mauro | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | 47'17.3 | 1'08.2 29.8 |
| 6 | 4 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | | RALLY CLUB GRIGIS PEUGEOT 207 | S20 | 47'25.9 | 1'16.8 8.6 |
| 7 | 11 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | CURNO RACING PEUGEOT 207 | S20 | 48'42.8 | 2'33.7 1'16.9 |
| 8 | 14 | LANCINI Nicola MAZZILLI Leonardo | | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 49'04.2 | 2'55.1 21.4 |
| 9 | 37 | ROGGIANI Luca GRIGIS Simone | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | R3C | 49'05.5 | 2'56.4 1.3 |
| 10 | 36 | REDUZZI Damiano DESOLE Tiziana | | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | 49'18.9 | 3'09.8 13.4 |
| 11 | 13 | BERGOMI Massimo CAMADINI Federico | | JUST RACE RENAULT CLIO | S16 | 49'28.9 | 3'19.8 10.0 |
| 12 | 26 | GANDOLA Simone PINA Giovanni | | FIVE JACK RENAULT CLIO | S16 | 50'02.2 | 3'53.1 33.3 |
| 13 | 41 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | | MIRABELLA MM RENAULT CLIO | R3C | 50'04.4 | 3'55.3 2.2 |
| 14 | 54 | ROTA Claudio TORCI Aurora | | ABS SPORT PEUGEOT 207 | R3T | 50'27.2 | 4'18.1 22.8 |
| 15 | 38 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | | CURNO RACING RENAULT CLIO | R3C | 50'28.7 | 4'19.6 1.5 |
| 16 | 96 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | | BLUTHUNDER R. I. RENAULT CLIO | N3 | 50'31.0 | 4'21.9 2.3 |
| 17 | 33 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA Giovanni | | COLOMBI RT MITSUBISHI LANCER | N4 | 50'39.3 | 4'30.2 8.3 |
| 18 | 43 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | | NORTH RACING RENAULT CLIO | R3C | 50'41.1 | 4'32.0 1.8 |
| 19 | 89 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | | HAPPY RACER RENAULT CLIO | N3 | 50'42.2 | 4'33.1 1.1 |
| 20 | 16 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | S16 | 50'43.4 | 4'34.3 1.2 |
| 21 | 87 | BALZI Mauro GIUPPONI Sara | | SCUDERIA 313 RENAULT CLIO | N3 | 50'47.9 | 4'38.8 4.5 |
| 22 | 103 | CURNIS Paolo GIOVANNONE Simone | | RACE TEAM RENAULT CLIO | N3 | 50'57.6 | 4'48.5 9.7 |
| 23 | 73 | PASQUINI Ivano GARAVAGLIA Paolo | | ABS SPORT RENAULT CLIO | FA7 | 51'02.0 | 4'52.9 4.4 |
| 24 | 88 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 51'02.2 | 4'53.1 0.2 |
| 25 | 72 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | | CURNO RACING RENAULT CLIO | FA7 | 51'02.8 | 4'53.7 0.6 |
| 26 | 93 | BONDIONI Ilario POLONIOLI Morgan | | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 51'05.1 | 4'56.0 2.3 |
| 27 | 18 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | S16 | 51'05.9 | 4'56.8 0.8 |
| 28 | 56 | PULICI Marco PULICI Guido | | PEUGEOT 306 | A7 | 51'09.6 1'00 | 5'00.5 3.7 |
| 29 | 104 | ROSSI Alessandro BETTELLI Davide | | JUST RACE RENAULT CLIO | N3 | 51'14.9 | 5'05.8 5.3 |
| 30 | 39 | FUGAZZOTTO Giuseppe FREZZATO Anna | | SPA MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 51'17.1 | 5'08.0 2.2 |
| 31 | 109 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | | FRANCIACORTA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 51'26.1 | 5'17.0 9.0 |
| 32 | 126 | ALESSANDRINI Fabio BELTRAME Luca | | SC.MONFERRATO PEUGEOT 106 | A6 | 51'33.0 | 5'23.9 6.9 |
| 33 | 15 | BESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 | S16 | 51'33.7 | 5'24.6 0.7 |
| 34 | 81 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING CITROEN C2 | R2B | 51'36.7 | 5'27.6 3.0 |
| 35 | 29 | TERRANOVA Daniele MAGGIONI Francesco | | SUBARU IMPREZA | N4 | 51'36.8 | 5'27.7 0.1 |
| 36 | 8 | GOTTI Pietro GRIGIS Mirko | | PEUGEOT 207 | S20 | 51'44.3 | 5'35.2 7.5 |
| 37 | 28 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM MITSUBISHI LANCER | N4 | 51'44.7 | 5'35.6 0.4 |
| 38 | 78 | SCANDELLA Maurizio PICENNI Alice | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | FA7 | 51'45.4 | 5'36.3 0.7 |
| 39 | 144 | DI PALMA Gio FRIGERIO Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | 51'50.5 | 5'41.4 5.1 |
| 40 | 141 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 51'55.4 | 5'46.3 4.9 |
| 41 | 123 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina | | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 51'55.6 | 5'46.5 0.2 |
| 42 | 24 | RAINOLDI Omar BUZZI Davide | | BIG RACING FIAT PUNTO | S16 | 51'58.0 | 5'48.9 2.4 |
| 43 | 100 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 52'00.5 | 5'51.4 2.5 |
| 44 | 48 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirco | | BIG RACING RENAULT CLIO | R3C | 52'01.4 | 5'52.3 0.9 |
| 45 | 51 | MAURIGI Ivan PELI Gioseppe | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 52'05.3 | 5'56.2 3.9 |
| 46 | 79 | MARINARO Michele SUARDI Nancy | | TOP RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 52'12.8 | 6'03.7 7.5 |
| 47 | 143 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER R. I. CITROEN SAXO | N2 | 52'14.6 | 6'05.5 1.8 |
| 48 | 140 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 52'16.4 | 6'07.3 1.8 |
| 49 | 83 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | CITROEN C2 | R2B | 52'24.6 | 6'15.5 8.2 |
| 50 | 107 | ORTELLI Giacomo PARODI Luca | | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 | 52'26.1 | 6'17.0 1.5 |
| 51 | 80 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 52'26.3 | 6'17.2 0.2 |
| 52 | 98 | ROCCA Davide ROSSI Luca | | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | N3 | 52'26.7 | 6'17.6 0.4 |
| 53 | 57 | POZZI Stefano CORIA Ezio | | HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 52'32.8 | 6'23.7 6.1 |
| 54 | 90 | OSIO Gianpietro ZANTEDESCHI Emanuele | | SCUDERIA 313 RENAULT CLIO | N3 | 52'40.7 0'50 | 6'31.6 7.9 |
| 55 | 21 | MADELLA Stefano ONORATI Giovanni | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 | S16 | 52'47.9 | 6'38.8 7.2 |
| 56 | 25 | COMINI Paolo RUGGERI Roberto | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | S16 | 52'50.2 | 6'41.1 2.3 |
| 57 | 146 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | | FRANCIACORTA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 53'04.6 | 6'55.5 14.4 |
| 58 | 76 | ABRAM Piermaria AMBROSINI Fabio | | ALPON RT RENAULT CLIO | FA7 | 53'09.6 0'10 | 7'00.5 5.0 |
| 59 | 10 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | | VS CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 53'14.1 | 7'05.0 4.5 |
| 60 | 139 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER R. I. PEUGEOT 106 | N2 | 53'16.8 | 7'07.7 2.7 |
| 61 | 42 | SASSANO Michele RUBENS Giuseppe | | GL AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 53'21.7 | 7'12.6 4.9 |
| 62 | 84 | AMICI Roberto AMICI Corinne | | CURNO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 53'25.9 | 7'16.8 4.2 |
| 63 | 142 | ALBRIGONI Marco GHIRLANDINI Marco | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 53'27.3 | 7'18.2 1.4 |
| 64 | 108 | MARCHETTI Alessandro MAZZETTI Silva | | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 53'29.7 | 7'20.6 2.4 |
| 65 | 137 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | | SCUDERIA DEL LARIO PEUGEOT 205 | FA5 | 53'35.7 | 7'26.6 6.0 |
| 66 | 122 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | | OMEGA PEUGEOT 106 | A6 | 53'42.4 | 7'33.3 6.7 |
| 67 | 50 | LOCATELLI Walter VISCONTI Sara | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 53'48.5 | 7'39.4 6.1 |
| 68 | 52 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 | R3T | 53'55.3 | 7'46.2 6.8 |
| 69 | 75 | BODINI Matteo MONTAGNA Andrea | | IDEARACING RENAULT CLIO | FA7 | 54'07.8 | 7'58.7 12.5 |
| 70 | 145 | SOMMARIVA Gianluca MALZANI Fabio | | MEDIAPROM CITROEN SAXO | N2 | 54'11.3 | 8'02.2 3.5 |
| 71 | 121 | NODARI Paolo NODARI Giulio | | R.C.ISOLA VIC. PEUGEOT 106 | A6 | 54'13.0 | 8'03.9 1.7 |
| 72 | 101 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | MEDIAPROM RENAULT CLIO | N3 | 54'16.6 | 8'07.5 3.6 |
| 73 | 158 | BERARDI Luca BETTINELLI Rudi | | AL.MI. RACING PEUGEOT 106 | N2 | 54'17.2 | 8'08.1 0.6 |
| 74 | 156 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 54'17.7 | 8'08.6 0.5 |
| 75 | 20 | ALLIEVI Alfio REBOLDI Flavio | | DP AUTOSPORT CITROEN C2 | S16 | 54'21.4 | 8'12.3 3.7 |
| 76 | 150 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | | SCUDERIA ABS PEUGEOT 106 | N2 | 54'36.5 | 8'27.4 15.1 |
| 77 | 113 | CALDERA Yuri MARTELLI Paolo | | MAURY RT RENAULT CLIO | FN3 | 54'38.3 2'30 | 8'29.2 1.8 |
| 78 | 112 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | | BLUTHUNDER R. I. RENAULT CLIO | FN3 | 54'39.4 | 8'30.3 1.1 |
| 79 | 159 | GASPARI Nicola BAZZONI Davide | | RALLY PLANET PEUGEOT 106 | N2 | 54'40.6 | 8'31.5 1.2 |
| 80 | 74 | FRANZONI Marco PAGANELLI Massimo | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | FA7 | 54'48.5 1'00 | 8'39.4 7.9 |
| 81 | 153 | GIANOLI Danilo ASTORI Andrea | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 54'52.3 | 8'43.2 3.8 |
| 82 | 149 | GUAGNINI Andrea ALPEGGIANI Ramona | | TEO TIC RACING T PEUGEOT 106 | N2 | 54'56.5 | 8'47.4 4.2 |
| 83 | 170 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 55'00.0 | 8'50.9 3.5 |
| 84 | 174 | SPIRITO Michele BONGIANNI Andrea | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 55'00.8 | 8'51.7 0.8 |
| 85 | 155 | IMBERTI Emanuele BRUNETTI Battista | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 55'24.4 | 9'15.3 23.6 |
| 86 | 154 | GIANOLI Paolo GALIZZI Emanuele | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 55'44.0 | 9'34.9 19.6 |
| 87 | 53 | LOCATELLI Massimo GREGORI Giordano | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | R3T | 55'44.9 | 9'35.8 0.9 |
| 88 | 138 | MANINI Ivan CONSIGLIO Andrea | | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 205 | FA5 | 55'54.6 | 9'45.5 9.7 |
| 89 | 85 | PARACCHINI Luigi GIACOMINI Gabriele | | NEW DRIVE RACING RENAULT TWINGO | R2B | 55'59.0 | 9'49.9 4.4 |
| 90 | 70 | MAGRI Clemente MANGILI Federico | | COLOMBI RT PEUGEOT 306 | A7 | 56'02.4 0'20 | 9'53.3 3.4 |
| 91 | 175 | GRIGIS Ruggero COLOMBO Nicola | | PEUGEOT 106 | N2 | 56'07.1 | 9'58.0 4.7 |
| 92 | 82 | ALBINI Claudio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | 56'09.2 | 10'00.1 2.1 |
| 93 | 148 | D'ALLOTTA Gian Alberto LAGHI Alessia | | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 56'19.1 | 10'10.0 9.9 |
| 94 | 152 | GHILARDI Paolo ZAGLIA Carlotta | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 56'25.7 | 10'16.6 6.6 |
| 95 | 119 | PATELLI Mirko SANGALLI Laura | | RACE TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 56'26.9 | 10'17.8 1.2 |
| 96 | 173 | BIONDI Dario BOGINI Massimilamo | | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 57'02.4 | 10'53.3 35.5 |
| 97 | 130 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | | TAC MOTORSPORT CITROEN SAXO | A6 | 57'15.8 | 11'06.7 13.4 |
| 98 | 134 | DUGARIA Matteo PONCHIARDI Manuel | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 57'21.2 | 11'12.1 5.4 |
| 99 | 172 | TIBERIO Alberto COSTA Daniele | SUI SUI | DP GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 57'28.3 | 11'19.2 7.1 |
| 100 | 114 | LOCATELLI Luciano PARIGI Mos | | DUE EFFE CORSE RENAULT 5 GT | FN3 | 57'40.5 | 11'31.4 12.2 |
| 101 | 182 | MANDELLI Eugenio CALORI Alessandra | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 58'10.5 | 12'01.4 30.0 |
| 102 | 86 | STIZZOLI Tiziano STIZZOLI Martina | | OMEGA CITROEN C2 | R2B | 58'17.4 | 12'08.3 6.9 |
| 103 | 111 | CATTANEO Luca CATALANO Pablo | | SCUDERIA ABS RENAULT CLIO | FN3 | 58'19.1 | 12'10.0 1.7 |
| 104 | 110 | NEMBER Alessandro GHIDINI Sandro | | CURNO RACING RENAULT CLIO | FN3 | 58'33.5 | 12'24.4 14.4 |
| 105 | 183 | DI ESPOSTO Alessandro LAFFRANCHI Mauro | | RALLY SPORT EVOLUTION FIAT PUNTO | FS1 | 58'43.6 | 12'34.5 10.1 |
| 106 | 177 | ANDREOLI Ruben BONOMETTI Luca | | DUE GI SPORT MG ZR | N1 | 58'44.2 | 12'35.1 0.6 |
| 107 | 124 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 58'53.4 | 12'44.3 9.2 |
| 108 | 105 | MICHELETTO Andrea SCIPIONATO Alessandra | | DVB SPORT RENAULT CLIO | N3 | 59'13.3 | 13'04.2 19.9 |
| 109 | 181 | FURLONI Christian TABONI Diego | | PEUGEOT 106 | FN1 | 1:00'18.4 | 14'09.3 1'05.1 |
| 110 | 178 | GHERARDI Manuel PISETTA Paola | | GM BLU RACING MG ZR | N1 | 1:02'25.8 | 16'16.7 2'07.4 |
| 111 | 128 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | | JOVISPORT CITROEN SAXO | A6 | 1:04'06.3 0'10 | 17'57.2 1'40.5 |
| 112 | 176 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING FIAT CINQUECENTO | FA0 | 1:06'13.0 | 20'03.9 2'06.7 |
| ABBANDONI |
| 3 | GIACONIA Daniel TORRI Massimo | | RALLY TIME PEUGEOT 207 | S20 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 7 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 9 | ACERBIS Gianluca NORIS Simone | | RALLY CLUB GRIGIS PROTON SATRIA NEO | S20 | RIT (CO 2A) - RIORDINO IN |
| 17 | CERRI Eugenio RINALDI Eros | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS 1) - S. FERMO |
| 19 | ARICI Marco CORTINOVIS Fabio | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS 1) - S. FERMO |
| 22 | SASSI Luca ORIO Mattia | | BIG RACING FIAT PUNTO | S16 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 23 | SPREA Diego TERRASAN Nicola | | OMEGA RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 27 | BIOLGHINI Pablo ZANELLA Roberto | | MITSUBISHI LANCER | N4 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 31 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI LANCER | N4 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 34 | MARTINELLI Daniele MAGNI Matteo | | DEL LARIO FORD SIERRA CW | FN4 | NP (PS 3) - VALTALEGGIO 1 |
| 35 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT CLIO | R3C | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 40 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING RENAULT CLIO | R3C | NP (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 44 | MONTINI Gianluca GENNARI Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | NP (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 45 | ROTA Marco TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | R3C | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 46 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 47 | PIGHI Davide ORIAN Francesco | | OMEGA RENAULT CLIO | R3C | NP (CO 2B) - RIORDINO OUT |
| 49 | GUERRATO Massimo BAGGI Marco | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 55 | CARANCI Gianfranco ROCCA Daniele | | SC DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | RIT (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 58 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo | | RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS 3) - VALTALEGGIO 1 |
| 59 | BUSSI Matteo DE LUIS Daniele | | ASSO PEUGEOT 306 | A7 | NP (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 71 | CASANO Alessandro MAGGIONI Angelo | | CURNO RACING RENAULT CLIO | FA7 | RIT (PS 3) - VALTALEGGIO 1 |
| 77 | PALENI Massimo DENTELLA Federico | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | FA7 | RIT (CO 2A) - RIORDINO IN |
| 91 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | | MAURY RT RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 94 | CAMPANA Gianantonio DELLA TORRE Maurizio | | RALLY TIME RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 95 | PANZERI Fabio MOSCARDI Massimo | | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 3) - VALTALEGGIO 1 |
| 97 | VOLPATO Elvio PONTI Massimo | | DP GROUP RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 99 | MASPES Marco BINDA Raffaele | | FIVE JACK RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 1) - S. FERMO |
| 102 | TARGON Mattia CORRADI Alberto | | AT RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 106 | INVERNIZZI Alessandro LA ROSA Giorgia | | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 117 | PALMISANO Cosimo VITALI Maurizio | | SCUDERIA ABS PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 118 | PAPA Loris SALA Matteo | | SCUDERIA ABS OPEL CORSA GSI | A6 | RIT (PS 8) - VALSERINA 1 |
| 125 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | CITROEN SAXO | A6 | RIT. (PS 1) - S. FERMO |
| 127 | PREVIATI Paolo BARAZZETTI Arianna | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 129 | MARCHETTI Simone TOMIO Remo | | CURNO RACING CITROEN C2 | A6 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 131 | CAVAGNA Viviano POZZI Marco | | MG ZR | A5 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 132 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA5 | NP (PS 7) - DOSSENA 2 |
| 133 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | | SCUDERIA ABS PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (CO 8C) - ARRIVO |
| 135 | DE TOMASI Marco BOTTINELLI Gianluca | | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 | FA5 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 136 | LOMBARDI Dario RAVAGNA Giorgio | | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FA5 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 147 | UNGARO Elia PIREDDU Laura | | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO 2B) - RIORDINO OUT |
| 151 | VIELMI Giovanni GAZZOLI Mauro | | CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 157 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 1) - S. FERMO |
| 171 | FACETTI Lorenzo FACETTI Virgilio | | BIG RACING CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 179 | RUSCONI Michele PANIGA Tiziano | | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | FN1 | RIT (PS 8) - VALSERINA 1 |
| 180 | ROSSET Patrick DE FRANCESCH Patrick | | VALLE D'AOSTA RT PEUGEOT 106 | FN1 | RIT (PS 3) - VALTALEGGIO 1 |