| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 96 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | | BLUTHUNDER R. I. RENAULT CLIO | N3 | 50'31.0 | |
| 2 | 33 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA Giovanni | | COLOMBI RT MITSUBISHI LANCER | N4 | 50'39.3 | 8.3 8.3 |
| 3 | 89 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | | HAPPY RACER RENAULT CLIO | N3 | 50'42.2 | 11.2 2.9 |
| 4 | 87 | BALZI Mauro GIUPPONI Sara | | SCUDERIA 313 RENAULT CLIO | N3 | 50'47.9 | 16.9 5.7 |
| 5 | 103 | CURNIS Paolo GIOVANNONE Simone | | RACE TEAM RENAULT CLIO | N3 | 50'57.6 | 26.6 9.7 |
| 6 | 88 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 51'02.2 | 31.2 4.6 |
| 7 | 93 | BONDIONI Ilario POLONIOLI Morgan | | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 51'05.1 | 34.1 2.9 |
| 8 | 104 | ROSSI Alessandro BETTELLI Davide | | JUST RACE RENAULT CLIO | N3 | 51'14.9 | 43.9 9.8 |
| 9 | 109 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | | FRANCIACORTA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 51'26.1 | 55.1 11.2 |
| 10 | 29 | TERRANOVA Daniele MAGGIONI Francesco | | SUBARU IMPREZA | N4 | 51'36.8 | 1'05.8 10.7 |
| 11 | 28 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM MITSUBISHI LANCER | N4 | 51'44.7 | 1'13.7 7.9 |
| 12 | 144 | DI PALMA Gio FRIGERIO Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | 51'50.5 | 1'19.5 5.8 |
| 13 | 141 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 51'55.4 | 1'24.4 4.9 |
| 14 | 100 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 52'00.5 | 1'29.5 5.1 |
| 15 | 143 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER R. I. CITROEN SAXO | N2 | 52'14.6 | 1'43.6 14.1 |
| 16 | 140 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 52'16.4 | 1'45.4 1.8 |
| 17 | 107 | ORTELLI Giacomo PARODI Luca | | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 | 52'26.1 | 1'55.1 9.7 |
| 18 | 98 | ROCCA Davide ROSSI Luca | | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | N3 | 52'26.7 | 1'55.7 0.6 |
| 19 | 90 | OSIO Gianpietro ZANTEDESCHI Emanuele | | SCUDERIA 313 RENAULT CLIO | N3 | 52'40.7 0'50 | 2'09.7 14.0 |
| 20 | 146 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | | FRANCIACORTA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 53'04.6 | 2'33.6 23.9 |
| 21 | 139 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER R. I. PEUGEOT 106 | N2 | 53'16.8 | 2'45.8 12.2 |
| 22 | 142 | ALBRIGONI Marco GHIRLANDINI Marco | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 53'27.3 | 2'56.3 10.5 |
| 23 | 108 | MARCHETTI Alessandro MAZZETTI Silva | | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 53'29.7 | 2'58.7 2.4 |
| 24 | 145 | SOMMARIVA Gianluca MALZANI Fabio | | MEDIAPROM CITROEN SAXO | N2 | 54'11.3 | 3'40.3 41.6 |
| 25 | 101 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | MEDIAPROM RENAULT CLIO | N3 | 54'16.6 | 3'45.6 5.3 |
| 26 | 158 | BERARDI Luca BETTINELLI Rudi | | AL.MI. RACING PEUGEOT 106 | N2 | 54'17.2 | 3'46.2 0.6 |
| 27 | 156 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 54'17.7 | 3'46.7 0.5 |
| 28 | 150 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | | SCUDERIA ABS PEUGEOT 106 | N2 | 54'36.5 | 4'05.5 18.8 |
| 29 | 159 | GASPARI Nicola BAZZONI Davide | | RALLY PLANET PEUGEOT 106 | N2 | 54'40.6 | 4'09.6 4.1 |
| 30 | 153 | GIANOLI Danilo ASTORI Andrea | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 54'52.3 | 4'21.3 11.7 |
| 31 | 149 | GUAGNINI Andrea ALPEGGIANI Ramona | | TEO TIC RACING T PEUGEOT 106 | N2 | 54'56.5 | 4'25.5 4.2 |
| 32 | 170 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 55'00.0 | 4'29.0 3.5 |
| 33 | 174 | SPIRITO Michele BONGIANNI Andrea | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 55'00.8 | 4'29.8 0.8 |
| 34 | 155 | IMBERTI Emanuele BRUNETTI Battista | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 55'24.4 | 4'53.4 23.6 |
| 35 | 154 | GIANOLI Paolo GALIZZI Emanuele | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 55'44.0 | 5'13.0 19.6 |
| 36 | 175 | GRIGIS Ruggero COLOMBO Nicola | | PEUGEOT 106 | N2 | 56'07.1 | 5'36.1 23.1 |
| 37 | 148 | D'ALLOTTA Gian Alberto LAGHI Alessia | | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 56'19.1 | 5'48.1 12.0 |
| 38 | 152 | GHILARDI Paolo ZAGLIA Carlotta | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 56'25.7 | 5'54.7 6.6 |
| 39 | 173 | BIONDI Dario BOGINI Massimilamo | | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 57'02.4 | 6'31.4 36.7 |
| 40 | 172 | TIBERIO Alberto COSTA Daniele | SUI SUI | DP GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 57'28.3 | 6'57.3 25.9 |
| 41 | 177 | ANDREOLI Ruben BONOMETTI Luca | | DUE GI SPORT MG ZR | N1 | 58'44.2 | 8'13.2 1'15.9 |
| 42 | 105 | MICHELETTO Andrea SCIPIONATO Alessandra | | DVB SPORT RENAULT CLIO | N3 | 59'13.3 | 8'42.3 29.1 |
| 43 | 178 | GHERARDI Manuel PISETTA Paola | | GM BLU RACING MG ZR | N1 | 1:02'25.8 | 11'54.8 3'12.5 |
| ABBANDONI |
| 27 | BIOLGHINI Pablo ZANELLA Roberto | | MITSUBISHI LANCER | N4 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 31 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI LANCER | N4 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 91 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | | MAURY RT RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 4) - DOSSENA 1 |
| 94 | CAMPANA Gianantonio DELLA TORRE Maurizio | | RALLY TIME RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 95 | PANZERI Fabio MOSCARDI Massimo | | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 3) - VALTALEGGIO 1 |
| 97 | VOLPATO Elvio PONTI Massimo | | DP GROUP RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 99 | MASPES Marco BINDA Raffaele | | FIVE JACK RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 1) - S. FERMO |
| 102 | TARGON Mattia CORRADI Alberto | | AT RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | NP (PS 6) - VALTALEGGIO 2 |
| 106 | INVERNIZZI Alessandro LA ROSA Giorgia | | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 147 | UNGARO Elia PIREDDU Laura | | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO 2B) - RIORDINO OUT |
| 151 | VIELMI Giovanni GAZZOLI Mauro | | CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |
| 157 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 1) - S. FERMO |
| 171 | FACETTI Lorenzo FACETTI Virgilio | | BIG RACING CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS 5) - VALSERINA 1 |