| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | Pen | Totale |
| 1 | 1 | GAMBA Matteo BERGONZI Marco | | S20 | 5'31.3 1/1/1 | 9'39.3 1/1/1 | 4'29.0 3/3/3 | 6'13.5 1/1/1 | 9'34.8 1/1/1 | 4'31.5 6/6/6 | 6'09.7 1/1/1 | | 46'09.1 1/1/1 |
| 2 | 2 | GREGIS Michele CONCARO Massimo | | S20 | 5'35.9 2/2/2 | 9'41.6 3/3/3 | 4'26.3 2/2/2 | 6'24.2 4/4/4 | 9'42.8 4/4/4 | 4'27.1 3/3/3 | 6'14.7 4/4/4 | | 46'32.6 2/2/2 |
| 3 | 12 | COLOMBI Marco TURATI Mauro | | S20 | 5'49.3 8/8/8 | 9'39.9 2/2/2 | 4'25.3 1/1/1 | 6'21.0 2/2/2 | 9'39.6 3/3/3 | 4'23.6 1/1/1 | 6'14.9 5/5/5 | | 46'33.6 3/3/3 |
| 4 | 5 | CORTINOVIS Andrea PRESSIANI Aldo | | S20 | 5'44.0 6/6/6 | 9'52.2 6/6/6 | 4'30.9 4/4/4 | 6'24.0 3/3/3 | 9'38.5 2/2/2 | 4'25.8 2/2/2 | 6'12.1 2/2/2 | | 46'47.5 4/4/4 |
| 5 | 6 | BARONI Alessandro BARONI Mauro | | S20 | 5'49.4 9/9/9 | 9'49.9 5/5/5 | 4'32.4 5/5/5 | 6'31.8 5/5/5 | 9'47.1 5/5/5 | 4'29.7 5/5/5 | 6'17.0 6/6/6 | | 47'17.3 5/5/5 |
| 6 | 4 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | | S20 | 5'37.0 3/3/3 | 10'01.1 9/8/8 | 4'35.5 8/8/8 | 6'36.6 7/6/6 | 9'51.6 6/6/6 | 4'29.6 4/4/4 | 6'14.5 3/3/3 | | 47'25.9 6/6/6 |
| 7 | 11 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | S20 | 5'46.2 7/7/7 | 10'20.2 22/9/9 | 4'45.7 9/9/9 | 6'41.7 11/7/7 | 10'02.0 8/7/7 | 4'36.8 7/7/7 | 6'30.2 9/7/7 | | 48'42.8 7/7/7 |
| 8 | 14 | LANCINI Nicola MAZZILLI Leonardo | | S16 | 5'56.5 11/1/1 | 10'04.8 10/1/1 | 4'51.3 19/2/2 | 6'41.4 10/1/1 | 10'06.4 11/2/2 | 4'49.1 33/4/4 | 6'34.7 15/3/3 | | 49'04.2 8/1/1 |
| 9 | 37 | ROGGIANI Luca GRIGIS Simone | | R3C | 6'17.5 21/3/2 | 9'57.1 7/1/1 | 4'45.9 10/1/1 | 6'36.1 6/1/1 | 10'20.9 18/3/3 | 4'37.6 10/2/2 | 6'30.4 10/3/3 | | 49'05.5 9/1/1 |
| 10 | 36 | REDUZZI Damiano DESOLE Tiziana | | R3C | 6'26.8 44/7/6 | 10'10.0 15/4/4 | 4'47.1 13/3/3 | 6'42.1 12/2/2 | 10'06.3 10/1/1 | 4'36.9 8/1/1 | 6'29.7 8/2/2 | | 49'18.9 10/2/2 |
| 11 | 13 | BERGOMI Massimo CAMADINI Federico | | S16 | 6'00.4 12/2/2 | 10'19.0 20/3/3 | 4'51.1 18/1/1 | 6'47.4 18/3/3 | 10'17.1 15/3/3 | 4'43.2 19/2/2 | 6'30.7 11/1/1 | | 49'28.9 11/2/2 |
| 12 | 26 | GANDOLA Simone PINA Giovanni | | S16 | 6'16.5 20/4/4 | 10'26.2 25/4/4 | 5'11.2 39/8/8 | 6'50.7 25/4/4 | 10'03.7 9/1/1 | 4'42.4 16/1/1 | 6'31.5 13/2/2 | | 50'02.2 12/3/3 |
| 13 | 41 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | | R3C | 6'24.5 36/5/4 | 10'09.4 14/3/3 | 4'46.2 11/2/2 | 6'59.5 42/8/6 | 10'34.2 35/5/4 | 4'39.8 12/4/4 | 6'30.8 12/4/4 | | 50'04.4 13/3/3 |
| 14 | 54 | ROTA Claudio TORCI Aurora | | R3T | 6'28.3 50/9/1 | 10'23.3 24/8/1 | 4'50.7 17/5/1 | 6'47.4 18/3/1 | 10'27.8 27/4/1 | 4'43.8 22/6/1 | 6'45.9 39/9/1 | | 50'27.2 14/4/1 |
| 15 | 38 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | | R3C | 7'01.8 114/22/15 | 10'16.0 18/6/6 | 4'59.3 25/7/6 | 6'50.6 24/4/3 | 10'14.3 13/2/2 | 4'39.4 11/3/3 | 6'27.3 7/1/1 | | 50'28.7 15/5/4 |
| 16 | 96 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | | N3 | 6'18.2 24/3/3 | 10'27.6 26/3/2 | 5'18.0 48/6/1 | 6'42.8 13/3/2 | 10'21.8 22/7/6 | 4'42.7 17/4/3 | 6'39.9 28/8/8 | | 50'31.0 16/1/1 |
| 17 | 33 | COLOMBI Fabrizio MATTANZA Giovanni | | N4 | 7'00.1 111/37/5 | 10'11.9 16/1/1 | 4'48.9 15/1/1 | 6'39.8 9/2/1 | 10'00.9 7/1/1 | 4'41.4 14/2/1 | 7'16.3 82/33/3 | | 50'39.3 17/2/1 |
| 18 | 43 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | | R3C | 6'29.6 54/13/10 | 10'14.4 17/5/5 | 4'48.6 14/4/4 | 6'53.2 32/6/5 | 10'51.1 54/10/7 | 4'48.1 30/7/6 | 6'36.1 18/6/5 | | 50'41.1 18/6/5 |
| 19 | 89 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | | N3 | 6'26.2 40/12/10 | 10'30.1 31/5/4 | 5'18.0 48/6/1 | 6'46.4 15/4/3 | 10'21.2 20/5/4 | 4'43.5 21/7/6 | 6'36.8 19/2/2 | | 50'42.2 19/3/2 |
| 20 | 16 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | | S16 | 6'11.8 14/3/3 | 10'42.7 49/7/7 | 4'52.0 20/3/3 | 6'47.2 17/2/2 | 10'38.8 40/7/7 | 4'53.6 44/8/8 | 6'37.3 22/4/4 | | 50'43.4 20/4/4 |
| 21 | 87 | BALZI Mauro GIUPPONI Sara | | N3 | 6'13.3 16/1/1 | 10'18.7 19/2/1 | 5'18.0 48/6/1 | 6'36.8 8/1/1 | 10'24.0 23/8/7 | 4'48.0 29/11/7 | 7'09.1 71/24/13 | | 50'47.9 21/4/3 |
| 22 | 103 | CURNIS Paolo GIOVANNONE Simone | | N3 | 6'35.7 67/18/15 | 10'32.3 35/9/7 | 5'18.0 48/6/1 | 6'52.3 29/10/8 | 10'20.3 17/4/3 | 4'41.8 15/3/2 | 6'37.2 21/4/4 | | 50'57.6 22/5/4 |
| 23 | 73 | PASQUINI Ivano GARAVAGLIA Paolo | | FA7 | 6'22.9 34/4/4 | 10'20.0 21/1/1 | 4'49.1 16/1/1 | 7'02.1 48/4/4 | 10'48.8 51/2/2 | 4'54.1 46/2/2 | 6'45.0 36/4/4 | | 51'02.0 23/1/1 |
| 24 | 88 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | | N3 | 6'22.3 31/8/8 | 10'30.7 32/6/5 | 5'18.0 48/6/1 | 6'52.9 31/11/9 | 10'24.9 24/9/8 | 4'55.3 48/18/9 | 6'38.1 24/6/6 | | 51'02.2 24/6/5 |
| 25 | 72 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | | FA7 | 6'22.2 30/3/3 | 10'29.5 29/3/3 | 5'11.7 42/2/2 | 6'49.8 22/2/2 | 10'46.3 46/1/1 | 4'48.4 31/1/1 | 6'34.9 16/1/1 | | 51'02.8 25/2/2 |
| 26 | 93 | BONDIONI Ilario POLONIOLI Morgan | | N3 | 6'21.9 29/7/7 | 10'51.4 58/18/12 | 5'18.0 48/6/1 | 6'46.6 16/5/4 | 10'26.9 25/10/9 | 4'43.3 20/6/5 | 6'37.0 20/3/3 | | 51'05.1 26/7/6 |
| 27 | 18 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | | S16 | 6'39.8 79/10/10 | 10'29.6 30/5/5 | 4'56.7 23/5/5 | 7'00.0 43/5/5 | 10'31.1 30/5/5 | 4'45.2 24/3/3 | 6'43.5 31/5/5 | | 51'05.9 27/5/5 |
| 28 | 56 | PULICI Marco PULICI Guido | | A7 | 6'26.9 45/5/2 | 10'08.0 12/1/1 | 4'46.3 12/1/1 | 6'53.6 33/2/1 | 10'21.1 19/2/1 | 4'47.5 28/2/1 | 6'46.2 41/3/1 | 1'00 | 51'09.6 28/1/1 |
| 29 | 104 | ROSSI Alessandro BETTELLI Davide | | N3 | 6'31.6 59/14/12 | 10'43.9 51/15/10 | 5'18.0 48/6/1 | 6'49.4 21/6/5 | 10'21.5 21/6/5 | 4'53.2 40/13/8 | 6'37.3 22/5/5 | | 51'14.9 29/8/7 |
| 30 | 39 | FUGAZZOTTO Giuseppe FREZZATO Anna | | R3C | 6'21.6 28/4/3 | 10'33.2 37/9/8 | 5'20.5 131/22/13 | 7'05.3 54/12/10 | 10'37.1 38/6/5 | 4'41.3 13/5/5 | 6'38.1 24/7/6 | | 51'17.1 30/7/6 |
| 31 | 109 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | | N3 | 6'20.3 27/6/6 | 10'48.2 53/16/11 | 5'18.0 48/6/1 | 7'37.6 101/40/16 | 10'09.4 12/2/1 | 4'37.4 9/1/1 | 6'35.2 17/1/1 | | 51'26.1 31/9/8 |
| 32 | 126 | ALESSANDRINI Fabio BELTRAME Luca | | A6 | 6'38.2 74/9/5 | 10'53.6 66/5/2 | 5'18.0 48/4/1 | 6'55.6 35/3/2 | 10'15.8 14/1/1 | 4'46.2 25/1/1 | 6'45.6 37/1/1 | | 51'33.0 32/2/1 |
| 33 | 15 | BESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | | S16 | 6'27.9 49/5/5 | 10'50.6 56/8/8 | 5'03.3 29/6/6 | 7'05.8 56/6/6 | 10'31.6 31/6/6 | 4'50.3 35/5/5 | 6'44.2 34/6/6 | | 51'33.7 33/6/6 |
| 34 | 81 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | R2B | 6'15.8 19/2/1 | 10'48.7 55/16/1 | 5'18.0 48/16/1 | 6'58.4 39/7/1 | 10'46.5 47/8/1 | 4'55.7 51/10/2 | 6'33.6 14/5/1 | | 51'36.7 34/8/1 |
| 35 | 29 | TERRANOVA Daniele MAGGIONI Francesco | | N4 | 6'35.5 65/17/3 | 10'36.4 42/13/5 | 5'02.7 28/3/3 | 7'02.0 45/14/3 | 10'38.3 39/17/2 | 4'53.6 44/16/3 | 6'48.3 44/12/2 | | 51'36.8 35/10/2 |
| 36 | 8 | GOTTI Pietro GRIGIS Mirko | | S20 | 5'54.7 10/10/10 | 10'51.3 57/10/10 | 5'00.8 27/10/10 | 6'57.5 38/9/9 | 11'06.4 70/8/8 | 5'10.4 83/9/9 | 6'43.2 30/8/8 | | 51'44.3 36/8/8 |
| 37 | 28 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | N4 | 6'57.8 107/36/4 | 10'34.2 39/11/3 | 4'57.6 24/2/2 | 6'51.5 26/8/2 | 10'43.6 44/20/3 | 4'53.3 41/14/2 | 6'46.7 42/11/1 | | 51'44.7 37/11/3 |
| 38 | 78 | SCANDELLA Maurizio PICENNI Alice | | FA7 | 6'17.8 23/2/2 | 10'29.4 28/2/2 | 5'18.0 48/4/4 | 6'56.9 36/3/3 | 10'57.5 60/5/4 | 5'04.0 72/8/7 | 6'41.8 29/3/3 | | 51'45.4 38/3/3 |
| 39 | 144 | DI PALMA Gio FRIGERIO Paolo | | N2 | 6'39.5 78/22/3 | 10'48.6 54/17/1 | 5'18.0 48/6/1 | 6'56.9 36/13/2 | 10'28.1 28/11/1 | 4'48.8 32/12/4 | 6'50.6 48/14/2 | | 51'50.5 39/12/1 |
| 40 | 141 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | | N2 | 6'35.8 68/19/1 | 11'02.8 81/26/5 | 5'18.0 48/6/1 | 6'54.8 34/12/1 | 10'33.9 34/15/3 | 4'44.4 23/8/1 | 6'45.7 38/10/1 | | 51'55.4 40/13/2 |
| 41 | 123 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina | | A6 | 6'29.8 55/6/4 | 10'56.0 69/6/3 | 5'18.0 48/4/1 | 6'52.5 30/1/1 | 10'42.4 43/3/2 | 4'50.8 36/3/2 | 6'46.1 40/2/2 | | 51'55.6 41/3/2 |
| 42 | 24 | RAINOLDI Omar BUZZI Davide | | S16 | 6'30.6 57/7/7 | 10'41.6 48/6/6 | 5'18.0 48/11/11 | 7'15.8 73/8/8 | 10'27.3 26/4/4 | 4'52.7 38/6/6 | 6'52.0 50/7/7 | | 51'58.0 42/7/7 |
| 43 | 100 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | | N3 | 6'20.0 26/5/5 | 10'52.7 64/21/14 | 5'18.0 48/6/1 | 7'14.1 68/23/13 | 10'30.0 29/12/10 | 4'55.6 50/19/10 | 6'50.1 47/13/10 | | 52'00.5 43/14/9 |
| 44 | 48 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirco | | R3C | 6'28.9 51/10/8 | 10'38.9 43/11/10 | 5'09.2 38/11/10 | 7'03.2 50/10/8 | 10'58.6 62/11/8 | 4'55.7 51/10/8 | 6'46.9 43/10/8 | | 52'01.4 44/9/7 |
| 45 | 51 | MAURIGI Ivan PELI Gioseppe | | R3C | 6'26.4 42/6/5 | 10'36.1 41/10/9 | 5'08.0 35/9/8 | 7'02.0 45/9/7 | 11'00.0 65/12/9 | 4'58.4 57/12/9 | 6'54.4 53/12/9 | | 52'05.3 45/10/8 |
| 46 | 79 | MARINARO Michele SUARDI Nancy | | FA7 | 6'30.8 58/6/6 | 10'59.1 74/5/5 | 5'18.0 48/4/4 | 6'48.9 20/1/1 | 10'58.7 63/6/5 | 4'58.9 60/6/6 | 6'38.4 26/2/2 | | 52'12.8 46/4/4 |
| 47 | 143 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | N2 | 6'43.5 85/25/4 | 10'52.6 62/19/2 | 5'18.0 48/6/1 | 7'03.2 50/16/4 | 10'35.1 36/16/4 | 4'47.1 27/10/3 | 6'55.1 54/17/4 | | 52'14.6 47/15/3 |
| 48 | 140 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | N2 | 6'52.7 102/33/9 | 10'53.0 65/22/3 | 5'18.0 48/6/1 | 7'02.3 49/15/3 | 10'32.8 33/14/2 | 4'46.8 26/9/2 | 6'50.8 49/15/3 | | 52'16.4 48/16/4 |
| 49 | 83 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | R2B | 6'28.9 51/10/2 | 10'52.5 61/17/2 | 5'18.0 48/16/1 | 7'14.8 72/14/2 | 10'49.8 52/9/2 | 4'52.2 37/8/1 | 6'48.4 45/11/2 | | 52'24.6 49/11/2 |
| 50 | 107 | ORTELLI Giacomo PARODI Luca | | N3 | 6'34.2 63/16/14 | 10'56.7 70/23/15 | 5'18.0 48/6/1 | 7'05.9 57/18/11 | 10'39.6 41/18/12 | 4'57.4 55/21/11 | 6'54.3 52/16/11 | | 52'26.1 50/17/10 |
| 51 | 80 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | FA7 | 6'26.2 40/5/5 | 10'55.4 68/4/4 | 5'18.0 48/4/4 | 7'05.5 55/5/5 | 10'56.7 59/4/3 | 4'55.4 49/3/3 | 6'49.1 46/5/5 | | 52'26.3 51/5/5 |
| 52 | 98 | ROCCA Davide ROSSI Luca | | N3 | 6'14.7 18/2/2 | 10'31.2 34/8/6 | 5'18.0 48/6/1 | 6'52.0 27/9/7 | 10'17.3 16/3/2 | 4'42.8 18/5/4 | 8'30.7 112/43/15 | | 52'26.7 52/18/11 |
| 53 | 57 | POZZI Stefano CORIA Ezio | | A7 | 6'37.7 73/8/4 | 10'42.8 50/3/3 | 4'59.8 26/2/2 | 6'58.5 40/4/2 | 11'22.0 79/6/2 | 4'59.2 61/5/2 | 6'52.8 51/4/2 | | 52'32.8 53/4/2 |
| 54 | 90 | OSIO Gianpietro ZANTEDESCHI Emanuele | | N3 | 6'23.7 35/11/9 | 10'32.4 36/10/8 | 5'18.0 48/6/1 | 7'22.4 84/28/15 | 10'32.2 32/13/11 | 5'02.4 70/27/13 | 6'39.6 27/7/7 | 0'50 | 52'40.7 54/19/12 |
| 55 | 21 | MADELLA Stefano ONORATI Giovanni | | S16 | 6'37.2 70/9/9 | 10'57.5 73/10/10 | 5'11.5 41/9/9 | 7'19.1 78/9/9 | 10'47.4 48/8/8 | 4'53.3 41/7/7 | 7'01.9 61/10/10 | | 52'47.9 55/8/8 |
| 56 | 25 | COMINI Paolo RUGGERI Roberto | | S16 | 6'35.0 64/8/8 | 11'12.0 89/12/12 | 5'09.0 37/7/7 | 7'11.4 63/7/7 | 10'47.7 49/9/9 | 4'59.7 64/9/9 | 6'55.4 55/8/8 | | 52'50.2 56/9/9 |
| 57 | 146 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | | N2 | 6'52.4 101/32/8 | 10'56.9 71/24/4 | 5'18.0 48/6/1 | 7'10.3 62/21/6 | 10'48.1 50/21/6 | 4'54.5 47/17/6 | 7'04.4 64/19/6 | | 53'04.6 57/20/5 |
| 58 | 76 | ABRAM Piermaria AMBROSINI Fabio | | FA7 | 6'36.4 69/8/8 | 11'01.8 80/6/6 | 5'18.0 48/4/4 | 7'07.3 58/6/6 | 10'59.6 64/7/6 | 4'58.7 59/5/5 | 6'57.8 56/6/6 | 0'10 | 53'09.6 58/6/6 |
| 59 | 10 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | | S20 | 6'06.5 13/11/11 | 10'55.2 67/11/11 | 5'06.3 33/11/11 | 7'07.8 59/10/10 | 11'59.0 101/9/9 | 5'01.0 68/8/8 | 6'58.3 57/9/9 | | 53'14.1 59/9/9 |
| 60 | 139 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | | N2 | 6'38.2 74/21/2 | 11'15.9 94/29/7 | 5'18.0 48/6/1 | 7'08.9 60/19/5 | 10'42.3 42/19/5 | 4'57.7 56/22/8 | 7'15.8 81/32/17 | | 53'16.8 60/21/6 |
| 61 | 42 | SASSANO Michele RUBENS Giuseppe | | R3C | 6'38.5 76/16/13 | 10'40.8 46/14/13 | 5'11.2 39/12/11 | 7'22.0 83/18/12 | 11'22.1 80/14/10 | 5'05.7 75/15/10 | 7'01.4 60/13/10 | | 53'21.7 61/12/9 |
| 62 | 84 | AMICI Roberto AMICI Corinne | | R2B | 6'38.7 77/17/3 | 11'01.3 77/19/3 | 5'18.0 48/16/1 | 7'18.1 76/15/3 | 11'02.2 67/13/3 | 5'00.8 67/13/3 | 7'06.8 69/14/3 | | 53'25.9 62/13/3 |
| 63 | 142 | ALBRIGONI Marco GHIRLANDINI Marco | | N2 | 7'01.3 113/39/13 | 11'09.0 86/28/6 | 5'18.0 48/6/1 | 7'14.7 71/24/7 | 10'50.5 53/22/7 | 4'53.4 43/15/5 | 7'00.4 58/18/5 | | 53'27.3 63/22/7 |
| 64 | 108 | MARCHETTI Alessandro MAZZETTI Silva | | N3 | 6'33.0 61/15/13 | 11'53.1 118/45/19 | 5'18.0 48/6/1 | 7'03.9 52/17/10 | 10'55.7 58/23/13 | 5'02.0 69/26/12 | 6'44.0 33/9/9 | | 53'29.7 64/23/13 |
| 65 | 137 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | | FA5 | 6'49.9 99/12/3 | 11'11.0 88/9/2 | 5'18.0 48/4/1 | 7'11.7 65/7/1 | 10'54.3 57/3/1 | 4'59.6 63/7/1 | 7'11.2 75/8/1 | | 53'35.7 65/7/1 |
| 66 | 122 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | | A6 | 6'45.5 90/12/7 | 11'18.9 96/10/6 | 5'18.0 48/4/1 | 7'13.1 67/7/5 | 10'54.1 56/4/3 | 5'07.1 78/6/4 | 7'05.7 66/6/4 | | 53'42.4 66/5/3 |
| 67 | 50 | LOCATELLI Walter VISCONTI Sara | | R3C | 8'36.1 149/27/17 | 10'40.1 44/12/11 | 5'04.8 30/8/7 | 7'04.8 53/11/9 | 10'45.5 45/7/6 | 4'52.8 39/9/7 | 6'44.4 35/8/7 | | 53'48.5 67/14/10 |
| 68 | 52 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | | R3T | 6'41.8 83/18/2 | 10'57.4 72/18/2 | 5'11.7 42/13/2 | 7'20.7 81/17/3 | 11'25.8 82/15/2 | 5'03.4 71/14/2 | 7'14.5 78/15/2 | | 53'55.3 68/15/2 |
| 69 | 75 | BODINI Matteo MONTAGNA Andrea | | FA7 | 6'35.5 65/7/7 | 11'20.0 99/10/8 | 5'18.0 48/4/4 | 7'16.0 74/9/8 | 11'22.1 80/10/8 | 4'58.6 58/4/4 | 7'17.6 87/9/8 | | 54'07.8 69/8/7 |
| 70 | 145 | SOMMARIVA Gianluca MALZANI Fabio | | N2 | 6'43.5 85/25/4 | 11'31.0 105/36/14 | 5'18.0 48/6/1 | 7'21.4 82/27/9 | 11'11.3 74/29/12 | 4'57.0 54/20/7 | 7'09.1 71/24/10 | | 54'11.3 70/24/8 |
| 71 | 121 | NODARI Paolo NODARI Giulio | | A6 | 6'40.3 80/10/6 | 11'58.2 123/12/8 | 5'18.0 48/4/1 | 7'14.6 70/8/6 | 11'02.6 68/5/4 | 4'56.5 53/4/3 | 7'02.8 63/5/3 | | 54'13.0 71/6/4 |
| 72 | 101 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | N3 | 6'41.3 82/24/18 | 11'34.0 108/39/18 | 5'18.0 48/6/1 | 7'18.9 77/25/14 | 11'05.4 69/26/14 | 5'13.8 88/36/14 | 7'05.2 65/20/12 | | 54'16.6 72/25/14 |
| 73 | 158 | BERARDI Luca BETTINELLI Rudi | | N2 | 6'47.9 92/27/6 | 11'18.9 96/31/9 | 5'18.0 48/6/1 | 7'23.8 88/31/12 | 11'08.4 73/28/11 | 5'07.5 80/32/16 | 7'12.7 76/28/13 | | 54'17.2 73/26/9 |
| 74 | 156 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | | N2 | 6'54.5 104/34/10 | 11'32.1 106/37/15 | 5'18.0 48/6/1 | 7'23.7 87/30/11 | 10'58.3 61/24/8 | 5'05.4 74/28/12 | 7'05.7 66/21/7 | | 54'17.7 74/27/10 |
| 75 | 20 | ALLIEVI Alfio REBOLDI Flavio | | S16 | 6'29.9 56/6/6 | 11'00.3 76/11/11 | 5'13.6 45/10/10 | 7'28.0 90/10/10 | 10'52.7 55/10/10 | 6'15.9 114/10/10 | 7'01.0 59/9/9 | | 54'21.4 75/10/10 |
| 76 | 150 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | | N2 | 6'48.0 93/28/7 | 11'18.8 95/30/8 | 5'18.0 48/6/1 | 7'20.1 79/26/8 | 11'28.5 87/35/18 | 5'08.3 81/33/17 | 7'14.8 79/30/15 | | 54'36.5 76/28/11 |
| 77 | 113 | CALDERA Yuri MARTELLI Paolo | | FN3 | 6'27.2 47/1/1 | 11'13.9 91/2/2 | 5'18.0 48/1/1 | 7'00.5 44/1/1 | 10'36.1 37/1/1 | 4'49.1 33/1/1 | 6'43.5 31/1/1 | 2'30 | 54'38.3 77/1/1 |
| 78 | 112 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | | FN3 | 6'42.0 84/2/2 | 11'13.8 90/1/1 | 5'18.0 48/1/1 | 7'22.4 84/2/2 | 11'27.4 86/2/2 | 5'14.3 90/2/2 | 7'21.5 90/2/2 | | 54'39.4 78/2/2 |
| 79 | 159 | GASPARI Nicola BAZZONI Davide | | N2 | 7'06.6 125/45/19 | 11'39.2 112/42/19 | 5'18.0 48/6/1 | 7'30.6 92/33/14 | 11'00.2 66/25/9 | 4'59.9 65/24/10 | 7'06.1 68/22/8 | | 54'40.6 79/29/12 |
| 80 | 74 | FRANZONI Marco PAGANELLI Massimo | | FA7 | 6'54.4 103/13/10 | 11'09.0 86/8/7 | 5'17.3 47/3/3 | 7'14.1 68/8/7 | 11'06.7 71/8/7 | 5'04.8 73/9/8 | 7'02.2 62/7/7 | 1'00 | 54'48.5 80/9/8 |
| 81 | 153 | GIANOLI Danilo ASTORI Andrea | | N2 | 7'02.7 117/41/15 | 11'42.6 113/43/20 | 5'18.0 48/6/1 | 7'23.0 86/29/10 | 11'16.9 78/32/15 | 4'59.2 61/23/9 | 7'09.9 73/26/11 | | 54'52.3 81/30/13 |
| 82 | 149 | GUAGNINI Andrea ALPEGGIANI Ramona | | N2 | 7'08.3 127/46/20 | 11'23.2 102/34/12 | 5'18.0 48/6/1 | 7'30.6 92/33/14 | 11'14.8 75/30/13 | 5'06.8 77/30/14 | 7'14.8 79/30/15 | | 54'56.5 82/31/14 |
| 83 | 170 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | | N2 | 7'14.7 133/48/22 | 11'34.1 109/40/17 | 5'18.0 48/6/1 | 7'32.3 94/35/16 | 11'07.9 72/27/10 | 5'00.3 66/25/11 | 7'12.7 76/28/13 | | 55'00.0 83/32/15 |
| 84 | 174 | SPIRITO Michele BONGIANNI Andrea | | N2 | 7'04.3 123/44/18 | 11'22.9 101/33/11 | 5'18.0 48/6/1 | 7'36.7 99/38/19 | 11'15.1 76/31/14 | 5'07.1 78/31/15 | 7'16.7 84/34/18 | | 55'00.8 84/33/16 |
| 85 | 155 | IMBERTI Emanuele BRUNETTI Battista | | N2 | 7'15.4 135/50/24 | 11'37.2 111/41/18 | 5'18.0 48/6/1 | 7'26.6 89/32/13 | 11'26.9 84/34/17 | 5'12.9 86/35/19 | 7'07.4 70/23/9 | | 55'24.4 85/34/17 |
| 86 | 154 | GIANOLI Paolo GALIZZI Emanuele | | N2 | 7'17.2 138/51/25 | 11'28.7 103/35/13 | 5'18.0 48/6/1 | 7'37.5 100/39/20 | 11'36.2 89/36/19 | 5'06.4 76/29/13 | 7'20.0 89/36/20 | | 55'44.0 86/35/18 |
| 87 | 53 | LOCATELLI Massimo GREGORI Giordano | | R3T | 7'59.7 148/26/4 | 11'01.6 78/20/3 | 5'11.7 42/13/2 | 7'20.3 80/16/2 | 11'27.3 85/16/3 | 5'16.9 94/17/3 | 7'27.4 95/18/3 | | 55'44.9 87/16/3 |
| 88 | 138 | MANINI Ivan CONSIGLIO Andrea | | FA5 | 6'59.3 110/14/4 | 11'29.7 104/11/3 | 5'18.0 48/4/1 | 7'41.6 104/12/4 | 11'51.4 96/11/3 | 5'10.4 83/10/2 | 7'24.2 92/10/2 | | 55'54.6 88/10/2 |
| 89 | 85 | PARACCHINI Luigi GIACOMINI Gabriele | | R2B | 7'02.0 116/23/5 | 11'48.7 115/25/5 | 5'18.0 48/16/1 | 7'38.8 102/20/4 | 11'40.5 91/18/5 | 5'13.7 87/16/4 | 7'17.3 85/16/4 | | 55'59.0 89/17/4 |
| 90 | 70 | MAGRI Clemente MANGILI Federico | | A7 | 6'44.2 87/11/5 | 11'15.0 93/9/4 | 5'30.8 133/14/4 | 7'39.6 103/10/3 | 11'56.3 100/9/3 | 5'18.6 95/8/3 | 7'17.9 88/8/3 | 0'20 | 56'02.4 90/7/3 |
| 91 | 175 | GRIGIS Ruggero COLOMBO Nicola | | N2 | 6'54.8 105/35/11 | 11'54.6 120/47/23 | 5'18.0 48/6/1 | 7'50.5 110/42/22 | 11'42.4 92/37/20 | 5'16.3 92/37/20 | 7'10.5 74/27/12 | | 56'07.1 91/36/19 |
| 92 | 82 | ALBINI Claudio RATNAYAKE Harshana | | R2B | 7'03.4 120/25/6 | 11'34.5 110/24/4 | 5'18.0 48/16/1 | 7'54.1 112/21/5 | 11'39.1 90/17/4 | 5'18.6 95/18/5 | 7'21.5 90/17/5 | | 56'09.2 92/18/5 |
| 93 | 148 | D'ALLOTTA Gian Alberto LAGHI Alessia | | N2 | 7'01.9 115/40/14 | 12'29.0 132/50/25 | 5'18.0 48/6/1 | 7'33.7 97/36/17 | 11'26.4 83/33/16 | 5'12.6 85/34/18 | 7'17.5 86/35/19 | | 56'19.1 93/37/20 |
