| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 5 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN XSARA WRC | A5 | 24'00.9 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 24'12.3 | 11.4 11.4 |
| 3 | 2 | 2 | 6 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | ITA SUI | ZERO4PIU' FORD FOCUS WRC | A5 | 24'41.6 | 40.7 29.3 |
| 4 | 2 | 2 | 9 | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 24'45.5 | 44.6 3.9 |
| 5 | 3 | 3 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA WRC | A5 | 24'59.0 | 58.1 13.5 |
| 6 | 1 | 1 | 23 | RITTER Samuel CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 24'59.7 | 58.8 0.7 |
| 7 | 2 | 2 | 22 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 25'05.9 | 1'05.0 6.2 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 25'10.2 | 1'09.3 4.3 |
| 9 | 3 | 1 | 30 | RAPPAZ Joel DELASOIE Gael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 25'25.2 | 1'24.3 15.0 |
| 10 | 1 | 1 | 52 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 25'27.0 | 1'26.1 1.8 |
| 11 | 4 | 3 | 21 | BURRI Michael REY Stephane | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 25'28.4 | 1'27.5 1.4 |
| 12 | 1 | 1 | 11 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 25'28.7 | 1'27.8 0.3 |
| 13 | 4 | 1 | 40 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 25'32.4 | 1'31.5 3.7 |
| 14 | 2 | 2 | 14 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 25'32.8 | 1'31.9 0.4 |
| 15 | 5 | 2 | 31 | CREMONA Devis DAINESE Lorenzo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 25'34.5 | 1'33.6 1.7 |
| 16 | 5 | 2 | 38 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC SPORT ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 25'38.5 | 1'37.6 4.0 |
| 17 | 6 | 4 | 24 | RUSSO Thierry BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 25'38.9 | 1'38.0 0.4 |
| 18 | 7 | 5 | 26 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 25'43.8 | 1'42.9 4.9 |
| 19 | 8 | 3 | 29 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 25'54.0 | 1'53.1 10.2 |
| 20 | 9 | 4 | 27 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 26'01.3 | 2'00.4 7.3 |
| 21 | 2 | 2 | 56 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 26'04.0 | 2'03.1 2.7 |
| 22 | 10 | 5 | 35 | STRASSER Jurg STOLLER Markus | SUI SUI | EQUIPE BERNOISE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 26'05.2 | 2'04.3 1.2 |
| 23 | 11 | 6 | 25 | DROXLER Sylvain RACINE Sebastien | SUI SUI | SC. TAIFYN RENAULT CLIO R3 | R3 | 26'05.6 | 2'04.7 0.4 |
| 24 | 3 | 3 | 15 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | N5 | 26'12.6 | 2'11.7 7.0 |
| 25 | 6 | 4 | 8 | CATTERINA Alessandro RE Marco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A5 | 26'12.8 | 2'11.9 0.2 |
| 26 | 3 | 3 | 58 | PELLEGRINI Roberto DOTTI Francesca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 26'17.1 | 2'16.2 4.3 |
| 27 | 4 | 4 | 12 | HUNZIKER Urs ZUMSTEIN Erwin | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 26'18.7 | 2'17.8 1.6 |
| 28 | 12 | 6 | 34 | TORNAY Xavier GARCIA David | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 26'27.4 | 2'26.5 8.7 |
| 29 | 13 | 7 | 43 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 26'28.1 | 2'27.2 0.7 |
| 30 | 14 | 7 | 61 | GOBALET Stephane AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | R2 | 26'28.7 | 2'27.8 0.6 |
| 31 | 15 | 8 | 62 | RUSCONI Mauro TRAPLETTI Barbara | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R2 | 26'28.8 | 2'27.9 0.1 |
| 32 | 16 | 9 | 28 | TAVERNEY Herve TAVERNEY Yvan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 26'29.0 | 2'28.1 0.2 |
| 33 | 17 | 8 | 47 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3 | 26'34.4 | 2'33.5 5.4 |
| 34 | 5 | 1 | 78 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 26'48.6 | 2'47.7 14.2 |
| 35 | 18 | 1 | 66 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 26'49.2 | 2'48.3 0.6 |
| 36 | 6 | 2 | 71 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 26'53.2 | 2'52.3 4.0 |
| 37 | 19 | 9 | 48 | AJLANI Karim REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 27'00.4 | 2'59.5 7.2 |
| 38 | 20 | 2 | 67 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain | SUI SUI | ECURIE DU JORAT FIAT 500 ABARTH | R3T | 27'12.3 | 3'11.4 11.9 |
| 39 | 7 | 3 | 41 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 27'14.3 | 3'13.4 2.0 |
| 40 | 8 | 4 | 39 | MARCHESI Luca MEDICI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 27'15.1 | 3'14.2 0.8 |
| 41 | 7 | 1 | 92 | NICOLIER Bertrand KAUFMANN Martial | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS HONDA CIVIC | N2 | 27'28.4 | 3'27.5 13.3 |
| 42 | 8 | 5 | 20 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N5 | 27'35.4 | 3'34.5 7.0 |
| 43 | 21 | 10 | 32 | BERNER Sebastien CHAPPOT Gregoire | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 27'37.3 | 3'36.4 1.9 |
| 44 | 22 | 10 | 44 | DE BERNARDI Alberto CALORI Alessandra | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO | R3 | 27'38.9 0'50 | 3'38.0 1.6 |
| 45 | 4 | 4 | 83 | GAMBEL Massimiliano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISA | 27'50.0 | 3'49.1 11.1 |
| 46 | 9 | 2 | 90 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 27'53.6 | 3'52.7 3.6 |
| 47 | 10 | 6 | 19 | BOLOGNINI Marco CATALANO Pablo | ITA ITA | SPORT LIFE RACING MITSUBISHI EVO IX | N5 | 27'55.2 | 3'54.3 1.6 |
| 48 | 11 | 3 | 87 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | 27'55.7 | 3'54.8 0.5 |
| 49 | 5 | 5 | 53 | VENTURI Matteo PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 28'06.1 | 4'05.2 10.4 |
| 50 | 6 | 1 | 84 | LOTTI Luca ROCCA Daniele | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISN | 28'10.0 | 4'09.1 3.9 |
| 51 | 12 | 3 | 80 | CALDART Davide CALDART Cristina | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB A.S. RENAULT CLIO RS | N3 | 28'12.5 | 4'11.6 2.5 |
| 52 | 13 | 4 | 72 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 28'14.0 | 4'13.1 1.5 |
| 53 | 23 | 11 | 45 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 28'21.5 | 4'20.6 7.5 |
| 54 | 24 | 3 | 49 | LAVAZZA Claudio DI LORENZO Manuela | ITA ITA | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 28'27.8 | 4'26.9 6.3 |
| 55 | 7 | 2 | 82 | ZWAHLEN Yannick ZWAHLEN Mandy | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES RENAULT CLIO | ISN | 28'28.1 | 4'27.2 0.3 |
| 56 | 14 | 5 | 79 | LANFRANCONI Raffaele POZZOLI Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 28'32.7 | 4'31.8 4.6 |
| 57 | 15 | 4 | 91 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 | N2 | 28'33.1 | 4'32.2 0.4 |
| 58 | 25 | 1 | 63 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT TWINGO | R1 | 28'38.2 | 4'37.3 5.1 |
| 59 | 26 | 4 | 70 | BONI Mattia SOFFITTA Giuseppe | SUI ITA | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 28'40.1 | 4'39.2 1.9 |
| 60 | 9 | 1 | 51 | CRAVIOLINI Xavier MICHELOUD Yannick | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A3 | 28'43.5 | 4'42.6 3.4 |
| 61 | 16 | 5 | 88 | TIBERIO Alberto COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 28'59.7 | 4'58.8 16.2 |
| 62 | 17 | 6 | 76 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 29'13.7 | 5'12.8 14.0 |
| 63 | 27 | 5 | 65 | FINGER David SCHWEIZER Michaela C. | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 29'24.4 | 5'23.5 10.7 |
| 64 | 28 | 6 | 69 | LE COULTRE Stephanie DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 29'26.3 | 5'25.4 1.9 |
| 65 | 18 | 7 | 74 | BETSCHEN Cedric WIESER Gilles | SUI SUI | RENAULT CLIO RS | N3 | 30'32.8 | 6'31.9 1'06.5 |
| 66 | 19 | 6 | 94 | ROLFI Moreno COLOMBO Alex | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 30'35.9 | 6'35.0 3.1 |
| 67 | 10 | 1 | 96 | SUSI Fabrizio MILAN Sabina | SUI ITA | SANT'ANGELO CORSE MG ROVER ZR 105 | A1 | 30'52.8 | 6'51.9 16.9 |
| 68 | 11 | 2 | 97 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 30'52.9 | 6'52.0 0.1 |
| 69 | 8 | 6 | 57 | MAZZACCHI Filippo CASARTELLI Ivan | ITA SUI | RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 31'44.7 | 7'43.8 51.8 |
| 70 | 29 | 11 | 60 | ESPOSITO Rodolfo DUVAL Guillame | SUI FRA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R2 | 33'02.3 | 9'01.4 1'17.6 |
| 71 | 20 | 7 | 93 | DEVANTHERY Aurelien ANTILLE Benoit | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES PEUGEOT 106 | N2 | 34'00.0 | 9'59.1 57.7 |
| 72 | 12 | 5 | 86 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 40'53.2 | 16'52.3 6'53.2 |
| 73 | 30 | 7 | 68 | WYSSEN Beat POSCH Natascha | SUI SUI | FIAT 500 ABARTH | R3T | 41'29.8 | 17'28.9 36.6 |
| 74 | 21 | 8 | 95 | GALLI Chantal DE DOMINICI Nicoletta | SUI ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 43'16.7 | 19'15.8 1'46.9 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 4 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY PEUGEOT 206 WRC | A5 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| | | 10 | LUYET Laurent BALET Gilbert | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | RIT (CO 2A) - ASISTENZA IN |
| | | 16 | MATTEUZZI Stefano ZUMELLA Luca | SUI ITA | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N5 | RIT (CO 2A) - ASISTENZA IN |
| | | 18 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | RIT (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 33 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | NP (PS 3) - VALTRODO 1 |
| | | 36 | DELLA CASA Federico SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 37 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | RIT (CO 2B) - ASS. OUT - RIORDIO |
| | | 46 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| | | 50 | TAROCCO Riccardo MARCHETTI Miriam | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 306 | A3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 54 | DAL MAGRO Paolo GERONZI Giacomo | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | RIT (CO 2B) - ASS. OUT - RIORDIO |
| | | 55 | BRUNI Marco TRAPLETTI Marco | ITA SUI | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | NP (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| | | 59 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO MAXI | ISA | RIT (CO 2D) - ASSISTENZA OUT |
| | | 73 | LAVAZZA Marco PASSERA Davide | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 77 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 81 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | ISN | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| | | 85 | ANCAY Christophe MEIZOZ Isabelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ PEUGEOT 106 | A2 | NP (CO 0) - PARCO PATENZA |
| | | 89 | CURATOLO Domenico MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO | N2 | RIT (CO 3) - MONTE CENERI |