| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 5 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN XSARA WRC | A5 | 42'32.4 | |
| 2 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 42'36.8 | 4.4 4.4 |
| 3 | 6 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | ITA SUI | ZERO4PIU' FORD FOCUS WRC | A5 | 43'26.7 | 54.3 49.9 |
| 4 | 9 | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 43'42.9 | 1'10.5 16.2 |
| 5 | 23 | RITTER Samuel CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 44'04.0 | 1'31.6 21.1 |
| 6 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 44'09.8 0'10 | 1'37.4 5.8 |
| 7 | 22 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 44'14.5 | 1'42.1 4.7 |
| 8 | 52 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 44'36.6 | 2'04.2 22.1 |
| 9 | 11 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 44'41.8 | 2'09.4 5.2 |
| 10 | 21 | BURRI Michael REY Stephane | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 44'43.1 | 2'10.7 1.3 |
| 11 | 30 | RAPPAZ Joel DELASOIE Gael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 44'52.1 | 2'19.7 9.0 |
| 12 | 31 | CREMONA Devis DAINESE Lorenzo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 44'58.5 | 2'26.1 6.4 |
| 13 | 24 | RUSSO Thierry BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 45'04.0 | 2'31.6 5.5 |
| 14 | 14 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 45'15.2 | 2'42.8 11.2 |
| 15 | 38 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC SPORT ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 45'17.3 | 2'44.9 2.1 |
| 16 | 26 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 45'18.9 | 2'46.5 1.6 |
| 17 | 27 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 45'37.6 | 3'05.2 18.7 |
| 18 | 29 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 45'44.4 | 3'12.0 6.8 |
| 19 | 35 | STRASSER Jurg STOLLER Markus | SUI SUI | EQUIPE BERNOISE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 45'45.5 | 3'13.1 1.1 |
| 20 | 15 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | N5 | 45'55.5 | 3'23.1 10.0 |
| 21 | 56 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 45'59.7 | 3'27.3 4.2 |
| 22 | 43 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 46'02.7 | 3'30.3 3.0 |
| 23 | 12 | HUNZIKER Urs ZUMSTEIN Erwin | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 46'02.9 | 3'30.5 0.2 |
| 24 | 58 | PELLEGRINI Roberto DOTTI Francesca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 46'18.7 | 3'46.3 15.8 |
| 25 | 34 | TORNAY Xavier GARCIA David | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 46'27.6 | 3'55.2 8.9 |
| 26 | 28 | TAVERNEY Herve TAVERNEY Yvan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 46'32.6 | 4'00.2 5.0 |
| 27 | 47 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3 | 46'33.4 | 4'01.0 0.8 |
| 28 | 62 | RUSCONI Mauro TRAPLETTI Barbara | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R2 | 46'51.2 | 4'18.8 17.8 |
| 29 | 61 | GOBALET Stephane AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | R2 | 46'52.4 | 4'20.0 1.2 |
| 30 | 78 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 47'10.3 | 4'37.9 17.9 |
| 31 | 39 | MARCHESI Luca MEDICI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 47'11.9 1'10 | 4'39.5 1.6 |
| 32 | 66 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 47'20.0 | 4'47.6 8.1 |
| 33 | 41 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 47'24.4 | 4'52.0 4.4 |
| 34 | 71 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 47'31.3 | 4'58.9 6.9 |
| 35 | 20 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N5 | 47'33.9 | 5'01.5 2.6 |
| 36 | 44 | DE BERNARDI Alberto CALORI Alessandra | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO | R3 | 47'57.8 0'50 | 5'25.4 23.9 |
| 37 | 92 | NICOLIER Bertrand KAUFMANN Martial | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS HONDA CIVIC | N2 | 47'57.8 | 5'25.4 |
| 38 | 67 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain | SUI SUI | ECURIE DU JORAT FIAT 500 ABARTH | R3T | 48'18.0 | 5'45.6 20.2 |
| 39 | 19 | BOLOGNINI Marco CATALANO Pablo | ITA ITA | SPORT LIFE RACING MITSUBISHI EVO IX | N5 | 48'46.0 | 6'13.6 28.0 |
| 40 | 45 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 48'50.4 | 6'18.0 4.4 |
| 41 | 53 | VENTURI Matteo PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 48'59.0 | 6'26.6 8.6 |
| 42 | 90 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 48'59.3 | 6'26.9 0.3 |
| 43 | 83 | GAMBEL Massimiliano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISA | 49'07.2 | 6'34.8 7.9 |
| 44 | 80 | CALDART Davide CALDART Cristina | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB A.S. RENAULT CLIO RS | N3 | 49'16.9 | 6'44.5 9.7 |
| 45 | 72 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 49'25.2 | 6'52.8 8.3 |
| 46 | 51 | CRAVIOLINI Xavier MICHELOUD Yannick | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A3 | 49'48.8 | 7'16.4 23.6 |
| 47 | 91 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 | N2 | 49'55.0 | 7'22.6 6.2 |
| 48 | 82 | ZWAHLEN Yannick ZWAHLEN Mandy | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES RENAULT CLIO | ISN | 50'01.7 0'10 | 7'29.3 6.7 |
| 49 | 88 | TIBERIO Alberto COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 50'02.3 1'20 | 7'29.9 0.6 |
| 50 | 65 | FINGER David SCHWEIZER Michaela C. | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 50'02.7 | 7'30.3 0.4 |
| 51 | 70 | BONI Mattia SOFFITTA Giuseppe | SUI ITA | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 50'07.0 | 7'34.6 4.3 |
| 52 | 63 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT TWINGO | R1 | 50'27.7 | 7'55.3 20.7 |
| 53 | 76 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 51'48.2 | 9'15.8 1'20.5 |
| 54 | 69 | LE COULTRE Stephanie DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 51'56.6 | 9'24.2 8.4 |
| 55 | 94 | ROLFI Moreno COLOMBO Alex | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 52'51.5 | 10'19.1 54.9 |
| 56 | 60 | ESPOSITO Rodolfo DUVAL Guillame | SUI FRA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R2 | 53'18.9 1'00 | 10'46.5 27.4 |
| 57 | 96 | SUSI Fabrizio MILAN Sabina | SUI ITA | SANT'ANGELO CORSE MG ROVER ZR 105 | A1 | 53'32.4 | 11'00.0 13.5 |
| 58 | 74 | BETSCHEN Cedric WIESER Gilles | SUI SUI | RENAULT CLIO RS | N3 | 53'45.9 | 11'13.5 13.5 |
| 59 | 97 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 53'57.4 | 11'25.0 11.5 |
| 60 | 93 | DEVANTHERY Aurelien ANTILLE Benoit | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES PEUGEOT 106 | N2 | 54'52.9 | 12'20.5 55.5 |
| 61 | 32 | BERNER Sebastien CHAPPOT Gregoire | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 56'09.5 | 13'37.1 1'16.6 |
| 62 | 25 | DROXLER Sylvain RACINE Sebastien | SUI SUI | SC. TAIFYN RENAULT CLIO R3 | R3 | 58'51.5 9'00 | 16'19.1 2'42.0 |
| 63 | 57 | MAZZACCHI Filippo CASARTELLI Ivan | ITA SUI | RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 1:00'38.6 | 18'06.2 1'47.1 |
| 64 | 68 | WYSSEN Beat POSCH Natascha | SUI SUI | FIAT 500 ABARTH | R3T | 1:03'58.1 | 21'25.7 3'19.5 |
| 65 | 95 | GALLI Chantal DE DOMINICI Nicoletta | SUI ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'24.1 | 23'51.7 2'26.0 |
| 66 | 49 | LAVAZZA Claudio DI LORENZO Manuela | ITA ITA | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 1:08'26.7 | 25'54.3 2'02.6 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 4 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY PEUGEOT 206 WRC | A5 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA WRC | A5 | NP (PS 7) - ALPE DEL TIGLIO 3 |
| 8 | CATTERINA Alessandro RE Marco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A5 | RIT (CO 7A) - PODIO ARRIVO |
| 10 | LUYET Laurent BALET Gilbert | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | RIT (CO 2A) - ASISTENZA IN |
| 16 | MATTEUZZI Stefano ZUMELLA Luca | SUI ITA | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N5 | RIT (CO 2A) - ASISTENZA IN |
| 18 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | RIT (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| 33 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | NP (PS 3) - VALTRODO 1 |
| 36 | DELLA CASA Federico SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| 37 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | RIT (CO 2B) - ASS. OUT - RIORDIO |
| 40 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | RIT (PS 7) - ALPE DEL TIGLIO 3 |
| 46 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| 48 | AJLANI Karim REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | RIT (PS 5) - CASERMA CENERI 2 |
| 50 | TAROCCO Riccardo MARCHETTI Miriam | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 306 | A3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| 54 | DAL MAGRO Paolo GERONZI Giacomo | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | RIT (CO 2B) - ASS. OUT - RIORDIO |
| 55 | BRUNI Marco TRAPLETTI Marco | ITA SUI | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | NP (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 59 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO MAXI | ISA | RIT (CO 2D) - ASSISTENZA OUT |
| 73 | LAVAZZA Marco PASSERA Davide | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| 77 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| 79 | LANFRANCONI Raffaele POZZOLI Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO 5A) - RIORDINO IN |
| 81 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | ISN | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 84 | LOTTI Luca ROCCA Daniele | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISN | RIT (CO 5) - MONTE CENERI |
| 85 | ANCAY Christophe MEIZOZ Isabelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ PEUGEOT 106 | A2 | NP (CO 0) - PARCO PATENZA |
| 86 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | NP (PS 7) - ALPE DEL TIGLIO 3 |
| 87 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 5) - CASERMA CENERI 2 |
| 89 | CURATOLO Domenico MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO | N2 | RIT (CO 3) - MONTE CENERI |