| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 23 | RITTER Samuel CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 44'04.0 | |
| 2 | 22 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 44'14.5 | 10.5 10.5 |
| 3 | 21 | BURRI Michael REY Stephane | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 44'43.1 | 39.1 28.6 |
| 4 | 30 | RAPPAZ Joel DELASOIE Gael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 44'52.1 | 48.1 9.0 |
| 5 | 31 | CREMONA Devis DAINESE Lorenzo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 44'58.5 | 54.5 6.4 |
| 6 | 24 | RUSSO Thierry BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 45'04.0 | 1'00.0 5.5 |
| 7 | 26 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 45'18.9 | 1'14.9 14.9 |
| 8 | 27 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 45'37.6 | 1'33.6 18.7 |
| 9 | 29 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 45'44.4 | 1'40.4 6.8 |
| 10 | 35 | STRASSER Jurg STOLLER Markus | SUI SUI | EQUIPE BERNOISE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 45'45.5 | 1'41.5 1.1 |
| 11 | 43 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 46'02.7 | 1'58.7 17.2 |
| 12 | 34 | TORNAY Xavier GARCIA David | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 46'27.6 | 2'23.6 24.9 |
| 13 | 28 | TAVERNEY Herve TAVERNEY Yvan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 46'32.6 | 2'28.6 5.0 |
| 14 | 47 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3 | 46'33.4 | 2'29.4 0.8 |
| 15 | 62 | RUSCONI Mauro TRAPLETTI Barbara | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R2 | 46'51.2 | 2'47.2 17.8 |
| 16 | 61 | GOBALET Stephane AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | R2 | 46'52.4 | 2'48.4 1.2 |
| 17 | 66 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 47'20.0 | 3'16.0 27.6 |
| 18 | 44 | DE BERNARDI Alberto CALORI Alessandra | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO | R3 | 47'57.8 0'50 | 3'53.8 37.8 |
| 19 | 67 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain | SUI SUI | ECURIE DU JORAT FIAT 500 ABARTH | R3T | 48'18.0 | 4'14.0 20.2 |
| 20 | 45 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 48'50.4 | 4'46.4 32.4 |
| 21 | 65 | FINGER David SCHWEIZER Michaela C. | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 50'02.7 | 5'58.7 1'12.3 |
| 22 | 70 | BONI Mattia SOFFITTA Giuseppe | SUI ITA | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 50'07.0 | 6'03.0 4.3 |
| 23 | 63 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT TWINGO | R1 | 50'27.7 | 6'23.7 20.7 |
| 24 | 69 | LE COULTRE Stephanie DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 51'56.6 | 7'52.6 1'28.9 |
| 25 | 60 | ESPOSITO Rodolfo DUVAL Guillame | SUI FRA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R2 | 53'18.9 1'00 | 9'14.9 1'22.3 |
| 26 | 32 | BERNER Sebastien CHAPPOT Gregoire | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 56'09.5 | 12'05.5 2'50.6 |
| 27 | 25 | DROXLER Sylvain RACINE Sebastien | SUI SUI | SC. TAIFYN RENAULT CLIO R3 | R3 | 58'51.5 9'00 | 14'47.5 2'42.0 |
| 28 | 68 | WYSSEN Beat POSCH Natascha | SUI SUI | FIAT 500 ABARTH | R3T | 1:03'58.1 | 19'54.1 5'06.6 |
| 29 | 49 | LAVAZZA Claudio DI LORENZO Manuela | ITA ITA | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 1:08'26.7 | 24'22.7 4'28.6 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 33 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | NP (PS 3) - VALTRODO 1 |
| 36 | DELLA CASA Federico SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| 46 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| 48 | AJLANI Karim REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | RIT (PS 5) - CASERMA CENERI 2 |