| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | Pen | Totale |
| 1 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | S20 | 6'19.4 1/1/1 | 9'18.5 4/3/3 | 6'01.2 2/2/2 | 6'25.4 1/1/1 | 9'59.1 1/1/1 | 6'18.2 1/1/1 | 6'44.0 2/2/2 | -- | -- | | 51'05.8 1/1/1 |
| 2 | 2 | TOSINI Luca DE LUIS Daniele | ITA ITA | S20 | 6'27.2 2/2/2 | 9'16.3 1/1/1 | 5'57.9 1/1/1 | 6'27.9 2/2/2 | 10'22.8 12/3/3 | 6'30.6 3/3/3 | 6'33.5 1/1/1 | -- | -- | | 51'36.2 2/2/2 |
| 3 | 4 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | S20 | 6'35.0 7/6/6 | 9'39.2 11/6/6 | 6'17.1 9/5/5 | 6'34.8 3/3/3 | 10'17.0 7/2/2 | 6'29.1 2/2/2 | 6'48.0 3/3/3 | -- | -- | | 52'40.2 3/3/3 |
| 4 | 35 | ZENDRA Demis PEDRETTI Mattia | ITA ITA | R3C | 6'47.9 18/5/4 | 9'47.2 18/6/4 | 6'22.2 13/2/2 | 6'48.5 7/2/2 | 10'18.1 8/3/3 | 6'39.2 4/1/1 | 7'08.7 11/4/3 | -- | -- | | 53'51.8 4/1/1 |
| 5 | 31 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | ITA ITA | R3C | 6'47.4 17/4/3 | 9'38.4 10/2/2 | 6'14.5 4/1/1 | 6'49.8 9/3/3 | 10'20.7 10/5/5 | 7'00.2 22/9/4 | 7'03.6 7/2/2 | -- | -- | | 53'54.6 5/2/2 |
| 6 | 11 | COLOMBINI Danilo BAMBINI Davide | ITA ITA | S20 | 6'33.1 4/4/4 | 9'20.3 5/4/4 | 6'22.0 12/7/7 | 6'43.7 5/5/5 | 10'35.0 18/4/4 | 6'52.6 11/4/4 | 7'33.9 37/6/6 | -- | -- | | 54'00.6 6/4/4 |
| 7 | 32 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | R3C | 6'41.8 12/1/1 | 9'36.1 9/1/1 | 7'03.6 60/19/7 | 6'47.3 6/1/1 | 10'15.1 5/2/2 | 6'46.1 8/2/2 | 6'56.4 4/1/1 | -- | -- | | 54'06.4 7/3/3 |
| 8 | 81 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | ITA ITA | N3 | 6'50.1 21/2/1 | 10'10.4 35/5/3 | 6'16.3 6/1/1 | 6'52.0 10/1/1 | 10'15.3 6/1/1 | 6'41.5 6/1/1 | 7'05.3 8/1/1 | -- | -- | | 54'10.9 8/1/1 |
| 9 | 90 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A6 | 6'58.6 29/1/1 | 10'03.7 32/2/1 | 6'23.5 15/1/1 | 7'03.5 17/2/1 | 10'13.6 4/2/1 | 6'44.6 7/1/1 | 7'03.5 6/1/1 | -- | -- | | 54'31.0 9/1/1 |
| 10 | 48 | SPAGNOLATTI Edoardo GHISLINI Ramona | ITA ITA | FA7 | 7'05.4 40/3/3 | 9'55.7 22/3/3 | 6'23.1 14/2/2 | 7'09.9 23/1/1 | 10'21.7 11/1/1 | 6'39.3 5/1/1 | 7'12.4 13/1/1 | -- | -- | | 54'47.5 10/1/1 |
| 11 | 80 | ROCCA Davide ROSSI Luca | ITA ITA | N3 | 6'55.4 23/3/2 | 10'01.6 29/2/2 | 6'29.8 21/4/3 | 6'58.8 14/2/2 | 10'30.4 15/4/3 | 6'46.8 9/2/2 | 7'07.8 9/2/2 | -- | -- | | 54'50.6 11/2/2 |
| 12 | 33 | ARICI Davide MARTELLI Paolo | ITA ITA | R3C | 6'49.3 20/7/6 | 9'54.0 21/7/5 | 6'30.2 23/5/4 | 6'59.2 15/6/6 | 10'19.8 9/4/4 | 7'12.9 37/14/6 | 7'15.8 15/6/5 | -- | -- | | 55'01.2 12/4/4 |
| 13 | 5 | MORETTI Stefano FRANZI Mirko | ITA ITA | S20 | 6'41.8 12/8/8 | 9'42.1 14/7/7 | 6'16.3 6/4/4 | 7'15.5 31/7/7 | 11'05.1 45/6/6 | 7'04.1 27/7/7 | 7'10.9 12/5/5 | -- | -- | | 55'15.8 13/5/5 |
| 14 | 42 | COGO Gianluigi MINACCI Michela | ITA ITA | R3T | 7'00.3 33/10/2 | 9'42.0 13/3/1 | 6'35.4 28/9/2 | 7'16.5 32/11/2 | 10'32.3 16/6/1 | 6'55.3 18/6/2 | 7'24.4 25/11/2 | -- | -- | | 55'26.2 14/5/1 |
| 15 | 15 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | ITA ITA | S16 | 6'58.1 28/3/3 | 9'46.8 17/3/3 | 6'23.6 16/3/3 | 7'06.7 19/2/2 | 10'44.4 26/2/2 | 7'04.9 28/2/2 | 7'23.1 22/2/2 | -- | -- | | 55'27.6 15/1/1 |
| 16 | 82 | COLOMBERA Matteo NEGRINI Silvio | ITA ITA | N3 | 7'07.6 41/10/5 | 10'00.5 27/1/1 | 6'26.4 19/3/2 | 7'18.9 35/9/4 | 10'27.3 14/3/2 | 6'50.8 10/3/3 | 7'27.0 30/7/4 | -- | -- | | 55'38.5 16/3/3 |
| 17 | 47 | FORLANI Maurizio MANSUETI Ivan | ITA ITA | FA7 | 6'57.8 27/2/2 | 10'00.1 25/4/4 | 6'33.2 26/3/3 | 7'12.3 28/2/2 | 10'36.5 19/2/2 | 7'01.9 25/2/2 | 7'19.3 19/2/2 | -- | -- | | 55'41.1 17/2/2 |
| 18 | 72 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | R2B | 6'47.0 15/3/1 | 10'25.0 45/12/2 | 6'25.2 18/3/1 | 7'10.6 25/9/1 | 10'51.1 29/11/2 | 6'53.9 13/3/1 | 7'17.0 16/7/1 | -- | -- | | 55'49.8 18/6/1 |
| 19 | 78 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | ITA ITA | N3 | 6'56.9 26/6/4 | 10'15.0 40/8/5 | 6'37.0 30/5/4 | 7'13.1 29/7/3 | 10'38.7 21/5/4 | 6'54.2 14/4/4 | 7'28.9 33/8/5 | -- | -- | | 56'03.8 19/4/4 |
| 20 | 26 | CANTONI Sergio BOMBARDIERI Paolo | ITA ITA | N4 | 6'38.6 11/1/1 | 10'52.5 65/16/5 | 6'24.5 17/2/1 | 7'08.6 21/5/3 | 10'38.9 22/6/2 | 6'54.7 16/5/1 | 7'18.5 18/3/1 | -- | -- | 0'10 | 56'06.3 20/5/1 |
| 21 | 41 | SIDDI Auro VANINI Antonio | ITA ITA | R3T | 7'16.0 56/16/3 | 10'19.8 42/10/3 | 6'46.3 46/13/3 | 7'10.4 24/8/1 | 10'43.2 25/9/2 | 6'54.7 16/5/1 | 7'08.5 10/3/1 | -- | -- | | 56'18.9 21/7/2 |
| 22 | 25 | MAINETTI Gianluca VITALI Maurizio | ITA ITA | N4 | 6'56.8 25/5/2 | 10'14.8 39/7/3 | 6'41.1 38/10/4 | 7'02.7 16/3/1 | 10'52.7 31/9/3 | 7'06.4 30/8/2 | 7'24.8 26/4/2 | -- | -- | | 56'19.3 22/6/2 |
| 23 | 19 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | S16 | 7'00.9 35/7/7 | 10'10.4 35/6/6 | 6'44.0 41/6/6 | 7'13.3 30/3/3 | 10'59.2 37/3/3 | 7'00.4 23/1/1 | 7'18.1 17/1/1 | -- | -- | | 56'26.3 23/2/2 |
| 24 | 75 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | R2B | 6'59.8 31/9/2 | 10'29.3 49/14/4 | 6'52.7 51/16/7 | 7'11.7 27/10/2 | 10'37.3 20/7/1 | 6'59.1 21/8/3 | 7'19.7 21/8/2 | -- | -- | | 56'29.6 24/8/2 |
| 25 | 105 | BUTTI Alessandro ROCCHI Silvia | ITA ITA | N2 | 7'07.8 42/11/2 | 10'27.3 46/10/2 | 6'37.8 31/6/1 | 7'20.4 36/10/1 | 10'47.2 27/7/1 | 7'00.7 24/6/1 | 7'25.8 28/5/1 | -- | -- | | 56'47.0 25/7/1 |
| 26 | 36 | ZANETTI Giulio BERGONZI Marco | ITA ITA | R3C | 7'36.1 76/22/7 | 10'02.6 30/9/7 | 6'47.0 47/14/6 | 7'08.6 21/7/7 | 10'50.9 28/10/7 | 7'09.1 34/12/5 | 7'25.0 27/12/6 | -- | -- | | 56'59.3 26/9/5 |
| 27 | 106 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | N2 | 7'05.1 39/9/1 | 10'23.3 44/9/1 | 6'39.1 33/7/2 | 7'25.9 40/12/2 | 11'00.1 42/12/2 | 7'02.9 26/7/2 | 7'35.4 40/12/4 | -- | -- | | 57'11.8 27/8/2 |
| 28 | 58 | AMICI Roberto AMICI Corinne | ITA ITA | R2B | 7'10.9 48/12/4 | 10'29.2 48/13/3 | 6'44.8 43/12/5 | 7'28.2 44/14/5 | 10'58.7 36/14/5 | 7'05.9 29/10/4 | 7'23.5 23/9/3 | -- | -- | | 57'21.2 28/10/3 |
| 29 | 55 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | ITA ITA | R2B | 7'18.9 62/18/8 | 10'43.2 60/17/6 | 6'56.8 55/18/8 | 7'18.5 33/12/3 | 10'53.4 33/12/3 | 6'54.3 15/4/2 | 7'23.7 24/10/4 | -- | -- | | 57'28.8 29/11/4 |
| 30 | 57 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | ITA ITA | R2B | 7'20.5 63/19/9 | 10'29.5 50/15/5 | 6'39.2 34/10/3 | 7'30.3 46/16/7 | 10'55.1 35/13/4 | 7'06.4 30/11/5 | 7'30.6 34/15/6 | -- | -- | | 57'31.6 30/12/5 |
| 31 | 87 | CALDERA Yuri ZORZI Alessandro | ITA ITA | FN3 | 7'12.6 51/1/1 | 10'36.5 55/2/2 | 6'45.0 44/1/1 | 7'27.0 43/1/1 | 11'00.0 41/1/1 | 7'07.5 32/1/1 | 7'30.9 35/1/1 | -- | -- | | 57'39.5 31/1/1 |
| 32 | 79 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | N3 | 7'14.7 53/15/7 | 10'29.8 51/11/6 | 7'12.7 70/19/7 | 7'20.6 37/11/5 | 10'51.2 30/8/5 | 7'08.8 33/9/5 | 7'26.3 29/6/3 | -- | -- | | 57'44.1 32/9/5 |
| 33 | 56 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | ITA ITA | R2B | 7'12.1 50/13/5 | 10'44.6 61/18/7 | 6'47.5 48/15/6 | 7'30.2 45/15/6 | 11'05.8 47/15/6 | 7'10.6 35/13/6 | 7'27.4 31/13/5 | -- | -- | | 57'58.2 33/13/6 |
| 34 | 27 | BIGNOTTI Andrea ROSSI Alessandro | ITA ITA | N4 | 7'08.3 43/12/5 | 10'51.9 63/15/4 | 7'03.6 60/13/5 | 7'18.5 33/8/5 | 10'52.9 32/10/4 | 7'11.3 36/10/3 | 7'33.8 36/9/3 | -- | -- | | 58'00.3 34/10/3 |
| 35 | 89 | PANTEGHINI Giulio PANTEGHINI Maria | ITA ITA | FN3 | 7'21.0 64/2/2 | 10'35.1 54/1/1 | 6'54.9 54/2/2 | 7'36.4 50/2/2 | 11'08.3 50/3/2 | 7'13.2 38/2/2 | 7'41.0 41/2/2 | -- | -- | | 58'29.9 35/2/2 |
| 36 | 92 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina | ITA ITA | A6 | 7'17.1 61/3/2 | 11'11.4 72/5/3 | 7'01.8 58/4/3 | 7'34.8 49/3/2 | 10'59.4 39/3/2 | 7'18.0 43/2/2 | 7'19.5 20/2/2 | -- | -- | | 58'42.0 36/2/2 |
| 37 | 99 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | FA5 | 7'28.0 67/7/1 | 10'56.9 66/7/1 | 6'51.9 50/6/1 | 7'42.5 53/3/1 | 11'01.6 44/4/1 | 7'17.4 42/4/1 | 7'48.7 43/3/1 | -- | -- | | 59'07.0 37/3/1 |
| 38 | 86 | LOPES Carmelo MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | N3 | 7'25.6 66/18/9 | 10'42.9 59/14/7 | 6'57.0 56/12/5 | 7'44.7 54/14/6 | 11'05.6 46/14/6 | 7'16.5 39/11/6 | 7'59.3 54/19/8 | -- | -- | | 59'11.6 38/11/6 |
| 39 | 29 | MARTINELLI Daniele BERTELE' Sergio | ITA ITA | FN4 | 7'29.5 69/3/1 | 10'39.3 57/3/1 | 7'03.0 59/3/1 | 7'38.6 52/3/1 | 11'06.4 48/2/1 | 7'16.7 40/3/1 | 8'00.8 55/3/1 | -- | -- | | 59'14.3 39/3/1 |
| 40 | 103 | FAREA Mirko ZOANNI Erika | ITA ITA | N2 | 7'16.6 58/16/4 | 10'40.2 58/13/4 | 6'46.1 45/11/3 | 8'29.0 77/23/10 | 11'08.5 51/15/4 | 7'20.6 44/12/3 | 7'35.3 39/11/3 | -- | -- | | 59'16.3 40/12/3 |
| 41 | 40 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | R3T | 7'16.1 57/17/4 | 10'36.8 56/16/4 | 6'54.7 53/17/4 | 7'33.3 48/17/3 | 11'29.9 57/17/3 | 7'38.5 54/15/3 | 7'58.3 53/16/3 | -- | -- | | 59'27.6 41/14/3 |
| 42 | 93 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | A6 | 7'37.2 77/5/3 | 10'51.9 63/4/2 | 6'59.6 57/3/2 | 7'48.7 55/5/3 | 11'09.7 52/4/3 | 7'21.7 45/3/3 | 7'50.6 44/3/3 | -- | -- | | 59'39.4 42/3/3 |
| 43 | 109 | MOTACCHI Corrado SANDRINI Massimiliano | ITA ITA | N2 | 7'40.9 81/24/10 | 11'15.8 75/22/9 | 7'13.8 71/20/8 | 7'31.4 47/13/3 | 11'00.2 43/13/3 | 7'24.2 47/13/4 | 7'34.8 38/10/2 | -- | -- | | 59'41.1 43/13/4 |
| 44 | 84 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | N3 | 7'16.7 59/17/8 | 10'59.6 69/18/8 | 7'06.6 65/16/6 | 7'48.7 55/15/7 | 11'35.4 60/18/7 | 7'25.0 49/14/7 | 7'54.5 48/16/6 | -- | -- | | 1:00'06.5 44/14/7 |
| 45 | 45 | SCIMONDONI Maurizio FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | A7 | 7'22.6 65/4/2 | 10'47.3 62/3/2 | 7'08.8 66/5/2 | 7'36.8 51/4/2 | 11'56.2 68/5/2 | 7'37.9 53/4/1 | 7'57.3 51/4/1 | -- | -- | | 1:00'26.9 45/4/1 |
| 46 | 88 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | FN3 | 7'32.1 72/4/3 | 10'58.5 67/4/3 | 7'04.1 62/4/3 | 7'56.5 60/4/3 | 11'32.5 59/4/3 | 7'27.8 50/4/3 | 8'12.5 60/5/3 | -- | -- | | 1:00'44.0 46/4/3 |
| 47 | 49 | PEDROTTI Bruno TRAPLETTI Marco | ITA SUI | FA7 | 7'11.8 49/5/5 | 9'51.3 19/2/2 | 6'44.5 42/4/4 | 10'51.5 84/10/6 | 11'07.6 49/5/4 | 7'16.7 40/3/3 | 7'57.8 52/5/3 | -- | -- | | 1:01'01.2 47/4/3 |
| 48 | 20 | DI MONTE Fabrizio PASTORINO Mattia | ITA ITA | S16 | 7'32.9 74/9/9 | 10'29.1 47/8/8 | 7'10.0 67/8/8 | 7'53.9 58/6/6 | 11'30.4 58/6/6 | 8'07.9 67/5/5 | 8'17.1 61/3/3 | -- | -- | | 1:01'01.3 48/3/3 |
| 49 | 115 | BONINCHI Luigi VALESINI Jacopo | ITA ITA | N2 | 7'38.1 80/23/9 | 11'11.7 74/21/8 | 7'11.1 69/18/7 | 8'06.6 68/20/7 | 11'48.5 65/21/9 | 7'36.4 52/16/5 | 7'44.8 42/13/5 | -- | -- | | 1:01'17.2 49/15/5 |
| 50 | 100 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA ITA | FA5 | 7'45.7 83/9/2 | 11'22.8 79/9/2 | 7'26.2 78/9/4 | 7'55.2 59/4/2 | 11'47.7 63/6/2 | 7'40.0 56/5/2 | 7'52.1 46/4/2 | -- | -- | | 1:01'49.7 50/5/2 |
| 51 | 117 | TOGNOLATTI Gabriele FORNERA Matteo | ITA ITA | N2 | 7'37.9 79/22/8 | 11'11.4 72/20/7 | 7'10.9 68/17/6 | 8'26.1 75/22/9 | 11'56.0 67/22/10 | 7'40.8 57/17/6 | 7'51.8 45/14/6 | -- | -- | | 1:01'54.9 51/16/6 |
| 52 | 114 | MOTTI Marco FRIGERIO Paolo | ITA ITA | N2 | 7'50.5 89/27/13 | 11'29.9 84/25/12 | 7'22.8 76/22/10 | 8'03.6 67/19/6 | 11'41.4 61/19/7 | 7'41.8 60/19/8 | 7'55.2 50/18/7 | -- | -- | | 1:02'05.2 52/17/7 |
| 53 | 116 | POZZI Marcello CIANFANELLI Nicholas | ITA ITA | N2 | 7'58.9 91/28/14 | 11'42.2 87/26/13 | 7'30.7 79/23/11 | 7'57.0 61/17/4 | 11'17.0 54/17/6 | 7'41.4 59/18/7 | 8'01.9 56/20/8 | -- | -- | | 1:02'09.1 53/18/8 |
| 54 | 122 | BIANCHI Gabriele MORA Eugenio | ITA ITA | FN1 | 7'49.5 86/5/1 | 11'28.4 82/5/1 | 7'21.9 73/5/1 | 8'00.0 62/5/1 | 11'43.7 62/5/1 | 7'41.0 58/5/1 | 8'04.7 58/4/1 | -- | -- | | 1:02'09.2 54/5/1 |
| 55 | 118 | SARESERA Gianluca PANNI Giorgio | ITA ITA | N2 | 7'49.7 88/26/12 | 11'28.7 83/24/11 | 7'22.0 74/21/9 | 8'08.1 69/21/8 | 11'48.4 64/20/8 | 7'43.2 61/20/9 | 8'06.6 59/22/10 | -- | -- | | 1:02'26.7 55/19/9 |
| 56 | 83 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Mirko | ITA ITA | N3 | 7'09.7 44/13/6 | 12'13.4 94/30/9 | 8'12.0 92/28/9 | 7'49.3 57/16/8 | 12'11.0 71/23/8 | 7'52.9 65/22/8 | 7'54.7 49/17/7 | -- | -- | | 1:03'23.0 56/20/8 |
| 57 | 95 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | A6 | 7'57.6 90/7/5 | 11'40.3 85/7/5 | 7'32.8 80/7/5 | 8'10.3 70/7/5 | 12'09.0 70/6/4 | 7'52.0 64/5/4 | 8'17.6 62/5/4 | -- | -- | | 1:03'39.6 57/5/4 |
| 58 | 111 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | ITA ITA | N2 | 8'10.6 95/29/15 | 11'59.3 90/27/14 | 7'41.7 81/24/12 | 8'01.4 63/18/5 | 11'16.0 53/16/5 | 7'48.5 63/21/10 | 8'03.5 57/21/9 | -- | -- | 0'40 | 1:03'41.0 58/21/10 |
| 59 | 102 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | FA5 | 7'49.0 85/10/3 | 11'27.7 81/10/3 | 7'17.7 72/7/2 | 8'19.8 72/6/4 | 12'00.2 69/7/3 | 7'46.1 62/6/3 | 9'07.7 65/6/3 | -- | -- | | 1:03'48.2 59/6/3 |
| 60 | 120 | BOLOGNINI Renato DE VIGNANI Alessandro | ITA ITA | FN1 | 8'27.6 99/6/2 | 12'24.3 95/6/2 | 7'57.7 90/6/2 | 8'25.5 74/6/2 | 11'51.2 66/6/2 | 8'08.0 68/6/2 | 8'27.8 64/6/2 | -- | -- | | 1:05'42.1 60/6/2 |
| 61 | 43 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | ITA ITA | R3T | 8'05.3 92/23/5 | 11'40.9 86/21/5 | 7'57.0 89/20/5 | 8'14.7 71/19/4 | 12'11.8 72/18/4 | 8'01.3 66/17/4 | 8'26.4 63/17/4 | -- | -- | 1'10 | 1:05'47.4 61/15/4 |
| 62 | 119 | RUSCONI Michele ADAMOLI Fausto | ITA ITA | N1 | 8'14.1 97/30/1 | 12'04.5 91/28/1 | 7'45.0 83/25/1 | 8'42.3 80/24/1 | 13'16.1 76/24/1 | 8'17.2 69/23/1 | 9'16.0 66/23/1 | -- | -- | | 1:07'35.2 62/22/1 |
| 63 | 110 | ALMICI Damiano BORGHETTI Luca | ITA ITA | N2 | 8'14.3 98/31/16 | 12'04.8 92/29/15 | 7'45.2 84/26/13 | 9'54.8 81/25/11 | 13'55.2 77/25/11 | 8'35.8 71/24/11 | 9'30.9 67/24/11 | -- | -- | 6'00 | 1:16'01.0 63/23/11 |
| ABBANDONI |
| | 3 | SPOLDI Ivan ROGGERONE Danilo | ITA ITA | S20 | 6'33.8 6/5/5 | 9'17.6 3/2/2 | 6'08.0 3/3/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - MORTIROLO 2 |
| | 6 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano | ITA ITA | S20 | 6'32.9 3/3/3 | 9'51.4 20/8/8 | 6'20.5 11/6/6 | 6'49.0 8/6/6 | 12'46.2 75/8/8 | 6'53.7 12/5/5 | 6'59.1 5/4/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 9A) - RIORDINO IN |
| | 7 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | S20 | 6'37.2 9/7/7 | 9'26.2 7/5/5 | 6'38.1 32/8/8 | 6'41.9 4/4/4 | 10'53.5 34/5/5 | 6'55.6 19/6/6 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 7) - MORTIROLO 3 |
| | 9 | FUGAZZOTTO Giuseppe DAINESE Lorenzo | ITA ITA | S20 | 6'47.1 16/9/9 | 10'00.3 26/10/10 | 6'42.1 39/9/9 | 7'22.8 39/8/8 | 12'27.9 73/7/7 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 6) - SAN ROCCO 2 |
| | 10 | TESTA Mario PACCA Vito | ITA ITA | S20 | 8'27.7 100/10/10 | 9'56.7 23/9/9 | 7'43.6 82/10/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0'50 | RITIRATO RIT (CO 3B) - RIORDINO OUT- ASSI |
| | 12 | PATT Simone DOGLIO Nicola | ITA ITA | S16 | 6'33.1 4/1/1 | 9'22.8 6/1/1 | 6'14.7 5/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - MORTIROLO 2 |
| | 14 | BRACCHI Manuel FOMIATTI Daniele | ITA ITA | S16 | 6'37.6 10/2/2 | 9'26.5 8/2/2 | 6'17.0 8/2/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - MORTIROLO 2 |
| | 16 | BRUNI Marco BRUNI Simone | ITA ITA | S16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - MORTIROLO 1 |
| | 18 | CERRI Eugenio RINALDI Eros | ITA ITA | S16 | 6'59.6 30/4/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 2) - CARONA 1 |
| | 21 | BUSETTI Fabio PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | S16 | 7'16.8 60/8/8 | 10'10.4 35/6/6 | 6'39.5 35/5/5 | 7'26.9 42/5/5 | 11'21.5 55/5/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 6) - SAN ROCCO 2 |
| | 22 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | S16 | 7'00.8 34/6/6 | 10'00.8 28/4/4 | 6'53.2 52/7/7 | 7'20.7 38/4/4 | 10'59.2 37/3/3 | 7'22.3 46/3/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 7) - MORTIROLO 3 |
| | 23 | RIVA Roberto MAURI Maurizio | ITA ITA | S16 | 7'00.0 32/5/5 | 10'04.9 33/5/5 | 6'35.9 29/4/4 | 7'04.9 18/1/1 | 10'34.9 17/1/1 | 7'24.5 48/4/4 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 7) - MORTIROLO 3 |
| | 24 | SGUALDINO Mauro GUZZI Giancarla | ITA ITA | N4 | 7'03.8 38/8/4 | 10'03.3 31/3/1 | 6'39.6 36/8/2 | 7'07.0 20/4/2 | 10'59.5 40/11/5 | 7'35.9 51/15/4 | -- | -- | -- | 1'00 | NON PART NP (PS 7) - MORTIROLO 3 |
| | 28 | VIVENZI Giovanni VIVENZI Alberto | ITA ITA | N4 | 7'01.9 36/7/3 | 10'06.0 34/4/2 | 6'40.8 37/9/3 | 7'10.7 26/6/4 | 10'26.8 13/2/1 | 12'26.6 73/25/5 | 7'53.8 47/15/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 9) - SAN ROCCO |
| | 30 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | R3C | 6'48.0 19/6/5 | 9'59.4 24/8/6 | 6'30.7 24/6/5 | 6'57.6 12/5/5 | 10'41.4 23/8/6 | 6'57.9 20/7/3 | 7'27.4 31/13/7 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 8) - MARGATTONI |
| | 37 | PONTIGGIA Alan CUSSIGH Michele | ITA ITA | R3C | 6'46.5 14/2/2 | 9'46.7 16/5/3 | 6'29.9 22/4/3 | 6'55.5 11/4/4 | 10'04.5 2/1/1 | 7'39.8 55/16/7 | 7'14.1 14/5/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 9A) - RIORDINO IN |
| | 39 | ROTA Claudio PULICI Guido | ITA ITA | R3T | 6'52.0 22/8/1 | 9'42.9 15/4/2 | 6'34.9 27/8/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - MORTIROLO 2 |
| | 44 | BUSSI Matteo SCHERINI Maurizio | ITA ITA | A7 | 7'03.1 37/2/1 | 9'41.5 12/1/1 | 6'26.6 20/2/1 | 6'58.2 13/1/1 | 10'06.4 3/1/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 6) - SAN ROCCO 2 |
| | 46 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | FA7 | 6'36.8 8/1/1 | 9'17.0 2/1/1 | 6'19.8 10/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 3B) - RIORDINO OUT- ASSI |
| | 50 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | ITA ITA | FA7 | 7'10.5 46/4/4 | 10'30.9 53/6/6 | 6'51.7 49/5/5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1'30 | NON PART NP (PS 4) - MORTIROLO 2 |
| | 51 | COMELLI Dennis COMELLI Tonino | ITA ITA | FA7 | 7'13.4 52/6/6 | 10'16.1 41/5/5 | 7'48.0 86/10/6 | 8'23.0 73/7/3 | 10'42.1 24/3/3 | -- | -- | -- | -- | 0'20 | RITIRATO RIT (PS 6) - SAN ROCCO 2 |
| | 52 | VALLI Edoardo BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | FA7 | 7'35.7 75/8/7 | 11'09.3 71/8/7 | 7'49.0 87/11/7 | 8'31.7 78/8/4 | 12'41.4 74/8/5 | 8'21.4 70/7/4 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 7) - MORTIROLO 3 |
| | 54 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | FA7 | 7'49.6 87/11/8 | 12'12.3 93/12/8 | 7'56.1 88/12/8 | 10'08.6 83/9/5 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - CARONA 2 |
| | 59 | CERON Alessandro HANDEL Fabrizio | ITA ITA | R2B | 7'15.2 55/15/7 | 25'14.9 97/22/10 | 10'03.5 96/22/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 3A) - RIORDINO IN |
| | 70 | PARACCHINI Luigi BOGINI Massimiliano | ITA ITA | R2B | 7'30.7 71/21/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - CARONA 1 |
