| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 22 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | R3C | 46'18.0 | |
| 2 | 23 | TOSINI Luca POLONIOLI Morgan | | RENAULT CLIO | R3C | 46'21.0 | 3.0 3.0 |
| 3 | 26 | ACERBIS Gianluca FREZZATO Anna | | GRIGIS SELVINO R.C. RENAULT CLIO | R3C | 47'55.7 | 1'37.7 1'34.7 |
| 4 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro BARDINI Justin | | MOTOR GROUP CITROEN DS3 | R3T | 47'58.4 | 1'40.4 2.7 |
| 5 | 34 | PREVIATI Paolo BARAZZETTI Arianna | | ABS SPORT CITROEN DS3 | R3T | 48'14.8 | 1'56.8 16.4 |
| 6 | 29 | NOVAGLIO Nicola GELMINI Bruno | | 3 VALLI CORSE RENAULT CLIO | R3C | 48'16.9 | 1'58.9 2.1 |
| 7 | 31 | PASETTO Oreste BRUNETTI Battista | | GMA COMPETITION RENAULT CLIO | R3C | 48'23.9 | 2'05.9 7.0 |
| 8 | 28 | VECCHI Emanuele Angelo MAPELLI Sergio Giovanni | | NORTH RACING RENAULT CLIO | R3C | 48'55.2 | 2'37.2 31.3 |
| 9 | 33 | SASSANO Michele BONGIANNI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO | R3C | 49'05.4 | 2'47.4 10.2 |
| 10 | 132 | PITTANO Gianluigi BERGO Cristian | | CITROEN C2 | R2B | 49'35.7 | 3'17.7 30.3 |
| 11 | 76 | BETTONI Massimo MARCHESINI Andrea | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 49'37.0 | 3'19.0 1.3 |
| 12 | 75 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | R1 SPORT CITROEN C2 | R2B | 49'57.9 | 3'39.9 20.9 |
| 13 | 55 | SOTTOSANTI Paolo VIANELLO Paolo | | R1 SPORT CITROEN C2 | R2B | 49'58.9 | 3'40.9 1.0 |
| 14 | 32 | ALBINI Claudio ZIGLIANI Ludwig | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT CLIO | R3C | 51'05.3 | 4'47.3 1'06.4 |
| 15 | 37 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 51'22.5 | 5'04.5 17.2 |
| 16 | 71 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B | 51'28.9 | 5'10.9 6.4 |
| 17 | 74 | TIBERIO Alberto MENCHINI Marco | | D.P. GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 51'35.2 | 5'17.2 6.3 |
| 18 | 38 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RT FIAT 500 ABARTH | R3T | 52'03.5 | 5'45.5 28.3 |
| 19 | 58 | ZANELLI Daniel BENELLINI Sonia | | DESTRA 4 CITROEN C2 | R2B | 52'11.6 0'30 | 5'53.6 8.1 |
| 20 | 73 | IMBERTI Emanuele NICOLI Alice | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | 52'25.7 0'20 | 6'07.7 14.1 |
| 21 | 56 | CESARENI Riccardo BERTASINI Haianes Tania | | CITROEN C2 | R2B | 52'50.4 | 6'32.4 24.7 |
| 22 | 27 | LAZZARONI Aldo BETTONI Armando | | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO | R3C | 53'13.9 0'30 | 6'55.9 23.5 |
| 23 | 59 | PESCE Daniel PANTEGHINI Maria | | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT TWINGO | R2B | 54'08.1 0'10 | 7'50.1 54.2 |
| 24 | 72 | ZANI Nicola REBOLDI Flavio | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | 54'26.7 0'10 | 8'08.7 18.6 |
| ABBANDONI |
| 24 | BARONI Alessandro OMACINI Enken | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS 2) - VALTALEGGIO 1 |
| 25 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS 5) - VALTALEGGIO 2 |
| 30 | MONTINI Gianluca RAVASIO Vittorio | | SCUDERIA LEONESSA RENAULT CLIO | R3C | RIT (CO 3) - DOSSENA |
| 57 | POLI Fausto PEZZOLI Manuel | | RENAULT TWINGO | R2B | RIT (CO 5) - GEROSA |
| 70 | PARACCHINI Luigi PASOTTI Giorgio | | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT TWINGO | R2B | RIT (PS 3) - DOSSENA 1 |