| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 17 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" | | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI LANCER | N4 | 45'45.5 | |
| 2 | 91 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | FN3 | 51'02.1 | 5'16.6 5'16.6 |
| 3 | 122 | GIANOLI Danilo GIANOLI Paolo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | FN2 | 51'03.3 | 5'17.8 1.2 |
| 4 | 58 | ZANELLI Daniel BENELLINI Sonia | | DESTRA 4 CITROEN C2 | R2B | 52'11.6 0'30 | 6'26.1 1'08.3 |
| 5 | 56 | CESARENI Riccardo BERTASINI Haianes Tania | | CITROEN C2 | R2B | 52'50.4 | 7'04.9 38.8 |
| 6 | 59 | PESCE Daniel PANTEGHINI Maria | | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT TWINGO | R2B | 54'08.1 0'10 | 8'22.6 1'17.7 |
| ABBANDONI |
| 123 | FAREA Mirko VALRA Cristian | | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS 5) - VALTALEGGIO 2 |