| Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
| Ass/Gr/Cl | | | Penalità | Prec. |
| 1/ 1/ 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara CITROEN C4 WRC | ITA ITA | WRC | 8'12.7 | |
| 2/ 2/ 2 | 8 | SILVA Marco PINA Giovanni FORD FOCUS WRC | ITA ITA | WRC | 8'22.9 | 10.2 10.2 |
| 3/ 3/ 3 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo CITROEN C4 WRC | ITA ITA | WRC | 8'23.5 | 10.8 0.6 |
| 4/ 4/ 4 | 10 | GALLI Carlo CORBELLINI Aurelio FORD FOCUS WRC | ITA ITA | WRC | 8'27.9 | 15.2 4.4 |
| 5/ 5/ 5 | 5 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo FORD FOCUS WRC | ITA ITA | WRC | 8'30.6 | 17.9 2.7 |
| 6/ 1/ 1 | 14 | MAURI Maurizio RIVA Roberto PEUGEOT 207 S.2000 | ITA ITA | S20 | 8'30.7 | 18.0 0.1 |
| 7/ 6/ 6 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | WRC | 8'30.9 | 18.2 0.2 |
| 8/ 7/ 7 | 3 | FONTANA Corrado ARENA Nicola MINI JOHN COOPER WORKS | ITA ITA | WRC | 8'33.1 | 20.4 2.2 |
| 9/ 8/ 8 | 11 | PACCAGNELLA Marco BIANCO Beniamino CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | WRC | 8'36.6 | 23.9 3.5 |
| 10/ 2/ 2 | 4 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro PEUGEOT 207 S.2000 | ITA ITA | S20 | 8'45.4 | 32.7 8.8 |
| 11/ 9/ 9 | 9 | AMBROSOLI Luca VIVIANI Corrado CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | WRC | 8'48.3 | 35.6 2.9 |
| 12/ 10/ 10 | 6 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto PEUGEOT 206 WRC | ITA ITA | WRC | 8'55.3 | 42.6 7.0 |
| 13/ 1/ 1 | 38 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 8'57.3 | 44.6 2.0 |
| 14/ 2/ 2 | 39 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide CITROEN DS3 | ITA SUI | R3T | 8'58.7 | 46.0 1.4 |
| 15/ 3/ 1 | 32 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'00.6 | 47.9 1.9 |
| 16/ 1/ 1 | 15 | GANDOLA Simone PARODI Luca RENAULT CLIO S.1600 | ITA ITA | S16 | 9'04.5 | 51.8 3.9 |
| 17/ 4/ 3 | 41 | RE Alessandro ALTOMONTE Diego CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 9'08.3 | 55.6 3.8 |
| 18/ 3/ 1 | 30 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio SUBARU IMPREZA | ITA ITA | N4 | 9'08.9 | 56.2 0.6 |
| 19/ 4/ 2 | 27 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 9'09.5 | 56.8 0.6 |
| 20/ 5/ 4 | 37 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 9'11.2 | 58.5 1.7 |
| 21/ 2/ 2 | 19 | SASSI Luca ORIO Mattia FIAT PUNTO S.1600 | ITA ITA | S16 | 9'11.5 | 58.8 0.3 |
| 22/ 5/ 3 | 12 | VELLANI Roberto TURATI Mauro PEUGEOT 207 S.2000 | ITA ITA | S20 | 9'14.0 | 1'01.3 2.5 |
| 23/ 6/ 5 | 43 | PARLI Francesco CANTON Tania CITROEN DS3 | SUI ITA | R3T | 9'15.4 | 1'02.7 1.4 |
| 24/ 6/ 3 | 24 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 9'15.7 | 1'03.0 0.3 |
| 25/ 1/ 1 | 72 | MAZZONI Michele OLIVO Matteo RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 9'20.3 | 1'07.6 4.6 |
| 26/ 7/ 2 | 33 | BALBO Luca BOERO Lorena RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'21.5 | 1'08.8 1.2 |
| 27/ 8/ 6 | 40 | BOTTA Giuseppe ROCCA Paolo CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 9'21.6 | 1'08.9 0.1 |
| 28/ 3/ 3 | 16 | BACCEGA Stefano ROCCA Daniele CITROEN C2 S.1600 | ITA ITA | S16 | 9'22.9 | 1'10.2 1.3 |
| 29/ 9/ 3 | 34 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'23.0 | 1'10.3 0.1 |
| 30/ 7/ 1 | 53 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'24.2 | 1'11.5 1.2 |
| 31/ 8/ 4 | 25 | SOVERINA Vittorio LA ROSA Giorgia MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 9'29.7 | 1'17.0 5.5 |
| 32/ 9/ 2 | 55 | ORTELLI Giacomo ROMOLO Alessandra RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'32.7 | 1'20.0 3.0 |
| 33/ 10/ 3 | 51 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'32.9 | 1'20.2 0.2 |
| 34/ 11/ 5 | 23 | BELLI Marco TRICOLI Giuseppe MITSUBISHI EVO X | ITA ITA | N4 | 9'34.2 | 1'21.5 1.3 |
| 35/ 10/ 4 | 31 | MORRA Fulvio BONATO Corrado RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'35.8 | 1'23.1 1.6 |
| / 2/ 1 | 73 | SALDARINI Roberto GELA Antonella PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 9'35.8 | 1'23.1 |
| 37/ 12/ 6 | 21 | BARCHI Roberto "ROGERUAN" MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 9'40.4 | 1'27.7 4.6 |
| 38/ 13/ 7 | 29 | MUZIO Alessandro TAGLIABUE William SUBARU IMPREZA | ITA ITA | N4 | 9'43.0 | 1'30.3 2.6 |
| 39/ 14/ 4 | 56 | CIAPESSONI Mattia CEVA Claude RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'43.7 | 1'31.0 0.7 |
| 40/ 11/ 1 | 48 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 9'45.5 | 1'32.8 1.8 |
| 41/ 12/ 2 | 47 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 9'46.0 | 1'33.3 0.5 |
| 42/ 15/ 5 | 50 | MODUGNO Michele FUOCO Andrea RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'47.5 | 1'34.8 1.5 |
| 43/ 1/ 1 | 82 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 9'47.6 | 1'34.9 0.1 |
| 44/ 4/ 4 | 18 | DOTTI Matteo ZUMELLA Luca RENAULT CLIO S.1600 | ITA ITA | S16 | 9'49.6 | 1'36.9 2.0 |
| 45/ 16/ 8 | 22 | LA BARBERA Mario CAMBRIA Massimo MITSUBISHI EVO X | ITA ITA | N4 | 9'51.1 | 1'38.4 1.5 |
| 46/ 17/ 6 | 52 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'53.3 | 1'40.6 2.2 |
| 47/ 18/ 7 | 49 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide HONDA CIVIC TYPE R | ITA ITA | N3 | 9'55.0 | 1'42.3 1.7 |
| 48/ 3/ 2 | 71 | VENTURI Matteo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA SUI | FA7 | 9'56.5 | 1'43.8 1.5 |
| 49/ 13/ 7 | 44 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano FIAT 500 ABARTH | ITA ITA | R3T | 9'59.4 | 1'46.7 2.9 |
| 50/ 4/ 2 | 77 | OLDANI Marco BOSONI Paolo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 10'00.8 | 1'48.1 1.4 |
| 51/ 5/ 3 | 74 | PALMISANO Cosimo DELLORO Cristian PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 10'02.9 | 1'50.2 2.1 |
| 52/ 19/ 8 | 54 | MASPES Marco PIPPI Christian RENAULT CLIO | ITA SUI | N3 | 10'05.7 | 1'53.0 2.8 |
| 53/ 2/ 2 | 83 | TAGLIABUE Ivano TABACCO Giuseppe PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 10'05.9 | 1'53.2 0.2 |
| 54/ 14/ 5 | 35 | GOVI Orlando ZUCCOTTO Alberto RENAULT CLIO | SUI ITA | R3C | 10'11.2 | 1'58.5 5.3 |
| 55/ 6/ 1 | 78 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio PEUGEOT 205 RALLYE | ITA ITA | FA5 | 10'11.5 | 1'58.8 0.3 |
| 56/ 7/ 4 | 76 | SOLDATI Mattia PIAZZOLI Paolo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 10'13.5 | 2'00.8 2.0 |
| 57/ 3/ 1 | 81 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura RENAULT CLIO | ITA ITA | FN3 | 10'14.9 | 2'02.2 1.4 |
| 58/ 4/ 3 | 85 | SELVA Francesco ADAMOLI Fausto PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 10'20.8 | 2'08.1 5.9 |
| 59/ 20/ 9 | 28 | PORRO Giancarlo ROSSI Luca MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 10'23.3 | 2'10.6 2.5 |
| 60/ 5/ 2 | 80 | CATTANEO Luca CHIAPPA Giorgio RENAULT CLIO | ITA ITA | FN3 | 10'32.3 | 2'19.6 9.0 |
| 61/ 21/ 10 | 26 | MUZIO Ivo MAGNI Matteo MITSUBISHI EVO X | ITA ITA | N4 | 10'35.8 | 2'23.1 3.5 |
| 62/ 22/ 1 | 59 | QUADRI Simone BRUNETTI Battista SUZUKI SWIFT | SUI ITA | N2 | 10'49.4 | 2'36.7 13.6 |
| 63/ 23/ 2 | 70 | FUSETTI Fabio IANNELLO Rosario CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | 10'53.0 | 2'40.3 3.6 |
| 64/ 8/ 2 | 79 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA5 | 10'55.0 | 2'42.3 2.0 |
| 65/ 6/ 4 | 84 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 11'20.4 | 3'07.7 25.4 |
| 66/ 5/ 1 | 58 | MORINI Elisa Maria CHIACCHELLA Clarissa ROVER MG ZR 105 | ITA ITA | A5 | 12'43.4 | 4'30.7 1'23.0 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| 42 | PREVIATI Paolo BARAZZETTI Arianna CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | RIT GIORNO 1 (PS 1) - ALPE GRAND |
| 46 | SINIBALDI Stefano RAMACCIOTTI Daiana CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | RIT GIORNO 1 (PS 1) - ALPE GRAND |
| 57 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI ITA | N3 | RIT GIORNO 1 (PS 1) - ALPE GRAND |