| Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
| Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
| 1/ 1/ 1 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | WRC | 8'13.4 | |
| 2/ 2/ 2 | 8 | SILVA Marco PINA Giovanni FORD FOCUS WRC | ITA ITA | WRC | 8'15.1 | 1.7 1.7 |
| 3/ 3/ 3 | 3 | FONTANA Corrado ARENA Nicola MINI JOHN COOPER WORKS | ITA ITA | WRC | 8'17.2 | 3.8 2.1 |
| 4/ 4/ 4 | 5 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo FORD FOCUS WRC | ITA ITA | WRC | 8'18.8 | 5.4 1.6 |
| 5/ 5/ 5 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo CITROEN C4 WRC | ITA ITA | WRC | 8'24.4 | 11.0 5.6 |
| 6/ 6/ 6 | 11 | PACCAGNELLA Marco BIANCO Beniamino CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | WRC | 8'28.3 | 14.9 3.9 |
| 7/ 1/ 1 | 4 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro PEUGEOT 207 S.2000 | ITA ITA | S20 | 8'38.8 | 25.4 10.5 |
| 8/ 7/ 7 | 10 | GALLI Carlo CORBELLINI Aurelio FORD FOCUS WRC | ITA ITA | WRC | 8'45.6 | 32.2 6.8 |
| 9/ 2/ 2 | 14 | MAURI Maurizio RIVA Roberto PEUGEOT 207 S.2000 | ITA ITA | S20 | 8'47.7 | 34.3 2.1 |
| 10/ 1/ 1 | 39 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide CITROEN DS3 | ITA SUI | R3T | 8'51.3 | 37.9 3.6 |
| 11/ 2/ 2 | 37 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 8'53.5 | 40.1 2.2 |
| 12/ 3/ 3 | 12 | VELLANI Roberto TURATI Mauro PEUGEOT 207 S.2000 | ITA ITA | S20 | 8'59.0 | 45.6 5.5 |
| 13/ 3/ 3 | 41 | RE Alessandro ALTOMONTE Diego CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 9'02.0 | 48.6 3.0 |
| 14/ 4/ 4 | 38 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 9'02.2 | 48.8 0.2 |
| 15/ 5/ 5 | 40 | BOTTA Giuseppe ROCCA Paolo CITROEN DS3 | ITA ITA | R3T | 9'04.8 | 51.4 2.6 |
| 16/ 4/ 1 | 24 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 9'09.3 | 55.9 4.5 |
| 17/ 6/ 6 | 43 | PARLI Francesco CANTON Tania CITROEN DS3 | SUI ITA | R3T | 9'09.9 | 56.5 0.6 |
| 18/ 7/ 1 | 33 | BALBO Luca BOERO Lorena RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'17.1 | 1'03.7 7.2 |
| 19/ 5/ 2 | 23 | BELLI Marco TRICOLI Giuseppe MITSUBISHI EVO X | ITA ITA | N4 | 9'19.5 | 1'06.1 2.4 |
| 20/ 1/ 1 | 16 | BACCEGA Stefano ROCCA Daniele CITROEN C2 S.1600 | ITA ITA | S16 | 9'22.9 | 1'09.5 3.4 |
| 21/ 6/ 1 | 53 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'23.0 s | 1'09.6 0.1 |
| 22/ 8/ 2 | 31 | MORRA Fulvio BONATO Corrado RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'23.2 | 1'09.8 0.2 |
| 23/ 2/ 2 | 18 | DOTTI Matteo ZUMELLA Luca RENAULT CLIO S.1600 | ITA ITA | S16 | 9'26.1 | 1'12.7 2.9 |
| 24/ 7/ 2 | 55 | ORTELLI Giacomo ROMOLO Alessandra RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'28.1 | 1'14.7 2.0 |
| 25/ 8/ 3 | 50 | MODUGNO Michele FUOCO Andrea RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'30.0 | 1'16.6 1.9 |
| 26/ 9/ 1 | 47 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 9'31.7 | 1'18.3 1.7 |
| 27/ 9/ 4 | 56 | CIAPESSONI Mattia CEVA Claude RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'33.1 | 1'19.7 1.4 |
| 28/ 10/ 2 | 48 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 9'39.5 | 1'26.1 6.4 |
| 29/ 10/ 5 | 49 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide HONDA CIVIC TYPE R | ITA ITA | N3 | 9'40.7 | 1'27.3 1.2 |
| 30/ 11/ 3 | 21 | BARCHI Roberto "ROGERUAN" MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 9'42.2 | 1'28.8 1.5 |
| 31/ 12/ 6 | 52 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 9'43.5 | 1'30.1 1.3 |
| 32/ 1/ 1 | 72 | MAZZONI Michele OLIVO Matteo RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 9'44.7 | 1'31.3 1.2 |
| 33/ 2/ 2 | 71 | VENTURI Matteo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA SUI | FA7 | 9'53.4 | 1'40.0 8.7 |
| 34/ 13/ 7 | 57 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI ITA | N3 | 9'53.9 s | 1'40.5 0.5 |
| 35/ 3/ 1 | 77 | OLDANI Marco BOSONI Paolo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 9'55.9 s | 1'42.5 2.0 |
| 36/ 14/ 8 | 54 | MASPES Marco PIPPI Christian RENAULT CLIO | ITA SUI | N3 | 10'01.0 | 1'47.6 5.1 |
| 37/ 4/ 2 | 74 | PALMISANO Cosimo DELLORO Cristian PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 10'05.8 | 1'52.4 4.8 |
| 38/ 1/ 1 | 81 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura RENAULT CLIO | ITA ITA | FN3 | 10'06.7 | 1'53.3 0.9 |
| 39/ 5/ 1 | 78 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio PEUGEOT 205 RALLYE | ITA ITA | FA5 | 10'08.6 | 1'55.2 1.9 |
| 40/ 11/ 3 | 35 | GOVI Orlando ZUCCOTTO Alberto RENAULT CLIO | SUI ITA | R3C | 10'10.1 | 1'56.7 1.5 |
| 41/ 2/ 1 | 85 | SELVA Francesco ADAMOLI Fausto PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 10'12.2 s | 1'58.8 2.1 |
| 42/ 3/ 2 | 83 | TAGLIABUE Ivano TABACCO Giuseppe PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 10'29.7 | 2'16.3 17.5 |
| 43/ 15/ 1 | 59 | QUADRI Simone BRUNETTI Battista SUZUKI SWIFT | SUI ITA | N2 | 10'33.2 | 2'19.8 3.5 |
| 44/ 4/ 2 | 80 | CATTANEO Luca CHIAPPA Giorgio RENAULT CLIO | ITA ITA | FN3 | 10'34.3 | 2'20.9 1.1 |
| 45/ 16/ 2 | 70 | FUSETTI Fabio IANNELLO Rosario CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | 10'47.9 s | 2'34.5 13.6 |
| 46/ 6/ 2 | 79 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA5 | 10'48.7 s | 2'35.3 0.8 |
| 47/ 5/ 3 | 84 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 12'13.6 | 4'00.2 1'24.9 |
| 48/ 3/ 1 | 58 | MORINI Elisa Maria CHIACCHELLA Clarissa ROVER MG ZR 105 | ITA ITA | A5 | 12'48.4 | 4'35.0 34.8 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| 27 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | RIT GIORNO 2 (PS 6) - ALPE GRAND |
| 44 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano FIAT 500 ABARTH | ITA ITA | R3T | RIT GIORNO 2 (PS 6) - ALPE GRAND |
| 82 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | RIT GIORNO 2 (PS 6) - ALPE GRAND |