| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 4 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN XSARA WRC | A4 | 38'56.2 | |
| 2 | 3 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN C4 WRC | A4 | 39'10.3 | 14.1 14.1 |
| 3 | 7 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY CITROEN XSARA WRC | A4 | 39'31.0 | 34.8 20.7 |
| 4 | 15 | REUCHE Laurent DERIAZ Jean | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 40'54.6 | 1'58.4 1'23.6 |
| 5 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 41'01.8 | 2'05.6 7.2 |
| 6 | 11 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA WRC | A4 | 41'11.1 | 2'14.9 9.3 |
| 7 | 2 | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 41'20.6 | 2'24.4 9.5 |
| 8 | 5 | UZZENI Franco MELLA Stefano | ITA SUI | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | A4 | 41'22.5 | 2'26.3 1.9 |
| 9 | 6 | BOTTA Nicola SI Diesis | ITA ITA | MADE IN ITALY FORD FOCUS WRC | A4 | 41'35.8 | 2'39.6 13.3 |
| 10 | 33 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 41'56.8 | 3'00.6 21.0 |
| 11 | 32 | RUSSO Thierry BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 42'06.2 | 3'10.0 9.4 |
| 12 | 16 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 42'10.9 | 3'14.7 4.7 |
| 13 | 12 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 42'18.5 | 3'22.3 7.6 |
| 14 | 40 | HIRSCHI Jonathan CHMELNITZKY Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 42'24.1 | 3'27.9 5.6 |
| 15 | 21 | HUNZIKER Urs LUGON Mahiray | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 42'30.4 | 3'34.2 6.3 |
| 16 | 8 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA WRC | A4 | 42'33.2 | 3'37.0 2.8 |
| 17 | 30 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO | R3 | 42'33.8 | 3'37.6 0.6 |
| 18 | 10 | CATTERINA Ettore BARISONZI Fabio | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 206 WRC | A4 | 42'52.8 | 3'56.6 19.0 |
| 19 | 36 | GARDEL Gabriele CRIVELLI Tiziano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 42'57.5 | 4'01.3 4.7 |
| 20 | 54 | DEVANTHERY Aurelien ANTILLE Benoit | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES CITROEN C2 | R2 | 43'00.7 | 4'04.5 3.2 |
| 21 | 57 | ESPOSITO Rodolfo GROSJEAN Julien | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | R2 | 43'01.4 | 4'05.2 0.7 |
| 22 | 17 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 43'05.7 | 4'09.5 4.3 |
| 23 | 19 | RE Alessandro ALTOMONTE Diego | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 43'10.1 | 4'13.9 4.4 |
| 24 | 68 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 43'18.2 | 4'22.0 8.1 |
| 25 | 42 | FELIX Bruno NASI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 43'19.0 | 4'22.8 0.8 |
| 26 | 58 | GOBALET Stephane MORDJI Melanie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS FORD FIESTA | R2 | 43'25.6 | 4'29.4 6.6 |
| 27 | 44 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | 43'27.4 | 4'31.2 1.8 |
| 28 | 9 | CATTERINA Alessandro BIANCHI Beniamino | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A4 | 43'28.8 | 4'32.6 1.4 |
| 29 | 35 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | R3 | 43'33.7 | 4'37.5 4.9 |
| 30 | 50 | TAVERNEY Herve TAVERNEY Yvan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | R2 | 43'34.0 | 4'37.8 0.3 |
| 31 | 62 | DROXLER Sylvain RACINE Sebastien | SUI SUI | SC. TAIFYN FORD FIESTA | R2 | 43'44.3 | 4'48.1 10.3 |
| 32 | 46 | BACCEGA Stefano CESCHINA Claudio | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S.1600 | A2 | 43'47.0 | 4'50.8 2.7 |
| 33 | 76 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 43'56.4 | 5'00.2 9.4 |
| 34 | 27 | WINIGER William THEODULOZ Christine | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 44'00.2 | 5'04.0 3.8 |
| 35 | 59 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | R2 | 44'06.3 | 5'10.1 6.1 |
| 36 | 51 | BUEMI Toni RENAUD Jean Marie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN C2 | R2 | 44'12.9 | 5'16.7 6.6 |
| 37 | 79 | NICOLIER Bertrand KAUFMANN Martial | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS HONDA INTEGRA | N3 | 44'15.0 | 5'18.8 2.1 |
| 38 | 77 | LATHION Nicolas BESTAZZONI Claude | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO | N3 | 44'15.9 | 5'19.7 0.9 |
| 39 | 24 | THURNHERR Iris HEPPERLE Karina | SUI GER | EQUIPE BERNOISE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 44'25.2 0'30 | 5'29.0 9.3 |
| 40 | 45 | LEHMANN Alain LEGERAT Michael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN SAXO KIT | A2 | 44'26.0 | 5'29.8 0.8 |
| 41 | 84 | BRON Pascal MARCHAND Quentin | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN RENAULT CLIO | N3 | 44'47.3 | 5'51.1 21.3 |
| 42 | 39 | NOVELLI Dario FUSETTI Massimo | ITA ITA | STAR RACING RENAULT CLIO | R3 | 44'57.1 | 6'00.9 9.8 |
| 43 | 60 | MARCHESI Luca VALSECCHI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | R2 | 45'00.4 | 6'04.2 3.3 |
| 44 | 26 | HECQ Romain ROBYR Dominique | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS MITSUBISHI EVO VII | N4 | 45'10.5 | 6'14.3 10.1 |
| 45 | 80 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 45'26.2 | 6'30.0 15.7 |
| 46 | 78 | ALTHAUS Cedric LUKACSY Christophe | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 45'35.9 | 6'39.7 9.7 |
| 47 | 47 | TAROCCO Riccardo MARCHETTI Miriam | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM CITROEN SAXO S.1600 | A2 | 45'41.0 | 6'44.8 5.1 |
| 48 | 41 | RYWALSKI Josias FOURNIER Marek | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 45'47.7 | 6'51.5 6.7 |
| 49 | 53 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK CITROEN C2 | R2 | 45'56.9 | 7'00.7 9.2 |
| 50 | 38 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT CLIO | R3 | 46'02.7 | 7'06.5 5.8 |
| 51 | 86 | LANFRANCONI Raffaele POZZOLI Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 46'10.3 | 7'14.1 7.6 |
| 52 | 20 | MONTI Andrea TIZIANI Paolo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 207 | R3T | 46'34.0 | 7'37.8 23.7 |
| 53 | 85 | CRETTON Nicolas MACHOUD Mandalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO | N3 | 46'37.5 | 7'41.3 3.5 |
| 54 | 69 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 46'50.0 | 7'53.8 12.5 |
| 55 | 96 | CILIO Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 47'14.6 | 8'18.4 24.6 |
| 56 | 65 | JORIS Thomas FELLAY Stephane | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT TWINGO | R1 | 47'21.3 | 8'25.1 6.7 |
| 57 | 71 | RUDAZ Danathan SCHLAFLI Emilie | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 47'24.7 0'10 | 8'28.5 3.4 |
| 58 | 67 | HAUSWALD Frederic SCHLICHTER Kevin | FRA FRA | RENAULT TWINGO | R1 | 47'25.4 0'10 | 8'29.2 0.7 |
| 59 | 66 | BUONO Ludovic VILLARS Catherine | SUI SUI | TRAJECTOIRE RENAULT TWINGO | R1 | 47'53.2 | 8'57.0 27.8 |
| 60 | 91 | MEDICI Fabiano SOLA Veronica | SUI SUI | WORLDMOTORS CITROEN SAXO | N2 | 47'58.3 | 9'02.1 5.1 |
| 61 | 75 | LAVAZZA Marco PASSERA Davide | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO | N3 | 47'58.4 | 9'02.2 0.1 |
| 62 | 73 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | ISN | 48'08.3 | 9'12.1 9.9 |
| 63 | 70 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 306 | ISA | 48'30.7 | 9'34.5 22.4 |
| 64 | 63 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT TWINGO | R2 | 48'35.7 | 9'39.5 5.0 |
| 65 | 18 | SPART Patrick MULLER Alexia | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 207 | R3T | 48'37.2 | 9'41.0 1.5 |
| 66 | 90 | SUSI Fabrizio MILAN Sabina | ITA ITA | SANT'ANGELO CORSE MG ROVER ZR 105 | A1 | 48'38.7 | 9'42.5 1.5 |
| 67 | 64 | BLANC Yves FAVEZ Jaqueline | SUI SUI | ECURIE DE JORAT RENAULT TWINGO | R1 | 49'00.4 | 10'04.2 21.7 |
| 68 | 89 | GALLI Chantal FOLCI Emanuelał | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 49'11.7 | 10'15.5 11.3 |
| 69 | 81 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | ACS TICINO RENAULT CLIO | N3 | 49'25.2 | 10'29.0 13.5 |
| 70 | 74 | KAUFMANN Mathias GUBLER Philippe | SUI SUI | SC. TAIFYN RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN | 50'37.7 | 11'41.5 1'12.5 |
| 71 | 92 | AFFOLTER Laurent AFFOLTER Randoald | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS CITROEN SAXO | N2 | 51'23.2 | 12'27.0 45.5 |
| 72 | 37 | GOVI Orlando VANOLI Paolo | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 51'26.6 | 12'30.4 3.4 |
| 73 | 72 | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud | SUI SUI | ECURIE DU SPORTING PEUGEOT 106 | ISA | 54'25.9 | 15'29.7 2'59.3 |
| 74 | 87 | SERVIDIO Daniele CASTELLI Ivan | SUI SUI | SERVIDIO RENAULT CLIO | N3 | 55'27.8 | 16'31.6 1'01.9 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 14 | BURRI Michael REY Stephane | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | RIT (PS 3) - MONTE CENERI 1 |
| 22 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | ESCL ART. 28.5 |
| 23 | TIBERIO Alberto MENCHINI Marco | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PS 3) - MONTE CENERI 1 |
| 25 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 28 | LAZZARINI Marco ROCCHI Silvia | SUI ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 29 | PURICELLI Mirko ORIO Mattia | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | N4 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| 34 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | NP (PS 7) - ALPE DEL TIGLIO 3 |
| 43 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | WORLDMOTORS RENAULT CLIO S.1600 | A2 | NP (PS 6) - MONTE CENERI 2 |
| 48 | ROSSETTI Mathias THIEBAUD Amanda | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN SAXO KIT | A2 | RIT (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| 49 | RAPPAZ Joel DELASOIE Gael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | R2 | RIT (PS 5) - VALTRODO 2 |
| 52 | DELLA CASA Federico SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | NP (PS 6) - MONTE CENERI 2 |
| 55 | SOVERINA Vittorio LAROSA Giorgia | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN C2 | R2 | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 56 | SPINA Massimiliano MAGGIONI Angelo | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | RIT (PS 3) - MONTE CENERI 1 |
| 61 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | ECURIE DES ORDONS FORD FIESTA | R2 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |
| 82 | MIGLIACCIO Julien MARET Sven | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 6) - MONTE CENERI 2 |
| 83 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 2) - VALTRODO 1 |
| 88 | CIAPESSONI Mattia CEVA Claude | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 93 | DALDINI Kim GASPARI Giorgia | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 94 | CORNUZ Claude Alain CORNUZ Jessica | SUI SUI | TRAJECTOIRE CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 95 | LENZI Mattia SCARPA Marika | SUI ITA | RALLY COMPANY OPEL CORSA | N2 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |
| 97 | FONTANA Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | ISA | NP (PS 7) - ALPE DEL TIGLIO 3 |