Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 102 | AMBROSOLI Luca VIVIANI Corrado | ITA
ITA | DEL LARIO PORSCHE 911 | 3 | 23'20.7 | |
| 1 | 1 | 103 | GUGGIARI Enrico GALLI Chantal | ITA
SUI | DEL LARIO FIAT 131 ABARTH | 3 | 23'20.7 | |
| 1 | 1 | 104 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | ITA
ITA | DEL LARIO PORSCHE 911 | 3 | 23'20.7 | |
| 1 | 1 | 105 | MANO Sergio LUCINI Luca | ITA
ITA | DEL LARIO FIAT 131 ABARTH | 3 | 23'20.7 | |
| 1 | 1 | 106 | AMBROSOLI Roberto CORBELLINI Aurelio | ITA
ITA | DEL LARIO PORSCHE 911 | 3 | 23'20.7 | |
| 1 | 1 | 107 | GRITTI Rossano FRIGERIO Giovanni | ITA
ITA | DEL LARIO RENAULT 5 GT TURBO | 3 | 23'20.7 | |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 101 | DA ZANCHE Lucio ZUCCHI Michela | ITA
ITA | DEL LARIO PORSCHE 911 | 2 | RIT TAPPA 1 (PS 10) - VAL CAVARG |