Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Penalità | Prec. |
1/ 1/ 1 | 1 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo SUBARU IMPREZA WRC | ITA
ITA | A8 | 22'56.6 | |
2/ 1/ 1 | 22 | BIOLGHINI Pablo ROTA Andrea MITSUBISHI EVO X | ITA
ITA | NR4 | 23'54.3 | 57.7 57.7 |
3/ 2/ 1 | 11 | OPPIZZI Paolo Angelo REBOLDI Diego PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 23'54.9 | 58.3 0.6 |
4/ 3/ 2 | 15 | MESSORI Dario MAGUGLIANI Mario PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 23'55.1 | 58.5 0.2 |
5/ 2/ 2 | 4 | PURICELLI Mirko POZZI Domenico FORD FOCUS WRC | SUI
ITA | A8 | 23'56.6 | 1'00.0 1.5 |
6/ 4/ 3 | 7 | REDUZZI Damiano DESOLE Tiziana ABARTH G.PUNTO S.2000 | ITA
ITA | S20 | 24'04.2 | 1'07.6 7.6 |
7/ 3/ 3 | 5 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele FORD FOCUS WRC | ITA
ITA | A8 | 24'13.0 | 1'16.4 8.8 |
8/ 4/ 4 | 3 | DONETTO Oscar DONETTO Gianmarco SKODA FABIA WRC | ITA
ITA | A8 | 24'39.1 0'30 | 1'42.5 26.1 |
9/ 1/ 1 | 42 | QUADERNO Gianluca ZANOLO Lara BMW M3 | ITA
ITA | RGT | 24'42.0 0'05 | 1'45.4 2.9 |
10/ 5/ 2 | 21 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann MITSUBISHI EVO IX | ITA
SUI | NR4 | 24'55.9 0'05 | 1'59.3 13.9 |
11/ 1/ 1 | 49 | MIELE Mauro BELTRAME Luca PEUGEOT 306 | ITA
ITA | FA7 | 24'58.0 0'05 | 2'01.4 2.1 |
12/ 5/ 5 | 6 | SAIBENE Carlo RONCORONI Marco PEUGEOT 206 WRC | ITA
ITA | A8 | 25'02.2 | 2'05.6 4.2 |
13/ 2/ 1 | 19 | TORTONE Maurizio TORTONE Enrico MITSUBISHI EVO VI | ITA
ITA | FA8 | 25'06.1 0'05 | 2'09.5 3.9 |
14/ 2/ 1 | 35 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 25'07.4 | 2'10.8 1.3 |
15/ 6/ 4 | 16 | GOTTI Pietro GRIGIS Mirko SKODA FABIA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 25'16.0 | 2'19.4 8.6 |
16/ 3/ 2 | 30 | PEDROCCHI Alessandro MAURIGI Ivan RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 25'17.9 | 2'21.3 1.9 |
17/ 7/ 3 | 23 | TERRANOVA Daniele SPINONI Andrea SUBARU IMPREZA | ITA
ITA | NR4 | 25'18.0 | 2'21.4 0.1 |
18/ 4/ 3 | 31 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 25'18.1 | 2'21.5 0.1 |
19/ 5/ 4 | 37 | NOVAGLIO Nicola LUCCHI Michele RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 25'18.4 | 2'21.8 0.3 |
20/ 3/ 2 | 18 | FRANCHINI Andrea CALUFETTI Tiziano MITSUBISHI EVO VI | ITA
ITA | FA8 | 25'22.4 | 2'25.8 4.0 |
21/ 8/ 5 | 9 | BEVACQUA Giuseppe ALTAFIN Giorgio ABARTH G.PUNTO S.2000 | ITA
ITA | S20 | 25'24.4 | 2'27.8 2.0 |
22/ 6/ 5 | 39 | BONFANTI Massimo MALZANI Fabio RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 25'25.3 | 2'28.7 0.9 |
23/ 9/ 1 | 26 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo MITSUBISHI EVO X | ITA
ITA | N4 | 25'37.5 | 2'40.9 12.2 |
24/ 7/ 2 | 43 | BUTTI Fabio MACHOUD Mandalie BMW M3 | ITA
SUI | RGT | 25'40.7 | 2'44.1 3.2 |
25/ 8/ 6 | 38 | MIGLIORATI Massimo LENZI Aldo RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 25'50.0 | 2'53.4 9.3 |
26/ 10/ 2 | 28 | SCARPELLINI Pierluigi ARTUSATO Silvia MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | N4 | 25'52.4 | 2'55.8 2.4 |
27/ 11/ 6 | 14 | SORTI Roberto PAGANELLI Massimo SKODA FABIA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 25'58.1 | 3'01.5 5.7 |
28/ 4/ 2 | 50 | RODILI Marco CIVELLI Sergio OPEL ASTRA | ITA
ITA | FA7 | 26'02.3 | 3'05.7 4.2 |
29/ 6/ 1 | 84 | ZUCCONI Andrea ROSSI Pinuccio CITROEN SAXO | ITA
ITA | A6 | 26'06.0 | 3'09.4 3.7 |
30/ 5/ 3 | 51 | MARCHESI Mirko GHERARDI Manuel RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 26'06.4 0'05 | 3'09.8 0.4 |
31/ 6/ 4 | 53 | RAPUZZI Christian CALORI Alessandra RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 26'07.4 | 3'10.8 1.0 |
32/ 7/ 1 | 87 | CHIESA Damiano ROSSELLO Andrea PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA6 | 26'07.7 | 3'11.1 0.3 |
/ 7/ 5 | 52 | PAGNONI Lorenzo ZARDONI Alberto RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 26'07.7 | 3'11.1 |
34/ 9/ 7 | 34 | PULVIRENTI Andrea DIAMANTI Gino RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 26'12.8 0'05 | 3'16.2 5.1 |
35/ 9/ 6 | 55 | PENSERINI Pietro BARONI Marco RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 26'15.2 | 3'18.6 2.4 |
36/ 10/ 2 | 88 | PEPE Albino IACOBELLI Maurizio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA6 | 26'17.5 | 3'20.9 2.3 |
37/ 10/ 8 | 41 | PALENI Massimo COLOMBO Nicola RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 26'18.3 | 3'21.7 0.8 |
38/ 1/ 1 | 82 | RIGAMONTI Renzo CAIROLI Alice PEUGEOT 306 | ITA
ITA | FN3 | 26'20.0 | 3'23.4 1.7 |
39/ 11/ 1 | 72 | REINO Roberto BRAGA Barbara SUZUKI SWIFT | ITA
ITA | R2B | 26'26.8 | 3'30.2 6.8 |
40/ 12/ 2 | 73 | SALVIOTTI Andrea CAROLLO Raffaele SUZUKI SWIFT | ITA
ITA | R2B | 26'32.1 0'05 | 3'35.5 5.3 |
41/ 11/ 7 | 54 | COCCO Giovanni GRANDE Marco RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 26'36.3 | 3'39.7 4.2 |
42/ 2/ 2 | 78 | FUSETTI Laura LOTTI Luca RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FN3 | 26'37.3 | 3'40.7 1.0 |
43/ 7/ 2 | 85 | VILLA Marco ROSSINI Marco CITROEN SAXO | ITA
ITA | A6 | 26'43.2 | 3'46.6 5.9 |
44/ 3/ 3 | 79 | MASON Alessandro GIACOMIN Giuseppe PEUGEOT 306 | ITA
ITA | FN3 | 26'44.6 | 3'48.0 1.4 |
45/ 13/ 9 | 40 | MARANGONI Michael GALETTI Pamela RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 26'45.1 0'05 | 3'48.5 0.5 |
46/ 8/ 3 | 96 | DONIZETTI Luca MANZONI Christian FORD PUMA | ITA
ITA | A6 | 26'49.7 0'10 | 3'53.1 4.6 |
47/ 14/ 10 | 36 | CHIESA Andrea BRACCHI Virginio RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 26'51.3 | 3'54.7 1.6 |
48/ 15/ 1 | 57 | CAROBBIO Alberto FARINA Stefano FIAT GRANDE PUNTO A. | ITA
ITA | R3D | 26'59.4 0'10 | 4'02.8 8.1 |
49/ 16/ 11 | 33 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 27'01.2 0'10 | 4'04.6 1.8 |
50/ 12/ 1 | 75 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 27'03.1 | 4'06.5 1.9 |
51/ 9/ 1 | 24 | GENOVESE Francesco TESI Umberto FIAT PUNTO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 27'30.2 0'05 | 4'33.6 27.1 |
52/ 10/ 4 | 83 | OFFREDI Luca VALSECCHI Natascia PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A6 | 27'36.3 | 4'39.7 6.1 |
53/ 17/ 3 | 44 | "THE CLIMBER" FINOTTI Elisa PORSCHE CAYMAN GT | ITA
ITA | RGT | 27'42.2 | 4'45.6 5.9 |
54/ 18/ 1 | 46 | CURNIS Paolo GIOVANNONE Simone PEUGEOT 207 | ITA
ITA | R3T | 27'51.8 | 4'55.2 9.6 |
55/ 19/ 3 | 71 | BIASIO Giovanni PELI Giuseppe SKODA FABIA | ITA
ITA | R2B | 28'07.2 | 5'10.6 15.4 |
56/ 11/ 1 | 48 | AGAZZONE Renzo UBERTALLI Massimo PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A7 | 28'08.2 0'05 | 5'11.6 1.0 |
57/ 12/ 6 | 2 | DUCOLI Felice BALLARDINI Marco PEUGEOT 206 WRC | ITA
ITA | A8 | 28'10.5 | 5'13.9 2.3 |
58/ 4/ 4 | 81 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica PEUGEOT 306 | ITA
ITA | FN3 | 28'15.4 | 5'18.8 4.9 |
59/ 12/ 3 | 20 | MANETTI Marco COLOMBO Dario VW GOLF G60 | SUI
ITA | FA8 | 28'18.2 | 5'21.6 2.8 |
60/ 5/ 1 | 92 | TORNATORA Frank ACCUSANI Giuseppe PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 28'32.1 | 5'35.5 13.9 |
61/ 13/ 1 | 90 | MARCHIOL Gianni SOLDA' Giuseppe HONDA CIVIC | ITA
ITA | N2 | 29'05.9 | 6'09.3 33.8 |
62/ 20/ 4 | 58 | PEDRETTI Stefano GEREVINI Sara CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 29'06.0 | 6'09.4 0.1 |
63/ 14/ 2 | 76 | TOMASI Luca GHIROLDI Alex RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 29'08.4 | 6'11.8 2.4 |
64/ 21/ 12 | 32 | TONELLA Andrea BENDOTTI Gianpietro RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 29'11.0 0'05 | 6'14.4 2.6 |
65/ 6/ 1 | 29 | TRAPELLA Alessandro "BOSCO" SUBARU IMPREZA | ITA
ITA | FN4 | 29'34.3 | 6'37.7 23.3 |
66/ 7/ 2 | 94 | MINO Mitia GRIGIS Stefano PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 29'35.7 | 6'39.1 1.4 |
67/ 13/ 5 | 86 | TOMIO Remo GRIGIS Ruggero CITROEN C2 | ITA
ITA | A6 | 29'39.6 | 6'43.0 3.9 |
68/ 13/ 8 | 56 | FRANZONI Marco LOCATELLI Laura RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 30'02.1 | 7'05.5 22.5 |
69/ 14/ 1 | 89 | SPINETTA Elisa MALINARICH Gianfranco PEUGEOT 205 RALLYE | ITA
ITA | FA5 | 30'27.0 | 7'30.4 24.9 |
70/ 22/ 5 | 70 | TINABURRI Giorgio CUTER Francesco CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 30'40.8 | 7'44.2 13.8 |
71/ 23/ 4 | 45 | PAGLIARI Marco MAGGI Paolo HONDA S.2000 | ITA
ITA | RGT | 30'47.4 | 7'50.8 6.6 |
72/ 15/ 2 | 91 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano MITSUBISHI COLT | ITA
ITA | N2 | 31'43.0 | 8'46.4 55.6 |
73/ 16/ 3 | 27 | GASTONE Bruno MIGLIO Simone MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | N4 | 32'45.1 | 9'48.5 1'02.1 |
74/ 8/ 3 | 95 | CAPELLINI Carolina RE Jessica PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 33'43.7 | 10'47.1 58.6 |
ABBANDONI |
| 8 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio ABARTH G.PUNTO S.2000 | ITA
ITA | S20 | RIT (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| 25 | ALBERTI Mauro SAVARINO Elena FIAT PUNTO S.1600 | ITA
ITA | S16 | NP (PS 4) - VEDOVATI 4 |
| 47 | PASQUALI Romano RAVELLI Pierangelo RENAULT MEGANE | ITA
ITA | FA7 | NP (PS 4) - VEDOVATI 4 |
| 59 | MISTRI Nicola MISTRI Andrea CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | NP (CO 0) - PARTENZA |
| 74 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide HONDA CIVIC TYPE R | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 3) - VEDOVATI 3 |
| 80 | POLLAROLO Andrea SIMONOTTI Emanuele PEUGEOT 306 | ITA
ITA | FN3 | RIT (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| 93 | "GASPARE" LO PRESTI Gianluca PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | NP (PS 4) - VEDOVATI 4 |