Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 52 | AMBROSOLI Luca VIVIANI Corrado | ITA
ITA | A.S.D. R.R.T. PORSCHE 911 SC | 3 >2000 | 30'10.7 | | |
2 | 2 | 2 | 54 | VOLPATO Enrico VERDELLI Marco | ITA
ITA | A.S.D. R.R.T. PORSCHE 911 | 3 2000 | 30'34.0 | | 23.3 23.3 |
3 | 1 | 1 | 56 | CORBELLINI Aurelio CONTINI Alberto | ITA
ITA | A.S.D. R.R.T. PORSCHE 911 RS | 2 >2000 | 32'35.5 | | 2'24.8 2'01.5 |
4 | 3 | 3 | 55 | GUGGIARI Andrea SORDELLI Samuele | ITA
ITA | A.S.D. R.R.T. FIAT 131 ABARTH | 3 2000 | 32'40.4 | | 2'29.7 4.9 |
5 | 4 | 4 | 53 | GUY Callum W. ANGELINO Stefano | GBR
ITA | DEL LARIO FORD ESCORT RS 16V | 3 2000 | 35'51.8 | 0'50 | 5'41.1 3'11.4 |
6 | 2 | 2 | 58 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT ALPINE A110 | 2 1800 | 38'07.2 | 0'20 0'20 | 7'56.5 2'15.4 |
ABBANDONI |
| | | 57 | GRITTI Rossano FRIGERIO Giovanni | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT 5 GT TURBO | 4 >2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |