Memorial Fontana C.P.A.

Bormio - SO - ITA - 13-12-2005
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA 1a MANCHE

GENERALE

Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. Tempo
1 5 PELLINI Carlotta 1987 ITA 1:02.92
2 15 SARTI Roberta 1987 ITA 1:03.57
3 9 ASCHABER Viktoria 1987 AUT 1:03.85
4 8 KREN Nina 1989 AUT 1:03.93
5 6 TON Dora 1988 CRO 1:04.25
6 7 BELLARDINI Krizia 1987 ITA 1:04.39
6 1 TOMASDOTTIR Salome 1988 ISL 1:04.39
8 12 DUBLER Claudia 1985 SUI 1:04.42
9 21 FIMBAUERE Liene 1989 LAT 1:04.93
10 23 SAMPL Juliane 1989 AUT 1:05.08
11 19 DREVENA Jana 1987 CZE 1:05.09
12 27 BINDA Antonella 1987 ITA 1:05.31
13 28 DIRNINGER Theresa 1989 AUT 1:05.32
14 18 VUCINIC Ana-Maria 1988 CRO 1:05.35
15 88 BAILET Margot 1990 FRA 1:05.60
16 17 STUCKI Sarah 1984 SUI 1:05.81
17 90 LUKACOVA Barbora 1990 SVK 1:05.86
18 31 EREMENKO Vera 1983 KAZ 1:06.19
19 14 REIF Lisa-Marie 1987 AUT 1:06.38
20 111 VOGEL Nadja 1990 SUI 1:06.48
20 2 GERVASONI Diletta 1988 ITA 1:06.48
22 75 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:06.55
23 101 CARRATU Chiara 1990 ITA 1:06.60
24 26 LAZZERI Milly 1989 ITA 1:06.61
25 110 PENZESOVA Nina 1990 SVK 1:06.65
26 33 CALILLI Veronica 1987 ITA 1:06.66
26 22 LOETSCHER Corinne 1989 SUI 1:06.66
28 126 DORNIG Petra 1990 SLO 1:07.07
29 29 TRANFAGLIA Valeria 1988 ITA 1:07.25
30 39 MALYSA Katarzyna 1987 POL 1:07.26
31 38 ORTALLI Letizia 1988 ITA 1:07.40
32 32 KOLP Petra 1985 AUT 1:07.51
33 104 KOSTIC Lana 1990 CRO 1:07.72
34 119 LIAUTAUD Julie 1990 FRA 1:07.75
35 30 DE MARZI Barbara 1988 ITA 1:07.93
36 42 GOLLMAYR Petra 1989 AUT 1:08.00
37 34 BELTRANDI Martina 1988 ITA 1:08.03
38 79 BENZONI Marta 1990 ITA 1:08.15
39 78 PANZARDI Katia 1990 ITA 1:08.19
40 99 QUISTINI Nicole 1990 ITA 1:08.23
41 97 BRECKNER Lisa 1990 GER 1:08.29
42 80 BEFFA Anita 1990 SUI 1:08.37
43 36 VITALINI Marzia 1989 ITA 1:08.55
44 16 GILARDI Alessandra 1986 ITA 1:08.60
45 43 MEROLLA Fabrizia 1989 ITA 1:08.63
46 96 BORGHETTI Giulia 1990 ITA 1:08.77
47 85 DI GENOVA Laura 1990 ITA 1:08.89
48 115 MORASCHINI Vera 1990 ITA 1:09.06
49 94 UNGER Ina 1990 AUT 1:09.32
50 55 SERVEN Georgina 1987 SPA 1:09.34
51 62 ULUSOY Duygu 1987 TUR 1:09.39
52 91 DEL CASTELLO Alessandra 1990 ITA 1:09.41
53 45 SONZOGNI Alessia 1989 ITA 1:09.45
54 83 STOLLNBERGER Jasmin 1990 AUT 1:09.46
55 95 GUERINI Valentina 1990 ITA 1:09.57
56 107 TABASZEWSKA Anita 1990 POL 1:09.78
57 56 PIZZINI Valeria 1988 ITA 1:09.96
58 113 FRANCHINO Serena 1990 ITA 1:10.29
59 66 DASDEMIR Tugba 1985 TUR 1:10.31
60 48 MONTANER VIADE Cristina 1981 SPA 1:10.40
61 116 PEZZERA Marta 1990 ITA 1:10.50
62 77 MASSEROLI Sasha 1990 ITA 1:11.01
63 117 SKODOVA Adela 1990 CZE 1:11.04
63 51 BERTOLA Federica 1987 ITA 1:11.04
65 73 DE LORENZI Laura 1990 ITA 1:11.05
66 72 HOMBERGER Lea 1990 SUI 1:11.10
67 40 KALOMIROU Magdalini 1979 GRE 1:11.22
68 128 SALVINI Marzia 1990 ITA 1:11.24
69 76 CASSINA Vittoria 1990 ITA 1:11.27
70 41 BUGNONE Francesca 1989 ITA 1:11.38
71 84 FRIGERIO Martina 1990 ITA 1:11.39
72 63 CAHUE Alexandra 1988 SPA 1:11.53
73 112 SCHNYDER Astrid 1990 SUI 1:11.58
74 50 COLOMBO Sharon 1989 ITA 1:11.64
75 64 MAS Silvia 1989 SPA 1:11.85
76 61 RALLI Sophia 1988 GRE 1:11.88
77 57 PARES Erika 1989 SPA 1:12.19
78 59 ANDREOLA Marta 1988 ITA 1:12.70
79 102 LEEUWEN VAN Kymberley 1990 NED 1:12.79
80 60 GIOVANNONI Matilde 1989 ITA 1:12.84
81 68 SARRA Enrica 1988 ITA 1:13.36
82 124 MARINELLI Lucrezia 1990 ITA 1:13.47
82 87 PIANA Elisa 1990 ITA 1:13.47
84 86 DE LORENZI Martina 1990 ITA 1:13.80
85 92 SANDU Sorina 1990 ROU 1:14.33
86 98 POLI Maria Teresa 1990 ITA 1:14.49
87 108 HOEVEN VAN DER Anne Charlott 1989 NED 1:14.70
88 100 NOVARESE Federica 1989 ITA 1:14.91
89 49 POLATSIDOU Irini 1989 GRE 1:15.04
90 106 GIACOMELLI Rebecca 1990 ITA 1:15.84
91 121 ROBICCI Lorenza 1990 ITA 1:19.30
92 109 CALINI Ottavia 1990 ITA 1:19.48
93 93 MORO Carolina 1990 ITA 1:20.03
94 105 KLUITENBURG Stefanie 1990 NED 1:20.91
95 81 HORAT Nicole 1990 SUI 1:25.83
96 125 ZAZZI Chiara 1990 ITA 1:26.83


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 10 FICINI Miriam 1986 ITA
N.P. 37 BEN MANSOUR Sarah 1987 MAR
N.P. 44 CHELLI Adele 1988 ITA
N.P. 46 ARNHOLD Mirella 1983 BRA
N.P. 53 BENHENA Evija 1989 LAT
N.P. 54 IVCEVSKA Ivana 1988 MKD
N.P. 67 QUAGLI Chiara 1987 ITA
N.P. 69 HITZIG Kathryn 1984 ISR
N.P. 70 MASHCHAKEVICH Oksana 1983 UKR
N.P. 103 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO
N.A. 3 MAGNI Marta 1988 ITA
N.A. 4 SOBEKOVA Kristina 1987 SVK
N.A. 11 FLEISCHMANN Elisa 1985 ITA
N.A. 13 DJUROVA Dessislava 1984 BUL
N.A. 20 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
N.A. 24 FIORENTINO Martina 1987 ITA
N.A. 25 BENHENA Iveta 1986 LAT
N.A. 35 GERVASONI Veronica 1989 ITA
N.A. 47 MARCINOVA Zuzana 1988 SVK
N.A. 52 MALAGNINI Stefania 1989 ITA
N.A. 58 VERTUANI Mariangela 1988 ITA
N.A. 65 RINALDI Carolina 1989 ITA
N.A. 71 PECIS CAVAGNA Marianna 1989 ITA
N.A. 74 PERTL Christina 1988 AUT
N.A. 82 CONFORTOLA Maria Vittoria 1990 ITA
N.A. 89 MEROLLA Mariacarla 1990 ITA
N.A. 114 FONTANA Marta 1990 ITA
N.A. 118 CAROZZI Eleonora 1990 ITA
N.A. 120 MALYSA Zuzanna 1990 POL
N.A. 122 BAFFETTI Giulia 1990 ITA
N.A. 127 PUGNO Davina 1989 ITA
SQ. (29) 123 CANCLINI Valentina 1990 ITA


Crono Como web site