Memorial Fontana C.P.A.

Bormio - SO - ITA - 13-12-2005
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 57.84


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 5 PELLINI Carlotta 1987 ITA 1:02.92 1:06.12 2:09.04 0.00
2 15 SARTI Roberta 1987 ITA 1:03.57 1:05.64 2:09.21 1.15
3 12 DUBLER Claudia 1985 SUI 1:04.42 1:04.89 2:09.31 1.82
4 7 BELLARDINI Krizia 1987 ITA 1:04.39 1:05.13 2:09.52 3.24
5 8 KREN Nina 1989 AUT 1:03.93 1:06.09 2:10.02 6.61
6 9 ASCHABER Viktoria 1987 AUT 1:03.85 1:06.31 2:10.16 7.55
7 88 BAILET Margot 1990 FRA 1:05.60 1:04.63 2:10.23 8.02
8 6 TON Dora 1988 CRO 1:04.25 1:06.21 2:10.46 9.57
9 90 LUKACOVA Barbora 1990 SVK 1:05.86 1:04.61 2:10.47 9.64
10 101 CARRATU Chiara 1990 ITA 1:06.60 1:04.32 2:10.92 12.68
10 1 TOMASDOTTIR Salome 1988 ISL 1:04.39 1:06.53 2:10.92 12.68
12 18 VUCINIC Ana-Maria 1988 CRO 1:05.35 1:05.76 2:11.11 13.96
13 75 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:06.55 1:05.14 2:11.69 17.87
14 19 DREVENA Jana 1987 CZE 1:05.09 1:06.61 2:11.70 17.93
15 27 BINDA Antonella 1987 ITA 1:05.31 1:06.40 2:11.71 18.00
16 22 LOETSCHER Corinne 1989 SUI 1:06.66 1:05.21 2:11.87 19.08
17 17 STUCKI Sarah 1984 SUI 1:05.81 1:06.42 2:12.23 21.51
18 110 PENZESOVA Nina 1990 SVK 1:06.65 1:06.26 2:12.91 26.09
19 2 GERVASONI Diletta 1988 ITA 1:06.48 1:06.74 2:13.22 28.18
20 126 DORNIG Petra 1990 SLO 1:07.07 1:06.25 2:13.32 28.86
21 26 LAZZERI Milly 1989 ITA 1:06.61 1:06.83 2:13.44 29.67
22 31 EREMENKO Vera 1983 KAZ 1:06.19 1:07.67 2:13.86 32.50
23 111 VOGEL Nadja 1990 SUI 1:06.48 1:07.74 2:14.22 34.92
24 39 MALYSA Katarzyna 1987 POL 1:07.26 1:07.33 2:14.59 37.42
25 33 CALILLI Veronica 1987 ITA 1:06.66 1:08.24 2:14.90 39.51
26 29 TRANFAGLIA Valeria 1988 ITA 1:07.25 1:07.89 2:15.14 41.13
27 104 KOSTIC Lana 1990 CRO 1:07.72 1:07.97 2:15.69 44.83
28 119 LIAUTAUD Julie 1990 FRA 1:07.75 1:07.98 2:15.73 45.10
29 79 BENZONI Marta 1990 ITA 1:08.15 1:08.57 2:16.72 51.78
30 80 BEFFA Anita 1990 SUI 1:08.37 1:08.56 2:16.93 53.20
31 97 BRECKNER Lisa 1990 GER 1:08.29 1:08.72 2:17.01 53.73
32 99 QUISTINI Nicole 1990 ITA 1:08.23 1:08.92 2:17.15 54.68
33 96 BORGHETTI Giulia 1990 ITA 1:08.77 1:08.55 2:17.32 55.82
34 30 DE MARZI Barbara 1988 ITA 1:07.93 1:09.93 2:17.86 59.47
35 85 DI GENOVA Laura 1990 ITA 1:08.89 1:09.29 2:18.18 61.62
36 55 SERVEN Georgina 1987 SPA 1:09.34 1:09.14 2:18.48 63.65
37 94 UNGER Ina 1990 AUT 1:09.32 1:09.48 2:18.80 65.80
38 95 GUERINI Valentina 1990 ITA 1:09.57 1:09.34 2:18.91 66.54
39 91 DEL CASTELLO Alessandra 1990 ITA 1:09.41 1:09.60 2:19.01 67.22
40 83 STOLLNBERGER Jasmin 1990 AUT 1:09.46 1:09.65 2:19.11 67.89
41 43 MEROLLA Fabrizia 1989 ITA 1:08.63 1:10.69 2:19.32 69.31
42 36 VITALINI Marzia 1989 ITA 1:08.55 1:10.92 2:19.47 70.32
43 107 TABASZEWSKA Anita 1990 POL 1:09.78 1:10.21 2:19.99 73.83
44 38 ORTALLI Letizia 1988 ITA 1:07.40 1:13.67 2:21.07 81.11
45 66 DASDEMIR Tugba 1985 TUR 1:10.31 1:10.86 2:21.17 81.78
46 51 BERTOLA Federica 1987 ITA 1:11.04 1:10.63 2:21.67 85.15
47 113 FRANCHINO Serena 1990 ITA 1:10.29 1:11.51 2:21.80 86.03
48 117 SKODOVA Adela 1990 CZE 1:11.04 1:10.96 2:22.00 87.38
49 63 CAHUE Alexandra 1988 SPA 1:11.53 1:10.68 2:22.21 88.79
50 56 PIZZINI Valeria 1988 ITA 1:09.96 1:12.84 2:22.80 92.77
51 112 SCHNYDER Astrid 1990 SUI 1:11.58 1:11.76 2:23.34 96.41
52 40 KALOMIROU Magdalini 1979 GRE 1:11.22 1:12.52 2:23.74 99.11
53 77 MASSEROLI Sasha 1990 ITA 1:11.01 1:12.85 2:23.86 99.92
54 76 CASSINA Vittoria 1990 ITA 1:11.27 1:12.86 2:24.13 101.74
55 73 DE LORENZI Laura 1990 ITA 1:11.05 1:13.13 2:24.18 102.08
56 61 RALLI Sophia 1988 GRE 1:11.88 1:12.40 2:24.28 102.75
57 57 PARES Erika 1989 SPA 1:12.19 1:12.10 2:24.29 102.82
58 64 MAS Silvia 1989 SPA 1:11.85 1:12.86 2:24.71 105.65
59 59 ANDREOLA Marta 1988 ITA 1:12.70 1:12.49 2:25.19 108.88
60 41 BUGNONE Francesca 1989 ITA 1:11.38 1:14.62 2:26.00 114.35
61 102 LEEUWEN VAN Kymberley 1990 NED 1:12.79 1:13.48 2:26.27 116.17
62 124 MARINELLI Lucrezia 1990 ITA 1:13.47 1:13.43 2:26.90 120.41
63 60 GIOVANNONI Matilde 1989 ITA 1:12.84 1:15.03 2:27.87 126.95
64 49 POLATSIDOU Irini 1989 GRE 1:15.04 1:13.54 2:28.58 131.74
65 86 DE LORENZI Martina 1990 ITA 1:13.80 1:15.80 2:29.60 138.62
66 68 SARRA Enrica 1988 ITA 1:13.36 1:16.30 2:29.66 139.02
67 100 NOVARESE Federica 1989 ITA 1:14.91 1:15.04 2:29.95 140.98
68 92 SANDU Sorina 1990 ROU 1:14.33 1:16.00 2:30.33 143.54
69 108 HOEVEN VAN DER Anne Charlott 1989 NED 1:14.70 1:16.69 2:31.39 150.69
70 106 GIACOMELLI Rebecca 1990 ITA 1:15.84 1:17.47 2:33.31 163.63
71 105 KLUITENBURG Stefanie 1990 NED 1:20.91 1:15.18 2:36.09 182.37
72 81 HORAT Nicole 1990 SUI 1:25.83 1:12.86 2:38.69 199.90
73 125 ZAZZI Chiara 1990 ITA 1:26.83 1:16.74 2:43.57 232.80


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 10 FICINI Miriam 1986 ITA
N.P. 1ª manche 37 BEN MANSOUR Sarah 1987 MAR
N.P. 1ª manche 44 CHELLI Adele 1988 ITA
N.P. 1ª manche 46 ARNHOLD Mirella 1983 BRA
N.P. 1ª manche 53 BENHENA Evija 1989 LAT
N.P. 1ª manche 54 IVCEVSKA Ivana 1988 MKD
N.P. 1ª manche 67 QUAGLI Chiara 1987 ITA
N.P. 1ª manche 69 HITZIG Kathryn 1984 ISR
N.P. 1ª manche 70 MASHCHAKEVICH Oksana 1983 UKR
N.P. 1ª manche 103 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO
N.A. 1ª manche 3 MAGNI Marta 1988 ITA
N.A. 1ª manche 4 SOBEKOVA Kristina 1987 SVK
N.A. 1ª manche 11 FLEISCHMANN Elisa 1985 ITA
N.A. 1ª manche 13 DJUROVA Dessislava 1984 BUL
N.A. 1ª manche 20 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
N.A. 1ª manche 24 FIORENTINO Martina 1987 ITA
N.A. 1ª manche 25 BENHENA Iveta 1986 LAT
N.A. 1ª manche 35 GERVASONI Veronica 1989 ITA
N.A. 1ª manche 47 MARCINOVA Zuzana 1988 SVK
N.A. 1ª manche 52 MALAGNINI Stefania 1989 ITA
N.A. 1ª manche 58 VERTUANI Mariangela 1988 ITA
N.A. 1ª manche 65 RINALDI Carolina 1989 ITA
N.A. 1ª manche 71 PECIS CAVAGNA Marianna 1989 ITA
N.A. 1ª manche 74 PERTL Christina 1988 AUT
N.A. 1ª manche 82 CONFORTOLA Maria Vittoria 1990 ITA
N.A. 1ª manche 89 MEROLLA Mariacarla 1990 ITA
N.A. 1ª manche 114 FONTANA Marta 1990 ITA
N.A. 1ª manche 118 CAROZZI Eleonora 1990 ITA
N.A. 1ª manche 120 MALYSA Zuzanna 1990 POL
N.A. 1ª manche 122 BAFFETTI Giulia 1990 ITA
N.A. 1ª manche 127 PUGNO Davina 1989 ITA
SQ. 1ª manche (29) 123 CANCLINI Valentina 1990 ITA
N.A. 2ª manche 14 REIF Lisa-Marie 1987 AUT
N.A. 2ª manche 16 GILARDI Alessandra 1986 ITA
N.A. 2ª manche 21 FIMBAUERE Liene 1989 LAT
N.A. 2ª manche 23 SAMPL Juliane 1989 AUT
N.A. 2ª manche 28 DIRNINGER Theresa 1989 AUT
N.A. 2ª manche 32 KOLP Petra 1985 AUT
N.A. 2ª manche 34 BELTRANDI Martina 1988 ITA
N.A. 2ª manche 42 GOLLMAYR Petra 1989 AUT
N.A. 2ª manche 45 SONZOGNI Alessia 1989 ITA
N.A. 2ª manche 48 MONTANER VIADE Cristina 1981 SPA
N.A. 2ª manche 50 COLOMBO Sharon 1989 ITA
N.A. 2ª manche 62 ULUSOY Duygu 1987 TUR
N.A. 2ª manche 72 HOMBERGER Lea 1990 SUI
N.A. 2ª manche 78 PANZARDI Katia 1990 ITA
N.A. 2ª manche 84 FRIGERIO Martina 1990 ITA
N.A. 2ª manche 87 PIANA Elisa 1990 ITA
N.A. 2ª manche 93 MORO Carolina 1990 ITA
N.A. 2ª manche 98 POLI Maria Teresa 1990 ITA
N.A. 2ª manche 109 CALINI Ottavia 1990 ITA
N.A. 2ª manche 115 MORASCHINI Vera 1990 ITA
N.A. 2ª manche 116 PEZZERA Marta 1990 ITA
N.A. 2ª manche 121 ROBICCI Lorenza 1990 ITA
N.A. 2ª manche 128 SALVINI Marzia 1990 ITA


Crono Como web site