Misinto MI, 23 settembre 2007
Campionato Regionale Lombardo
M. C. MISINTO

ORDINE DI PARTENZA
ORD NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL P.CH P.LA PART.
1 1 RIZZA Alessandro SEBINO SUZUKI B S 9:45 9:50 10:00
2 2 LENZI Maurizio GARDONE V. T. KTM B S 9:45 9:50 10:00
3 3 COLOMBO Michele OGGIONO YAMAHA B S 9:45 9:50 10:00
4 4 GAIONI Davide COSTA VOLPINO KAWASAKI B S 9:46 9:51 10:01
5 6 POLONIOLI Federico SEBINO KTM B S 9:46 9:51 10:01
6 7 ZIGLIANI Maurizio COSTA VOLPINO KTM D S 9:47 9:52 10:02
7 8 FRANCO Ilario MELEGNANO KTM B S 9:47 9:52 10:02
8 9 BARAGIOLA Paolo N. NOSEDA KTM B S 9:47 9:52 10:02
9 10 MORGANTI Pierpaolo ABBIATE GUAZZONE HONDA B S 9:48 9:53 10:03
10 11 LOMAZZI Davide ABBIATE GUAZZONE KTM B S 9:48 9:53 10:03
11 12 CAPELLETTI Carlo CORTE FRANCA TM B S 9:48 9:53 10:03
12 14 BONOMI Alessandro LUMEZZANE KTM B S 9:49 9:54 10:04
13 16 LUNA Francesco COSTA VOLPINO HONDA C S 9:50 9:55 10:05
14 18 FUSETTI Andrea MOTORANDO HONDA C S 9:50 9:55 10:05
15 19 MAZZOLENI Carmelo MOTORANDO KAWASAKI C S 9:51 9:56 10:06
16 20 ROLLI Mauro VALCALEPIO KTM C S 9:51 9:56 10:06
17 21 GASPARINI Angelo SEBINO KTM C S 9:51 9:56 10:06
18 22 BONFANTI Simone PARINI HONDA C S 9:52 9:57 10:07
19 23 PIANTONI Ivan BG VALLEDISCALVE HONDA C S 9:52 9:57 10:07
20 24 FINAZZI Matteo GRUMELLO HONDA C S 9:52 9:57 10:07
21 25 ALBERTI Giorgio GARDONE V. T. KTM D S 9:53 9:58 10:08
22 27 BOTTA Luigi VALCALEPIO KTM C S 9:53 9:58 10:08
23 28 DE CORATO Daniele MISINTO HONDA C S 9:54 9:59 10:09
24 29 VALENTINI Alessio MISINTO KTM C S 9:54 9:59 10:09
25 30 LOCATELLI Marco COSTA VOLPINO KTM C S 9:54 9:59 10:09
26 31 ARCHETTI Fabio RS77 KTM C S 9:55 10:00 10:10
27 32 GALIGNANI Giovanni RS77 HUSKY C S 9:55 10:00 10:10
28 33 LUCCHINI Massimo RS77 KTM C S 9:55 10:00 10:10
29 34 MANDELLI Claudio GILERA CLUB KTM C S 9:56 10:01 10:11
30 35 FINARDI Alberto PONTENOSSA HUSKY C S 9:56 10:01 10:11
31 37 NINCO Giorgio CORTE FRANCA KTM C S 9:57 10:02 10:12
32 38 NINCO Michele CORTE FRANCA KTM C S 9:57 10:02 10:12
33 39 FERRARI Emanuele CORTE FRANCA GAS GAS C S 9:57 10:02 10:12
34 40 MARCHESI Patrick BG TREVIZA HONDA C S 9:58 10:03 10:13
35 41 VETTOVALLI Matteo OGGIONO KTM C S 9:58 10:03 10:13
36 42 BRIOSCHI Marco ABBIATE GUAZZONE HONDA D S 9:59 10:04 10:14
37 43 BATTIPAGLIA Luigi COSTA VOLPINO SUZUKI D S 9:59 10:04 10:14
38 44 GRAMMATICA Massimo COSTA VOLPINO KTM O 2 9:59 10:04 10:14
39 45 BOSCHINI Corrado RS77 HONDA O 4 10:00 10:05 10:15
40 46 CAPITANIO Jonathan BG VALLEDISCALVE KTM D S 10:00 10:05 10:15
41 47 TOMASONI Andrea BG SEZ. OROBIE HONDA D S 10:00 10:05 10:15
42 48 LORENZETTI Matteo SEBINO KTM D S 10:01 10:06 10:16
43 49 MONTAGNINI Luca GARDONE V. T. KAWASAKI D S 10:01 10:06 10:16
44 50 VOLPI Agostino MOTORANDO HONDA D S 10:01 10:06 10:16
45 51 MANGILI Stefano GILERA CLUB HONDA D S 10:02 10:07 10:17
46 52 CAIO Roberto GILERA CLUB KTM D S 10:02 10:07 10:17
47 53 CAGNONI Paolo MOTORANDO HONDA D S 10:02 10:07 10:17
48 54 BIZIOLI Raffaello MOTORANDO KAWASAKI D S 10:03 10:08 10:18
49 55 SIGALINI Alessandro VALLI OLTREPO' HONDA D S 10:03 10:08 10:18
50 56 BOSETTI Walter SOMMA LOMBARDO HONDA D S 10:03 10:08 10:18
51 57 MORETTI Simone RS77 HONDA D S 10:04 10:09 10:19
52 58 DEVINCENTI Mirko RS77 HONDA D S 10:04 10:09 10:19
53 60 DE GIOBBI Agostino VAL-COM HONDA D S 10:05 10:10 10:20
54 61 PILLA Giovanni ASTERIX KTM D S 10:05 10:10 10:20
55 62 GIOVENZANA Paolo OGGIONO YAMAHA D S 10:05 10:10 10:20
56 63 MAGGI Angelo ABBIATE GUAZZONE HONDA F S 10:06 10:11 10:21
57 64 VILLA Paolo MOTORANDO KTM F S 10:06 10:11 10:21
58 65 RIZZA Massimiliano SEBINO BETA F S 10:06 10:11 10:21
59 66 FERRARI Matteo SOMMA LOMBARDO APRILIA F S 10:07 10:12 10:22
60 69 SOLIGO Franco SOMMA LOMBARDO YAMAHA F S 10:08 10:13 10:23
61 71 CABELLA Alessandro MARIO AGUSTA HUSKY F S 10:08 10:13 10:23
62 72 COLOMBO Christian MARIO AGUSTA KTM F S 10:09 10:14 10:24
63 73 TROTTI Eugenio ABBIATE GUAZZONE HUSABERG F S 10:09 10:14 10:24
64 75 COIRA Davide MISINTO KTM F S 10:10 10:15 10:25
65 76 PEDRETTI Massimo RS77 HUSKY F S 10:10 10:15 10:25
66 79 RUGGERI Cristian PONTENOSSA KAWASAKI F S 10:11 10:16 10:26
67 80 BRICHETTI Martino CORTE FRANCA KTM F S 10:11 10:16 10:26
68 81 SCARAFONI Andrea VAL-COM HONDA F S 10:12 10:17 10:27
69 82 LAITA Davide ABBIATE GUAZZONE KTM F S 10:12 10:17 10:27
70 83 PEDERSOLI Matteo MOTORANDO BETA G S 10:13 10:18 10:28
71 84 FERRARI Daniele VALLI OLTREPO' HONDA G S 10:13 10:18 10:28
72 85 COLOMBO Mirko OGGIONO HONDA G S 10:13 10:18 10:28
73 86 FINARDI Alessandro PONTENOSSA BETA G S 10:14 10:19 10:29
74 87 ZERLA Omar SEBINO KTM G S 10:14 10:19 10:29
75 88 URGNANI Roberto VALCALEPIO KTM G S 10:14 10:19 10:29
76 89 MICCHELI Mauro GILERA CLUB KTM G S 10:15 10:20 10:30
77 90 LONGONI Mattia ABBIATE GUAZZONE KTM G S 10:15 10:20 10:30
78 91 FALAPPI Marco OLD FARM RACING APRILIA G S 10:15 10:20 10:30
79 93 COLLEONI Marco SEBINO YAMAHA B U 10:17 10:22 10:32
80 94 ROSSONI Marco AMC93 KTM B U 10:17 10:22 10:32
81 95 FRANCHI Tiziano RS77 SUZUKI B U 10:17 10:22 10:32
82 96 MARAZZI Alberto AMC93 KTM B U 10:18 10:23 10:33
83 97 ZAGNI Pietro GARDONE V. T. KTM B U 10:18 10:23 10:33
84 98 MUSSINI Giuseppe N. NOSEDA KTM B U 10:18 10:23 10:33
85 99 GHEZA Francesco SEBINO GAS GAS B U 10:19 10:24 10:34
86 100 FUMAGALLI Stefano PARINI YAMAHA B U 10:19 10:24 10:34
87 101 MAMBRETTI Davide PARINI KTM B U 10:19 10:24 10:34
88 102 MOLTENI Alessandro MOTORANDO KTM B U 10:20 10:25 10:35
89 104 RUBINI Paolo MOTORANDO KTM B U 10:20 10:25 10:35
90 106 COLOMBO Dario CASSANO MAGNAGO KTM B U 10:21 10:26 10:36
91 107 BARACCHI Francesco VALLI OLTREPO' HONDA B U 10:21 10:26 10:36
92 108 VERLATO Matteo SC. F. NORELLI KTM B U 10:22 10:27 10:37
93 109 VERLATO Tommaso SC. F. NORELLI KTM B U 10:22 10:27 10:37
94 110 MILESI Michael Aldo BG SEZ. OROBIE KTM B U 10:22 10:27 10:37
95 111 BALZARETTI Luca N. NOSEDA KTM B U 10:23 10:28 10:38
96 112 MOLTENI Mirko N. NOSEDA KTM B U 10:23 10:28 10:38
97 113 GADDA Pietro ABBIATE GUAZZONE KTM B U 10:23 10:28 10:38
98 114 UGGERI Piero ABBIATE GUAZZONE KTM B U 10:24 10:29 10:39
99 115 BULGHERONI Nicola ABBIATE GUAZZONE HONDA B U 10:24 10:29 10:39
100 116 BULGHERONI Roberto ABBIATE GUAZZONE KTM B U 10:24 10:29 10:39
101 117 CARRARO Marco ABBIATE GUAZZONE KTM Q U 10:25 10:30 10:40
102 118 PAGHINI Alessandro OLD FARM RACING KTM B U 10:25 10:30 10:40
103 119 TRINCHINETTI Riccardo MISINTO HUSKY B U 10:25 10:30 10:40
104 120 BOAROLO Marco MISINTO KTM B U 10:26 10:31 10:41
105 121 SPINELLI Mattia MISINTO KTM B U 10:26 10:31 10:41
106 122 INVERNIZZI Alberto MISINTO KTM B U 10:26 10:31 10:41
107 123 GUIZZETTI Alessandro COSTA VOLPINO KTM B U 10:27 10:32 10:42
108 124 TOSCANO Samuel DESIO KTM B U 10:27 10:32 10:42
109 125 STUCCHI Gabriele DESIO HUSKY B U 10:27 10:32 10:42
110 126 MOGNETTI Antonio COSTA VOLPINO TM B U 10:28 10:33 10:43
111 127 QUARANTINI Luca RS77 HUSKY B U 10:28 10:33 10:43
112 128 ROTASPERTI Michele RS77 HUSKY B U 10:28 10:33 10:43
113 129 ALBANI Andrea PONTENOSSA TM B U 10:29 10:34 10:44
114 130 BROGGIO Nicolo' PONTENOSSA HUSKY B U 10:29 10:34 10:44
115 131 BARTESAGHI Federico ASTERIX KTM B U 10:29 10:34 10:44
116 132 PROVERA Matteo GILERA CLUB HUSKY B U 10:30 10:35 10:45
117 133 ROMAGNOLI Guido LUMEZZANE KTM B U 10:30 10:35 10:45
118 134 MOLTENI Loris OGGIONO HUSKY B U 10:30 10:35 10:45
119 135 MILANI Nicola OGGIONO KTM B U 10:31 10:36 10:46
120 137 BONA Daniele SEBINO GAS GAS C U 10:32 10:37 10:47
121 138 ROTA Fabio PONTENOSSA HONDA C U 10:32 10:37 10:47
122 139 PAROLINI Paolo SEBINO KAWASAKI C U 10:32 10:37 10:47
123 140 ZOLI Roberto GARDONE V. T. KTM C U 10:33 10:38 10:48
124 141 PATUZZO Renzo PARINI YAMAHA O 4 10:33 10:38 10:48
125 142 REDAELLI Riccardo PARINI KTM C U 10:33 10:38 10:48
126 143 CORRADIN Alessandro CASSANO MAGNAGO HUSKY C U 10:34 10:39 10:49
127 144 MAZZUCCHELLI Paolo CASSANO MAGNAGO KTM C U 10:34 10:39 10:49
128 145 LORENZIN Adelio MISINTO KTM C U 10:34 10:39 10:49
129 146 FARINA Davide SC. F. NORELLI KTM C U 10:35 10:40 10:50
130 147 MORGANTI Diego ABBIATE GUAZZONE KTM C U 10:35 10:40 10:50
131 148 QUADRELLI Simone MISINTO KTM C U 10:35 10:40 10:50
132 149 DE PONTI Ruggero MISINTO KTM C U 10:36 10:41 10:51
133 150 POIATTI Nicola COSTA VOLPINO HONDA C U 10:36 10:41 10:51
134 151 PEZZOTTI Claudio CORTE FRANCA KTM C U 10:36 10:41 10:51
135 152 MONTINI Patrick GARDONE V. T. KTM C U 10:37 10:42 10:52
136 153 GAFFURI Marco BRONCINO KTM C U 10:37 10:42 10:52
137 154 MORGANTI Luca OGGIONO SUZUKI C U 10:37 10:42 10:52
138 155 MARTINELLI Marco ABBIATE GUAZZONE KTM Q U 10:38 10:43 10:53
139 156 VALSECCHI Stefano PARINI YAMAHA Q U 10:38 10:43 10:53
140 157 GENINI Marco PONTENOSSA HONDA Q U 10:38 10:43 10:53
141 158 ESPOSTO Alessandro BG SEZ. OROBIE HONDA Q U 10:39 10:44 10:54
142 160 LOCATELLI Andrea PONTENOSSA KTM Q U 10:39 10:44 10:54
143 161 PERLETTI Marcello SEBINO KTM Q U 10:40 10:45 10:55
144 162 MENSI Alessio SEBINO KAWASAKI Q U 10:40 10:45 10:55
145 163 MERAVIGLIA Gianmaria VAL-COM SUZUKI O 4 10:40 10:45 10:55
146 164 PIZZAGALLI Andrea PARINI YAMAHA Q U 10:41 10:46 10:56
147 165 BRAMBILLA Stefano PARINI YAMAHA Q U 10:41 10:46 10:56
148 166 MARONE Mirko MOTORANDO KTM Q U 10:41 10:46 10:56
149 167 TORCIGLIANI Simone CASSANO MAGNAGO HONDA Q U 10:42 10:47 10:57
150 168 MIGLIORANZA Gianluca CASSANO MAGNAGO KTM Q U 10:42 10:47 10:57
151 169 NEGRONI Fabio CASSANO MAGNAGO YAMAHA Q U 10:42 10:47 10:57
152 170 MARI Alessandro CASSANO MAGNAGO TM Q U 10:43 10:48 10:58
153 171 FERRARO Luca CASSANO MAGNAGO KTM Q U 10:43 10:48 10:58
154 172 BOSSI Matteo VALLI OLTREPO' KTM Q U 10:43 10:48 10:58
155 173 COSTA Alberto VALLI OLTREPO' HUSABERG Q U 10:44 10:49 10:59
156 174 FONTANA Luca GILERA CLUB KTM Q U 10:44 10:49 10:59
157 176 BOMBELLI Paolo ABBIATE GUAZZONE KTM Q U 10:45 10:50 11:00
158 177 ARIENTI Giampietro DESIO KTM Q U 10:45 10:50 11:00
159 179 MANENTI Matteo PONTENOSSA KAWASAKI Q U 10:46 10:51 11:01
160 180 ROTA Giuseppe PONTENOSSA KTM Q U 10:46 10:51 11:01
161 181 ESPOSITO Daniele PONTENOSSA HONDA Q U 10:46 10:51 11:01
162 182 FERRARIO Mattia HORNETS KAWASAKI Q U 10:47 10:52 11:02
163 183 DI MANGO Francesco VAL-COM HONDA Q U 10:47 10:52 11:02
164 184 GALLINA Francesco VALLI OLTREPO' KTM Q U 10:47 10:52 11:02
165 185 PONZONI Andrea OGGIONO KTM Q U 10:48 10:53 11:03
166 186 SCHIAVIO Mario ASTERIX KTM Q U 10:48 10:53 11:03
167 187 USLENGHI Luca OGGIONO HONDA Q U 10:48 10:53 11:03
168 188 ZAFFARONI Simone MOTORANDO BETA Z U 10:49 10:54 11:04
169 189 PICCININI Nicola SC. F. NORELLI HM Z U 10:49 10:54 11:04
170 190 MAYR Alessandro BG TREVIZA HONDA Z U 10:49 10:54 11:04
171 191 PASOTTI Paolo LUMEZZANE BETA Z U 10:50 10:55 11:05
172 192 BRIOSCHI Alessandro PARINI HONDA Z U 10:50 10:55 11:05
173 193 MAGRI Giordano BG VALLEDISCALVE HONDA Z U 10:50 10:55 11:05
174 194 TURANI Alberto MOTORANDO HONDA Z U 10:51 10:56 11:06
175 195 ARIZZI Nicola MOTORANDO HONDA Z U 10:51 10:56 11:06
176 196 GALLI Stefano ABBIATE GUAZZONE CH RACING Z U 10:51 10:56 11:06
177 197 RUBES Alessandro OLD FARM RACING FANTIC Z U 10:52 10:57 11:07
178 198 MINOIA Mirko OLD FARM RACING FANTIC Z U 10:52 10:57 11:07
179 199 FEDELI Guido OLD FARM RACING FANTIC Z U 10:52 10:57 11:07
180 200 GHILARDI Samuel COSTA VOLPINO HONDA Z U 10:53 10:58 11:08
181 201 BOVE Devid COSTA VOLPINO BETA Z U 10:53 10:58 11:08
182 202 GAMBA Lorenzo COSTA VOLPINO HONDA Z U 10:53 10:58 11:08
183 203 CREMASCO Federico RS77 HONDA Z U 10:54 10:59 11:09
184 204 BROGGIO Gabriele PONTENOSSA CH RACING Z U 10:54 10:59 11:09
185 205 PARIGI Simone PONTENOSSA BETA Z U 10:54 10:59 11:09
186 206 CASIRAGHI Emanuele GILERA CLUB FANTIC Z U 10:55 11:00 11:10
187 207 ARNOLDI Marco TEAM CENTRO LAGO BETA Z U 10:55 11:00 11:10
188 208 PEDENZINI Davide SC. F. NORELLI FANTIC Y U 10:56 11:01 11:11
189 209 CORRADIN Gabriele CASSANO MAGNAGO CH RACING Y U 10:56 11:01 11:11
190 210 PERLETTI Marco SEBINO FANTIC Y U 10:56 11:01 11:11
191 211 COLOMBO Luca ABBIATE GUAZZONE FANTIC Y U 10:57 11:02 11:12
192 212 MANENTI Maurizio SEBINO FANTIC Y U 10:57 11:02 11:12
193 213 PACIONE DI BELLO Jarno ABBIATE GUAZZONE CH RACING Y U 10:57 11:02 11:12
194 214 ARMANNI Daniele PONTENOSSA FANTIC Y U 10:58 11:03 11:13
195 215 DOMENIGHINI Federico SEBINO KAWASAKI A U 10:59 11:04 11:14
196 216 MARCOTULLI Luca PONTENOSSA HUSKY A U 10:59 11:04 11:14
197 217 SCATTOLON Giacomo VALLI OLTREPO' HONDA A U 10:59 11:04 11:14
198 218 FRONTE Davide VALLI OLTREPO' KTM A U 11:00 11:05 11:15
199 219 DEVECCHI Alessandro MOTORANDO KTM A U 11:00 11:05 11:15
200 220 MORANDI Lorenzo RS77 TM A U 11:00 11:05 11:15
201 221 MAJ Giuseppe BG VALLEDISCALVE TM A U 11:01 11:06 11:16
202 222 RAINERI Cristian BG VALLEDISCALVE KTM A U 11:01 11:06 11:16
203 223 TAGLIAFERRI Nicola BG VALLEDISCALVE KTM A U 11:01 11:06 11:16
204 224 CICCOTTI Matteo PAOLO BIANCHI KTM A U 11:02 11:07 11:17
205 225 PIETRANERA Marco PAOLO BIANCHI KTM A U 11:02 11:07 11:17
206 226 FRUSTAGLI Stefano PAOLO BIANCHI KTM A U 11:02 11:07 11:17
207 227 GERARDI Fulvio MOTORANDO HUSKY A U 11:03 11:08 11:18
208 228 COMO Marco GILERA CLUB KTM A U 11:03 11:08 11:18
209 230 BARCELLA Mattia MOTORANDO KTM A U 11:04 11:09 11:19
210 231 CURCIO Alessio CASSANO MAGNAGO HUSKY A U 11:04 11:09 11:19
211 232 DA NOVA Luca VALLI OLTREPO' KTM A U 11:04 11:09 11:19
212 233 VISTARINI Alessandro VALLI OLTREPO' KTM A U 11:05 11:10 11:20
213 234 NICCOLAI Davide VALLI OLTREPO' HUSKY A U 11:05 11:10 11:20
214 235 BOSISIO Stefano GILERA CLUB HUSKY A U 11:05 11:10 11:20
215 236 VOLPI Andrea RS77 KTM A U 11:06 11:11 11:21
216 237 GRAVELLI Alberto SC. F. NORELLI KTM A U 11:06 11:11 11:21
217 238 LIMONTA Luca SC. F. NORELLI HUSKY A U 11:06 11:11 11:21
218 239 SALVETTI Carlo SC. F. NORELLI KTM A U 11:07 11:12 11:22
219 240 BASSI Andrea N. NOSEDA HUSKY A U 11:07 11:12 11:22
220 241 DOTTI Matteo N. NOSEDA YAMAHA A U 11:07 11:12 11:22
221 242 PEDRETTI Stefano N. NOSEDA KTM A U 11:08 11:13 11:23
222 243 ROGGERI Stefano ABBIATE GUAZZONE TM A U 11:08 11:13 11:23
223 244 VALBUZZI Roberto ABBIATE GUAZZONE KTM A U 11:08 11:13 11:23
224 245 NURRA Matteo ABBIATE GUAZZONE HUSKY A U 11:09 11:14 11:24
225 246 ANDERLE Simone OLD FARM RACING KTM A U 11:09 11:14 11:24
226 247 RONZIO Andrea SC. F. NORELLI KTM A U 11:09 11:14 11:24
227 248 RICCI Luca MISINTO HUSKY A U 11:10 11:15 11:25
228 249 CARONNI Andrea MISINTO HONDA A U 11:10 11:15 11:25
229 250 FENDILLO Alessandro AMC93 KTM A U 11:10 11:15 11:25
230 251 CROTTI Alessandro AMC93 KTM A U 11:11 11:16 11:26
231 252 BRAMBILLA Luca DESIO SUZUKI A U 11:11 11:16 11:26
232 253 ARIENTI Luca DESIO SUZUKI A U 11:11 11:16 11:26
233 254 ROGGERI Marco DESIO KTM A U 11:12 11:17 11:27
234 255 PIETRANERA F.Edoardo DESIO YAMAHA A U 11:12 11:17 11:27
235 256 ZANOTTI Luca COSTA VOLPINO HONDA A U 11:12 11:17 11:27
236 257 BIANCHI Andrea COSTA VOLPINO KTM A U 11:13 11:18 11:28
237 258 LOCATELLI Filippo MELEGNANO KTM A U 11:13 11:18 11:28
238 259 CUSINATO Luca MELEGNANO KTM A U 11:13 11:18 11:28
239 260 CREMASCO Alessandro RS77 KTM A U 11:14 11:19 11:29
240 261 INTERNO' Tiziano RS77 HUSKY A U 11:14 11:19 11:29
241 262 INVERARDI Fabrizio RS77 HONDA A U 11:14 11:19 11:29
242 263 BARCELLA Ivan PONTENOSSA KTM A U 11:15 11:20 11:30
243 264 BONGIOLATTI Nicola VAL-COM KTM A U 11:15 11:20 11:30
244 265 MEO Alessandro BG TREVIZA HONDA Z U 11:15 11:20 11:30
245 266 PERLASCA Federico N. NOSEDA HUSKY A U 11:16 11:21 11:31
246 267 POLIGNINO Riccardo BG TREVIZA YAMAHA A U 11:16 11:21 11:31
247 268 SAVOLDI Nicola LUMEZZANE KTM A U 11:16 11:21 11:31
248 269 RUGGERI Andrea MOTORANDO KTM A U 11:17 11:22 11:32
249 270 FILIPPINI Andrea OGGIONO KTM A U 11:17 11:22 11:32
250 271 BRUSONI Mattia VARZI KTM A U 11:17 11:22 11:32
251 272 CERUTTI Jacopo OGGIONO KAWASAKI A U 11:18 11:23 11:33
252 273 BALDUZZI Emanuela PONTENOSSA KTM L 11:19 11:24 11:34
253 274 GAZZOLI Alberto SEBINO BETA G S 11:20 11:25 11:35
254 275 TURRA Paolo GRUMELLO SUZUKI O 2 11:20 11:25 11:35
255 276 BIANCHI Vincenzo COSTA VOLPINO KTM O 2 11:20 11:25 11:35
256 277 COPPOLECCHIA Sabino PARINI GAS GAS O 2 11:21 11:26 11:36
257 278 CAIROLI Mauro N. NOSEDA KTM O 2 11:21 11:26 11:36
258 280 ZANRE' Alfredo OGGIONO KTM O 2 11:22 11:27 11:37
259 281 BUZZINI Cesare MELEGNANO KTM O 2 11:22 11:27 11:37
260 282 ROSSI Gianluigi MELEGNANO KTM O 2 11:22 11:27 11:37
261 283 BRAMBATI Massimo MELEGNANO KTM O 2 11:23 11:28 11:38
262 284 POLETTI Giuseppe PARINI KTM O 2 11:23 11:28 11:38
263 285 CATALANO Roberto CASSANO MAGNAGO HUSKY O 4 11:23 11:28 11:38
264 286 MAZZUCCHELLI Nicola RS77 HONDA O 4 11:24 11:29 11:39
265 287 EVASI Luca PARINI YAMAHA O 4 11:24 11:29 11:39
266 288 ZANFRINI Gabriele N. NOSEDA BETA O 4 11:24 11:29 11:39
267 289 PETTINARI Paolo OGGIONO HUSKY O 4 11:25 11:30 11:40
268 290 FRACCARI Ivan VISAB HUSKY O 4 11:25 11:30 11:40
269 291 D'AMURI Giuseppe VISAB HONDA O 4 11:25 11:30 11:40
270 292 ABATI Matteo PESOLANA ENDURO KTM O 4 11:26 11:31 11:41
271 293 BALZARETTI Angelo N. NOSEDA KTM O 4 11:26 11:31 11:41
272 294 GALIMBERTI Massimo R. ALBERTI SUZUKI O 4 11:26 11:31 11:41
273 295 MAURI Francesco OGGIONO KTM O 4 11:27 11:32 11:42
274 296 VACCARINI Gianfranco MELEGNANO KTM O 4 11:27 11:32 11:42
275 297 GIOIA Cristiano MELEGNANO KTM O 4 11:27 11:32 11:42
276 298 BORTOLOTTO Roberto PARINI YAMAHA O 4 11:28 11:33 11:43


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi