Misinto MI, 23 settembre 2007
Campionato Regionale Lombardo
M. C. MISINTO

CLASSIFICA: PS 5 - CERIANO L. 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 63 MAGGI Angelo ABBIATE GUAZ HONDA F S 115.46 1'55.46 13:01'00.65 13:02'56.11
2 53 CAGNONI Paolo MOTORANDO HONDA D S 116.72 1'56.72 13:01'30.91 13:03'27.63
3 137 BONA Daniele SEBINO GAS GAS C U 117.54 1'57.54 13:31'58.28 13:33'55.82
4 216 MARCOTULLI Luca PONTENOSSA HUSKY A U 118.06 1'58.06 13:57'59.04 13:59'57.10
5 2 LENZI Maurizio GARDONE V. T KTM B S 118.40 1'58.40 12:42'52.28 12:44'50.68
6 64 VILLA Paolo MOTORANDO KTM F S 118.57 1'58.57 13:02'28.58 13:04'27.15
7 42 BRIOSCHI Marco ABBIATE GUAZ HONDA D S 119.56 1'59.56 12:49'42.50 12:51'42.06
8 93 COLLEONI Marco SEBINO YAMAHA B U 120.01 2'00.01 13:17'25.59 13:19'25.60
9 25 ALBERTI Giorgio GARDONE V. T KTM D S 120.03 2'00.03 12:55'39.36 12:57'39.39
10 155 MARTINELLI Marco ABBIATE GUAZ KTM Q U 120.09 2'00.09 13:35'51.11 13:37'51.20
11 157 GENINI Marco PONTENOSSA HONDA Q U 120.29 2'00.29 13:37'13.71 13:39'14.00
12 1 RIZZA Alessandro SEBINO SUZUKI B S 120.32 2'00.32 12:42'27.89 12:44'28.21
13 79 RUGGERI Cristian PONTENOSSA KAWASAKI F S 120.40 2'00.40 13:01'47.52 13:03'47.92
14 20 ROLLI Mauro VALCALEPIO KTM C S 120.42 2'00.42 12:46'02.83 12:48'03.25
15 218 FRONTE Davide VALLI OLTRE KTM A U 120.72 2'00.72 13:58'39.10 14:00'39.82
16 46 CAPITANIO Jonathan BG VALLEDISC KTM D S 120.81 2'00.81 12:54'29.97 12:56'30.78
16 83 PEDERSOLI Matteo MOTORANDO BETA G S 120.81 2'00.81 13:02'50.46 13:04'51.27
18 85 COLOMBO Mirko OGGIONO HONDA G S 121.02 2'01.02 13:09'18.56 13:11'19.58
18 285 CATALANO Roberto CASSANO MAGN HUSKY O 4 121.02 2'01.02 14:25'31.49 14:27'32.51
20 66 FERRARI Matteo SOMMA LOMBAR APRILIA F S 121.22 2'01.22 13:03'09.12 13:05'10.34
21 94 ROSSONI Marco AMC93 KTM B U 121.23 2'01.23 13:15'48.92 13:17'50.15
22 160 LOCATELLI Andrea PONTENOSSA KTM Q U 121.30 2'01.30 13:37'38.16 13:39'39.46
23 19 MAZZOLENI Carmelo MOTORANDO KAWASAKI C S 121.47 2'01.47 12:46'42.21 12:48'43.68
24 272 CERUTTI Jacopo OGGIONO KAWASAKI A U 121.57 2'01.57 14:09'16.42 14:11'17.99
25 16 LUNA Francesco COSTA VOLPIN HONDA C S 121.61 2'01.61 12:45'45.95 12:47'47.56
25 43 BATTIPAGLIA Luigi COSTA VOLPIN SUZUKI D S 121.61 2'01.61 13:03'28.81 13:05'30.42
27 95 FRANCHI Tiziano RS77 SUZUKI B U 121.62 2'01.62 13:17'03.16 13:19'04.78
28 156 VALSECCHI Stefano PARINI YAMAHA Q U 122.30 2'02.30 13:38'03.58 13:40'05.88
29 240 BASSI Andrea N. NOSEDA HUSKY A U 122.32 2'02.32 13:59'59.67 14:02'01.99
30 97 ZAGNI Pietro GARDONE V. T KTM B U 122.44 2'02.44 13:16'38.40 13:18'40.84
31 40 MARCHESI Patrick BG TREVIZA HONDA C S 122.46 2'02.46 12:54'06.53 12:56'08.99
32 158 ESPOSTO Alessandro BG SEZ. OROB HONDA Q U 122.59 2'02.59 13:39'41.61 13:41'44.20
33 18 FUSETTI Andrea MOTORANDO HONDA C S 123.17 2'03.17 12:46'22.08 12:48'25.25
34 138 ROTA Fabio PONTENOSSA HONDA C U 123.32 2'03.32 13:32'20.35 13:34'23.67
35 56 BOSETTI Walter SOMMA LOMBAR HONDA D S 123.36 2'03.36 13:08'09.58 13:10'12.94
36 96 MARAZZI Alberto AMC93 KTM B U 123.52 2'03.52 13:16'15.08 13:18'18.60
37 50 VOLPI Agostino MOTORANDO HONDA D S 123.63 2'03.63 12:57'22.95 12:59'26.58
38 88 URGNANI Roberto VALCALEPIO KTM G S 123.66 2'03.66 13:09'47.19 13:11'50.85
39 69 SOLIGO Franco SOMMA LOMBAR YAMAHA F S 123.80 2'03.80 13:08'29.56 13:10'33.36
40 3 COLOMBO Michele OGGIONO YAMAHA B S 123.92 2'03.92 12:47'56.59 12:50'00.51
41 4 GAIONI Davide COSTA VOLPIN KAWASAKI B S 123.94 2'03.94 12:43'17.78 12:45'21.72
42 220 MORANDI Lorenzo RS77 TM A U 123.96 2'03.96 13:59'00.77 14:01'04.73
43 280 ZANRE' Alfredo OGGIONO KTM O 2 124.35 2'04.35 14:26'40.60 14:28'44.95
44 44 GRAMMATICA Massimo COSTA VOLPIN KTM O 2 124.36 2'04.36 13:13'20.42 13:15'24.78
45 140 ZOLI Roberto GARDONE V. T KTM C U 124.39 2'04.39 13:32'45.33 13:34'49.72
46 182 FERRARIO Mattia HORNETS KAWASAKI Q U 124.44 2'04.44 13:41'29.51 13:43'33.95
47 215 DOMENIGHINI Federico SEBINO KAWASAKI A U 124.51 2'04.51 13:58'19.32 14:00'23.83
48 143 CORRADIN Alessandro CASSANO MAGN HUSKY C U 124.59 2'04.59 13:33'07.78 13:35'12.37
49 139 PAROLINI Paolo SEBINO KAWASAKI C U 124.67 2'04.67 13:31'37.86 13:33'42.53
50 98 MUSSINI Giuseppe N. NOSEDA KTM B U 124.71 2'04.71 13:18'29.67 13:20'34.38
51 238 LIMONTA Luca SC. F. NOREL HUSKY A U 124.83 2'04.83 14:12'28.80 14:14'33.63
52 275 TURRA Paolo GRUMELLO SUZUKI O 2 125.01 2'05.01 14:26'13.89 14:28'18.90
53 236 VOLPI Andrea RS77 KTM A U 125.23 2'05.23 14:00'49.52 14:02'54.75
54 65 RIZZA Massimiliano SEBINO BETA F S 125.29 2'05.29 13:02'07.02 13:04'12.31
55 165 BRAMBILLA Stefano PARINI YAMAHA Q U 125.35 2'05.35 13:39'22.17 13:41'27.52
56 41 VETTOVALLI Matteo OGGIONO KTM C S 125.56 2'05.56 12:55'59.80 12:58'05.36
57 104 RUBINI Paolo MOTORANDO KTM B U 125.99 2'05.99 13:18'05.48 13:20'11.47
58 24 FINAZZI Matteo GRUMELLO HONDA C S 126.05 2'06.05 12:53'24.80 12:55'30.85
58 252 BRAMBILLA Luca DESIO SUZUKI A U 126.05 2'06.05 14:10'13.59 14:12'19.64
60 86 FINARDI Alessandro PONTENOSSA BETA G S 126.10 2'06.10 13:06'10.30 13:08'16.40
61 10 MORGANTI Pierpaolo ABBIATE GUAZ HONDA B S 126.31 2'06.31 12:47'26.60 12:49'32.91
62 244 VALBUZZI Roberto ABBIATE GUAZ KTM A U 126.44 2'06.44 14:03'19.73 14:05'26.17
63 230 BARCELLA Mattia MOTORANDO KTM A U 126.54 2'06.54 13:59'40.66 14:01'47.20
64 49 MONTAGNINI Luca GARDONE V. T KAWASAKI D S 126.79 2'06.79 12:53'03.68 12:55'10.47
65 219 DEVECCHI Alessandro MOTORANDO KTM A U 126.80 2'06.80 13:59'19.99 14:01'26.79
66 184 GALLINA Francesco VALLI OLTRE KTM Q U 126.83 2'06.83 13:46'47.79 13:48'54.62
67 210 PERLETTI Marco SEBINO FANTIC Y U 126.88 2'06.88 13:55'53.60 13:58'00.48
68 123 GUIZZETTI Alessandro COSTA VOLPIN KTM B U 126.97 2'06.97 13:20'35.37 13:22'42.34
68 245 NURRA Matteo ABBIATE GUAZ HUSKY A U 126.97 2'06.97 14:02'37.95 14:04'44.92
70 90 LONGONI Mattia ABBIATE GUAZ KTM G S 127.06 2'07.06 13:12'34.14 13:14'41.20
71 162 MENSI Alessio SEBINO KAWASAKI Q U 127.09 2'07.09 13:38'23.40 13:40'30.49
72 120 BOAROLO Marco MISINTO KTM B U 127.19 2'07.19 13:29'30.51 13:31'37.70
73 7 ZIGLIANI Maurizio COSTA VOLPIN KTM D S 127.29 2'07.29 13:14'22.61 13:16'29.90
74 149 DE PONTI Ruggero MISINTO KTM C U 127.52 2'07.52 13:36'30.30 13:38'37.82
75 167 TORCIGLIANI Simone CASSANO MAGN HONDA Q U 127.57 2'07.57 13:41'49.19 13:43'56.76
76 84 FERRARI Daniele VALLI OLTRE HONDA G S 127.66 2'07.66 13:10'50.72 13:12'58.38
77 12 CAPELLETTI Carlo CORTE FRANCA TM B S 127.78 2'07.78 12:44'17.64 12:46'25.42
77 110 MILESI Michael Aldo BG SEZ. OROB KTM B U 127.78 2'07.78 13:19'30.44 13:21'38.22
79 38 NINCO Michele CORTE FRANCA KTM C S 127.95 2'07.95 13:03'49.41 13:05'57.36
80 27 BOTTA Luigi VALCALEPIO KTM C S 127.98 2'07.98 12:47'03.80 12:49'11.78
81 254 ROGGERI Marco DESIO KTM A U 128.06 2'08.06 14:10'36.11 14:12'44.17
82 31 ARCHETTI Fabio RS77 KTM C S 128.08 2'08.08 12:57'01.71 12:59'09.79
83 255 PIETRANERA F.Edoardo DESIO YAMAHA A U 128.09 2'08.09 14:09'44.75 14:11'52.84
84 289 PETTINARI Paolo OGGIONO HUSKY O 4 128.12 2'08.12 14:27'05.99 14:29'14.11
85 75 COIRA Davide MISINTO KTM F S 128.16 2'08.16 13:11'52.81 13:14'00.97
86 217 SCATTOLON Giacomo VALLI OLTRE HONDA A U 128.17 2'08.17 14:00'27.61 14:02'35.78
87 61 PILLA Giovanni ASTERIX KTM D S 128.31 2'08.31 13:08'50.46 13:10'58.77
88 89 MICCHELI Mauro GILERA CLUB KTM G S 128.36 2'08.36 13:15'25.19 13:17'33.55
89 283 BRAMBATI Massimo MELEGNANO KTM O 2 128.37 2'08.37 14:25'04.43 14:27'12.80
90 265 MEO Alessandro BG TREVIZA HONDA Z U 128.50 2'08.50 14:13'30.85 14:15'39.35
91 153 GAFFURI Marco BRONCINO KTM C U 128.51 2'08.51 13:33'49.23 13:35'57.74
92 226 FRUSTAGLI Stefano PAOLO BIANCH KTM A U 128.53 2'08.53 14:04'29.99 14:06'38.52
93 172 BOSSI Matteo VALLI OLTRE KTM Q U 128.65 2'08.65 13:45'07.71 13:47'16.36
94 247 RONZIO Andrea SC. F. NOREL KTM A U 128.72 2'08.72 14:17'18.61 14:19'27.33
95 32 GALIGNANI Giovanni RS77 HUSKY C S 128.95 2'08.95 12:56'20.15 12:58'29.10
96 150 POIATTI Nicola COSTA VOLPIN HONDA C U 129.27 2'09.27 13:34'09.93 13:36'19.20
97 282 ROSSI Gianluigi MELEGNANO KTM O 2 129.42 2'09.42 14:21'42.25 14:23'51.67
98 130 BROGGIO Nicolo' PONTENOSSA HUSKY B U 129.46 2'09.46 13:18'50.57 13:21'00.03
99 91 FALAPPI Marco OLD FARM RAC APRILIA G S 129.59 2'09.59 13:15'04.57 13:17'14.16
99 242 PEDRETTI Stefano N. NOSEDA KTM A U 129.59 2'09.59 14:01'15.54 14:03'25.13
101 214 ARMANNI Daniele PONTENOSSA FANTIC Y U 129.63 2'09.63 13:56'14.61 13:58'24.24
102 76 PEDRETTI Massimo RS77 HUSKY F S 129.79 2'09.79 12:56'42.43 12:58'52.22
102 181 ESPOSITO Daniele PONTENOSSA HONDA Q U 129.79 2'09.79 13:39'01.56 13:41'11.35
104 81 SCARAFONI Andrea VAL-COM HONDA F S 129.85 2'09.85 13:14'43.57 13:16'53.42
105 131 BARTESAGHI Federico ASTERIX KTM B U 129.87 2'09.87 13:23'19.80 13:25'29.67
106 73 TROTTI Eugenio ABBIATE GUAZ HUSABERG F S 129.88 2'09.88 13:12'13.85 13:14'23.73
107 176 BOMBELLI Paolo ABBIATE GUAZ KTM Q U 130.10 2'10.10 13:44'08.13 13:46'18.23
108 48 LORENZETTI Matteo SEBINO KTM D S 130.11 2'10.11 13:11'31.65 13:13'41.76
109 118 PAGHINI Alessandro OLD FARM RAC KTM B U 130.42 2'10.42 13:21'37.83 13:23'48.25
110 51 MANGILI Stefano GILERA CLUB HONDA D S 130.71 2'10.71 13:05'28.10 13:07'38.81
111 6 POLONIOLI Federico SEBINO KTM B S 130.86 2'10.86 12:43'40.29 12:45'51.15
112 251 CROTTI Alessandro AMC93 KTM A U 130.89 2'10.89 14:02'58.05 14:05'08.94
113 222 RAINERI Cristian BG VALLEDISC KTM A U 131.15 2'11.15 14:07'37.56 14:09'48.71
114 100 FUMAGALLI Stefano PARINI YAMAHA B U 131.16 2'11.16 13:20'12.83 13:22'23.99
115 14 BONOMI Alessandro LUMEZZANE KTM B S 131.17 2'11.17 12:43'58.73 12:46'09.90
116 188 ZAFFARONI Simone MOTORANDO BETA Z U 131.24 2'11.24 13:50'07.39 13:52'18.63
117 161 PERLETTI Marcello SEBINO KTM Q U 131.27 2'11.27 13:38'41.78 13:40'53.05
118 29 VALENTINI Alessio MISINTO KTM C S 131.30 2'11.30 12:51'17.46 12:53'28.76
119 145 LORENZIN Adelio MISINTO KTM C U 131.31 2'11.31 13:36'09.61 13:38'20.92
120 180 ROTA Giuseppe PONTENOSSA KTM Q U 131.39 2'11.39 13:40'53.63 13:43'05.02
121 271 BRUSONI Mattia VARZI KTM A U 131.70 2'11.70 14:17'40.79 14:19'52.49
122 166 MARONE Mirko MOTORANDO KTM Q U 131.98 2'11.98 13:40'02.29 13:42'14.27
123 151 PEZZOTTI Claudio CORTE FRANCA KTM C U 132.04 2'12.04 13:29'50.35 13:32'02.39
124 260 CREMASCO Alessandro RS77 KTM A U 132.28 2'12.28 14:13'08.46 14:15'20.74
125 128 ROTASPERTI Michele RS77 HUSKY B U 132.30 2'12.30 13:26'05.31 13:28'17.61
125 213 PACIONE DI BELLO Jarno ABBIATE GUAZ CH RACING Y U 132.30 2'12.30 13:55'08.80 13:57'21.10
127 173 COSTA Alberto VALLI OLTRE HUSABERG Q U 132.41 2'12.41 13:45'29.87 13:47'42.28
128 45 BOSCHINI Corrado RS77 HONDA O 4 132.57 2'12.57 12:53'44.20 12:55'56.77
128 163 MERAVIGLIA Gianmaria VAL-COM SUZUKI O 4 132.57 2'12.57 13:43'08.00 13:45'20.57
130 224 CICCOTTI Matteo PAOLO BIANCH KTM A U 132.62 2'12.62 14:05'08.94 14:07'21.56
131 268 SAVOLDI Nicola LUMEZZANE KTM A U 132.69 2'12.69 14:06'17.31 14:08'30.00
132 9 BARAGIOLA Paolo N. NOSEDA KTM B S 132.70 2'12.70 12:48'57.64 12:51'10.34
132 183 DI MANGO Francesco VAL-COM HONDA Q U 132.70 2'12.70 13:43'28.94 13:45'41.64
134 189 PICCININI Nicola SC. F. NOREL HM Z U 132.74 2'12.74 13:50'30.60 13:52'43.34
135 250 FENDILLO Alessandro AMC93 KTM A U 132.76 2'12.76 14:03'39.68 14:05'52.44
136 233 VISTARINI Alessandro VALLI OLTRE KTM A U 132.78 2'12.78 14:11'27.08 14:13'39.86
137 57 MORETTI Simone RS77 HONDA D S 132.89 2'12.89 12:59'08.06 13:01'20.95
138 34 MANDELLI Claudio GILERA CLUB KTM C S 132.96 2'12.96 12:54'49.84 12:57'02.80
139 30 LOCATELLI Marco COSTA VOLPIN KTM C S 132.97 2'12.97 12:51'57.28 12:54'10.25
140 256 ZANOTTI Luca COSTA VOLPIN HONDA A U 133.05 2'13.05 14:04'03.02 14:06'16.07
141 52 CAIO Roberto GILERA CLUB KTM D S 133.09 2'13.09 13:05'07.59 13:07'20.68
142 187 USLENGHI Luca OGGIONO HONDA Q U 133.18 2'13.18 13:45'49.96 13:48'03.14
143 278 CAIROLI Mauro N. NOSEDA KTM O 2 133.22 2'13.22 14:23'24.17 14:25'37.39
144 190 MAYR Alessandro BG TREVIZA HONDA Z U 133.23 2'13.23 13:47'51.98 13:50'05.21
145 277 COPPOLECCHIA Sabino PARINI GAS GAS O 2 133.28 2'13.28 14:27'29.00 14:29'42.28
146 291 D'AMURI Giuseppe VISAB HONDA O 4 133.45 2'13.45 14:22'40.92 14:24'54.37
147 113 GADDA Pietro ABBIATE GUAZ KTM B U 133.48 2'13.48 13:22'38.80 13:24'52.28
148 109 VERLATO Tommaso SC. F. NOREL KTM B U 133.53 2'13.53 13:24'59.10 13:27'12.63
149 127 QUARANTINI Luca RS77 HUSKY B U 133.57 2'13.57 13:25'44.49 13:27'58.06
150 294 GALIMBERTI Massimo R. ALBERTI SUZUKI O 4 133.76 2'13.76 14:19'21.12 14:21'34.88
151 293 BALZARETTI Angelo N. NOSEDA KTM O 4 133.84 2'13.84 14:23'44.05 14:25'57.89
152 274 GAZZOLI Alberto SEBINO BETA G S 133.86 2'13.86 14:20'39.79 14:22'53.65
153 108 VERLATO Matteo SC. F. NOREL KTM B U 133.89 2'13.89 13:25'21.45 13:27'35.34
154 82 LAITA Davide ABBIATE GUAZ KTM F S 133.93 2'13.93 13:12'54.89 13:15'08.82
154 152 MONTINI Patrick GARDONE V. T KTM C U 133.93 2'13.93 13:31'15.32 13:33'29.25
156 58 DEVINCENTI Mirko RS77 HONDA D S 134.20 2'14.20 13:06'29.89 13:08'44.09
156 201 BOVE Devid COSTA VOLPIN BETA Z U 134.20 2'14.20 13:50'51.10 13:53'05.30
158 144 MAZZUCCHELLI Paolo CASSANO MAGN KTM C U 134.23 2'14.23 13:33'28.30 13:35'42.53
159 101 MAMBRETTI Davide PARINI KTM B U 134.33 2'14.33 13:21'16.89 13:23'31.22
160 28 DE CORATO Daniele MISINTO HONDA C S 134.51 2'14.51 12:51'37.02 12:53'51.53
161 257 BIANCHI Andrea COSTA VOLPIN KTM A U 134.66 2'14.66 14:05'40.03 14:07'54.69
162 290 FRACCARI Ivan VISAB HUSKY O 4 134.70 2'14.70 14:22'20.60 14:24'35.30
163 185 PONZONI Andrea OGGIONO KTM Q U 134.77 2'14.77 13:46'28.07 13:48'42.84
164 223 TAGLIAFERRI Nicola BG VALLEDISC KTM A U 135.00 2'15.00 14:07'19.16 14:09'34.16
165 37 NINCO Giorgio CORTE FRANCA KTM C S 135.04 2'15.04 13:04'47.56 13:07'02.60
166 62 GIOVENZANA Paolo OGGIONO YAMAHA D S 135.14 2'15.14 13:07'49.10 13:10'04.24
166 270 FILIPPINI Andrea OGGIONO KTM A U 135.14 2'15.14 14:15'53.51 14:18'08.65
168 99 GHEZA Francesco SEBINO GAS GAS B U 135.33 2'15.33 13:17'44.76 13:20'00.09
169 125 STUCCHI Gabriele DESIO HUSKY B U 135.40 2'15.40 13:20'55.88 13:23'11.28
170 292 ABATI Matteo PESOLANA END KTM O 4 135.44 2'15.44 14:24'02.90 14:26'18.34
171 208 PEDENZINI Davide SC. F. NOREL FANTIC Y U 135.49 2'15.49 13:56'36.49 13:58'51.98
172 132 PROVERA Matteo GILERA CLUB HUSKY B U 135.53 2'15.53 13:28'29.21 13:30'44.74
173 204 BROGGIO Gabriele PONTENOSSA CH RACING Z U 135.58 2'15.58 13:52'37.21 13:54'52.79
174 87 ZERLA Omar SEBINO KTM G S 135.67 2'15.67 13:13'42.98 13:15'58.65
175 191 PASOTTI Paolo LUMEZZANE BETA Z U 135.69 2'15.69 13:47'30.82 13:49'46.51
176 264 BONGIOLATTI Nicola VAL-COM KTM A U 135.73 2'15.73 14:13'51.37 14:16'07.10
177 296 VACCARINI Gianfranco MELEGNANO KTM O 4 135.75 2'15.75 14:25'52.40 14:28'08.15
178 261 INTERNO' Tiziano RS77 HUSKY A U 135.81 2'15.81 14:19'40.08 14:21'55.89
179 154 MORGANTI Luca OGGIONO SUZUKI C U 136.00 2'16.00 13:34'30.18 13:36'46.18
180 22 BONFANTI Simone PARINI HONDA C S 136.15 2'16.15 12:52'20.84 12:54'36.99
181 221 MAJ Giuseppe BG VALLEDISC TM A U 136.20 2'16.20 14:06'58.11 14:09'14.31
182 23 PIANTONI Ivan BG VALLEDISC HONDA C S 136.29 2'16.29 12:48'37.29 12:50'53.58
183 168 MIGLIORANZA Gianluca CASSANO MAGN KTM Q U 136.35 2'16.35 13:42'47.68 13:45'04.03
184 21 GASPARINI Angelo SEBINO KTM C S 136.46 2'16.46 12:52'40.58 12:54'57.04
185 284 POLETTI Giuseppe PARINI KTM O 2 136.50 2'16.50 14:18'18.55 14:20'35.05
186 121 SPINELLI Mattia MISINTO KTM B U 136.54 2'16.54 13:30'54.83 13:33'11.37
187 267 POLIGNINO Riccardo BG TREVIZA YAMAHA A U 136.79 2'16.79 14:16'56.22 14:19'13.01
188 39 FERRARI Emanuele CORTE FRANCA GAS GAS C S 136.84 2'16.84 13:05'48.03 13:08'04.87
189 54 BIZIOLI Raffaello MOTORANDO KAWASAKI D S 136.86 2'16.86 13:07'09.95 13:09'26.81
190 134 MOLTENI Loris OGGIONO HUSKY B U 136.92 2'16.92 13:27'28.26 13:29'45.18
191 55 SIGALINI Alessandro VALLI OLTRE HONDA D S 137.00 2'17.00 13:11'11.51 13:13'28.51
192 80 BRICHETTI Martino CORTE FRANCA KTM F S 137.32 2'17.32 13:04'28.93 13:06'46.25
193 297 GIOIA Cristiano MELEGNANO KTM O 4 137.88 2'17.88 14:24'43.57 14:27'01.45
194 241 DOTTI Matteo N. NOSEDA YAMAHA A U 138.10 2'18.10 14:01'55.41 14:04'13.51
195 228 COMO Marco GILERA CLUB KTM A U 138.14 2'18.14 14:02'15.86 14:04'34.00
196 231 CURCIO Alessio CASSANO MAGN HUSKY A U 138.31 2'18.31 14:10'58.25 14:13'16.56
197 239 SALVETTI Carlo SC. F. NOREL KTM A U 138.45 2'18.45 14:12'49.24 14:15'07.69
198 209 CORRADIN Gabriele CASSANO MAGN CH RACING Y U 138.93 2'18.93 13:54'48.42 13:57'07.35
199 287 EVASI Luca PARINI YAMAHA O 4 139.10 2'19.10 14:28'17.46 14:30'36.56
200 129 ALBANI Andrea PONTENOSSA TM B U 139.14 2'19.14 13:24'20.70 13:26'39.84
201 112 MOLTENI Mirko N. NOSEDA KTM B U 139.15 2'19.15 13:19'51.50 13:22'10.65
202 33 LUCCHINI Massimo RS77 KTM C S 139.22 2'19.22 13:06'49.63 13:09'08.85
203 232 DA NOVA Luca VALLI OLTRE KTM A U 139.32 2'19.32 14:12'08.88 14:14'28.20
204 133 ROMAGNOLI Guido LUMEZZANE KTM B U 139.34 2'19.34 13:41'11.49 13:43'30.83
205 273 BALDUZZI Emanuela PONTENOSSA KTM L 139.35 2'19.35 14:21'00.98 14:23'20.33
206 71 CABELLA Alessandro MARIO AGUSTA HUSKY F S 139.45 2'19.45 13:10'29.21 13:12'48.66
207 259 CUSINATO Luca MELEGNANO KTM A U 139.63 2'19.63 14:16'14.06 14:18'33.69
208 11 LOMAZZI Davide ABBIATE GUAZ KTM B S 139.81 2'19.81 12:48'19.76 12:50'39.57
209 263 BARCELLA Ivan PONTENOSSA KTM A U 139.82 2'19.82 14:20'19.80 14:22'39.62
210 107 BARACCHI Francesco VALLI OLTRE HONDA B U 139.93 2'19.93 13:26'26.54 13:28'46.47
211 186 SCHIAVIO Mario ASTERIX KTM Q U 140.12 2'20.12 13:46'08.32 13:48'28.44
212 111 BALZARETTI Luca N. NOSEDA KTM B U 140.24 2'20.24 13:19'10.45 13:21'30.69
213 193 MAGRI Giordano BG VALLEDISC HONDA Z U 140.32 2'20.32 13:48'12.97 13:50'33.29
214 200 GHILARDI Samuel COSTA VOLPIN HONDA Z U 140.55 2'20.55 13:51'11.09 13:53'31.64
215 225 PIETRANERA Marco PAOLO BIANCH KTM A U 140.68 2'20.68 14:04'47.83 14:07'08.51
216 126 MOGNETTI Antonio COSTA VOLPIN TM B U 140.71 2'20.71 13:27'07.21 13:29'27.92
217 147 MORGANTI Diego ABBIATE GUAZ KTM C U 140.78 2'20.78 13:28'48.99 13:31'09.77
218 8 FRANCO Ilario MELEGNANO KTM B S 141.11 2'21.11 13:07'28.71 13:09'49.82
219 253 ARIENTI Luca DESIO SUZUKI A U 141.21 2'21.21 14:14'32.24 14:16'53.45
220 177 ARIENTI Giampietro DESIO KTM Q U 141.36 2'21.36 13:44'47.46 13:47'08.82
221 148 QUADRELLI Simone MISINTO KTM C U 141.39 2'21.39 13:40'32.47 13:42'53.86
222 142 REDAELLI Riccardo PARINI KTM C U 142.44 2'22.44 13:27'49.41 13:30'11.85
223 235 BOSISIO Stefano GILERA CLUB HUSKY A U 142.85 2'22.85 14:14'11.63 14:16'34.48
224 262 INVERARDI Fabrizio RS77 HONDA A U 143.07 2'23.07 14:19'59.80 14:22'22.87
224 269 RUGGERI Andrea MOTORANDO KTM A U 143.07 2'23.07 14:15'13.18 14:17'36.25
226 72 COLOMBO Christian MARIO AGUSTA KTM F S 143.08 2'23.08 13:10'08.84 13:12'31.92
227 194 TURANI Alberto MOTORANDO HONDA Z U 143.27 2'23.27 13:48'35.53 13:50'58.80
228 164 PIZZAGALLI Andrea PARINI YAMAHA Q U 143.59 2'23.59 13:40'12.24 13:42'35.83
229 206 CASIRAGHI Emanuele GILERA CLUB FANTIC Z U 143.95 2'23.95 13:52'11.75 13:54'35.70
230 195 ARIZZI Nicola MOTORANDO HONDA Z U 144.03 2'24.03 13:48'57.20 13:51'21.23
231 243 ROGGERI Stefano ABBIATE GUAZ TM A U 144.44 2'24.44 14:15'32.43 14:17'56.87
232 47 TOMASONI Andrea BG SEZ. OROB HONDA D S 144.47 2'24.47 13:04'10.02 13:06'34.49
233 246 ANDERLE Simone OLD FARM RAC KTM A U 144.58 2'24.58 14:01'35.57 14:04'00.15
234 202 GAMBA Lorenzo COSTA VOLPIN HONDA Z U 144.59 2'24.59 13:51'30.54 13:53'55.13
235 248 RICCI Luca MISINTO HUSKY A U 144.66 2'24.66 14:18'38.53 14:21'03.19
236 102 MOLTENI Alessandro MOTORANDO KTM B U 144.81 2'24.81 13:21'57.79 13:24'22.60
237 212 MANENTI Maurizio SEBINO FANTIC Y U 145.46 2'25.46 13:55'28.71 13:57'54.17
238 298 BORTOLOTTO Roberto PARINI YAMAHA O 4 145.75 2'25.75 14:28'38.14 14:31'03.89
239 174 FONTANA Luca GILERA CLUB KTM Q U 145.90 2'25.90 13:47'07.92 13:49'33.82
240 124 TOSCANO Samuel DESIO KTM B U 146.09 2'26.09 13:26'46.62 13:29'12.71
241 116 BULGHERONI Roberto ABBIATE GUAZ KTM B U 146.56 2'26.56 13:24'40.04 13:27'06.60
242 203 CREMASCO Federico RS77 HONDA Z U 146.79 2'26.79 13:49'38.23 13:52'05.02
243 169 NEGRONI Fabio CASSANO MAGN YAMAHA Q U 146.87 2'26.87 13:42'27.37 13:44'54.24
244 119 TRINCHINETTI Riccardo MISINTO HUSKY B U 146.90 2'26.90 13:30'31.59 13:32'58.49
245 170 MARI Alessandro CASSANO MAGN TM Q U 147.24 2'27.24 13:43'49.35 13:46'16.59
246 117 CARRARO Marco ABBIATE GUAZ KTM Q U 147.27 2'27.27 13:24'01.09 13:26'28.36
247 211 COLOMBO Luca ABBIATE GUAZ FANTIC Y U 148.02 2'28.02 13:54'02.68 13:56'30.70
248 135 MILANI Nicola OGGIONO KTM B U 148.08 2'28.08 13:29'08.82 13:31'36.90
249 276 BIANCHI Vincenzo COSTA VOLPIN KTM O 2 148.24 2'28.24 14:21'20.25 14:23'48.49
250 286 MAZZUCCHELLI Nicola RS77 HONDA O 4 148.44 2'28.44 14:24'23.04 14:26'51.48
251 258 LOCATELLI Filippo MELEGNANO KTM A U 148.69 2'28.69 14:16'35.56 14:19'04.25
252 295 MAURI Francesco OGGIONO KTM O 4 148.97 2'28.97 14:27'51.32 14:30'20.29
253 106 COLOMBO Dario CASSANO MAGN KTM B U 149.42 2'29.42 13:22'18.59 13:24'48.01
