Misinto MI, 23 settembre 2007
Campionato Regionale Lombardo
M. C. MISINTO

CLASSIFICA: PS 8 - CERIANO L. 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 63 MAGGI Angelo ABBIATE GUAZ HONDA F S 114.04 1'54.04 15:08'05.84 15:09'59.88
2 216 MARCOTULLI Luca PONTENOSSA HUSKY A U 116.40 1'56.40 16:02'07.29 16:04'03.69
3 137 BONA Daniele SEBINO GAS GAS C U 116.94 1'56.94 15:34'35.93 15:36'32.87
4 155 MARTINELLI Marco ABBIATE GUAZ KTM Q U 117.85 1'57.85 15:43'31.12 15:45'28.97
5 66 FERRARI Matteo SOMMA LOMBAR APRILIA F S 118.63 1'58.63 15:09'07.75 15:11'06.38
6 157 GENINI Marco PONTENOSSA HONDA Q U 118.71 1'58.71 15:43'54.83 15:45'53.54
7 285 CATALANO Roberto CASSANO MAGN HUSKY O 4 118.90 1'58.90 16:24'35.29 16:26'34.19
8 64 VILLA Paolo MOTORANDO KTM F S 118.93 1'58.93 15:08'48.55 15:10'47.48
9 93 COLLEONI Marco SEBINO YAMAHA B U 119.47 1'59.47 15:30'47.16 15:32'46.63
10 16 LUNA Francesco COSTA VOLPIN HONDA C S 119.48 1'59.48 15:01'11.93 15:03'11.41
10 79 RUGGERI Cristian PONTENOSSA KAWASAKI F S 119.48 1'59.48 15:13'23.83 15:15'23.31
12 1 RIZZA Alessandro SEBINO SUZUKI B S 119.58 1'59.58 14:45'44.30 14:47'43.88
13 43 BATTIPAGLIA Luigi COSTA VOLPIN SUZUKI D S 119.89 1'59.89 15:12'04.52 15:14'04.41
14 42 BRIOSCHI Marco ABBIATE GUAZ HONDA D S 120.40 2'00.40 14:47'59.10 14:49'59.50
15 2 LENZI Maurizio GARDONE V. T KTM B S 120.45 2'00.45 14:46'50.60 14:48'51.05
16 25 ALBERTI Giorgio GARDONE V. T KTM D S 120.61 2'00.61 15:07'19.38 15:09'19.99
17 96 MARAZZI Alberto AMC93 KTM B U 120.80 2'00.80 15:24'59.38 15:27'00.18
18 94 ROSSONI Marco AMC93 KTM B U 120.83 2'00.83 15:24'39.72 15:26'40.55
19 83 PEDERSOLI Matteo MOTORANDO BETA G S 120.92 2'00.92
20 46 CAPITANIO Jonathan BG VALLEDISC KTM D S 120.98 2'00.98 15:04'05.65 15:06'06.63
21 272 CERUTTI Jacopo OGGIONO KAWASAKI A U 121.08 2'01.08 16:10'38.09 16:12'39.17
22 85 COLOMBO Mirko OGGIONO HONDA G S 121.34 2'01.34 15:25'22.93 15:27'24.27
23 69 SOLIGO Franco SOMMA LOMBAR YAMAHA F S 121.62 2'01.62 15:16'29.33 15:18'30.95
24 95 FRANCHI Tiziano RS77 SUZUKI B U 121.75 2'01.75 15:30'22.70 15:32'24.45
25 215 DOMENIGHINI Federico SEBINO KAWASAKI A U 121.81 2'01.81 16:02'26.97 16:04'28.78
26 140 ZOLI Roberto GARDONE V. T KTM C U 121.92 2'01.92 15:38'43.12 15:40'45.04
27 158 ESPOSTO Alessandro BG SEZ. OROB HONDA Q U 122.13 2'02.13 15:46'21.70 15:48'23.83
28 220 MORANDI Lorenzo RS77 TM A U 122.23 2'02.23 16:04'02.96 16:06'05.19
29 44 GRAMMATICA Massimo COSTA VOLPIN KTM O 2 122.31 2'02.31 15:06'57.00 15:08'59.31
30 218 FRONTE Davide VALLI OLTRE KTM A U 122.40 2'02.40 16:03'42.54 16:05'44.94
31 50 VOLPI Agostino MOTORANDO HONDA D S 122.45 2'02.45 15:13'06.07 15:15'08.52
32 138 ROTA Fabio PONTENOSSA HONDA C U 122.63 2'02.63 15:35'17.25 15:37'19.88
33 280 ZANRE' Alfredo OGGIONO KTM O 2 122.91 2'02.91 16:24'56.76 16:26'59.67
34 160 LOCATELLI Andrea PONTENOSSA KTM Q U 123.08 2'03.08 15:44'16.05 15:46'19.13
35 24 FINAZZI Matteo GRUMELLO HONDA C S 123.14 2'03.14 15:12'25.44 15:14'28.58
36 65 RIZZA Massimiliano SEBINO BETA F S 123.15 2'03.15 15:08'25.49 15:10'28.64
37 268 SAVOLDI Nicola LUMEZZANE KTM A U 123.24 2'03.24 16:06'24.07 16:08'27.31
38 240 BASSI Andrea N. NOSEDA HUSKY A U 123.54 2'03.54 16:03'24.68 16:05'28.22
39 139 PAROLINI Paolo SEBINO KAWASAKI C U 123.71 2'03.71 15:34'58.03 15:37'01.74
40 88 URGNANI Roberto VALCALEPIO KTM G S 123.73 2'03.73 15:25'52.33 15:27'56.06
41 41 VETTOVALLI Matteo OGGIONO KTM C S 123.78 2'03.78 15:04'47.52 15:06'51.30
42 18 FUSETTI Andrea MOTORANDO HONDA C S 123.79 2'03.79 15:00'09.27 15:02'13.06
43 156 VALSECCHI Stefano PARINI YAMAHA Q U 123.84 2'03.84 15:44'46.48 15:46'50.32
44 143 CORRADIN Alessandro CASSANO MAGN HUSKY C U 123.92 2'03.92 15:39'02.50 15:41'06.42
45 53 CAGNONI Paolo MOTORANDO HONDA D S 124.00 2'04.00 15:07'44.48 15:09'48.48
46 19 MAZZOLENI Carmelo MOTORANDO KAWASAKI C S 124.20 2'04.20 15:00'51.76 15:02'55.96
47 3 COLOMBO Michele OGGIONO YAMAHA B S 124.31 2'04.31 14:48'44.71 14:50'49.02
48 90 LONGONI Mattia ABBIATE GUAZ KTM G S 124.33 2'04.33 15:22'38.30 15:24'42.63
49 252 BRAMBILLA Luca DESIO SUZUKI A U 124.37 2'04.37 16:16'52.88 16:18'57.25
50 20 ROLLI Mauro VALCALEPIO KTM C S 124.38 2'04.38 14:59'48.16 15:01'52.54
51 182 FERRARIO Mattia HORNETS KAWASAKI Q U 124.58 2'04.58 15:42'35.40 15:44'39.98
52 10 MORGANTI Pierpaolo ABBIATE GUAZ HONDA B S 124.64 2'04.64 14:48'22.00 14:50'26.64
53 275 TURRA Paolo GRUMELLO SUZUKI O 2 124.81 2'04.81 16:24'08.34 16:26'13.15
54 219 DEVECCHI Alessandro MOTORANDO KTM A U 125.02 2'05.02 16:02'45.09 16:04'50.11
55 165 BRAMBILLA Stefano PARINI YAMAHA Q U 125.05 2'05.05 15:46'01.92 15:48'06.97
56 86 FINARDI Alessandro PONTENOSSA BETA G S 125.12 2'05.12 15:14'20.10 15:16'25.22
57 104 RUBINI Paolo MOTORANDO KTM B U 125.86 2'05.86 15:26'49.08 15:28'54.94
58 120 BOAROLO Marco MISINTO KTM B U 125.89 2'05.89 15:29'39.42 15:31'45.31
59 244 VALBUZZI Roberto ABBIATE GUAZ KTM A U 125.91 2'05.91 16:07'20.29 16:09'26.20
60 162 MENSI Alessio SEBINO KAWASAKI Q U 125.94 2'05.94 15:34'17.10 15:36'23.04
61 97 ZAGNI Pietro GARDONE V. T KTM B U 125.99 2'05.99 15:23'38.28 15:25'44.27
62 245 NURRA Matteo ABBIATE GUAZ HUSKY A U 126.06 2'06.06 16:07'38.62 16:09'44.68
63 81 SCARAFONI Andrea VAL-COM HONDA F S 126.15 2'06.15 15:17'43.79 15:19'49.94
64 98 MUSSINI Giuseppe N. NOSEDA KTM B U 126.29 2'06.29 15:27'14.78 15:29'21.07
65 110 MILESI Michael Aldo BG SEZ. OROB KTM B U 126.31 2'06.31 15:27'32.71 15:29'39.02
66 247 RONZIO Andrea SC. F. NOREL KTM A U 126.63 2'06.63 16:19'56.55 16:22'03.18
67 149 DE PONTI Ruggero MISINTO KTM C U 126.80 2'06.80 15:40'49.28 15:42'56.08
68 40 MARCHESI Patrick BG TREVIZA HONDA C S 126.89 2'06.89 15:10'52.82 15:12'59.71
69 84 FERRARI Daniele VALLI OLTRE HONDA G S 127.04 2'07.04 15:26'12.98 15:28'20.02
70 265 MEO Alessandro BG TREVIZA HONDA Z U 127.06 2'07.06 16:11'59.85 16:14'06.91
71 49 MONTAGNINI Luca GARDONE V. T KAWASAKI D S 127.28 2'07.28 15:09'49.06 15:11'56.34
72 89 MICCHELI Mauro GILERA CLUB KTM G S 127.47 2'07.47 15:18'18.67 15:20'26.14
73 254 ROGGERI Marco DESIO KTM A U 127.58 2'07.58 16:06'42.27 16:08'49.85
74 73 TROTTI Eugenio ABBIATE GUAZ HUSABERG F S 127.66 2'07.66 15:16'47.63 15:18'55.29
75 91 FALAPPI Marco OLD FARM RAC APRILIA G S 127.69 2'07.69 15:18'58.49 15:21'06.18
76 210 PERLETTI Marco SEBINO FANTIC Y U 127.97 2'07.97 15:58'25.67 16:00'33.64
77 31 ARCHETTI Fabio RS77 KTM C S 128.15 2'08.15 15:15'16.97 15:17'25.12
78 289 PETTINARI Paolo OGGIONO HUSKY O 4 128.25 2'08.25 16:22'42.30 16:24'50.55
79 7 ZIGLIANI Maurizio COSTA VOLPIN KTM D S 128.30 2'08.30 15:20'49.03 15:22'57.33
80 214 ARMANNI Daniele PONTENOSSA FANTIC Y U 128.34 2'08.34 15:58'45.41 16:00'53.75
81 167 TORCIGLIANI Simone CASSANO MAGN HONDA Q U 128.60 2'08.60 15:41'24.98 15:43'33.58
82 75 COIRA Davide MISINTO KTM F S 128.70 2'08.70 15:19'36.97 15:21'45.67
83 145 LORENZIN Adelio MISINTO KTM C U 128.79 2'08.79 15:40'29.34 15:42'38.13
84 226 FRUSTAGLI Stefano PAOLO BIANCH KTM A U 128.84 2'08.84 16:19'36.18 16:21'45.02
85 113 GADDA Pietro ABBIATE GUAZ KTM B U 128.90 2'08.90 15:27'51.07 15:29'59.97
86 255 PIETRANERA F.Edoardo DESIO YAMAHA A U 129.10 2'09.10 16:11'19.87 16:13'28.97
87 118 PAGHINI Alessandro OLD FARM RAC KTM B U 129.13 2'09.13 15:26'30.66 15:28'39.79
88 48 LORENZETTI Matteo SEBINO KTM D S 129.18 2'09.18 15:10'30.66 15:12'39.84
88 236 VOLPI Andrea RS77 KTM A U 129.18 2'09.18 16:04'48.27 16:06'57.45
90 251 CROTTI Alessandro AMC93 KTM A U 129.23 2'09.23 16:05'06.89 16:07'16.12
91 27 BOTTA Luigi VALCALEPIO KTM C S 129.24 2'09.24 15:01'32.42 15:03'41.66
91 189 PICCININI Nicola SC. F. NOREL HM Z U 129.24 2'09.24 15:52'36.67 15:54'45.91
93 217 SCATTOLON Giacomo VALLI OLTRE HONDA A U 129.26 2'09.26 16:05'44.47 16:07'53.73
94 242 PEDRETTI Stefano N. NOSEDA KTM A U 129.30 2'09.30 16:04'29.62 16:06'38.92
95 12 CAPELLETTI Carlo CORTE FRANCA TM B S 129.47 2'09.47 14:59'04.97 15:01'14.44
96 188 ZAFFARONI Simone MOTORANDO BETA Z U 129.55 2'09.55 15:53'01.75 15:55'11.30
97 100 FUMAGALLI Stefano PARINI YAMAHA B U 129.65 2'09.65 15:23'00.05 15:25'09.70
98 61 PILLA Giovanni ASTERIX KTM D S 129.72 2'09.72 15:17'06.19 15:19'15.91
99 127 QUARANTINI Luca RS77 HUSKY B U 129.76 2'09.76 15:36'33.69 15:38'43.45
100 150 POIATTI Nicola COSTA VOLPIN HONDA C U 129.89 2'09.89 15:39'19.66 15:41'29.55
101 181 ESPOSITO Daniele PONTENOSSA HONDA Q U 130.04 2'10.04 15:42'18.40 15:44'28.44
102 180 ROTA Giuseppe PONTENOSSA KTM Q U 130.17 2'10.17 15:45'05.36 15:47'15.53
103 283 BRAMBATI Massimo MELEGNANO KTM O 2 130.24 2'10.24 16:27'33.81 16:29'44.05
104 29 VALENTINI Alessio MISINTO KTM C S 130.34 2'10.34 15:02'35.52 15:04'45.86
105 153 GAFFURI Marco BRONCINO KTM C U 130.48 2'10.48 15:42'00.97 15:44'11.45
106 238 LIMONTA Luca SC. F. NOREL HUSKY A U 130.58 2'10.58 16:17'56.82 16:20'07.40
107 32 GALIGNANI Giovanni RS77 HUSKY C S 130.64 2'10.64 15:13'42.50 15:15'53.14
108 131 BARTESAGHI Federico ASTERIX KTM B U 130.66 2'10.66 15:28'26.72 15:30'37.38
109 130 BROGGIO Nicolo' PONTENOSSA HUSKY B U 130.71 2'10.71 15:21'25.75 15:23'36.46
110 6 POLONIOLI Federico SEBINO KTM B S 130.83 2'10.83 14:47'34.80 14:49'45.63
111 161 PERLETTI Marcello SEBINO KTM Q U 130.87 2'10.87 15:45'40.81 15:47'51.68
112 282 ROSSI Gianluigi MELEGNANO KTM O 2 130.89 2'10.89 16:22'20.90 16:24'31.79
113 183 DI MANGO Francesco VAL-COM HONDA Q U 130.90 2'10.90 15:47'20.58 15:49'31.48
114 23 PIANTONI Ivan BG VALLEDISC HONDA C S 130.92 2'10.92 15:06'11.35 15:08'22.27
115 213 PACIONE DI BELLO Jarno ABBIATE GUAZ CH RACING Y U 130.99 2'10.99 15:59'23.16 16:01'34.15
116 30 LOCATELLI Marco COSTA VOLPIN KTM C S 131.05 2'11.05 15:04'27.39 15:06'38.44
117 76 PEDRETTI Massimo RS77 HUSKY F S 131.11 2'11.11 15:10'09.14 15:12'20.25
118 172 BOSSI Matteo VALLI OLTRE KTM Q U 131.12 2'11.12 15:47'39.92 15:49'51.04
119 271 BRUSONI Mattia VARZI KTM A U 131.13 2'11.13 16:19'11.73 16:21'22.86
120 56 BOSETTI Walter SOMMA LOMBAR HONDA D S 131.22 2'11.22 15:05'29.03 15:07'40.25
121 51 MANGILI Stefano GILERA CLUB HONDA D S 131.30 2'11.30 15:11'13.63 15:13'24.93
122 152 MONTINI Patrick GARDONE V. T KTM C U 131.31 2'11.31 15:38'23.69 15:40'35.00
123 274 GAZZOLI Alberto SEBINO BETA G S 131.55 2'11.55 16:20'54.52 16:23'06.07
124 57 MORETTI Simone RS77 HONDA D S 131.65 2'11.65 15:14'57.52 15:17'09.17
125 230 BARCELLA Mattia MOTORANDO KTM A U 131.85 2'11.85 16:03'06.50 16:05'18.35
126 277 COPPOLECCHIA Sabino PARINI GAS GAS O 2 131.86 2'11.86 16:28'38.23 16:30'50.09
127 222 RAINERI Cristian BG VALLEDISC KTM A U 131.92 2'11.92 16:11'38.22 16:13'50.14
128 278 CAIROLI Mauro N. NOSEDA KTM O 2 132.15 2'12.15 16:26'33.97 16:28'46.12
129 256 ZANOTTI Luca COSTA VOLPIN HONDA A U 132.32 2'12.32 16:08'40.18 16:10'52.50
130 294 GALIMBERTI Massimo R. ALBERTI SUZUKI O 4 132.41 2'12.41 16:20'16.33 16:22'28.74
131 225 PIETRANERA Marco PAOLO BIANCH KTM A U 132.49 2'12.49 16:12'19.41 16:14'31.90
132 190 MAYR Alessandro BG TREVIZA HONDA Z U 132.70 2'12.70 15:52'14.57 15:54'27.27
133 187 USLENGHI Luca OGGIONO HONDA Q U 132.79 2'12.79 15:51'28.91 15:53'41.70
134 151 PEZZOTTI Claudio CORTE FRANCA KTM C U 132.83 2'12.83 15:41'06.39 15:43'19.22
135 101 MAMBRETTI Davide PARINI KTM B U 132.96 2'12.96 15:23'18.39 15:25'31.35
136 166 MARONE Mirko MOTORANDO KTM Q U 132.97 2'12.97 15:46'42.92 15:48'55.89
137 28 DE CORATO Daniele MISINTO HONDA C S 132.98 2'12.98 15:02'56.02 15:05'09.00
138 224 CICCOTTI Matteo PAOLO BIANCH KTM A U 133.13 2'13.13 16:12'39.12 16:14'52.25
139 34 MANDELLI Claudio GILERA CLUB KTM C S 133.15 2'13.15 15:14'38.93 15:16'52.08
140 163 MERAVIGLIA Gianmaria VAL-COM SUZUKI O 4 133.18 2'13.18 15:39'37.04 15:41'50.22
141 293 BALZARETTI Angelo N. NOSEDA KTM O 4 133.26 2'13.26 16:26'54.98 16:29'08.24
142 52 CAIO Roberto GILERA CLUB KTM D S 133.31 2'13.31 15:14'00.65 15:16'13.96
143 291 D'AMURI Giuseppe VISAB HONDA O 4 133.37 2'13.37 16:25'34.51 16:27'47.88
144 22 BONFANTI Simone PARINI HONDA C S 133.41 2'13.41 15:03'43.17 15:05'56.58
145 233 VISTARINI Alessandro VALLI OLTRE KTM A U 133.46 2'13.46 16:14'37.04 16:16'50.50
146 173 COSTA Alberto VALLI OLTRE HUSABERG Q U 133.53 2'13.53 15:49'36.42 15:51'49.95
147 290 FRACCARI Ivan VISAB HUSKY O 4 133.64 2'13.64 16:25'16.46 16:27'30.10
148 14 BONOMI Alessandro LUMEZZANE KTM B S 133.77 2'13.77 14:49'05.52 14:51'19.29
149 128 ROTASPERTI Michele RS77 HUSKY B U 133.87 2'13.87 15:36'13.16 15:38'27.03
150 257 BIANCHI Andrea COSTA VOLPIN KTM A U 133.91 2'13.91 16:09'34.89 16:11'48.80
151 87 ZERLA Omar SEBINO KTM G S 133.98 2'13.98 15:19'17.84 15:21'31.82
152 179 MANENTI Matteo PONTENOSSA KAWASAKI Q U 134.26 2'14.26 15:50'15.70 15:52'29.96
153 168 MIGLIORANZA Gianluca CASSANO MAGN KTM Q U 134.32 2'14.32 15:48'59.52 15:51'13.84
154 134 MOLTENI Loris OGGIONO HUSKY B U 134.38 2'14.38 15:32'39.69 15:34'54.07
155 296 VACCARINI Gianfranco MELEGNANO KTM O 4 134.48 2'14.48 16:27'52.48 16:30'06.96
156 109 VERLATO Tommaso SC. F. NOREL KTM B U 134.56 2'14.56 15:31'44.59 15:33'59.15
157 185 PONZONI Andrea OGGIONO KTM Q U 134.60 2'14.60 15:50'33.82 15:52'48.42
157 270 FILIPPINI Andrea OGGIONO KTM A U 134.60 2'14.60 16:18'35.08 16:20'49.68
159 201 BOVE Devid COSTA VOLPIN BETA Z U 134.77 2'14.77 15:53'45.31 15:56'00.08
159 250 FENDILLO Alessandro AMC93 KTM A U 134.77 2'14.77 16:06'02.58 16:08'17.35
161 45 BOSCHINI Corrado RS77 HONDA O 4 134.88 2'14.88 15:01'53.45 15:04'08.33
162 58 DEVINCENTI Mirko RS77 HONDA D S 134.92 2'14.92 15:15'34.56 15:17'49.48
163 9 BARAGIOLA Paolo N. NOSEDA KTM B S 135.07 2'15.07 15:00'29.08 15:02'44.15
164 263 BARCELLA Ivan PONTENOSSA KTM A U 135.26 2'15.26 16:20'35.09 16:22'50.35
165 223 TAGLIAFERRI Nicola BG VALLEDISC KTM A U 135.31 2'15.31 16:11'00.17 16:13'15.48
166 292 ABATI Matteo PESOLANA END KTM O 4 135.37 2'15.37 16:25'52.94 16:28'08.31
167 122 INVERNIZZI Alberto MISINTO KTM B U 135.44 2'15.44 15:29'57.35 15:32'12.79
168 132 PROVERA Matteo GILERA CLUB HUSKY B U 135.46 2'15.46 15:35'53.06 15:38'08.52
169 133 ROMAGNOLI Guido LUMEZZANE KTM B U 135.49 2'15.49 15:41'42.24 15:43'57.73
170 221 MAJ Giuseppe BG VALLEDISC TM A U 135.50 2'15.50 16:10'11.02 16:12'26.52
171 267 POLIGNINO Riccardo BG TREVIZA YAMAHA A U 135.53 2'15.53 16:12'58.80 16:15'14.33
172 82 LAITA Davide ABBIATE GUAZ KTM F S 135.64 2'15.64 15:22'18.22 15:24'33.86
173 21 GASPARINI Angelo SEBINO KTM C S 135.89 2'15.89 15:02'15.81 15:04'31.70
174 262 INVERARDI Fabrizio RS77 HONDA A U 136.02 2'16.02 16:18'53.22 16:21'09.24
175 144 MAZZUCCHELLI Paolo CASSANO MAGN KTM C U 136.22 2'16.22 15:40'11.97 15:42'28.19
176 37 NINCO Giorgio CORTE FRANCA KTM C S 136.34 2'16.34 15:06'32.24 15:08'48.58
177 62 GIOVENZANA Paolo OGGIONO YAMAHA D S 136.53 2'16.53 15:17'25.54 15:19'42.07
178 54 BIZIOLI Raffaello MOTORANDO KAWASAKI D S 136.59 2'16.59 15:16'11.80 15:18'28.39
179 284 POLETTI Giuseppe PARINI KTM O 2 136.61 2'16.61 16:17'38.60 16:19'55.21
180 261 INTERNO' Tiziano RS77 HUSKY A U 136.82 2'16.82 16:16'08.63 16:18'25.45
181 260 CREMASCO Alessandro RS77 KTM A U 136.92 2'16.92 16:13'17.65 16:15'34.57
182 241 DOTTI Matteo N. NOSEDA YAMAHA A U 137.02 2'17.02 16:08'57.99 16:11'15.01
183 191 PASOTTI Paolo LUMEZZANE BETA Z U 137.07 2'17.07 15:51'51.86 15:54'08.93
184 239 SALVETTI Carlo SC. F. NOREL KTM A U 137.12 2'17.12 16:18'16.22 16:20'33.34
185 259 CUSINATO Luca MELEGNANO KTM A U 137.32 2'17.32 16:15'15.01 16:17'32.33
186 208 PEDENZINI Davide SC. F. NOREL FANTIC Y U 137.50 2'17.50 15:59'42.96 16:02'00.46
187 154 MORGANTI Luca OGGIONO SUZUKI C U 137.58 2'17.58 15:42'56.46 15:45'14.04
188 55 SIGALINI Alessandro VALLI OLTRE HONDA D S 137.59 2'17.59 15:18'37.91 15:20'55.50
189 273 BALDUZZI Emanuela PONTENOSSA KTM L 137.77 2'17.77 16:21'14.75 16:23'32.52
190 264 BONGIOLATTI Nicola VAL-COM KTM A U 137.83 2'17.83 16:15'51.06 16:18'08.89
191 228 COMO Marco GILERA CLUB KTM A U 137.98 2'17.98 16:09'16.21 16:11'34.19
192 125 STUCCHI Gabriele DESIO HUSKY B U 138.14 2'18.14 15:20'12.09 15:22'30.23
193 287 EVASI Luca PARINI YAMAHA O 4 138.20 2'18.20 16:28'58.36 16:31'16.56
194 80 BRICHETTI Martino CORTE FRANCA KTM F S 138.23 2'18.23 15:05'07.77 15:07'26.00
195 121 SPINELLI Mattia MISINTO KTM B U 138.41 2'18.41 15:37'30.32 15:39'48.73
196 211 COLOMBO Luca ABBIATE GUAZ FANTIC Y U 138.42 2'18.42 16:00'02.66 16:02'21.08
197 209 CORRADIN Gabriele CASSANO MAGN CH RACING Y U 138.62 2'18.62 15:55'17.86 15:57'36.48
198 60 DE GIOBBI Agostino VAL-COM HONDA D S 138.74 2'18.74 15:18'00.38 15:20'19.12
199 126 MOGNETTI Antonio COSTA VOLPIN TM B U 138.80 2'18.80 15:32'21.13 15:34'39.93
200 193 MAGRI Giordano BG VALLEDISC HONDA Z U 138.87 2'18.87 15:56'35.20 15:58'54.07
201 129 ALBANI Andrea PONTENOSSA TM B U 139.00 2'19.00 15:32'03.01 15:34'22.01
202 231 CURCIO Alessio CASSANO MAGN HUSKY A U 139.04 2'19.04 16:17'15.89 16:19'34.93
203 123 GUIZZETTI Alessandro COSTA VOLPIN KTM B U 139.12 2'19.12 15:20'31.08 15:22'50.20
204 253 ARIENTI Luca DESIO SUZUKI A U 139.17 2'19.17 16:13'57.39 16:16'16.56
205 147 MORGANTI Diego ABBIATE GUAZ KTM C U 139.26 2'19.26 15:37'48.82 15:40'08.08
206 39 FERRARI Emanuele CORTE FRANCA GAS GAS C S 139.38 2'19.38 15:09'28.82 15:11'48.20
207 246 ANDERLE Simone OLD FARM RAC KTM A U 139.57 2'19.57 15:59'03.63 16:01'23.20
208 107 BARACCHI Francesco VALLI OLTRE HONDA B U 139.83 2'19.83 15:24'15.59 15:26'35.42
209 194 TURANI Alberto MOTORANDO HONDA Z U 140.03 2'20.03 15:54'58.55 15:57'18.58
210 33 LUCCHINI Massimo RS77 KTM C S 140.05 2'20.05 15:15'52.60 15:18'12.65
211 47 TOMASONI Andrea BG SEZ. OROB HONDA D S 140.17 2'20.17 15:12'46.51 15:15'06.68
212 207 ARNOLDI Marco TEAM CENTRO BETA Z U 140.26 2'20.26 15:54'38.17 15:56'58.43
213 11 LOMAZZI Davide ABBIATE GUAZ KTM B S 140.28 2'20.28 14:59'27.01 15:01'47.29
214 71 CABELLA Alessandro MARIO AGUSTA HUSKY F S 140.29 2'20.29 15:21'43.23 15:24'03.52
215 99 GHEZA Francesco SEBINO GAS GAS B U 140.48 2'20.48 15:31'06.11 15:33'26.59
216 200 GHILARDI Samuel COSTA VOLPIN HONDA Z U 140.74 2'20.74 15:55'37.39 15:57'58.13
217 8 FRANCO Ilario MELEGNANO KTM B S 140.85 2'20.85 15:05'51.00 15:08'11.85
218 297 GIOIA Cristiano MELEGNANO KTM O 4 140.89 2'20.89 16:28'12.02 16:30'32.91
219 108 VERLATO Matteo SC. F. NOREL KTM B U 141.21 2'21.21 15:31'25.75 15:33'46.96
220 206 CASIRAGHI Emanuele GILERA CLUB FANTIC Z U 141.43 2'21.43 15:57'12.88 15:59'34.31
221 176 BOMBELLI Paolo ABBIATE GUAZ KTM Q U 141.49 2'21.49 15:45'23.95 15:47'45.44
222 111 BALZARETTI Luca N. NOSEDA KTM B U 141.64 2'21.64 15:28'44.32 15:31'05.96
223 232 DA NOVA Luca VALLI OLTRE KTM A U 141.69 2'21.69 16:14'55.75 16:17'17.44
224 195 ARIZZI Nicola MOTORANDO HONDA Z U 142.00 2'22.00 15:56'15.82 15:58'37.82
225 148 QUADRELLI Simone MISINTO KTM C U 142.03 2'22.03 15:28'08.56 15:30'30.59
226 266 PERLASCA Federico N. NOSEDA HUSKY A U 142.15 2'22.15 16:16'26.20 16:18'48.35
227 269 RUGGERI Andrea MOTORANDO KTM A U 142.60 2'22.60 16:07'57.59 16:10'20.19
228 186 SCHIAVIO Mario ASTERIX KTM Q U 142.92 2'22.92 15:50'51.10 15:53'14.02
229 142 REDAELLI Riccardo PARINI KTM C U 143.66 2'23.66 15:33'55.79 15:36'19.45
230 298 BORTOLOTTO Roberto PARINI YAMAHA O 4 143.67 2'23.67 16:29'18.16 16:31'41.83
231 174 FONTANA Luca GILERA CLUB KTM Q U 143.87 2'23.87 15:51'06.95 15:53'30.82
232 212 MANENTI Maurizio SEBINO FANTIC Y U 144.09 2'24.09 15:58'04.28 16:00'28.37
233 135 MILANI Nicola OGGIONO KTM B U 144.22 2'24.22 15:35'35.28 15:37'59.50
234 164 PIZZAGALLI Andrea PARINI YAMAHA Q U 144.31 2'24.31 15:46'59.54 15:49'23.85
235 286 MAZZUCCHELLI Nicola RS77 HONDA O 4 144.54 2'24.54 16:23'41.48 16:26'06.02
236 72 COLOMBO Christian MARIO AGUSTA KTM F S 144.61 2'24.61 15:19'54.07 15:22'18.68
237 117 CARRARO Marco ABBIATE GUAZ KTM Q U 144.80 2'24.80 15:33'00.94 15:35'25.74
238 235 BOSISIO Stefano GILERA CLUB HUSKY A U 145.42 2'25.42 16:09'52.67 16:12'18.09
239 234 NICCOLAI Davide VALLI OLTRE HUSKY A U 145.56 2'25.56 16:14'16.10 16:16'41.66
240 170 MARI Alessandro CASSANO MAGN TM Q U 145.67 2'25.67 15:48'00.89 15:50'26.56
241 102 MOLTENI Alessandro MOTORANDO KTM B U 145.69 2'25.69 15:22'00.70 15:24'26.39
242 38 NINCO Michele CORTE FRANCA KTM C S 145.87 2'25.87 15:03'22.29 15:05'48.16
243 119 TRINCHINETTI Riccardo MISINTO HUSKY B U 145.95 2'25.95 15:38'06.73 15:40'32.68
244 276 BIANCHI Vincenzo COSTA VOLPIN KTM O 2 146.17 2'26.17 16:21'34.13 16:24'00.30
245 203 CREMASCO Federico RS77 HONDA Z U 146.19 2'26.19 16:00'59.27 16:03'25.46
246 177 ARIENTI Giampietro DESIO KTM Q U 146.57 2'26.57 15:48'39.29 15:51'05.86
247 106 COLOMBO Dario CASSANO MAGN KTM B U 146.67 2'26.67 15:23'56.36 15:26'23.03
248 295 MAURI Francesco OGGIONO KTM O 4 147.10 2'27.10 16:27'13.59 16:29'40.69
249 112 MOLTENI Mirko N. NOSEDA KTM B U 147.52 2'27.52 15:29'20.96 15:31'48.48
