Misinto MI, 23 settembre 2007 Campionato Regionale Lombardo M. C. MISINTO |
CLASSIFICA SQUADRE DELLA GIORNATA 1 : SENIOR |
CLS | SQUADRA | NUM | F | CONCORRENTE | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PUNTI | TOT | ||
1 | MOTORANDO | 70 | |||||||||||
18 | FUSETTI Andrea | MOTORANDO | HONDA | C | S | 25 | |||||||
19 | MAZZOLENI Carmelo | MOTORANDO | KAWASAKI | C | S | 13 | |||||||
53 | CAGNONI Paolo | MOTORANDO | HONDA | D | S | 25 | |||||||
83 | PEDERSOLI Matteo | MOTORANDO | BETA | G | S | 20 | |||||||
2 | OGGIONO | 49 | |||||||||||
3 | COLOMBO Michele | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 13 | |||||||
85 | COLOMBO Mirko | OGGIONO | HONDA | G | S | 25 | |||||||
41 | VETTOVALLI Matteo | OGGIONO | KTM | C | S | 11 | |||||||
62 | GIOVENZANA Paolo | OGGIONO | YAMAHA | D | S | 1 | |||||||
3 | SEBINO 3 | 48 | |||||||||||
1 | RIZZA Alessandro | SEBINO | SUZUKI | B | S | 25 | |||||||
65 | RIZZA Massimiliano | SEBINO | BETA | F | S | 16 | |||||||
87 | ZERLA Omar | SEBINO | KTM | G | S | 6 | |||||||
48 | LORENZETTI Matteo | SEBINO | KTM | D | S | 7 | |||||||
4 | COSTA VOLPINO 1 | 44 | |||||||||||
4 | GAIONI Davide | COSTA VOLPIN | KAWASAKI | B | S | 11 | |||||||
16 | LUNA Francesco | COSTA VOLPIN | HONDA | C | S | 20 | |||||||
43 | BATTIPAGLIA Luigi | COSTA VOLPIN | SUZUKI | D | S | 13 | |||||||
7 | ZIGLIANI Maurizio | COSTA VOLPIN | KTM | D | S | 8 | |||||||
5 | BG PONTE NOSSA 1 | 30 | |||||||||||
35 | FINARDI Alberto | PONTENOSSA | HUSKY | C | S | ||||||||
79 | RUGGERI Cristian | PONTENOSSA | KAWASAKI | F | S | 20 | |||||||
86 | FINARDI Alessandro | PONTENOSSA | BETA | G | S | 10 | |||||||
6 | RS77 | 17 | |||||||||||
31 | ARCHETTI Fabio | RS77 | KTM | C | S | 6 | |||||||
32 | GALIGNANI Giovanni | RS77 | HUSKY | C | S | 5 | |||||||
57 | MORETTI Simone | RS77 | HONDA | D | S | 4 | |||||||
76 | PEDRETTI Massimo | RS77 | HUSKY | F | S | 6 |
CLASSIFICA SQUADRE DELLA GIORNATA 1 : JUNIOR |
CLS | SQUADRA | NUM | F | CONCORRENTE | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PUNTI | TOT | ||
1 | SEBINO 2 | 54 | |||||||||||
137 | BONA Daniele | SEBINO | GAS GAS | C | U | 25 | |||||||
162 | MENSI Alessio | SEBINO | KAWASAKI | Q | U | 10 | |||||||
139 | PAROLINI Paolo | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 13 | |||||||
93 | COLLEONI Marco | SEBINO | YAMAHA | B | U | 16 | |||||||
2 | BG PONTE NOSSA 2 | 53 | |||||||||||
138 | ROTA Fabio | PONTENOSSA | HONDA | C | U | 20 | |||||||
157 | GENINI Marco | PONTENOSSA | HONDA | Q | U | 20 | |||||||
160 | LOCATELLI Andrea | PONTENOSSA | KTM | Q | U | 13 | |||||||
180 | ROTA Giuseppe | PONTENOSSA | KTM | Q | U | 8 | |||||||
3 | PARINI | 29 | |||||||||||
100 | FUMAGALLI Stefano | PARINI | YAMAHA | B | U | 4 | |||||||
142 | REDAELLI Riccardo | PARINI | KTM | C | U | 4 | |||||||
156 | VALSECCHI Stefano | PARINI | YAMAHA | Q | U | 16 | |||||||
165 | BRAMBILLA Stefano | PARINI | YAMAHA | Q | U | 9 | |||||||
4 | COSTA VOLPINO 2 | 15 | |||||||||||
123 | GUIZZETTI Alessandro | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 5 | |||||||
126 | MOGNETTI Antonio | COSTA VOLPIN | TM | B | U | ||||||||
150 | POIATTI Nicola | COSTA VOLPIN | HONDA | C | U | 10 | |||||||
256 | ZANOTTI Luca | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U |
CLASSIFICA SQUADRE DELLA GIORNATA 1 : CADETTI |
CLS | SQUADRA | NUM | F | CONCORRENTE | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PUNTI | TOT | ||
1 | BG PONTE NOSSA 3 | 58 | |||||||||||
214 | ARMANNI Daniele | PONTENOSSA | FANTIC | Y | U | 25 | |||||||
216 | MARCOTULLI Luca | PONTENOSSA | HUSKY | A | U | 25 | |||||||
263 | BARCELLA Ivan | PONTENOSSA | KTM | A | U | ||||||||
204 | BROGGIO Gabriele | PONTENOSSA | CH RACING | Z | U | 8 | |||||||
2 | SEBINO 1 | 42 | |||||||||||
210 | PERLETTI Marco | SEBINO | FANTIC | Y | U | 20 | |||||||
212 | MANENTI Maurizio | SEBINO | FANTIC | Y | U | 9 | |||||||
215 | DOMENIGHINI Federico | SEBINO | KAWASAKI | A | U | 13 | |||||||
3 | BG NORELLI | 31 | |||||||||||
189 | PICCININI Nicola | SC. F. NOREL | HM | Z | U | 20 | |||||||
208 | PEDENZINI Davide | SC. F. NOREL | FANTIC | Y | U | 11 | |||||||
247 | RONZIO Andrea | SC. F. NOREL | KTM | A | U | ||||||||
238 | LIMONTA Luca | SC. F. NOREL | HUSKY | A | U |