1° Trofeo Comune di MONGUZZO
TOP CLASS INTERREGIONALE
Monguzzo CO - 22-04-2007

CLASSIFICA

JUNIOR MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt
1 208 DI PIERDOMENICO Martino 1990 HARD ROCK FRW 55:26.6
2 201 NICCOLI Francesco 1989 HARD ROCK FRW 56:29.1
3 212 LUPATO Alex 1989 B. T. DAYCO 56:49.4
4 207 CAPELLI Daniele 1990 MAFFIOLETTI 59:09.9
5 204 PAINDELLI Fabrizio 1990 ALPIN BIKE SONDRIO 1:00:48.3
6 209 MANINI Marco 1989 HARD ROCK FRW 1:00:56.1
7 202 FRASSINE Andrea 1989 MAFFIOLETTI 1:06:19.2
8 206 TORRI Gabriele 1989 MAFFIOLETTI 1:07:48.4


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 210 BARBATO Simone 1990 BICIMANIA LISSONE
N.P. 211 RATNAYAKE Harsana 1990 HARD ROCK FRW
N.A. 200 BRESESTI Mattia 1989 ALPIN BIKE SONDRIO
N.A. 203 AGAZZI Fabio 1989 MAFFIOLETTI
N.A. 205 TARABINI Daniele 1990 ALPIN BIKE SONDRIO


Crono Como web site