Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING SKODA FABIA WRC | A5 | 31'16.5 | |
2 | 2 | 2 | 10 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A5 | 32'14.7 | 58.2 |
3 | 3 | 1 | 7 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 32'39.5 | 1'23.0 |
4 | 1 | 1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 32'43.8 | 1'27.3 |
5 | 4 | 2 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 32'46.4 | 1'29.9 |
6 | 2 | 2 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 32'47.4 | 1'30.9 |
7 | 3 | 3 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 32'53.0 | 1'36.5 |
8 | 5 | 3 | 11 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' TOYOTA COROLLA WRC | A5 | 32'53.3 | 1'36.8 |
9 | 6 | 3 | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | 33'27.6 | 2'11.1 |
10 | 4 | 4 | 8 | MARTI Chris MARTI Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 33'53.5 | 2'37.0 |
11 | 7 | 4 | 4 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 33'59.5 | 2'43.0 |
12 | 8 | 5 | 28 | MARCHESI Piero GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 | A2 | 34'02.4 | 2'45.9 |
13 | 9 | 1 | 22 | STEMPFEL Nicola MAIO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | A3 | 34'15.5 | 2'59.0 |
14 | 5 | 1 | 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 34'19.5 | 3'03.0 |
15 | 10 | 6 | 29 | NOIRAT Philippe AUBRY Magalie | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 206 CUP | A2 | 34'29.9 | 3'13.4 |
16 | 6 | 5 | 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 34'47.4 | 3'30.9 |
17 | 7 | 1 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 34'47.7 | 3'31.2 |
18 | 8 | 2 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 34'49.0 | 3'32.5 |
19 | 9 | 3 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 35'02.3 | 3'45.8 |
20 | 11 | 7 | 14 | PADOVANI Jan Jacques PETRONE Etienne | FRA FRA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 35'08.5 | 3'52.0 |
21 | 10 | 4 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 35'10.7 | 3'54.2 |
22 | 12 | 8 | 30 | RUSSO Thierry REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 35'12.3 | 3'55.8 |
23 | 11 | 5 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 35'19.0 | 4'02.5 |
24 | 12 | 6 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 35'40.4 | 4'23.9 |
25 | 13 | 7 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 35'45.4 | 4'28.9 |
26 | 1 | 1 | 41 | DAL MAGRO Paolo MAZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 36'02.9 | 4'46.4 |
27 | 14 | 8 | 54 | FICHERA Alessandro GRIGIS Maurizio | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 36'05.9 | 4'49.4 |
28 | 13 | 9 | 32 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 XS CUP | A2 | 36'11.1 | 4'54.6 |
29 | 2 | 2 | 39 | BOCHSLER Martin GISIN Manuela | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 36'14.0 | 4'57.5 |
30 | 15 | 6 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 36'17.2 | 5'00.7 |
31 | 14 | 10 | 35 | ODERMATT Christoph BAILEY Malcolm | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP PEUGEOT 106 | A2 | 36'18.4 | 5'01.9 |
32 | 15 | 2 | 23 | BERNARDAZZI Franco SOTTILE Carmelo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | A3 | 36'35.8 | 5'19.3 |
33 | 16 | 9 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 36'40.4 | 5'23.9 |
34 | 16 | 11 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | A2 | 36'44.8 | 5'28.3 |
35 | 17 | 4 | 12 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca | ITA SUI | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 37'03.3 | 5'46.8 |
36 | 18 | 12 | 33 | RAY Timothee KRUMMENACHER Thierry | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 37'07.4 | 5'50.9 |
37 | 17 | 2 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 38'50.3 | 7'33.8 |
38 | 18 | 10 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 39'14.1 | 7'57.6 |
39 | 19 | 3 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 39'16.3 | 7'59.8 |
40 | 3 | 3 | 40 | CASSANITI Antonio ZANINI Simone | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 205 RALLYE | ISA | 39'32.1 | 8'15.6 |
41 | 19 | 13 | 38 | GOLAZ Nathalie BEZENCON Floriane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 | A2 | 39'48.2 | 8'31.7 |
42 | 20 | 7 | 16 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 41'18.0 | 10'01.5 |
43 | 21 | 11 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 41'52.3 | 10'35.8 |
44 | 20 | 14 | 37 | MEDICI Fabiano VERDON David | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO CITROEN SAXO | A2 | 43'35.3 | 12'18.8 |
45 | 21 | 3 | 25 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO OPEL ASTRA | A3 | 46'14.3 | 14'57.8 |
46 | 22 | 1 | 74 | SUSI Fabrizio PANNO Giuseppe | ITA ITA | ESSELLE COMPETITION PEUGEOT 106 | A1 | 46'59.4 | 15'42.9 |
47 | 22 | 8 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 48'00.7 | 16'44.2 |
48 | 23 | 4 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 48'44.9 | 17'28.4 |
49 | 4 | 4 | 26 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 51'08.8 | 19'52.3 |
50 | 5 | 5 | 27 | "MINI" PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 51'12.9 | 19'56.4 |
51 | 24 | 12 | 51 | BIANCHI Christian PIRAS Omar | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 54'41.2 | 23'24.7 |
52 | 25 | 9 | 2 | BURRI Olivier GORDON Tabrice | SUI FRA | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | N5 | 1:27'22.3 | 56'05.8 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 15 | GONON Florian LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO VII | N5 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 24 | BASSIFER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | RIDERS TEAM RENAULT CLIO | A3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 31 | BACHMANN Pascal BALET Gilbert | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 34 | FRANCONI Matteo LENZI Moira | ITA SUI | ASD SI AI RALLY NO CORSE CLAND PEUGEOT 106 | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 43 | RAMEL Olivier DI GRADO Vanessa | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 47 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 56 | SCHEIDEGGER Jonathan GRAND Joel | SUI SUI | RACINGTEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 59 | STAHELI Erich LUSA Stephane | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 70 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 71 | OSTI Fabio MIGLIORIN Diego | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 72 | NOVELLI Dario ROMANI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |