Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING SKODA FABIA WRC | A5 | 39'21.0 | |
2 | 2 | 2 | 10 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A5 | 40'44.0 | 1'23.0 |
3 | 1 | 1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 41'01.3 | 1'40.3 |
4 | 3 | 1 | 7 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 41'08.1 | 1'47.1 |
5 | 2 | 2 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 41'10.7 | 1'49.7 |
6 | 4 | 2 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 41'16.5 | 1'55.5 |
7 | 5 | 3 | 11 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' TOYOTA COROLLA WRC | A5 | 41'19.4 | 1'58.4 |
8 | 3 | 3 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 41'24.4 | 2'03.4 |
9 | 6 | 3 | 4 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 42'23.6 | 3'02.6 |
10 | 4 | 4 | 8 | MARTI Chris MARTI Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 42'45.6 | 3'24.6 |
11 | 7 | 4 | 28 | MARCHESI Piero GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 | A2 | 42'51.3 | 3'30.3 |
12 | 8 | 1 | 22 | STEMPFEL Nicola MAIO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | A3 | 43'08.8 | 3'47.8 |
13 | 5 | 1 | 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 43'19.5 | 3'58.5 |
14 | 9 | 5 | 29 | NOIRAT Philippe AUBRY Magalie | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 206 CUP | A2 | 43'33.7 | 4'12.7 |
15 | 6 | 5 | 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 43'37.7 | 4'16.7 |
16 | 7 | 1 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 43'45.9 | 4'24.9 |
17 | 8 | 2 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 43'47.7 | 4'26.7 |
18 | 9 | 3 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 44'00.0 | 4'39.0 |
19 | 10 | 6 | 14 | PADOVANI Jan Jacques PETRONE Etienne | FRA FRA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 44'02.4 | 4'41.4 |
20 | 10 | 4 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 44'20.5 | 4'59.5 |
21 | 11 | 7 | 30 | RUSSO Thierry REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 44'21.6 | 5'00.6 |
22 | 11 | 5 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 44'31.0 | 5'10.0 |
23 | 12 | 6 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 44'54.8 | 5'33.8 |
24 | 1 | 1 | 41 | DAL MAGRO Paolo MAZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 45'22.4 | 6'01.4 |
25 | 13 | 7 | 54 | FICHERA Alessandro GRIGIS Maurizio | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 45'24.0 | 6'03.0 |
26 | 14 | 6 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 45'44.7 | 6'23.7 |
27 | 15 | 8 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 45'51.2 | 6'30.2 |
28 | 12 | 8 | 35 | ODERMATT Christoph BAILEY Malcolm | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP PEUGEOT 106 | A2 | 45'51.9 | 6'30.9 |
29 | 13 | 9 | 32 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 XS CUP | A2 | 46'01.6 | 6'40.6 |
30 | 16 | 9 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 46'16.5 | 6'55.5 |
31 | 14 | 10 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | A2 | 46'18.3 | 6'57.3 |
32 | 15 | 11 | 33 | RAY Timothee KRUMMENACHER Thierry | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 47'17.0 | 7'56.0 |
33 | 17 | 10 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 48'11.2 | 8'50.2 |
34 | 18 | 2 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 48'49.8 | 9'28.8 |
35 | 19 | 3 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 49'21.0 | 10'00.0 |
36 | 2 | 2 | 40 | CASSANITI Antonio ZANINI Simone | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 205 RALLYE | ISA | 49'41.9 | 10'20.9 |
37 | 16 | 12 | 38 | GOLAZ Nathalie BEZENCON Floriane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 | A2 | 50'04.8 | 10'43.8 |
38 | 20 | 7 | 16 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 50'11.7 | 10'50.7 |
39 | 3 | 3 | 39 | BOCHSLER Martin GISIN Manuela | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 50'33.6 | 11'12.6 |
40 | 21 | 11 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 51'42.4 | 12'21.4 |
41 | 17 | 13 | 37 | MEDICI Fabiano VERDON David | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO CITROEN SAXO | A2 | 53'38.7 | 14'17.7 |
42 | 18 | 2 | 25 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO OPEL ASTRA | A3 | 55'38.2 | 16'17.2 |
43 | 22 | 8 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 57'13.6 | 17'52.6 |
44 | 19 | 1 | 74 | SUSI Fabrizio PANNO Giuseppe | ITA ITA | ESSELLE COMPETITION PEUGEOT 106 | A1 | 58'04.5 | 18'43.5 |
45 | 23 | 4 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 58'51.2 | 19'30.2 |
46 | 4 | 4 | 26 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 1:00'36.3 | 21'15.3 |
47 | 5 | 5 | 27 | "MINI" PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 1:00'58.3 | 21'37.3 |
48 | 24 | 12 | 51 | BIANCHI Christian PIRAS Omar | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:04'38.8 | 25'17.8 |
49 | 25 | 9 | 2 | BURRI Olivier GORDON Tabrice | SUI FRA | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | N5 | 1:35'46.2 | 56'25.2 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATO |
| | | 12 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca | ITA SUI | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATOR |
| | | 15 | GONON Florian LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO VII | N5 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 23 | BERNARDAZZI Franco SOTTILE Carmelo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | A3 | NP TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATOR |
| | | 24 | BASSIFER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | RIDERS TEAM RENAULT CLIO | A3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 31 | BACHMANN Pascal BALET Gilbert | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 34 | FRANCONI Matteo LENZI Moira | ITA SUI | ASD SI AI RALLY NO CORSE CLAND PEUGEOT 106 | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 43 | RAMEL Olivier DI GRADO Vanessa | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 47 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 56 | SCHEIDEGGER Jonathan GRAND Joel | SUI SUI | RACINGTEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 59 | STAHELI Erich LUSA Stephane | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 70 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 71 | OSTI Fabio MIGLIORIN Diego | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 72 | NOVELLI Dario ROMANI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |