Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING SKODA FABIA WRC | A5 | 52'08.4 | |
2 | 2 | 2 | 10 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A5 | 53'59.5 | 1'51.1 |
3 | 1 | 1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 54'10.8 | 2'02.4 |
4 | 3 | 1 | 7 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 54'25.2 | 2'16.8 |
5 | 4 | 2 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 54'27.9 | 2'19.5 |
6 | 2 | 2 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 54'34.0 | 2'25.6 |
7 | 5 | 3 | 11 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' TOYOTA COROLLA WRC | A5 | 54'34.8 | 2'26.4 |
8 | 6 | 3 | 4 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 55'37.1 | 3'28.7 |
9 | 7 | 4 | 28 | MARCHESI Piero GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 | A2 | 56'41.6 | 4'33.2 |
10 | 8 | 1 | 22 | STEMPFEL Nicola MAIO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | A3 | 57'02.4 | 4'54.0 |
11 | 9 | 5 | 29 | NOIRAT Philippe AUBRY Magalie | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 206 CUP | A2 | 57'24.9 | 5'16.5 |
12 | 3 | 1 | 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 57'26.1 | 5'17.7 |
13 | 10 | 6 | 14 | PADOVANI Jan Jacques PETRONE Etienne | FRA FRA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 57'27.3 | 5'18.9 |
14 | 4 | 2 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 57'38.5 | 5'30.1 |
15 | 5 | 1 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 57'44.5 | 5'36.1 |
16 | 6 | 3 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 57'57.9 | 5'49.5 |
17 | 11 | 7 | 30 | RUSSO Thierry REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 58'13.7 | 6'05.3 |
18 | 7 | 4 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 58'34.5 | 6'26.1 |
19 | 8 | 5 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 58'46.2 | 6'37.8 |
20 | 9 | 3 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 58'53.3 | 6'44.9 |
21 | 10 | 6 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 59'28.7 | 7'20.3 |
22 | 1 | 1 | 41 | DAL MAGRO Paolo MAZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 59'42.8 | 7'34.4 |
23 | 11 | 7 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'02.3 | 7'53.9 |
24 | 12 | 4 | 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 1:00'13.5 | 8'05.1 |
25 | 13 | 5 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 1:00'18.8 | 8'10.4 |
26 | 14 | 8 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'15.9 | 9'07.5 |
27 | 12 | 8 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | A2 | 1:01'24.4 | 9'16.0 |
28 | 13 | 9 | 32 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 XS CUP | A2 | 1:04'13.0 | 12'04.6 |
29 | 15 | 2 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'51.7 | 12'43.3 |
30 | 16 | 3 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'08.2 | 12'59.8 |
31 | 14 | 10 | 33 | RAY Timothee KRUMMENACHER Thierry | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 1:05'28.4 | 13'20.0 |
32 | 2 | 2 | 40 | CASSANITI Antonio ZANINI Simone | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 205 RALLYE | ISA | 1:05'40.9 | 13'32.5 |
33 | 15 | 11 | 38 | GOLAZ Nathalie BEZENCON Floriane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 | A2 | 1:06'06.6 | 13'58.2 |
34 | 17 | 9 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 1:06'48.6 | 14'40.2 |
35 | 18 | 10 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:07'12.0 | 15'03.6 |
36 | 16 | 12 | 35 | ODERMATT Christoph BAILEY Malcolm | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP PEUGEOT 106 | A2 | 1:08'11.1 | 16'02.7 |
37 | 3 | 3 | 39 | BOCHSLER Martin GISIN Manuela | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 1:09'54.0 | 17'45.6 |
38 | 17 | 2 | 25 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO OPEL ASTRA | A3 | 1:10'23.6 | 18'15.2 |
39 | 19 | 6 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 1:12'00.9 | 19'52.5 |
40 | 18 | 13 | 37 | MEDICI Fabiano VERDON David | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO CITROEN SAXO | A2 | 1:14'53.9 | 22'45.5 |
41 | 19 | 1 | 74 | SUSI Fabrizio PANNO Giuseppe | ITA ITA | ESSELLE COMPETITION PEUGEOT 106 | A1 | 1:15'11.5 | 23'03.1 |
42 | 4 | 4 | 26 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 1:15'56.9 | 23'48.5 |
43 | 5 | 5 | 27 | "MINI" PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 1:16'26.3 | 24'17.9 |
44 | 20 | 4 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:17'12.2 | 25'03.8 |
45 | 21 | 7 | 16 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 1:18'04.9 | 25'56.5 |
46 | 22 | 8 | 2 | BURRI Olivier GORDON Tabrice | SUI FRA | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | N5 | 1:49'20.9 | 57'12.5 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATO |
| | | 8 | MARTI Chris MARTI Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| | | 12 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca | ITA SUI | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATOR |
| | | 15 | GONON Florian LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO VII | N5 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 23 | BERNARDAZZI Franco SOTTILE Carmelo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | A3 | NP TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATOR |
| | | 24 | BASSIFER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | RIDERS TEAM RENAULT CLIO | A3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 31 | BACHMANN Pascal BALET Gilbert | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 34 | FRANCONI Matteo LENZI Moira | ITA SUI | ASD SI AI RALLY NO CORSE CLAND PEUGEOT 106 | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 43 | RAMEL Olivier DI GRADO Vanessa | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 47 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 51 | BIANCHI Christian PIRAS Omar | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| | | 54 | FICHERA Alessandro GRIGIS Maurizio | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| | | 56 | SCHEIDEGGER Jonathan GRAND Joel | SUI SUI | RACINGTEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 59 | STAHELI Erich LUSA Stephane | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 70 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 71 | OSTI Fabio MIGLIORIN Diego | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 72 | NOVELLI Dario ROMANI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |