Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING SKODA FABIA WRC | A5 | 1:13'09.6 | |
2 | 2 | 2 | 10 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A5 | 1:15'21.0 | 2'11.4 |
3 | 1 | 1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 1:15'51.0 | 2'41.4 |
4 | 3 | 3 | 11 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' TOYOTA COROLLA WRC | A5 | 1:16'24.9 | 3'15.3 |
5 | 4 | 1 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 1:16'32.4 | 3'22.8 |
6 | 2 | 2 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 1:16'40.4 | 3'30.8 |
7 | 5 | 2 | 7 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 1:17'12.9 | 4'03.3 |
8 | 6 | 3 | 4 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 1:17'27.7 | 4'18.1 |
9 | 7 | 4 | 28 | MARCHESI Piero GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 | A2 | 1:19'21.5 | 6'11.9 |
10 | 8 | 1 | 22 | STEMPFEL Nicola MAIO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | A3 | 1:20'00.7 | 6'51.1 |
11 | 9 | 5 | 14 | PADOVANI Jan Jacques PETRONE Etienne | FRA FRA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 1:20'17.2 | 7'07.6 |
12 | 10 | 6 | 29 | NOIRAT Philippe AUBRY Magalie | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 206 CUP | A2 | 1:20'48.8 | 7'39.2 |
13 | 3 | 1 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 1:21'00.6 | 7'51.0 |
14 | 4 | 3 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 1:21'03.7 | 7'54.1 |
15 | 5 | 1 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:21'08.8 | 7'59.2 |
16 | 6 | 2 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 1:21'25.3 | 8'15.7 |
17 | 11 | 7 | 30 | RUSSO Thierry REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 1:21'47.1 | 8'37.5 |
18 | 7 | 3 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 1:22'13.2 | 9'03.6 |
19 | 8 | 4 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:22'29.3 | 9'19.7 |
20 | 9 | 5 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1:23'51.4 | 10'41.8 |
21 | 10 | 6 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 1:23'52.7 | 10'43.1 |
22 | 11 | 4 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 1:25'21.9 | 12'12.3 |
23 | 12 | 7 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:25'56.4 | 12'46.8 |
24 | 13 | 8 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:30'12.3 | 17'02.7 |
25 | 14 | 2 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 1:31'10.2 | 18'00.6 |
26 | 15 | 3 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 1:31'24.4 | 18'14.8 |
27 | 16 | 9 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 1:32'13.6 | 19'04.0 |
28 | 1 | 1 | 41 | DAL MAGRO Paolo MAZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 1:34'09.2 | 20'59.6 |
29 | 12 | 2 | 25 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO OPEL ASTRA | A3 | 1:35'11.2 | 22'01.6 |
30 | 17 | 5 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 1:35'31.5 | 22'21.9 |
31 | 13 | 8 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | A2 | 1:37'13.6 | 24'04.0 |
32 | 2 | 2 | 26 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 1:40'43.1 | 27'33.5 |
33 | 14 | 9 | 37 | MEDICI Fabiano VERDON David | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO CITROEN SAXO | A2 | 1:41'00.3 | 27'50.7 |
34 | 3 | 3 | 27 | "MINI" PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 1:41'21.8 | 28'12.2 |
35 | 15 | 10 | 38 | GOLAZ Nathalie BEZENCON Floriane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 | A2 | 1:41'38.7 | 28'29.1 |
36 | 18 | 4 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:43'18.5 | 30'08.9 |
37 | 16 | 1 | 74 | SUSI Fabrizio PANNO Giuseppe | ITA ITA | ESSELLE COMPETITION PEUGEOT 106 | A1 | 1:43'52.1 | 30'42.5 |
38 | 17 | 11 | 32 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 XS CUP | A2 | 1:50'53.8 | 37'44.2 |
39 | 18 | 12 | 33 | RAY Timothee KRUMMENACHER Thierry | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 1:52'09.2 | 38'59.6 |
40 | 4 | 4 | 40 | CASSANITI Antonio ZANINI Simone | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 205 RALLYE | ISA | 1:55'09.9 | 42'00.3 |
41 | 5 | 5 | 39 | BOCHSLER Martin GISIN Manuela | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 1:59'23.0 | 46'13.4 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATO |
| | | 2 | BURRI Olivier GORDON Tabrice | SUI FRA | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | N5 | NP TAPPA 2 (PS 9) - VALCOLLA 1 |
| | | 8 | MARTI Chris MARTI Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| | | 12 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca | ITA SUI | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATOR |
| | | 15 | GONON Florian LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO VII | N5 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 16 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (PS 9) - VALCOLLA 1 |
| | | 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (CO11A) - RIORDINO I |
| | | 23 | BERNARDAZZI Franco SOTTILE Carmelo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | A3 | NP TAPPA 2 (PS 6) - SAN SALVATOR |
| | | 24 | BASSIFER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | RIDERS TEAM RENAULT CLIO | A3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 31 | BACHMANN Pascal BALET Gilbert | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 34 | FRANCONI Matteo LENZI Moira | ITA SUI | ASD SI AI RALLY NO CORSE CLAND PEUGEOT 106 | A2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 35 | ODERMATT Christoph BAILEY Malcolm | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP PEUGEOT 106 | A2 | RIT TAPPA 2 (PS 12) - MAGLIASINA |
| | | 43 | RAMEL Olivier DI GRADO Vanessa | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 10) - VALCOLLA 2 |
| | | 47 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 51 | BIANCHI Christian PIRAS Omar | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| | | 54 | FICHERA Alessandro GRIGIS Maurizio | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| | | 56 | SCHEIDEGGER Jonathan GRAND Joel | SUI SUI | RACINGTEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 59 | STAHELI Erich LUSA Stephane | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| | | 70 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 71 | OSTI Fabio MIGLIORIN Diego | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| | | 72 | NOVELLI Dario ROMANI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |