Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING SKODA FABIA WRC | A5 | 5'14.5 | |
2 | 2 | 2 | 10 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A5 | 5'19.9 | 5.4 |
3 | 3 | 3 | 11 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' TOYOTA COROLLA WRC | A5 | 5'23.6 | 9.1 |
4 | 1 | 1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 5'23.8 | 9.3 |
5 | 4 | 1 | 7 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 5'24.3 | 9.8 |
6 | 5 | 2 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 5'26.3 | 11.8 |
7 | 6 | 3 | 4 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 5'26.5 | 12.0 |
8 | 2 | 2 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 5'31.4 | 16.9 |
9 | 3 | 3 | 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 5'34.6 | 20.1 |
10 | 4 | 4 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 5'34.8 | 20.3 |
11 | 7 | 4 | 28 | MARCHESI Piero GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 | A2 | 5'39.9 | 25.4 |
12 | 5 | 1 | 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 5'41.8 | 27.3 |
13 | 8 | 1 | 22 | STEMPFEL Nicola MAIO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | A3 | 5'42.4 | 27.9 |
14 | 9 | 5 | 14 | PADOVANI Jan Jacques PETRONE Etienne | FRA FRA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 5'45.3 | 30.8 |
15 | 6 | 2 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 5'46.4 | 31.9 |
16 | 7 | 5 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 5'51.0 | 36.5 |
17 | 10 | 6 | 30 | RUSSO Thierry REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 5'51.9 | 37.4 |
| 8 | 3 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 5'51.9 | 37.4 |
19 | 9 | 4 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 5'52.5 | 38.0 |
20 | 10 | 1 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 5'53.2 | 38.7 |
21 | 11 | 7 | 29 | NOIRAT Philippe AUBRY Magalie | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 206 CUP | A2 | 5'53.3 | 38.8 |
22 | 11 | 5 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 5'57.6 | 43.1 |
23 | 12 | 6 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 5'58.0 | 43.5 |
24 | 13 | 7 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 5'59.1 | 44.6 |
25 | 1 | 1 | 41 | DAL MAGRO Paolo MAZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 6'03.2 | 48.7 |
26 | 14 | 8 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 6'06.8 | 52.3 |
27 | 12 | 8 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | A2 | 6'07.2 | 52.7 |
28 | 15 | 6 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 6'10.8 | 56.3 |
29 | 13 | 9 | 35 | ODERMATT Christoph BAILEY Malcolm | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP PEUGEOT 106 | A2 | 6'11.1 | 56.6 |
30 | 16 | 9 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 6'11.5 | 57.0 |
31 | 2 | 2 | 27 | "MINI" PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 6'12.2 | 57.7 |
32 | 14 | 2 | 25 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO OPEL ASTRA | A3 | 6'12.3 | 57.8 |
33 | 3 | 3 | 26 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 6'15.3 | 1'00.8 |
34 | 17 | 10 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 6'21.6 | 1'07.1 |
35 | 18 | 2 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 6'28.6 | 1'14.1 |
36 | 15 | 10 | 37 | MEDICI Fabiano VERDON David | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO CITROEN SAXO | A2 | 6'32.0 | 1'17.5 |
37 | 19 | 3 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 6'34.9 | 1'20.4 |
38 | 20 | 4 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 6'39.0 | 1'24.5 |
39 | 16 | 11 | 38 | GOLAZ Nathalie BEZENCON Floriane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 | A2 | 6'42.0 | 1'27.5 |
40 | 17 | 1 | 74 | SUSI Fabrizio PANNO Giuseppe | ITA ITA | ESSELLE COMPETITION PEUGEOT 106 | A1 | 7'13.1 | 1'58.6 |
41 | 18 | 12 | 32 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 XS CUP | A2 | 10'24.3 s | 5'09.8 |
| 18 | 12 | 33 | RAY Timothee KRUMMENACHER Thierry | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 10'24.3 s | 5'09.8 |
43 | 4 | 4 | 39 | BOCHSLER Martin GISIN Manuela | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 11'03.2 s | 5'48.7 |
| 4 | 4 | 40 | CASSANITI Antonio ZANINI Simone | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 205 RALLYE | ISA | 11'03.2 s | 5'48.7 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 2 | BURRI Olivier GORDON Tabrice | SUI FRA | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | N5 | NP TAPPA 2 (PS 9) - VALCOLLA 1 |
| | | 16 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (PS 9) - VALCOLLA 1 |