Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING SKODA FABIA WRC | A5 | 4'27.0 | |
2 | 2 | 1 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 4'31.6 | 4.6 |
3 | 1 | 1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 4'32.5 | 5.5 |
4 | 3 | 2 | 4 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 4'33.9 | 6.9 |
5 | 4 | 2 | 10 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A5 | 4'34.4 | 7.4 |
6 | 2 | 2 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 4'39.5 | 12.5 |
7 | 3 | 3 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 4'39.9 | 12.9 |
8 | 5 | 3 | 11 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' TOYOTA COROLLA WRC | A5 | 4'40.4 | 13.4 |
9 | 4 | 4 | 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 4'41.7 | 14.7 |
10 | 6 | 3 | 28 | MARCHESI Piero GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 | A2 | 4'43.4 | 16.4 |
11 | 7 | 4 | 29 | NOIRAT Philippe AUBRY Magalie | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 206 CUP | A2 | 4'48.0 | 21.0 |
12 | 8 | 5 | 14 | PADOVANI Jan Jacques PETRONE Etienne | FRA FRA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 4'48.5 | 21.5 |
13 | 5 | 1 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 4'49.7 | 22.7 |
14 | 9 | 1 | 22 | STEMPFEL Nicola MAIO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | A3 | 4'50.8 | 23.8 |
15 | 6 | 1 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 4'51.8 | 24.8 |
16 | 10 | 6 | 30 | RUSSO Thierry REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 4'52.4 | 25.4 |
17 | 7 | 2 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 4'53.3 | 26.3 |
18 | 8 | 3 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 4'54.1 | 27.1 |
19 | 9 | 4 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 4'56.8 | 29.8 |
20 | 10 | 5 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 4'59.9 | 32.9 |
21 | 11 | 5 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 5'04.6 | 37.6 |
22 | 11 | 7 | 35 | ODERMATT Christoph BAILEY Malcolm | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP PEUGEOT 106 | A2 | 5'05.2 | 38.2 |
23 | 12 | 6 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 5'06.9 | 39.9 |
24 | 12 | 2 | 25 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO OPEL ASTRA | A3 | 5'10.8 | 43.8 |
25 | 1 | 1 | 41 | DAL MAGRO Paolo MAZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 5'11.0 | 44.0 |
26 | 13 | 7 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 5'12.5 | 45.5 |
27 | 14 | 8 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'14.5 | 47.5 |
28 | 2 | 2 | 26 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 5'16.0 | 49.0 |
29 | 3 | 3 | 27 | "MINI" PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 5'20.5 | 53.5 |
30 | 15 | 6 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 5'22.4 | 55.4 |
31 | 16 | 9 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 5'24.8 | 57.8 |
32 | 17 | 2 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 5'28.6 | 1'01.6 |
33 | 13 | 8 | 37 | MEDICI Fabiano VERDON David | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO CITROEN SAXO | A2 | 5'29.3 | 1'02.3 |
34 | 14 | 9 | 7 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 5'36.5 | 1'09.5 |
35 | 15 | 10 | 38 | GOLAZ Nathalie BEZENCON Floriane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 | A2 | 5'37.8 | 1'10.8 |
36 | 18 | 3 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 5'39.7 | 1'12.7 |
37 | 19 | 4 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 5'49.9 | 1'22.9 |
38 | 16 | 1 | 74 | SUSI Fabrizio PANNO Giuseppe | ITA ITA | ESSELLE COMPETITION PEUGEOT 106 | A1 | 5'51.1 | 1'24.1 |
39 | 17 | 11 | 32 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 XS CUP | A2 | 9'31.6 s | 5'04.6 |
| 17 | 11 | 33 | RAY Timothee KRUMMENACHER Thierry | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 206 CUP | A2 | 9'31.6 s | 5'04.6 |
41 | 4 | 4 | 39 | BOCHSLER Martin GISIN Manuela | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 10'11.0 s | 5'44.0 |
| 4 | 4 | 40 | CASSANITI Antonio ZANINI Simone | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 205 RALLYE | ISA | 10'11.0 s | 5'44.0 |
43 | 19 | 13 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 | A2 | 16'22.8 | 11'55.8 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 10) - VALCOLLA 2 |