Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time | Gap |
1 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 1:15'51.0 | |
2 | 6 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 1:16'40.4 | 49.4 |
3 | 75 | GILARDONI Chris FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 1:21'00.6 | 5'09.6 |
4 | 5 | CREMONA Devis RITTER CREMONA Nathalie | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | 1:21'03.7 | 5'12.7 |
5 | 49 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:21'08.8 | 5'17.8 |
6 | 42 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 1:21'25.3 | 5'34.3 |
7 | 48 | SOLDATI Francesco FRANCO Carlo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 1:22'13.2 | 6'22.2 |
8 | 52 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:22'29.3 | 6'38.3 |
9 | 46 | PUCCETTI Filippo SALVETTI Riccardo | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1:23'51.4 | 8'00.4 |
10 | 50 | BONI Mattia PALOTTI Francesco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 1:23'52.7 | 8'01.7 |
11 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 1:25'21.9 | 9'30.9 |
12 | 53 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:25'56.4 | 10'05.4 |
13 | 45 | LAVIO Brian CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 1:30'12.3 | 14'21.3 |
14 | 57 | TRAPLETTI Marco PERRONE Barbara | SUI SUI | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 1:31'10.2 | 15'19.2 |
15 | 73 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 1:31'24.4 | 15'33.4 |
16 | 55 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 1:32'13.6 | 16'22.6 |
17 | 20 | CASELLA Luca DEL VITTO Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO VI | N5 | 1:35'31.5 | 19'40.5 |
18 | 58 | BONUCCELLI Marco CHELI Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1:43'18.5 | 27'27.5 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 2 | BURRI Olivier GORDON Tabrice | SUI FRA | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | N5 | NP TAPPA 2 (PS 9) - VALCOLLA 1 |
| 8 | MARTI Chris MARTI Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| 15 | GONON Florian LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO VII | N5 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| 16 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (PS 9) - VALCOLLA 1 |
| 19 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | ZERO4PIU' MITSUBISHI EVO IX | N5 | RIT TAPPA 2 (CO11A) - RIORDINO I |
| 43 | RAMEL Olivier DI GRADO Vanessa | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| 44 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 10) - VALCOLLA 2 |
| 47 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| 51 | BIANCHI Christian PIRAS Omar | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| 54 | FICHERA Alessandro GRIGIS Maurizio | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (PS 8) - CASERMA CEN |
| 56 | SCHEIDEGGER Jonathan GRAND Joel | SUI SUI | RACINGTEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| 59 | STAHELI Erich LUSA Stephane | SUI SUI | TEAM RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |
| 70 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| 71 | OSTI Fabio MIGLIORIN Diego | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 2 (CO 4F) - LUGANO - PA |
| 72 | NOVELLI Dario ROMANI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | RIT TAPPA 1 (CO 4D) - ENTRATA PA |