Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 4 | CAVALCA Mauro CAVALCA Giorgio | | A.M.S.VARESE MORGAN 4-4 | 1982 7 | 155 |
2 | 1 | 1 | 12 | ZAMPERONI Olindo ZAMPERONI Leila | | A.M.S.VARESE FIAT 1100 TV VIGNALE | 1954 2 | 212 |
3 | 2 | 2 | 28 | MARONI Eugenio | | A.M.S.VARESE FERRARI MONDIAL | 1981 7 | 243 |
4 | 1 | 1 | 27 | BARBIERI Franco DI PANCRAZIO Antonio | | A.M.S.VARESE A.R.GIULIA SPIDER | 1963 4 | 385 |
5 | 2 | 2 | 30 | ZAMBELLINI Sergio PASSAROTTI Patrizia | | G.A.M.S. A.R. GIULIA SS | 1964 4 | 501 |
6 | 3 | 3 | 5 | GAMBA Paolo CUEVA RIVERA Jose Luis | | A.M.S.VARESE VOLVO PV 544 SPORT | 1964 4 | 516 |
7 | 1 | 1 | 43 | ARNABOLDI Marco ARNABOLDI Andrea | | AUDI QUATTRO | 1985 8 | 526 |
8 | 4 | 4 | 1 | DE GIORGI Angelo DE GIORGI Gecky | | A.M.S.VARESE FIAT 1500 CABRIOLET | 1963 4 | 555 |
9 | 1 | 1 | 9 | BASSANI Enrico BASSANI Ilaria | | A.M.S.VARESE A.R. GIULIETTA SPIDER | 1961 3 | 563 |
10 | 3 | 3 | 33 | BORACCO Roberto BOSSI Giuseppe | | REGISTRO AUTOBIANCHI AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1982 7 | 669 |
11 | 5 | 5 | 45 | CAGNOLA Fabrizio NICOLA Davide | | A.R. SPIDER | 1962 4 | 678 |
12 | 2 | 2 | 36 | MORONI Lorenzo MORONI Alberto | | G.A.M.S. LANCIA | 1951 2 | 680 |
13 | 1 | 1 | 38 | CAVALLINI Alberto BALZARETTI Luca | | V.A.M.S. LANCIA FLAVIA | 1968 5 | 700 |
14 | 6 | 6 | 44 | GIUDICI Marco CASTAGNA Giorgio | | FIAT 500 D | 1962 4 | 738 |
15 | 1 | 1 | 6 | GOTTINI Alex PARNIGONI Elisa | | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1974 6 | 754 |
16 | 2 | 2 | 41 | MANENTI Davide FEDELE Maria | | VW MAGGIOLONE | 1972 6 | 824 |
17 | 2 | 2 | 34 | LOZZA Mauro BOTTELLI Beatrice | | MG CAR CLUB AUSTIN HEALEY 3000 MK I | 1960 3 | 875 |
18 | 2 | 2 | 42 | CONTI Marco MACULAN Alberto | | AUTOBIANCHI A 112 | 1971 5 | 982 |
19 | 3 | 3 | 16 | GHIDELLI Franco BOMBETTI Archimede | | A.M.S.VARESE FIAT 1100 TV | 1955 2 | 997 |
20 | 3 | 3 | 19 | MAININI Francesco AGOSTINIS Francesca | | A.M.S.VARESE VW MAGGIOLONE | 1972 6 | 1003 |
21 | 7 | 7 | 48 | BOSCO Giacomo BOSCO Silvano | | PORSCHE 356 B | 1962 4 | 1055 |
22 | 2 | 2 | 35 | LOZZA Matteo ZANGHERI Damon | | MASERATI | 1989 8 | 1057 |
23 | 3 | 3 | 8 | SARESINI Mauro GOBESSI Marcello | | A.M.S.VARESE LANCIA APPIA COUPE' | 1959 3 | 1064 |
| 3 | 3 | 37 | CRIPPA Gian Franco CRIPPA Alessia | | TRIUMPH MK 3 | 1958 3 | 1064 |
25 | 4 | 4 | 18 | DI NARDO Antonio MALNATI Roberto | | A.M.S.VARESE FIAT 1400 | 1954 2 | 1101 |
26 | 1 | 1 | 32 | FERRO Romeo ANDREUCCI Maria Teresa | | G.A.M.S. FIAT 508 BALILLA | 1932 1 | 1151 |
27 | 5 | 5 | 15 | BINETTI Marco BINETTI Emanuele | | G.A.M.S. JAGUAR XK 150 O.T.S. | 1958 3 | 1156 |
28 | 4 | 4 | 26 | RIENZI Raffaele LA SALA Alberto | | A.M.S.VARESE LANCIA FULVIA COUPE' | 1976 6 | 1171 |
29 | 5 | 5 | 23 | PREVOSTI Rossella BRUGNOLI Francesca | | PORSCHE 911 RS | 1972 6 | 1189 |
30 | 3 | 3 | 31 | MONTI Renato | | LANCIA FLAMINIA 2800 | 1968 5 | 1209 |
31 | 5 | 5 | 39 | OMETTO Marco MERAVIGLIA Katia | | FIAT 500 C | 1953 2 | 1249 |
32 | 4 | 4 | 21 | CRUGNOLA Mario CRUGNOLA Edvige | | A.M.S.VARESE LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1971 5 | 1409 |
33 | 5 | 5 | 10 | PALUMBO Andrea POCCONI Silvana | | A.M.S.VARESE A.R.GIULIA SUPER | 1966 5 | 1410 |
34 | 6 | 6 | 20 | GUENZI Pier BOTTINI Marinella | | VW MAGGIOLINO | 1969 5 | 1527 |
35 | 6 | 6 | 47 | SCANDELLA Jordan BAROZZA Erika | | INNOCENTI MINI COOPER | 1973 6 | 1599 |
36 | 7 | 7 | 7 | GOBESSI Vittorio SARESINI Mauro | | A.M.S.VARESE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 6 | 1645 |
37 | 8 | 8 | 46 | MILANI Giorgio TRINITAS Isabella | | VW MAGGIOLINO | 1963 4 | 1674 |
ABBANDONI |
| | | 2 | VEZZARO Agostino | | A.M.S.VARESE RALLY SALMSON | 1930 1 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 3 | BELLETTI Alberto | | A.M.S.VARESE A.R.2600 SPIDER | 1964 4 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 11 | PEDE Francesco CARULLI Graziella | | C.C.ITALIA A.R.GIULIA SUPER | 1970 5 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 14 | GORGOGLIONE Savino CARCANO Stefano | | AUSTIN HEALEY FROGEYE | 1960 3 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 22 | PREVOSTI Giuseppe BRAGA | | FERRARI 275 GTB/4 | 1967 5 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 24 | COMPIERCO Enea Antonio | | PORSCHE 944T | 1987 8 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 29 | RONGIOLETTI Marco DE FELICE Annalisa | | R.I.T.S. TRIUMPH SPITFIRE | 1975 6 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |
| | | 40 | ZABOIA Roberto | | AUSTIN HEALEY MK1 | 1961 3 | RIT (PC 7) - SOMMA LOMBAR. - AL |