20^ Rievocazione Storica
Giro Notturno del Lario
Veteran Car Club Como
Como, 19-20 giugno 2007
CLASSIFICA P.C.17 CANTU'
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
1 | 2 | ROSSINI - GAFFURI | | 1 | 1 | | F | LANCIA APRILIA | 00:00:00.00 |
| 21 | GALLI - VAGHI | | 1 | 3 | | F | ALFA ROMEO GIULIA GT | 00:00:00.00 |
| 102 | BASSANI - BASSANI | | 2 | | | | A.R. GIULIETTA SPIDE | 00:00:00.00 |
4 | 1 | SONVICO - BRUSCHELLI | | 1 | 1 | | | FIAT 508 CARLEVALLI | 00:00:00.10 |
| 4 | FRACCAROLI - FRACCAROLI | | 1 | 1 | | | JAGUAR XK 140SE OTS | 00:00:00.10 |
| 5 | DOSI - DOSI | | 1 | 1 | | | FIAT 1100-103 / TV | 00:00:00.10 |
| 7 | MASPES - CLERICI | | 1 | 1 | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 00:00:00.10 |
| 11 | BURATTI - MANCINI | | 1 | 1 | | | FIAT 1200 GRANLUCE | 00:00:00.10 |
| 18 | VALTORTA - MOSTOSI | | 1 | 2 | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:00.10 |
| 20 | COLOMBO - DAMIA | | 1 | 3 | | | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:00.10 |
| 107 | CATTANEO - PECCI | | 1 | 2 | | | JAGUAR TYPE E ROADST | 00:00:00.10 |
| 113 | PAINI - PAINI | | 2 | | | | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:00.10 |
13 | 12 | MICHI - SOTGIA | | 1 | 2 | | | TRIUMPH TR3A | 00:00:00.20 |
| 14 | DELL'ORO - BERI | | 1 | 2 | | | WOLKSWAGEN KARMAN GH | 00:00:00.20 |
| 23 | SILVESTRO - BRUSA | | 1 | 3 | | | FIAT 124 SPECIAL | 00:00:00.20 |
| 27 | PISATI - MARELLI | | 1 | 3 | | | A.R. JUNIOR SPIDER 1 | 00:00:00.20 |
| 104 | CICERI - CICERI | | 2 | | | | A.R. GIULIETTA SPIDE | 00:00:00.20 |
| 117 | GIROLA - PIERPAOLI | | 2 | | | | MG TD | 00:00:00.20 |
19 | 9 | MEREU - AGNESOTTI | | 1 | 1 | | | MG A | 00:00:00.30 |
| 15 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 1 | 2 | | | FIAT 1500 CABRIOLET | 00:00:00.30 |
| 103 | BONAITI - BARAGGIA | | 1 | 2 | | | A.R. GIULIETTA SPIDE | 00:00:00.30 |
| 115 | SALA TESCIAT - OLIVIERI | | 2 | | | | PORSCHE 911 TARGA | 00:00:00.30 |
23 | 13 | LAMPERTI - LONGHINO | | 1 | 2 | | | LANCIA APPIA CONVERT | 00:00:00.40 |
24 | 8 | LAMPERTI - RIGOTTI | | 1 | 1 | | | LANCIA B 24 S | 00:00:00.50 |
| 16 | CROSERIO - CROSERIO | | 1 | 2 | | | MERCEDES 230 SL PAGO | 00:00:00.50 |
| 26 | GHEZZI - BROLI | | 1 | 3 | | | MERCEDES 280 SL | 00:00:00.50 |
27 | 111 | QUASSO - GANDELLI | | 2 | | | | MERCEDES 280SL PAGOD | 00:00:00.60 |
28 | 10 | DIAMANTE - MOLTENI | | 1 | 1 | | | PORSCHE 356 A SPEEDS | 00:00:00.70 |
| 19 | GERVASONI - LIBRETTI | | 1 | 3 | | | FERRARI 365 GT 2+2 | 00:00:00.70 |
30 | 109 | COLZANI - MOLTENI | | 2 | | | | FIAT SPIDER | 00:00:00.80 |
31 | 17 | LONGONI - | | 1 | 2 | | | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 00:00:00.90 |
| 108 | LIETTI - LIETTI | | 2 | | | | CITROEN DS 21 CABRIO | 00:00:00.90 |
33 | 25 | EVANGELISTA - CIAMPAGLIA | | 1 | 3 | | | OPEL KADETTE C CARAV | 00:00:01.40 |
| 101 | BOSIO - BOSIO | | 1 | 1 | | | PORSCHE 356A | 00:00:01.40 |
| 106 | CROTTI - ROSSINI | | 2 | | | | TRIUMPH TR 4 IRS | 00:00:01.40 |
36 | 112 | GIORGETTI - BAJ | | 2 | | | | FIAT 850 SPECIAL | 00:00:01.80 |
37 | 110 | GANDOLA - SPALLA | | 2 | | | | OPEL GT | 00:00:02.20 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della