Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 11 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Giovanni Battist | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI SUBARU IMPREZA SPE.C | N4 | 48'42.8 | |
2 | 12 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 48'59.7 | 16.9 |
3 | 43 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 49'02.2 | 19.4 |
4 | 79 | GHILARDI Cesare MARCASSOLI Ruggero | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 49'32.7 | 49.9 |
5 | 46 | CAPELLI Stefano MARICA Valentina | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 49'40.9 | 58.1 |
6 | 44 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 50'04.7 | 1'21.9 |
7 | 19 | PEZZOTTI Roberto DUCOLI Franca | ITA ITA | DIERREPI CORSE SUBARU IMPREZA STI | N4 | 50'32.3 | 1'49.5 |
8 | 14 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI EVO IX | N4 | 50'32.7 | 1'49.9 |
9 | 45 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 50'53.9 | 2'11.1 |
10 | 48 | CATTERINA Ettore TONGHINI Marco | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 206 RC | N3 | 51'07.1 | 2'24.3 |
11 | 15 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 51'20.3 | 2'37.5 |
12 | 108 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 51'35.3 | 2'52.5 |
13 | 55 | PIRELLI Nicoḷ PETISSI Emiliano | ITA ITA | SCUDERIA FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 51'38.1 | 2'55.3 |
14 | 110 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | ITA ITA | LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 51'43.2 | 3'00.4 |
15 | 111 | PERACCHI Sergio NEMBRINI Sara | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 51'51.3 | 3'08.5 |
16 | 18 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 52'30.8 | 3'48.0 |
17 | 109 | DI GIACOMO Vittorio REBOLDI Flavio | ITA ITA | MAURI RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 52'32.7 | 3'49.9 |
18 | 131 | BROVELLI Edoardo COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 52'39.4 | 3'56.6 |
19 | 71 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 53'05.3 | 4'22.5 |
20 | 56 | LICINI Augusto ROSA Francesco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 53'12.5 | 4'29.7 |
21 | 118 | MOIOLI Giancarlo PAGANELLI Massimo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 53'21.5 | 4'38.7 |
22 | 84 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | IDEA RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 53'24.6 | 4'41.8 |
23 | 77 | CANTONI Sergio CANTONI Thommy | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 53'30.0 | 4'47.2 |
24 | 54 | VISINI Daniele SCANDELLA Maurizio | ITA ITA | RALLY TIME RENAULT CLIO RS | N3 | 53'35.2 | 4'52.4 |
25 | 20 | TERRANOVA Daniele PARISI Salvatore | ITA ITA | DIERREPI CORSE SUBARU IMPREZA SPE.C | N4 | 53'44.7 | 5'01.9 |
26 | 114 | SOZZONI Gianluca TOSON Matteo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 54'02.0 | 5'19.2 |
27 | 51 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 54'09.7 | 5'26.9 |
28 | 125 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 54'12.2 | 5'29.4 |
29 | 115 | CALCAGNI Giorgio FERRARA Michele | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 54'37.9 | 5'55.1 |
30 | 126 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 54'39.4 | 5'56.6 |
31 | 74 | OSIO Gianpietro PULICI Marco | ITA ITA | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'53.6 | 6'10.8 |
32 | 83 | TRAPLETTI Luca MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 54'57.8 | 6'15.0 |
33 | 76 | SOMMACAL Alessandro COLOMBO Dario | ITA ITA | X 1/9 TEAM ITALIA RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 55'21.5 | 6'38.7 |
34 | 130 | ALBRIGONI Marco UBBIALI Andrea | ITA ITA | RACE TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 55'31.6 | 6'48.8 |
35 | 122 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 55'32.9 | 6'50.1 |
36 | 72 | ALBANESE Giuseppe Davide VALRA Cristian | ITA ITA | ACN FORZE POLIZIA PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 56'00.7 | 7'17.9 |
37 | 134 | LICINI Claudio GRIGIS Mirko | ITA ITA | GIESSE PROMOTION ROVER MG | N1 | 56'51.3 | 8'08.5 |
38 | 129 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 57'01.7 | 8'18.9 |
39 | 123 | MURARO Marco BONINCHI Melania | ITA ITA | RIDERS TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 57'04.6 | 8'21.8 |
40 | 116 | BERNARDI Andrea MASCIONI Enea | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 57'09.5 | 8'26.7 |
41 | 139 | BIANCHI Tibor PELOSI Alessandra | ITA ITA | SCUDERIA NUVOLARI PEUGEOT 106 | N1 | 57'21.3 | 8'38.5 |
42 | 143 | CIMAROSTI Davide GIOVANNONE Simone | ITA ITA | A.S. CURNO RACING FIAT UNO TURBO | N3 | 57'43.5 | 9'00.7 |
43 | 82 | FERRARI Claudio FERRARI Nicolas | ITA ITA | MAURI RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 58'09.7 | 9'26.9 |
44 | 78 | CATTANEO Luca CATALANO Pablo | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 58'12.5 | 9'29.7 |
45 | 128 | CAVAGNA Viviano LUCINI Luca | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 59'07.7 | 10'24.9 |
46 | 127 | SALA Eliseo Mario GALIZZI Bruno | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 59'50.6 | 11'07.8 |
47 | 141 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco Cristi | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N1 | 1:01'11.9 | 12'29.1 |
48 | 140 | REGHENZANI Antonio GHEZA Francesco Ugo | ITA ITA | TEAM SPEED RACE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 1:01'25.3 | 12'42.5 |
ABBANDONI |
| 47 | ZENDRA Demis COLLEONI Cristina | ITA ITA | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | RIT (PS 6) - DOSSENA 2 |
| 49 | VISTALLI Dario GOTTI Sabrina | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (PS 6) - DOSSENA 2 |
| 50 | BALZI Mauro GIUPPONI Sara | ITA ITA | RALLY TIME RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 4) - VAL SERINA 1 |
| 52 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (PS 7) - VAL SERINA 2 |
| 53 | PONTIGGIA Alan PANIGA Tiziano | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (PS 1) - S. FERMO |
| 57 | LOCATELLI Paolo RECCAGNI Paolo | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (PS 5) - VALTALEGGIO 2 |
| 59 | CASLINI Alessandro PRATESI Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO 1A) - INGRESSO RIORDINO |
| 73 | MAGRI Clemente Massimo TURATI Mauro | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | NP (PS 4) - VAL SERINA 1 |
| 75 | BASSIFER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | RIDERS TEAM HONDA CIVIC TYPE R | N3 | NP (PS 7) - VAL SERINA 2 |
| 80 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | ITA ITA | ROVER MG 106 ZR | N3 | RIT. (PS 4) - VAL SERINA 1 |
| 81 | BERTONI Simone REAMI Gianluca | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | N.P. (PS 5) - VALTALEGGIO 2 |
| 85 | GIGLIOTTI Palmerino ORIO Mattia | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT (CO 4A) - INGRESSO RIORDINO |
| 112 | CHIRICO Giovanni BAGGI Marco | ITA ITA | G.M.A. COMPETITION PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (CO 4A) - INGRESSO RIORDINO |
| 113 | BORMOLINI Oliviero BORMOLINI Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 6) - DOSSENA 2 |
| 119 | GASPARINI Roberto GASPARINI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (CO 1D) - USCITA ASSISTENZA |
| 120 | SALVI Oscar CRABA Fabrizio | ITA ITA | BIG RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO 1C) - INGRESSO ASSISTENZ |
| 121 | BERTOLETTI Marino COMINELLI Stefano | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 4) - VAL SERINA 1 |
| 124 | SPATARO Andrea PORZIO Alberto | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO 4A) - INGRESSO RIORDINO |
| 132 | NEMBER Graziano QUARESIMI Nicola | ITA ITA | NEW DRIVER RACING ROVER MG ZR | N1 | RIT (PS 1) - S. FERMO |
| 133 | CARMINATI Mattia CARMINATI Marcello | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 1.3 RALLY | N1 | RIT (PS 7) - VAL SERINA 2 |
| 136 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 1.3 RALLY | N1 | RIT (PS 4) - VAL SERINA 1 |
| 137 | MOLTENI Davide DE VIVO Chiara | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N1 | RIT (PS 6) - DOSSENA 2 |
| 138 | PRANDI Paolo MENCHINI Marco | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N1 | NP (PS 1) - S. FERMO |