| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
| 1 | 130 | | POGNA Michael | | | | GARDONE V.T. | KTM | C | U | 13'15.69 | | | 13'15.69 |
| 2 | 146 | | MARTINELLI Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 13'24.41 | | | 13'24.41 |
| 3 | 45 | | PIEVANI Manuel | | | | SEBINO | KTM | E | U | 13'29.24 | | | 13'29.24 |
| 4 | 115 | | ROGGERI Davide | | | | DESIO | HUSKY | B | U | 13'33.57 | | | 13'33.57 |
| 5 | 60 | | LUNA Francesco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | F | S | 13'37.82 | | | 13'37.82 |
| 6 | 173 | | PAPARELLI Alessandro | | | | INTIMIANO | KAWASAKI | Q | U | 13'42.63 | | | 13'42.63 |
| 7 | 148 | | NURRA Matteo | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 13'43.55 | | | 13'43.55 |
| 8 | 61 | | SCABURRI Matteo | | | | MOTORANDO | KTM | F | S | 13'44.83 | | | 13'44.83 |
| 9 | 118 | | CERUTTI Jacopo | | | | OGGIONO | KAWASAKI | B | U | 13'46.62 | | | 13'46.62 |
| 10 | 87 | | SAVOLDI Nicola | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | 13'46.90 | | | 13'46.90 |
| 11 | 37 | | GENINI Marco | | | | MOTORANDO | HM | D | S | 13'47.49 | | | 13'47.49 |
| 12 | 145 | | ESPOSTO Alessandro | | | | PRESOLANAEND | HONDA | Q | U | 13'49.80 | | | 13'49.80 |
| 13 | 36 | | BIGNOLI Dario | | | | SEBINO | SUZUKI | D | S | 13'50.84 | | | 13'50.84 |
| 14 | 123 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 13'50.93 | | | 13'50.93 |
| 15 | 152 | | VALSECCHI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 13'51.16 | | | 13'51.16 |
| 16 | 121 | | BONA Daniele | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 13'51.62 | | | 13'51.62 |
| 17 | 11 | | BONFANTI Gianangelo | | | | MOTORANDO | KTM | C | S | 13'51.80 | | | 13'51.80 |
| 18 | 76 | | COLOMBO Mirko | | | | OGGIONO | HONDA | G | S | 13'52.06 | | | 13'52.06 |
| 19 | 180 | | MAYR Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 13'53.42 | | | 13'53.42 |
| 20 | 1 | | LENZI Maurizio | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | S | 13'53.56 | | | 13'53.56 |
| 21 | 85 | | CALEGARI Mattia | | | | COSTA VOLPIN | HUSKY | B | U | 13'54.13 | | | 13'54.13 |
| 22 | 125 | | CORRADIN Alessandro | | | | CASSANO M. | HUSKY | C | U | 13'54.17 | | | 13'54.17 |
| 23 | 77 | | URGNANI Roberto | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | G | S | 13'54.26 | | | 13'54.26 |
| 24 | 207 | | PICCININI Nicola | | | | NORELLI | HONDA | A | U | 13'54.70 | | | 13'54.70 |
| 25 | 35 | | ALBERTI Giorgio | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 13'55.54 | | | 13'55.54 |
| 26 | 38 | | OLIVA Luca | | | | SEBINO | HONDA | D | S | 13'55.82 | | | 13'55.82 |
| 27 | 181 | | MEO Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 13'56.63 | | | 13'56.63 |
| 28 | 88 | | FRANCHI Tiziano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | B | U | 13'56.77 | | | 13'56.77 |
| 29 | 12 | | ROTA Fabio | | | | PONTENOSSA | HONDA | C | S | 13'57.64 | | | 13'57.64 |
| 30 | 2 | | COLOMBO Michele | | | | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 13'57.77 | | | 13'57.77 |
| 31 | 63 | | COIRA Davide | | | | CASSANO M. | KTM | F | S | 13'57.93 | | | 13'57.93 |
| 32 | 177 | | BARCELLA Mattia | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 13'58.12 | | | 13'58.12 |
| 33 | 212 | | ZAFFARONI Simone | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 13'58.93 | | | 13'58.93 |
| 34 | 255 | | SALA Alan | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 13'59.05 | | | 13'59.05 |
| 35 | 78 | | LONGONI Mattia | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 13'59.11 | | | 13'59.11 |
| 36 | 39 | | ROTA Giuseppe | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | 13'59.67 | | | 13'59.67 |
| 37 | 265 | | BONO Marco | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 14'00.53 | | | 14'00.53 |
| 38 | 147 | | SCATTOLON Giacomo | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 14'01.18 | | | 14'01.18 |
| 39 | 169 | | FRONTE Davide | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 14'03.63 | | | 14'03.63 |
| 40 | 86 | | DOMENIGHINI Federico | | | | SEBINO | KAWASAKI | B | U | 14'04.40 | | | 14'04.40 |
| 41 | 267 | | MANGILI Roberto | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 14'04.64 | | | 14'04.64 |
| 42 | 246 | | ROSSINI Carlo | | | | INTIMIANO | HONDA | O | 2 | 14'04.78 | | | 14'04.78 |
| 43 | 150 | | BRAMBILLA Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 14'05.31 | | | 14'05.31 |
| 44 | 14 | | ROLLI Mauro | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | 14'05.50 | | | 14'05.50 |
| 45 | 179 | | PERLETTI Marco | | | | SEBINO | KTM | A | U | 14'06.45 | | | 14'06.45 |
| 46 | 90 | | BASSI Andrea | | | | INTIMIANO | HUSKY | B | U | 14'06.80 | | | 14'06.80 |
| 47 | 64 | | BELOTTI Pierantonio | | | | SEBINO | APRILIA | F | S | 14'07.34 | | | 14'07.34 |
| 48 | 4 | | PERLETTI Filippo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 14'07.51 | | | 14'07.51 |
| 49 | 114 | | BRAMBILLA Luca | | | | VALSASSINA | SUZUKI | B | U | 14'08.41 | | | 14'08.41 |
| 50 | 40 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | HONDA | D | S | 14'08.63 | | | 14'08.63 |
| 51 | 126 | | DE PONTI Ruggero | | | | CASSANO M. | KTM | C | U | 14'09.29 | | | 14'09.29 |
| 52 | 178 | | PIETRANERA F. Edoardo | | | | DESIO | YAMAHA | A | U | 14'10.44 | | | 14'10.44 |
| 53 | 185 | | MOTTA Marco | | | | OGGIONO | SUZUKI | A | U | 14'11.24 | | | 14'11.24 |
| 54 | 13 | | MARCHESI Patrick | | | | TREVIGLIO | HONDA | C | S | 14'11.29 | | | 14'11.29 |
| 55 | 135 | | PAROLINI Paolo | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 14'13.89 | | | 14'13.89 |
| 56 | 42 | | MICCHELI Mauro | | | | GILERA CLUB | YAMAHA | D | S | 14'14.31 | | | 14'14.31 |
| 57 | 270 | | RICOTTI Paolo | | | | VALLI OLTREP | KAWASAKI | O | 4 | 14'15.82 | | | 14'15.82 |
| 58 | 182 | | PASOTTI Paolo | | | | LUMEZZANE | KTM | A | U | 14'16.05 | | | 14'16.05 |
| 59 | 162 | | PERLETTI Marcello | | | | SEBINO | APRILIA | Q | U | 14'16.45 | | | 14'16.45 |
| 60 | 200 | | GHILARDI Samuel | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 14'17.26 | | | 14'17.26 |
| 61 | 153 | | EVASI Matteo | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 14'17.30 | | | 14'17.30 |
| 62 | 3 | | GUIZZETTI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | S | 14'17.48 | | | 14'17.48 |
| 63 | 257 | | ZANRE Alfredo | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 14'17.59 | | | 14'17.59 |
| 64 | 122 | | ZOLI Roberto | | | | GARDONE V.T. | HUSKY | C | U | 14'17.74 | | | 14'17.74 |
| 65 | 124 | | RE Alex | | | | GILERA CLUB | KTM | C | U | 14'17.84 | | | 14'17.84 |
| 66 | 15 | | NINCO Michele | | | | CORTE FRANCA | TM | C | S | 14'18.37 | | | 14'18.37 |
| 67 | 22 | | GAMBARINI Omar | | | | POTA POWER | KTM | C | S | 14'18.71 | | | 14'18.71 |
| 68 | 41 | | LORENZETTI Matteo | | | | POTA POWER | KTM | D | S | 14'19.32 | | | 14'19.32 |
| 69 | 43 | | CODEGHINI Paolo | | | | MELEGNANO | KTM | D | S | 14'19.35 | | | 14'19.35 |
| 70 | 25 | | GALIGNANI Giovanni | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 14'19.61 | | | 14'19.61 |
| 71 | 176 | | ARMANNI Daniele | | | | PONTENOSSA | SUZUKI | A | U | 14'21.01 | | | 14'21.01 |
| 72 | 158 | | MONTINI Patrick | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 14'22.70 | | | 14'22.70 |
| 73 | 201 | | INTERNO' Tiziano | | | | R. S. 77 | HUSKY | A | U | 14'22.78 | | | 14'22.78 |
| 74 | 69 | | BOMBELLI Paolo | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 14'26.28 | | | 14'26.28 |
| 75 | 235 | | BOVE Devid | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 14'26.30 | | | 14'26.30 |
| 76 | 65 | | SCARAFONI Andrea | | | | VAL.COM | HONDA | F | S | 14'26.44 | | | 14'26.44 |
| 77 | 27 | | FERITI Danilo | | | | SEBINO | HONDA | C | S | 14'26.49 | | | 14'26.49 |
| 78 | 196 | | ZANOTTI Luca | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 14'26.69 | | | 14'26.69 |
| 79 | 17 | | LOCATELLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 14'29.08 | | | 14'29.08 |
| 80 | 184 | | BONGIOLATTI Nicola | | | | OGGIONO | KTM | A | U | 14'30.94 | | | 14'30.94 |
| 81 | 149 | | COSTA Alberto | | | | VALLI OLTREP | HUSABERG | Q | U | 14'31.20 | | | 14'31.20 |
| 82 | 109 | | FUMAGALLI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | B | U | 14'31.91 | | | 14'31.91 |
| 83 | 55 | | PONTIGGIA Filippo | | | | OGGIONO | KTM | D | S | 14'32.44 | | | 14'32.44 |
| 84 | 24 | | PEDRETTI Massimo | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 14'33.36 | | | 14'33.36 |
| 85 | 127 | | QUARANTINI Luca | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 14'33.39 | | | 14'33.39 |
| 86 | 210 | | COLOMBO Luca | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 14'33.53 | | | 14'33.53 |
| 87 | 137 | | RONZIO Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 14'33.67 | | | 14'33.67 |
| 88 | 66 | | FALAPPI Marco | | | | OLD FARM RAC | SHERCO | F | S | 14'34.08 | | | 14'34.08 |
| 89 | 47 | | ARCHETTI Fabio | | | | R. S. 77 | KTM | D | S | 14'34.17 | | | 14'34.17 |
| 90 | 105 | | CREMASCO Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | 14'36.48 | | | 14'36.48 |
| 91 | 160 | | BOAROLO Marco | | | | CASSANO M. | KTM | Q | U | 14'37.44 | | | 14'37.44 |
| 92 | 57 | | TAGLIANI Carlo | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 14'37.48 | | | 14'37.48 |
| 93 | 192 | | PEDRETTI Stefano | | | | INTIMIANO | HUSKY | A | U | 14'39.75 | | | 14'39.75 |
| 94 | 91 | | VERLATO Matteo | | | | NORELLI | KTM | B | U | 14'40.16 | | | 14'40.16 |
| 95 | 29 | | VETTOVALLI Matteo | | | | OGGIONO | HUSKY | C | S | 14'40.34 | | | 14'40.34 |
| 95 | 170 | | BOSSI Matteo | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 14'40.34 | | | 14'40.34 |
| 97 | 259 | | D'ADDA Stefano | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 14'41.52 | | | 14'41.52 |
| 98 | 89 | | BIANCHI Andrea | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 14'41.75 | | | 14'41.75 |
| 99 | 260 | | CERESOLI Gianangelo | | | | CASAZZA | SUZUKI | O | 4 | 14'42.05 | | | 14'42.05 |
| 100 | 46 | | MORETTI Simone | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 14'42.22 | | | 14'42.22 |
| 101 | 100 | | GUARNERI Ezio | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 14'43.33 | | | 14'43.33 |
| 102 | 198 | | GALLI Stefano | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 14'43.75 | | | 14'43.75 |
| 103 | 163 | | MAZZUCCHELLI Paolo | | | | CASSANO M. | BETA | Q | U | 14'44.04 | | | 14'44.04 |
| 104 | 195 | | SALVETTI Carlo | | | | NORELLI | KTM | A | U | 14'44.33 | | | 14'44.33 |
| 105 | 268 | | ZACCARIA Mauro Giuseppe | | | | CASAZZA | YAMAHA | O | 4 | 14'44.83 | | | 14'44.83 |
| 106 | 245 | | GAIARDONI Roberto | | | | PARINI | YAMAHA | O | 2 | 14'45.44 | | | 14'45.44 |
| 107 | 190 | | DARDANO Michele | | | | TEAM MTG | YAMAHA | A | U | 14'46.29 | | | 14'46.29 |
| 108 | 96 | | SONZOGNI Andrea | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 14'47.24 | | | 14'47.24 |
| 109 | 16 | | FINARDI Alessandro | | | | PONTENOSSA | KTM | C | S | 14'47.64 | | | 14'47.64 |
| 110 | 199 | | GAMBA Lorenzo | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 14'47.73 | | | 14'47.73 |
| 111 | 194 | | FAZZI Sergio | | | | PONTENOSSA | KTM | A | U | 14'48.13 | | | 14'48.13 |
| 112 | 73 | | VACCARI Michele | | | | GARDONE V.T. | KTM | F | S | 14'48.43 | | | 14'48.43 |
| 113 | 50 | | MANDELLI Claudio | | | | GILERA CLUB | SUZUKI | D | S | 14'48.68 | | | 14'48.68 |
| 114 | 256 | | HOGBERG Yoakim | | | | DESIO | BETA | O | 4 | 14'48.81 | | | 14'48.81 |
| 115 | 8 | | PAGHINI Alessandro | | | | TREVIGLIO | KTM | B | U | 14'49.06 | | | 14'49.06 |
| 116 | 166 | | MARONE Mirko | | | | MOTORANDO | KTM | Q | U | 14'49.19 | | | 14'49.19 |
| 117 | 31 | | MARELLI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | C | S | 14'49.69 | | | 14'49.69 |
| 118 | 261 | | COPPOLECCHIA Savino | | | | PARINI | HONDA | O | 4 | 14'51.59 | | | 14'51.59 |
| 119 | 266 | | BALZARETTI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 14'51.76 | | | 14'51.76 |
| 120 | 20 | | VALENTINI Alessio | | | | CASSANO M. | KTM | C | S | 14'52.13 | | | 14'52.13 |
| 121 | 67 | | LAITA Davide | | | | ABBIATE G. | KTM | F | S | 14'52.54 | | | 14'52.54 |
| 122 | 79 | | ZERLA Omar | | | | SEBINO | KTM | G | S | 14'53.46 | | | 14'53.46 |
| 123 | 23 | | ROTASPERTI Michele | | | | R. S. 77 | KTM | C | S | 14'53.62 | | | 14'53.62 |
| 124 | 206 | | PIANTANIDA Guido | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 14'53.79 | | | 14'53.79 |
| 125 | 202 | | INVERARDI Fabrizio | | | | R. S. 77 | HONDA | A | U | 14'54.05 | | | 14'54.05 |
| 126 | 49 | | CONSONNI Andrea | | | | INTIMIANO | HONDA | D | S | 14'54.12 | | | 14'54.12 |
| 127 | 213 | | TURANI Alberto | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 14'55.12 | | | 14'55.12 |
| 128 | 157 | | PICINALI Paolo | | | | M. G. | KTM | Q | U | 14'55.53 | | | 14'55.53 |
| 129 | 269 | | PAPARELLI Sergio | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 14'56.42 | | | 14'56.42 |
| 130 | 171 | | BROGGIO Nicolo' | | | | DESIO | HUSKY | Q | U | 14'56.45 | | | 14'56.45 |
| 131 | 151 | | GALLINA Francesco | | | | VALLI OLTREP | KTM | Q | U | 14'56.60 | | | 14'56.60 |
| 132 | 187 | | BROGGIO Gabriele | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 14'57.05 | | | 14'57.05 |
| 133 | 112 | | VISTARINI Alessandro | | | | VALLI OLTREP | KTM | B | U | 14'57.11 | | | 14'57.11 |
| 134 | 167 | | BARACCHI Francesco | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 14'57.43 | | | 14'57.43 |
| 135 | 99 | | ROMAGNOLI Guido | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 14'57.44 | | | 14'57.44 |
| 136 | 68 | | LOMAZZI Davide | | | | ABBIATE G. | BETA | F | S | 14'59.65 | | | 14'59.65 |
| 137 | 48 | | MANGILI Stefano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | D | S | 14'59.87 | | | 14'59.87 |
| 138 | 44 | | DE VINCENTI Mirko | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 15'00.10 | | | 15'00.10 |
| 139 | 226 | | LAZZARINI Edoardo | | | | HORNETS | SHERCO | Z | U | 15'00.11 | | | 15'00.11 |
| 140 | 221 | | TRAININI Nicholas | | | | GARDONE V.T. | HM | Z | U | 15'01.24 | | | 15'01.24 |
| 141 | 80 | | GALLI Francesco | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 15'01.84 | | | 15'01.84 |
| 142 | 6 | | PARIS Giancarlo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 15'01.91 | | | 15'01.91 |
| 143 | 220 | | POLONI Simone | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 15'01.93 | | | 15'01.93 |
| 144 | 32 | | AROLDI Marco | | | | PARINI | BETA | C | S | 15'02.34 | | | 15'02.34 |
| 145 | 116 | | RANIERI Giorgio | | | | DESIO | KTM | B | U | 15'02.58 | | | 15'02.58 |
| 146 | 21 | | DE CORATO Daniele | | | | MISINTO | HONDA | C | S | 15'03.61 | | | 15'03.61 |
| 147 | 139 | | STUCCHI Gabriele | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | U | 15'05.55 | | | 15'05.55 |
| 148 | 5 | | LOBBA Emanuele | | | | VISAB | HUSKY | B | S | 15'06.23 | | | 15'06.23 |
| 149 | 172 | | MOLTENI Loris | | | | OGGIONO | HONDA | Q | U | 14'56.37 | | 10.00 | 15'06.37 |
| 150 | 133 | | GARDONI Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 15'06.99 | | | 15'06.99 |
| 151 | 262 | | CAIROLI Mauro | | | | INTIMIANO | BETA | O | 4 | 15'07.86 | | | 15'07.86 |
| 152 | 209 | | GALLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 15'08.02 | | | 15'08.02 |
| 153 | 264 | | GALIMBERTI Massimo | | | | ALBERTI | SUZUKI | O | 4 | 15'08.82 | | | 15'08.82 |
| 154 | 52 | | TOMASONI Andrea | | | | PRESOLANAEND | HONDA | D | S | 15'09.43 | | | 15'09.43 |
| 155 | 156 | | DALL'ARA Andrea | | | | NORELLI | HUSKY | Q | U | 15'09.78 | | | 15'09.78 |
| 156 | 92 | | VERLATO Tommaso | | | | NORELLI | KTM | B | U | 15'10.85 | | | 15'10.85 |
| 157 | 128 | | BENI Francesco | | | | NORELLI | KTM | C | U | 15'12.79 | | | 15'12.79 |
| 158 | 102 | | BOVE Alan | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 15'13.18 | | | 15'13.18 |
| 159 | 136 | | BALZARETTI Luca | | | | INTIMIANO | KTM | C | U | 15'13.30 | | | 15'13.30 |
| 160 | 72 | | FERRARI Emanuele | | | | CORTE FRANCA | KTM | F | S | 15'14.36 | | | 15'14.36 |
| 161 | 28 | | FERRARI Mauro | | | | CORTE FRANCA | GAS GAS | C | S | 15'14.55 | | | 15'14.55 |
| 162 | 249 | | CARUSO Santo | | | | MELEGNANO | KTM | O | 2 | 15'14.74 | | | 15'14.74 |
| 163 | 108 | | MAMBRETTI Davide | | | | TEAM MTG | KTM | B | U | 15'15.99 | | | 15'15.99 |
| 164 | 165 | | MANDELLI Alessandro | | | | GILERA CLUB | KTM | Q | U | 15'16.02 | | | 15'16.02 |
| 165 | 54 | | POSSESSI Cristiano | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 15'16.04 | | | 15'16.04 |
| 166 | 263 | | EVASI Luca | | | | PARINI | YAMAHA | O | 4 | 15'16.85 | | | 15'16.85 |
| 167 | 129 | | SENSINI Andrea | | | | MELEGNANO | KTM | C | U | 15'18.31 | | | 15'18.31 |
| 168 | 248 | | STEVAN Luigi | | | | MELEGNANO | GAS GAS | O | 2 | 15'19.65 | | | 15'19.65 |
| 169 | 132 | | TIRABOSCHI Giampietro | | | | BREMBANA | KTM | C | U | 15'20.97 | | | 15'20.97 |
| 170 | 227 | | MARTINELLI Alessandro | | | | GARDONE V.T. | FANTIC | Z | U | 15'22.97 | | | 15'22.97 |
| 171 | 258 | | ARIGHI Oscar | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 15'24.71 | | | 15'24.71 |
| 172 | 208 | | CUSINATO Luca | | | | MELEGNANO | KTM | A | U | 15'27.21 | | | 15'27.21 |
| 173 | 215 | | COSENZA Harald | | | | DESIO | FANTIC | Y | U | 15'28.13 | | | 15'28.13 |
| 174 | 107 | | GANDINI Tommaso | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | 15'28.68 | | | 15'28.68 |
| 175 | 271 | | GIOIA Cristiano | | | | MELEGNANO | KTM | O | 4 | 15'28.99 | | | 15'28.99 |
| 176 | 103 | | BAIGUINI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 15'32.17 | | | 15'32.17 |
| 177 | 211 | | BERNASCONI Ruben | | | | BRONCINO | SUZUKI | A | U | 15'32.52 | | | 15'32.52 |
| 178 | 19 | | MOGNETTI Antonio | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | C | S | 15'33.40 | | | 15'33.40 |
| 179 | 164 | | ORELLI Eros | | | | VAL.COM | HONDA | Q | U | 15'33.92 | | | 15'33.92 |
| 180 | 168 | | PAPINI Matteo | | | | VALLI OLTREP | HUSKY | Q | U | 15'35.10 | | | 15'35.10 |
| 181 | 154 | | FACCARO Andrea | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 15'36.25 | | | 15'36.25 |
| 182 | 223 | | GHEZA Giovanni | | | | COSTA VOLPIN | HM | Z | U | 15'36.66 | | | 15'36.66 |
| 183 | 56 | | MERLINI Pietro | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 15'39.04 | | | 15'39.04 |
| 184 | 120 | | PANDINI Riccardo | | | | SEBINO | KTM | B | U | 15'39.37 | | | 15'39.37 |
| 185 | 159 | | CARRARO Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 15'43.34 | | | 15'43.34 |
| 186 | 225 | | FACCHETTI Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 15'44.27 | | | 15'44.27 |
| 187 | 218 | | TORNAGHI Sacha | | | | GILERA CLUB | KTM | A | U | 15'44.63 | | | 15'44.63 |
| 188 | 188 | | CECCATELLI Marco | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 15'47.10 | | | 15'47.10 |
| 189 | 222 | | MAMONE Luca | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 15'50.65 | | | 15'50.65 |
| 190 | 224 | | CREMASCO Federico | | | | R. S. 77 | HM | Z | U | 15'53.86 | | | 15'53.86 |
| 191 | 7 | | COLOMBO Dario | | | | CASSANO M. | KTM | B | S | 15'56.58 | | | 15'56.58 |
| 192 | 228 | | ZANARDINI Manuel | | | | COSTA VOLPIN | BETA | Z | U | 15'57.15 | | | 15'57.15 |
| 193 | 193 | | ALBANI Andrea | | | | PONTENOSSA | TM | B | U | 15'57.31 | | | 15'57.31 |
| 194 | 242 | | BALDUZZI Emanuela | | | | PONTENOSSA | KTM | L | | 15'57.68 | | | 15'57.68 |
| 195 | 119 | | RICCI Luca | | | | MISINTO | HUSKY | B | U | 15'57.77 | | | 15'57.77 |
| 196 | 113 | | NICCOLAI Davide | | | | VALLI OLTREP | HONDA | B | U | 15'58.40 | | | 15'58.40 |
| 197 | 238 | | GUARNERI Fabio | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 16'01.12 | | | 16'01.12 |
| 198 | 30 | | STUCCHI Andrea | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | S | 16'04.89 | | | 16'04.89 |
| 199 | 101 | | MAGONI Robert | | | | BREMBANA | KTM | B | U | 16'07.04 | | | 16'07.04 |
| 200 | 243 | | GILI Viviana | | | | VALLI OLTREP | SUZUKI | L | | 16'07.54 | | | 16'07.54 |
| 201 | 230 | | SAVOLDI Giacomo | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 16'12.92 | | | 16'12.92 |
| 202 | 95 | | MOLTENI Alessandro | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 16'15.14 | | | 16'15.14 |
| 203 | 183 | | FERRARI Francesco | | | | CORTE FRANCA | TM | A | U | 16'19.16 | | | 16'19.16 |
| 204 | 232 | | GENTILI Alessio | | | | PONTENOSSA | BETA | Z | U | 16'20.29 | | | 16'20.29 |
| 205 | 155 | | SEGATORI Mario Domenico | | | | NORELLI | KTM | Q | U | 16'22.19 | | | 16'22.19 |
| 206 | 234 | | FEDELI Guido | | | | OLD FARM RAC | FANTIC | Z | U | 16'24.15 | | | 16'24.15 |
| 207 | 106 | | TRINCHINETTI Riccardo | | | | CASSANO M. | KTM | B | U | 16'31.05 | | | 16'31.05 |
| 208 | 247 | | DESIO Alberto | | | | GILERA CLUB | KTM | O | 2 | 16'36.89 | | | 16'36.89 |
| 209 | 204 | | ANGELINI Michele | | | | EUROPA | HUSKY | A | U | 16'41.38 | | | 16'41.38 |
| 210 | 186 | | BOSISIO Stefano | | | | GILERA CLUB | HUSKY | A | U | 16'43.81 | | | 16'43.81 |
| 211 | 231 | | PLEBANI Andrea | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 16'47.54 | | | 16'47.54 |
| 212 | 237 | | GANDINI Edoardo | | | | MELEGNANO | CH RACING | Z | U | 16'56.06 | | | 16'56.06 |
| 213 | 217 | | CORRADIN Gabriele | | | | CASSANO M. | CH RACING | Y | U | 17'11.37 | | | 17'11.37 |
| 214 | 93 | | GARAVELLI Alberto Filipp | | | | NORELLI | KTM | B | U | 17'50.43 | | | 17'50.43 |
| 215 | 205 | | BOSCOLO Marco | | | | TEAM MTG | KTM | A | U | 17'52.82 | | | 17'52.82 |
| 216 | 236 | | CARONNI Andrea | | | | MISINTO | HM | Z | U | 18'14.37 | | | 18'14.37 |
| 217 | 239 | | RIVA Riccardo | | | | OGGIONO | FANTIC | Z | U | 19'06.69 | | | 19'06.69 |
| 218 | 117 | | BRESCIANI Riccardo | | | | DESIO | KTM | B | U | 19'23.66 | | | 19'23.66 |
| 219 | 216 | | GUIDI Enrico Diego | | | | LEONESSA | CH RACING | Y | U | 19'51.11 | | | 19'51.11 |
| 220 | 240 | | NEGRI Luca | | | | OGGIONO | HM | Z | U | 19'54.17 | | | 19'54.17 |
| NON ARRIVATI |
| 18 | | ZANELLA Agostino | | | | GRUMELLO | KTM | C | S | NP PS 1 - FETTUCCIATO A 1 |
| 26 | | BOTTA Luigi | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 51 | | FINARDI Alberto | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 53 | | RAZA Paolo | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 62 | | FUSETTI Andrea | | | | MOTORANDO | HM | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 70 | | POLITANO' Luca | | | | SEBINO | SUZUKI | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 81 | | ZANOTTI Andrea | | | | GARDONE V.T. | KTM | G | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 94 | | ZAGNI Pietro | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 97 | | LOCATELLI Filippo | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 104 | | BIANCHI Alex | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 110 | | CASAROTTO Luca | | | | AMC 93 | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
