Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 39 | CIAMPARINI Luciano ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 19'04.0 | |
2 | 48 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 19'33.4 | 29.4 29.4 |
3 | 34 | SOLDATI Francesco PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | SOLFERINO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 19'36.4 | 32.4 3.0 |
4 | 37 | GRAFFIGNA Manuel BIRAGHI Cristian | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'43.8 | 39.8 7.4 |
5 | 36 | ORTELLI Giacomo MARTINELLI Pierfilippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'48.1 | 44.1 4.3 |
6 | 38 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 19'50.6 | 46.6 2.5 |
7 | 105 | BRACCHI Manuel DOGLIO Nicola | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 19'53.5 | 49.5 2.9 |
8 | 89 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 20'03.4 | 59.4 9.9 |
9 | 99 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'14.5 | 1'10.5 11.1 |
10 | 93 | CALCAGNI Giorgio LIVIO Luigi | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 20'15.9 | 1'11.9 1.4 |
11 | 115 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | N2 | 20'16.6 | 1'12.6 0.7 |
12 | 43 | CANTONI Thommy CANTONI Nikolas | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 20'25.3 | 1'21.3 8.7 |
13 | 110 | VIVENZI Alessandro AGNESI Diego | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 | 20'27.7 | 1'23.7 2.4 |
14 | 35 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 20'28.4 | 1'24.4 0.7 |
15 | 52 | TARANTO Davide FOSTINELLI Vania | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL ASTRA | N3 | 20'29.0 | 1'25.0 0.6 |
16 | 42 | LANFRANCONI Raffaele OSSOLA Mario | ITA ITA | D.P. GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 20'34.0 | 1'30.0 5.0 |
17 | 97 | SPOSETTI Emanuele VEDOVELLO Riccardo | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 | N2 | 20'43.8 | 1'39.8 9.8 |
18 | 94 | SOZZONI Gianluca BUZZI Davide | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 20'47.6 | 1'43.6 3.8 |
19 | 46 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Mirko | ITA ITA | RALLYSTARS RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 20'49.4 | 1'45.4 1.8 |
20 | 107 | COLOMBERA Matteo MARVEGGIO Monica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'52.3 | 1'48.3 2.9 |
21 | 44 | VASSENA Mario BECCARIA Laura | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | 20'55.5 | 1'51.5 3.2 |
22 | 104 | BERETTA Simone COLOMBINI Leonardo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'57.5 | 1'53.5 2.0 |
23 | 109 | DESTEFANO Nicola MACI Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'59.3 | 1'55.3 1.8 |
24 | 118 | BENDOTTI Gianpietro CORIA Ezio | ITA ITA | SPEED RACE SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 21'09.5 | 2'05.5 10.2 |
25 | 91 | FAREA Gianbattista LEGENA Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | N2 | 21'10.5 | 2'06.5 1.0 |
26 | 117 | TARTAINI Orlando OSSOLA Fabio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 21'12.5 | 2'08.5 2.0 |
27 | 108 | SOMMARIVA Gianluca SCAGLIA Emiiano | ITA ITA | SCUDERIA LEONESSA CITROEN SAXO | N2 | 21'14.8 | 2'10.8 2.3 |
28 | 98 | NARITELLI Nadia LIBANORO Anna | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 21'16.1 | 2'12.1 1.3 |
29 | 106 | CIAPESSONI Mattia PEDUZZI Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 21'29.3 | 2'25.3 13.2 |
30 | 95 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 21'33.6 | 2'29.6 4.3 |
31 | 41 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 21'59.8 | 2'55.8 26.2 |
32 | 100 | BIONDI Dario ADAMOLI Fausto | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 22'07.8 | 3'03.8 8.0 |
33 | 120 | MANDELLI Eugenio MANGOLINI Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 22'15.6 | 3'11.6 7.8 |
34 | 112 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 22'17.2 | 3'13.2 1.6 |
35 | 96 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 22'33.8 | 3'29.8 16.6 |
36 | 102 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 22'38.6 | 3'34.6 4.8 |
37 | 51 | SPIRITO Michele GOTTI Sabrina | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 25'09.3 2'20 | 6'05.3 2'30.7 |
38 | 116 | RAVEGLIA Fausto RAVEGLIA Ivan | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 25'49.2 | 6'45.2 39.9 |
39 | 114 | VECCHIO Doriano GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 29'44.1 1'00 | 10'40.1 3'54.9 |
ABBANDONI |
| 32 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 3) - CASTELLO |
| 33 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 4) - MONTAGNA |
| 40 | COLOMBO Alex BROVELLI Edoardo | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 1) - MONTAGNA |
| 45 | SALVI Oscar CRABA Fabrizio | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 206 | N3 | RIT (PS 4) - MONTAGNA |
| 47 | MAURIGI Ivan ALBERTI Fabio | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 49 | SCIMONDONI Maurizio LADIANA Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 50 | ZAMBELLI Mauro VITALI Maurizio | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - MONTAGNA |
| 90 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 6) - CASTELLO |
| 101 | CARRER Renato CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| 103 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 5) - TRIANGIA |
| 111 | FAIELLA Andrea ORIO Mattia | ITA ITA | BIG RACING CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 2) - TRIANGIA |
| 113 | CAVALLI Francesco CURKOVIC Mirko | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 6) - CASTELLO |