Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 105 | BRACCHI Manuel DOGLIO Nicola | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 19'53.5 | |
2 | 89 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 20'03.4 | 9.9 9.9 |
3 | 99 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'14.5 | 21.0 11.1 |
4 | 93 | CALCAGNI Giorgio LIVIO Luigi | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 20'15.9 | 22.4 1.4 |
5 | 115 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | N2 | 20'16.6 | 23.1 0.7 |
6 | 110 | VIVENZI Alessandro AGNESI Diego | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 | 20'27.7 | 34.2 11.1 |
7 | 97 | SPOSETTI Emanuele VEDOVELLO Riccardo | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 | N2 | 20'43.8 | 50.3 16.1 |
8 | 94 | SOZZONI Gianluca BUZZI Davide | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 20'47.6 | 54.1 3.8 |
9 | 107 | COLOMBERA Matteo MARVEGGIO Monica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'52.3 | 58.8 4.7 |
10 | 104 | BERETTA Simone COLOMBINI Leonardo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'57.5 | 1'04.0 5.2 |
11 | 109 | DESTEFANO Nicola MACI Salvatore | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'59.3 | 1'05.8 1.8 |
12 | 118 | BENDOTTI Gianpietro CORIA Ezio | ITA ITA | SPEED RACE SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 21'09.5 | 1'16.0 10.2 |
13 | 91 | FAREA Gianbattista LEGENA Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | N2 | 21'10.5 | 1'17.0 1.0 |
14 | 117 | TARTAINI Orlando OSSOLA Fabio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 21'12.5 | 1'19.0 2.0 |
15 | 108 | SOMMARIVA Gianluca SCAGLIA Emiiano | ITA ITA | SCUDERIA LEONESSA CITROEN SAXO | N2 | 21'14.8 | 1'21.3 2.3 |
16 | 98 | NARITELLI Nadia LIBANORO Anna | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 21'16.1 | 1'22.6 1.3 |
17 | 106 | CIAPESSONI Mattia PEDUZZI Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 21'29.3 | 1'35.8 13.2 |
18 | 95 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 21'33.6 | 1'40.1 4.3 |
19 | 100 | BIONDI Dario ADAMOLI Fausto | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 22'07.8 | 2'14.3 34.2 |
20 | 112 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 22'17.2 | 2'23.7 9.4 |
21 | 96 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 22'33.8 | 2'40.3 16.6 |
22 | 102 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 22'38.6 | 2'45.1 4.8 |
23 | 116 | RAVEGLIA Fausto RAVEGLIA Ivan | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 25'49.2 | 5'55.7 3'10.6 |
24 | 114 | VECCHIO Doriano GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 29'44.1 1'00 | 9'50.6 3'54.9 |
ABBANDONI |
| 90 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 6) - CASTELLO |
| 101 | CARRER Renato CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| 103 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 5) - TRIANGIA |
| 111 | FAIELLA Andrea ORIO Mattia | ITA ITA | BIG RACING CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 2) - TRIANGIA |
| 113 | CAVALLI Francesco CURKOVIC Mirko | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | NP (PS 6) - CASTELLO |