Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | Pen | Totale |
1 | 11 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | FA7 | 3'46.3 1/1/1 | 2'56.5 2/2/2 | 2'31.5 1/1/1 | 3'41.6 1/1/1 | 2'51.2 2/1/1 | 2'33.8 3/2/2 | | 18'20.9 |
2 | 18 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | FA7 | 3'58.3 5/4/4 | 2'59.5 11/6/6 | 2'33.0 3/2/2 | 3'48.9 3/2/2 | 2'51.5 4/2/2 | 2'32.4 1/1/1 | | 18'43.6 |
3 | 27 | BRUNI Marco MEAGO Matteo | ITA ITA | FA7 | 3'52.2 2/2/2 | 2'56.3 1/1/1 | 2'33.6 4/3/3 | 3'53.0 4/3/3 | 2'54.5 7/4/4 | 2'34.4 4/3/3 | | 18'44.0 |
4 | 5 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | A7 | 4'00.9 6/1/1 | 3'00.1 14/4/2 | 2'32.7 2/1/1 | 3'53.1 5/2/2 | 2'50.8 1/1/1 | 2'32.7 2/1/1 | | 18'50.3 |
5 | 39 | CIAMPARINI Luciano ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | N3 | 3'58.2 4/1/1 | 2'58.8 9/2/2 | 2'36.2 7/1/1 | 3'55.0 6/1/1 | 2'57.6 13/1/1 | 2'38.2 10/1/1 | | 19'04.0 |
6 | 10 | SPAGNOLATTI Edoardo GIANESINI Laura | ITA ITA | A7 | 4'06.3 12/3/3 | 3'06.9 25/7/3 | 2'38.0 11/3/3 | 3'47.5 2/1/1 | 2'52.4 5/3/3 | 2'35.0 5/2/2 | | 19'06.1 |
7 | 30 | FLORIS Davide MOUCHANAN Shady | ITA ITA | FA7 | 4'02.5 8/6/6 | 2'58.5 5/5/5 | 2'36.9 8/6/6 | 4'02.2 13/4/4 | 2'55.7 9/5/5 | 2'39.2 12/5/5 | | 19'15.0 |
8 | 1 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | R3C | 4'03.2 10/1/1 | 3'04.3 22/1/1 | 2'41.9 18/1/1 | 3'55.1 7/1/1 | 2'56.2 10/1/1 | 2'36.0 7/1/1 | | 19'16.7 |
9 | 8 | VENTURI Matteo NOSEDA Stefano | ITA ITA | A7 | 4'10.3 18/4/4 | 2'59.9 12/3/1 | 2'39.4 13/4/4 | 3'59.3 9/4/3 | 2'51.4 3/2/2 | 2'36.6 9/4/4 | | 19'16.9 |
10 | 6 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano | ITA ITA | A7 | 4'02.7 9/2/2 | 3'07.1 29/8/4 | 2'36.9 8/2/2 | 3'59.9 10/5/4 | 2'54.8 8/4/4 | 2'36.5 8/3/3 | | 19'17.9 |
11 | 72 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A6 | 4'10.5 20/5/1 | 2'58.7 8/2/2 | 2'40.9 15/5/1 | 3'56.9 8/3/1 | 2'56.6 11/5/1 | 2'41.8 13/5/1 | | 19'25.4 |
12 | 48 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | ITA ITA | N3 | 4'08.2 15/4/3 | 3'02.0 16/4/4 | 2'38.7 12/2/2 | 4'01.5 11/2/2 | 3'00.6 18/4/4 | 2'42.4 16/3/3 | | 19'33.4 |
13 | 34 | SOLDATI Francesco PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | N3 | 4'12.2 24/10/8 | 3'02.2 17/5/5 | 2'41.4 16/4/4 | 4'01.8 12/3/3 | 2'59.8 17/3/3 | 2'39.0 11/2/2 | | 19'36.4 |
14 | 37 | GRAFFIGNA Manuel BIRAGHI Cristian | ITA ITA | N3 | 4'09.5 17/6/5 | 3'02.4 18/6/6 | 2'42.5 20/6/6 | 4'08.2 20/7/5 | 2'58.8 15/2/2 | 2'42.4 16/3/3 | | 19'43.8 |
15 | 36 | ORTELLI Giacomo MARTINELLI Pierfilippo | ITA ITA | N3 | 4'11.5 22/9/7 | 3'04.2 21/7/7 | 2'43.6 23/8/7 | 4'03.6 14/4/4 | 3'02.0 20/5/5 | 2'43.2 19/5/5 | | 19'48.1 |
16 | 25 | IGNIZIO Giovanni BUSSI Matteo | ITA ITA | FA7 | 4'17.5 26/9/9 | 2'59.9 12/7/7 | 2'52.8 44/10/10 | 4'03.9 16/5/5 | 2'53.5 6/3/3 | 2'42.8 18/7/7 | | 19'50.4 |
17 | 38 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | ITA ITA | N3 | 4'07.0 13/2/2 | 3'06.9 25/9/8 | 2'42.0 19/5/5 | 4'08.5 21/8/6 | 3'02.3 21/6/6 | 2'43.9 21/7/6 | | 19'50.6 |
18 | 105 | BRACCHI Manuel DOGLIO Nicola | ITA ITA | N2 | 4'07.3 14/3/1 | 3'07.0 27/10/2 | 2'43.3 21/7/1 | 4'03.6 14/4/1 | 3'08.4 38/19/7 | 2'43.9 21/7/2 | | 19'53.5 |
19 | 89 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | ITA ITA | N2 | 4'15.4 25/11/3 | 3'08.0 33/14/3 | 2'46.8 31/13/3 | 4'04.4 17/6/2 | 3'05.2 27/10/1 | 2'43.6 20/6/1 | | 20'03.4 |
20 | 77 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | ITA ITA | A6 | 4'38.9 60/8/3 | 2'58.5 5/1/1 | 2'41.7 17/6/2 | 4'07.1 18/6/2 | 2'57.5 12/6/2 | 2'42.0 14/6/2 | | 20'05.7 |
21 | 15 | DE BERNARDI Paolo VANINI Antonio | ITA ITA | FA7 | 4'19.3 30/11/11 | 3'12.6 50/13/12 | 2'43.5 22/8/8 | 4'12.5 28/8/8 | 2'58.2 14/6/6 | 2'42.2 15/6/6 | | 20'08.3 |
22 | 99 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | ITA ITA | N2 | 4'18.3 27/12/4 | 3'05.8 23/8/1 | 2'47.0 32/14/4 | 4'09.9 24/10/4 | 3'06.1 32/14/3 | 2'47.4 32/14/6 | | 20'14.5 |
23 | 93 | CALCAGNI Giorgio LIVIO Luigi | ITA ITA | N2 | 4'18.5 28/13/5 | 3'08.6 36/17/5 | 2'48.2 37/17/5 | 4'09.7 23/9/3 | 3'06.6 35/16/5 | 2'44.3 24/9/3 | | 20'15.9 |
24 | 115 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | ITA ITA | N2 | 4'10.8 21/8/2 | 3'09.8 40/19/7 | 2'45.7 28/11/2 | 4'13.4 30/14/7 | 3'08.4 38/19/7 | 2'48.5 36/17/7 | | 20'16.6 |
25 | 43 | CANTONI Thommy CANTONI Nikolas | ITA ITA | N3 | 4'20.6 32/15/9 | 3'16.8 64/34/15 | 2'46.2 29/12/10 | 4'12.9 29/13/7 | 3'03.5 22/7/7 | 2'45.3 27/11/8 | | 20'25.3 |
26 | 110 | VIVENZI Alessandro AGNESI Diego | ITA ITA | N2 | 4'19.6 31/14/6 | 3'08.4 35/16/4 | 2'48.5 38/18/6 | 4'18.0 39/21/10 | 3'05.9 31/13/2 | 2'47.3 30/12/4 | | 20'27.7 |
27 | 35 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | N3 | 4'27.8 39/19/11 | 3'08.1 34/15/12 | 2'45.5 27/10/9 | 4'14.0 31/15/8 | 3'05.6 28/11/10 | 2'47.4 32/14/9 | | 20'28.4 |
28 | 52 | TARANTO Davide FOSTINELLI Vania | ITA ITA | N3 | 4'21.3 34/16/10 | 3'07.6 32/13/11 | 2'47.6 35/15/11 | 4'16.7 34/18/10 | 3'06.9 36/17/12 | 2'48.9 37/18/11 | | 20'29.0 |
29 | 4 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | A7 | 4'35.2 52/6/5 | 3'10.0 41/10/5 | 2'45.4 26/8/5 | 4'17.2 37/9/6 | 2'59.1 16/7/5 | 2'44.0 23/7/5 | | 20'30.9 |
30 | 42 | LANFRANCONI Raffaele OSSOLA Mario | ITA ITA | N3 | 4'37.6 57/30/14 | 3'07.0 27/10/9 | 2'43.7 24/9/8 | 4'17.4 38/20/11 | 3'03.9 23/8/8 | 2'44.4 25/10/7 | | 20'34.0 |
31 | 26 | RAINOLDI Omar FANCOLI Fabiana | ITA ITA | FA7 | 4'01.6 7/5/5 | 2'58.4 4/4/4 | 2'34.6 6/5/5 | 4'09.5 22/7/7 | 3'15.5 63/11/7 | 2'35.9 6/4/4 | 1'00 | 20'35.5 |
32 | 97 | SPOSETTI Emanuele VEDOVELLO Riccardo | ITA ITA | N2 | 4'34.5 50/28/15 | 3'09.1 38/18/6 | 2'54.4 52/25/11 | 4'12.0 26/11/5 | 3'06.5 34/15/4 | 2'47.3 30/12/4 | | 20'43.8 |
33 | 76 | PALMISANO Cosimo BIANCO Beniamino | ITA ITA | A6 | 5'00.5 86/12/7 | 3'03.7 20/5/3 | 2'44.9 25/7/3 | 4'11.6 25/7/3 | 3'01.7 19/8/3 | 2'44.9 26/8/3 | | 20'47.3 |
34 | 94 | SOZZONI Gianluca BUZZI Davide | ITA ITA | N2 | 4'28.4 41/21/10 | 3'13.0 52/25/11 | 2'53.5 46/23/9 | 4'12.0 26/11/5 | 3'11.8 50/29/16 | 2'48.9 37/18/8 | | 20'47.6 |
35 | 46 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Mirko | ITA ITA | N3 | 4'42.7 68/36/15 | 3'12.7 51/24/14 | 2'47.8 36/16/12 | 4'14.1 32/16/9 | 3'03.9 23/8/8 | 2'48.2 35/16/10 | | 20'49.4 |
36 | 2 | RIGAMONTI Antonio MALVERNI Debora | ITA ITA | R3C | 4'37.2 55/2/2 | 3'15.6 61/2/2 | 2'47.0 32/2/2 | 4'18.6 40/2/2 | 3'05.8 29/3/3 | 2'47.2 29/3/3 | | 20'51.4 |
37 | 107 | COLOMBERA Matteo MARVEGGIO Monica | ITA ITA | N2 | 4'23.4 35/17/7 | 3'12.4 49/23/10 | 2'51.4 42/20/7 | 4'16.9 36/19/9 | 3'10.9 46/25/12 | 2'57.3 59/30/18 | | 20'52.3 |
38 | 44 | VASSENA Mario BECCARIA Laura | ITA ITA | N3 | 4'30.8 45/24/13 | 3'11.7 47/21/13 | 2'51.5 43/21/14 | 4'21.7 45/24/12 | 3'09.3 42/22/13 | 2'50.5 42/22/12 | | 20'55.5 |
39 | 104 | BERETTA Simone COLOMBINI Leonardo | ITA ITA | N2 | 4'28.3 40/20/9 | 3'13.0 52/25/11 | 2'53.5 46/23/9 | 4'22.3 46/25/13 | 3'10.6 45/24/11 | 2'49.8 41/21/10 | | 20'57.5 |
40 | 109 | DESTEFANO Nicola MACI Salvatore | ITA ITA | N2 | 4'25.3 38/18/8 | 3'14.4 58/30/16 | 2'52.9 45/22/8 | 4'22.7 47/26/14 | 3'12.0 51/30/17 | 2'52.0 46/24/12 | | 20'59.3 |
41 | 75 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | A6 | 4'57.8 83/10/5 | 3'08.6 36/9/5 | 2'47.4 34/9/4 | 4'18.8 41/10/4 | 3'06.1 32/10/4 | 2'50.6 43/10/4 | | 21'09.3 |
42 | 118 | BENDOTTI Gianpietro CORIA Ezio | ITA ITA | N2 | 4'31.2 46/25/12 | 3'15.7 62/32/18 | 2'55.6 56/27/13 | 4'19.3 42/22/11 | 3'14.2 56/32/19 | 2'53.5 49/25/13 | | 21'09.5 |
43 | 81 | MAGNANI Andrea TODESCHINI Davide | ITA ITA | FA6 | 4'32.8 47/14/1 | 3'09.4 39/11/1 | 2'53.8 48/11/1 | 4'24.9 55/12/1 | 3'14.6 58/9/2 | 2'54.0 51/10/2 | | 21'09.5 |
44 | 91 | FAREA Gianbattista LEGENA Tiziano | ITA ITA | N2 | 4'38.7 59/31/17 | 3'10.0 41/20/8 | 2'56.3 59/29/15 | 4'23.3 48/27/15 | 3'07.7 37/18/6 | 2'54.5 53/27/15 | | 21'10.5 |
45 | 122 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | FN1 | 4'25.1 37/2/1 | 3'18.3 69/5/1 | 2'54.3 51/4/1 | 4'23.6 50/1/1 | 3'16.3 66/4/1 | 2'53.7 50/2/1 | | 21'11.3 |
46 | 117 | TARTAINI Orlando OSSOLA Fabio | ITA ITA | N2 | 4'34.5 50/28/15 | 3'14.1 57/29/15 | 2'56.2 58/28/14 | 4'20.2 43/23/12 | 3'13.3 52/31/18 | 2'54.2 52/26/14 | | 21'12.5 |
47 | 108 | SOMMARIVA Gianluca SCAGLIA Emiiano | ITA ITA | N2 | 4'33.2 49/27/14 | 3'13.1 54/27/13 | 2'55.4 55/26/12 | 4'28.2 61/33/20 | 3'10.0 44/23/10 | 2'54.9 54/28/16 | | 21'14.8 |
48 | 98 | NARITELLI Nadia LIBANORO Anna | ITA ITA | N2 | 4'39.9 64/33/19 | 3'12.0 48/22/9 | 2'57.5 62/30/16 | 4'24.6 53/29/17 | 3'11.4 49/28/15 | 2'50.7 44/23/11 | | 21'16.1 |
49 | 85 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | FA5 | 4'44.5 72/16/1 | 3'13.2 55/14/1 | 2'59.7 66/14/1 | 4'23.7 52/10/1 | 3'09.1 41/7/1 | 2'52.8 47/9/1 | | 21'23.0 |
50 | 55 | MAZZUCCHI Emanuele FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | FN3 | 4'41.8 66/7/4 | 3'11.3 44/1/1 | 2'54.0 50/3/3 | 4'25.6 56/3/2 | 3'16.0 65/3/3 | 2'57.5 60/3/2 | | 21'26.2 |
51 | 106 | CIAPESSONI Mattia PEDUZZI Davide | ITA ITA | N2 | 4'30.1 44/23/11 | 3'27.1 90/44/26 | 2'59.5 65/32/17 | 4'25.7 58/30/18 | 3'11.0 47/26/13 | 2'55.9 55/29/17 | | 21'29.3 |
52 | 95 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | ITA ITA | N2 | 4'56.6 82/43/26 | 3'16.3 63/33/19 | 3'05.4 81/40/24 | 4'14.9 33/17/8 | 3'11.3 48/27/14 | 2'49.1 40/20/9 | | 21'33.6 |
53 | 70 | MAFFESSOLI Giuliano LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | FN3 | 4'39.1 62/6/3 | 3'14.8 59/3/3 | 2'55.2 54/5/4 | 4'32.2 66/6/4 | 3'14.0 55/2/2 | 2'59.6 65/5/3 | | 21'34.9 |
54 | 58 | AMICI Roberto AMICI Corinne | ITA ITA | FN3 | 5'08.2 89/13/7 | 3'23.3 82/10/7 | 2'46.7 30/1/1 | 4'23.6 50/1/1 | 3'09.8 43/1/1 | 2'47.9 34/1/1 | | 21'39.5 |
55 | 7 | PAPA Loris Antoni MIRAGLIOTTA Antonino | ITA ITA | A7 | 5'06.8 88/13/6 | 3'27.4 92/15/6 | 2'57.5 62/12/6 | 4'16.7 34/8/5 | 3'03.9 23/9/6 | 2'48.9 37/9/6 | | 21'41.2 |
56 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | FN3 | 4'35.7 53/3/2 | 3'17.4 68/4/4 | 3'00.8 71/7/5 | 4'30.5 65/5/3 | 3'17.2 67/5/4 | 3'02.1 72/9/4 | | 21'43.7 |
57 | 86 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | FA5 | 4'50.7 76/17/2 | 3'22.7 80/17/2 | 3'05.6 82/16/2 | 4'24.8 54/11/2 | 3'15.3 61/10/2 | 2'56.5 57/12/2 | | 21'55.6 |
58 | 121 | MENDENI Giorgio REGHENZANI Antonio | ITA ITA | FN1 | 4'37.0 54/4/2 | 3'27.1 90/12/4 | 3'02.1 73/8/3 | 4'28.8 62/4/2 | 3'21.6 75/8/3 | 2'59.7 67/6/3 | | 21'56.3 |
59 | 3 | MORETTI Mario BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | R3C | 5'13.4 91/3/3 | 3'34.9 95/3/3 | 2'53.9 49/3/3 | 4'25.6 56/3/3 | 3'04.8 26/2/2 | 2'45.6 28/2/2 | | 21'58.2 |
60 | 125 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | ITA ITA | FN1 | 4'43.2 70/8/4 | 3'21.5 76/7/2 | 3'02.3 74/9/4 | 4'33.7 70/7/3 | 3'19.4 71/6/2 | 2'58.7 62/4/2 | | 21'58.8 |
61 | 41 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | N3 | 4'49.1 74/39/16 | 3'22.1 78/40/17 | 2'59.2 64/31/15 | 4'33.2 68/35/14 | 3'14.4 57/33/14 | 3'01.8 71/35/13 | | 21'59.8 |
62 | 124 | STEFANONI Matteo DE VIVO Chiara | ITA ITA | FN1 | 4'37.5 56/5/3 | 3'22.1 78/8/3 | 3'00.4 69/6/2 | 4'42.4 78/9/4 | 3'22.5 76/9/4 | 3'00.0 68/7/4 | | 22'04.9 |
63 | 80 | MAGGIONI Gianluca CORRADINI Fabio | ITA ITA | FA6 | 5'00.2 84/18/2 | 3'16.8 64/15/2 | 3'06.9 84/17/2 | 4'36.8 74/13/2 | 3'13.3 52/8/1 | 2'51.8 45/8/1 | | 22'05.8 |
64 | 100 | BIONDI Dario ADAMOLI Fausto | ITA ITA | N2 | 4'55.6 81/42/25 | 3'15.5 60/31/17 | 3'04.7 79/38/23 | 4'32.4 67/34/21 | 3'20.1 72/38/23 | 2'59.5 64/33/21 | | 22'07.8 |
65 | 78 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | A6 | 5'14.4 92/14/8 | 3'18.6 71/13/8 | 2'56.1 57/10/5 | 4'30.3 64/12/6 | 3'15.0 59/12/6 | 2'56.7 58/12/6 | | 22'11.1 |
66 | 120 | MANDELLI Eugenio MANGOLINI Roberto | ITA ITA | N1 | 4'49.1 74/39/1 | 3'23.3 82/41/1 | 3'05.2 80/39/1 | 4'36.4 73/39/1 | 3'19.0 69/37/1 | 3'02.6 74/36/1 | | 22'15.6 |
67 | 112 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | ITA ITA | N2 | 4'40.4 65/34/20 | 3'26.8 89/43/25 | 3'03.2 78/37/22 | 4'38.9 77/40/25 | 3'23.3 77/40/25 | 3'04.6 75/37/23 | | 22'17.2 |
68 | 96 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | N2 | 5'14.9 93/44/27 | 3'18.6 71/36/21 | 3'13.1 88/43/26 | 4'33.6 69/36/22 | 3'15.5 63/36/22 | 2'58.1 61/31/19 | | 22'33.8 |
69 | 56 | CATTANEO Luca CATALANO Pablo | ITA ITA | FN3 | 4'48.9 73/9/5 | 3'23.0 81/9/6 | 3'05.8 83/11/7 | 4'46.4 81/11/5 | 3'25.5 78/10/5 | 3'04.9 77/11/5 | | 22'34.5 |
70 | 53 | NEMBER Alessandro SAVIO Ivan | ITA ITA | FN3 | 4'55.5 80/11/6 | 3'18.3 69/5/5 | 3'02.3 74/9/6 | 4'48.2 83/12/6 | 3'28.1 80/12/6 | 3'06.0 78/12/6 | | 22'38.4 |
71 | 102 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | N2 | 4'42.5 67/35/21 | 3'47.6 97/45/27 | 3'11.9 87/42/25 | 4'36.1 72/38/24 | 3'20.9 74/39/24 | 2'59.6 65/34/22 | | 22'38.6 |
72 | 82 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | A6 | 5'52.1 100/18/11 | 3'16.9 66/12/7 | 2'57.2 61/11/6 | 4'29.6 63/11/5 | 3'13.4 54/11/5 | 2'53.1 48/11/5 | | 22'42.3 |
73 | 123 | BIANCHI Gabrriele MORA Eugenio | ITA ITA | FN1 | 4'51.2 77/10/5 | 3'27.6 93/13/5 | 3'07.6 86/12/5 | 4'44.9 80/10/5 | 3'26.3 79/11/5 | 3'01.3 69/8/5 | 0'10 | 22'48.9 |
74 | 79 | BARATELLA Andrea BRAGA Barbara | ITA ITA | A6 | 5'22.8 97/16/9 | 3'24.4 85/14/9 | 3'00.6 70/13/7 | 4'44.3 79/13/7 | 3'18.7 68/13/7 | 3'02.4 73/13/7 | | 22'53.2 |
75 | 87 | PINA Luigi MOROTTI Barbara | ITA ITA | FA5 | 5'20.4 96/20/3 | 3'25.1 86/19/3 | 3'17.7 90/18/3 | 4'38.5 76/14/3 | 3'19.2 70/12/3 | 3'01.6 70/13/3 | | 23'02.5 |
76 | 119 | CILIO Nicolas CILIO Alessandro | ITA ITA | FN2 | 5'33.1 98/14/1 | 3'25.2 87/11/1 | 3'22.5 91/14/1 | 4'38.1 75/8/1 | 3'20.2 73/7/1 | 3'04.7 76/10/1 | | 23'23.8 |
77 | 126 | BOLOGNINI Renato BOLOGNINI Stefano | ITA ITA | FN1 | 5'05.5 87/12/6 | 3'34.1 94/14/6 | 3'15.4 89/13/6 | 4'56.5 84/13/6 | 3'34.4 82/13/6 | 3'16.8 79/13/6 | | 23'42.7 |
78 | 84 | MORINI Elisa Maria BONACINA Maria Luisa | ITA ITA | A5 | 5'19.4 95/15/1 | 3'46.7 96/16/1 | 3'25.4 92/14/1 | 5'05.6 86/14/1 | 3'40.1 83/14/1 | 3'21.8 80/14/1 | | 24'39.0 |
79 | 51 | SPIRITO Michele GOTTI Sabrina | ITA ITA | N3 | 4'29.3 43/22/12 | 3'07.2 30/12/10 | 2'48.5 38/18/13 | 4'25.7 58/30/13 | 3'05.8 29/12/11 | 4'52.8 81/38/14 | 2'20 | 25'09.3 |
80 | 116 | RAVEGLIA Fausto RAVEGLIA Ivan | ITA ITA | N2 | 7'36.8 101/46/28 | 3'17.2 67/35/20 | 4'06.0 94/44/27 | 4'35.2 71/37/23 | 3'15.3 61/35/21 | 2'58.7 62/32/20 | | 25'49.2 |
81 | 31 | CONTE Luca PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | FA7 | 4'38.9 60/15/14 | 3'07.4 31/10/10 | 2'48.8 40/9/9 | 4'20.9 44/9/9 | 9'11.1 84/13/8 | 2'56.3 56/11/8 | | 27'03.4 |
82 | 114 | VECCHIO Doriano GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | N2 | 4'43.3 71/38/23 | 3'21.9 77/39/23 | 3'02.5 77/36/21 | 4'26.2 60/32/19 | 3'15.0 59/34/20 | 9'55.2 82/39/24 | 1'00 | 29'44.1 |
ABBANDONI |
| 14 | ROTA Claudio BARAGGIA Marco | ITA ITA | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 16 | CONSONNI Giancarlo BELFIORE Romano | ITA ITA | FA7 | 4'18.9 29/10/10 | 3'11.4 45/12/11 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 3) - CASTELLO |
| 19 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | FA7 | 3'57.5 3/3/3 | 2'57.0 3/3/3 | 2'33.6 4/3/3 | 4'07.9 19/6/6 | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - TRIANGIA |
| 20 | PASQUINI Ivano GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | FA7 | 4'06.1 11/7/7 | 3'03.6 19/9/9 | 2'37.3 10/7/7 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - MONTAGNA |
| 21 | CERRI Eugenio CERRI Mauro | ITA ITA | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - MONTAGNA |
| 22 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | FA7 | 4'23.6 36/12/12 | 3'23.6 84/18/14 | 2'54.9 53/12/11 | 5'02.5 85/15/10 | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - TRIANGIA |
| 23 | MAZZONI Lorenzo PARODI Luca | ITA ITA | FA7 | 5'11.9 90/19/15 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - TRIANGIA |
| 28 | MERONI Luca DI LORENZO Manuela | ITA ITA | FA7 | 4'12.0 23/8/8 | 3'01.8 15/8/8 | 3'02.0 72/15/13 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - MONTAGNA |
| 29 | SCAFURO Guerino RIGAMONTI Francesco | ITA ITA | FA7 | 4'28.9 42/13/13 | 3'19.1 74/16/13 | 2'57.0 60/13/12 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - MONTAGNA |
| 32 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | N3 | 4'10.4 19/7/6 | 2'58.5 5/1/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - CASTELLO |
| 33 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | N3 | 4'08.2 15/4/3 | 2'58.9 10/3/3 | 2'40.7 14/3/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - MONTAGNA |
| 40 | COLOMBO Alex BROVELLI Edoardo | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - MONTAGNA |
| 45 | SALVI Oscar CRABA Fabrizio | ITA ITA | N3 | 5'15.1 94/45/17 | 3'21.3 75/38/16 | 3'07.0 85/41/16 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - MONTAGNA |
| 47 | MAURIGI Ivan ALBERTI Fabio | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 49 | SCIMONDONI Maurizio LADIANA Andrea | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 50 | ZAMBELLI Mauro VITALI Maurizio | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - MONTAGNA |
| 57 | PANTEGHINI Giulio ZOANNI Erika | ITA ITA | FN3 | 4'21.0 33/1/1 | 3'11.5 46/2/2 | 2'49.8 41/2/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - MONTAGNA |
| 59 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | FN3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 71 | DE BERNARDI Alberto CASTROGIOVANNI Ignazio | ITA ITA | A6 | 5'00.3 85/11/6 | 3'10.5 43/11/6 | 4'04.4 93/15/8 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - MONTAGNA |
| 73 | CASANO Alessandro PRIONI Sonia | ITA ITA | A6 | 4'37.9 58/7/2 | 3'06.6 24/6/4 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - CASTELLO |
| 74 | TRAPASSO Simone LIETTI Cristina | ITA ITA | A6 | 4'53.6 79/9/4 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 2) - TRIANGIA |
| 83 | MARIANI Paolo MANGHERA Maurizio | ITA ITA | A6 | 5'39.7 99/17/10 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - TRIANGIA |
| 90 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | N2 | 4'51.5 78/41/24 | 3'13.4 56/28/14 | 3'02.4 76/35/20 | 4'23.4 49/28/16 | 3'08.5 40/21/9 | -- | | RITIRATO RIT (PS 6) - CASTELLO |
| 101 | CARRER Renato CEVA Claude | ITA ITA | N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO 0) - PARTENZA |
| 103 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | ITA ITA | N2 | 4'39.4 63/32/18 | 3'18.8 73/37/22 | 2'59.9 67/33/18 | 5'38.7 87/42/27 | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - TRIANGIA |
| 111 | FAIELLA Andrea ORIO Mattia | ITA ITA | N2 | 4'42.9 69/37/22 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 2) - TRIANGIA |
| 113 | CAVALLI Francesco CURKOVIC Mirko | ITA ITA | N2 | 4'33.1 48/26/13 | 3'26.0 88/42/24 | 3'00.2 68/34/19 | 4'47.1 82/41/26 | 3'30.9 81/41/26 | -- | | NON PART NP (PS 6) - CASTELLO |