Abbiate Guazzone VA, 8 novembre 2009
6 ORE A COPPIE
ENDURO INTERREGIONALE

ORDINE DI PARTENZA
ORD NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL P.CH P.LA PART.
1 1 BONFANTI - COLOMBO DIFFERENTE KTM U U 8:15 8:20 8:30
2 2 CRIPPA - GAIARDONI PARINI HM A U 8:15 8:20 8:30
3 3 MANZI - GROGGIO DIFFERENTE HUSKY B U 8:15 8:20 8:30
4 4 PEDRETTI - PEDRETTI DESIO KTM B U 8:16 8:21 8:31
5 5 SIDELLA - ACHINTI VISAB KTM B U 8:16 8:21 8:31
6 6 CODEGHINI - CODEGHINI MELEGNANO KTM B U 8:16 8:21 8:31
7 7 VISINTAINER - GALLI ABBIATE G. KTM B U 8:17 8:22 8:32
8 8 ROGGERI - COFFETTI ABBIATE G. TM B U 8:17 8:22 8:32
9 9 COLOMBO - COLOMBO CASSANO KTM B U 8:17 8:22 8:32
10 10 MARCHESONI - HUOBER PAVIA KTM B U 8:18 8:23 8:33
11 11 ZUCCA - ZUCCA PAVIA KTM B U 8:18 8:23 8:33
12 12 MATTALINI - MATTALINI PAVIA KTM B U 8:18 8:23 8:33
13 13 BOVINA - VALERIO PAVIA KTM B U 8:19 8:24 8:34
14 14 A B U 8:19 8:24 8:34
15 15 ZAFFARONI - MAYER MOTORANDO KTM B U 8:19 8:24 8:34
16 16 ARNOLDI - PILLONI PARINI YAMAHA B U 8:20 8:25 8:35
17 17 FUMAGALLI - VALSECCHI PARINI YAMAHA B U 8:20 8:25 8:35
18 18 PIETRANERA - MEO DESIO YAMAHA B U 8:20 8:25 8:35
19 19 CHIESA - SPECIALE DESIO HONDA B U 8:21 8:26 8:36
20 20 MORGANTI - ROGGERI DIFFERENTE HUSKY B U 8:21 8:26 8:36
21 21 B D U 8:21 8:26 8:36
22 22 C D U 8:22 8:27 8:37
23 23 E D U 8:22 8:27 8:37
24 24 F D U 8:22 8:27 8:37
25 26 NIGRO - PARRELLA VISAB KTM D U 8:23 8:28 8:38
26 27 CERESOLI - BONACCORSI CASAZZA GAS GAS D U 8:23 8:28 8:38
27 28 PRAZZOLI - CARUSO MELEGNANO KTM D U 8:23 8:28 8:38
28 29 NAUTA - STEVAN MELEGNANO GAS GAS D U 8:24 8:29 8:39
29 30 ALBORETO - MAIETTI MELEGNANO HUSKY D U 8:24 8:29 8:39
30 31 BIFFI - BOSCHINI RODENGO HONDA D U 8:24 8:29 8:39
31 32 GRAMMATICA - BOTTA DIFFERENTE KTM D U 8:25 8:30 8:40
32 33 URGNANI - ROLLI VALCALEPIO KTM D U 8:25 8:30 8:40
33 34 MOIANA - PASSERINI DIFFERENTE HUSKY D U 8:25 8:30 8:40
34 35 BRAMBATI - GALEZZI DIFFERENTE KTM D U 8:26 8:31 8:41
35 36 MOTTA - REDAELLI PARINI GAS GAS D U 8:26 8:31 8:41
36 37 ROTA - BANA PARINI KTM D U 8:26 8:31 8:41
37 38 BONSIGNORE - MOTTA DIFFERENTE KTM D U 8:27 8:32 8:42
38 39 LORENZIN - RUBINI ABBIATE G. KTM D U 8:27 8:32 8:42
39 40 PIETRIBIASI - FALAPPI DIFFERENTE KTM D U 8:27 8:32 8:42
40 41 CUSINATO - FATTORI MELEGNANO KTM D U 8:28 8:33 8:43
41 42 STUCCHI - BRAMBILLA VALSASSINA SUZUKI D U 8:28 8:33 8:43
42 43 FACCINETTO - STUCCHI VALSASSINA SUZUKI D U 8:28 8:33 8:43
43 44 G D U 8:29 8:34 8:44
44 45 H D U 8:29 8:34 8:44
45 46 I D U 8:29 8:34 8:44
46 47 L D U 8:30 8:35 8:45
47 48 M D U 8:30 8:35 8:45
48 49 N D U 8:30 8:35 8:45
49 50 MAMBRETTI - FACCARO PARINI YAMAHA E U 8:31 8:36 8:46
50 51 MAURI - MONTANARI OGGIONO KTM E U 8:31 8:36 8:46
51 52 ROMANO' - PIGNI ABBIATE G. KTM E U 8:31 8:36 8:46
52 53 EVASI - BRAMBILLA PARINI YAMAHA E U 8:32 8:37 8:47
53 54 DOMINELLA - GUBERTI DESIO KTM E U 8:32 8:37 8:47
54 55 CAZZANIGA - BONFANTI OGGIONO HONDA E U 8:32 8:37 8:47
55 56 PERFETTI - MORELLI DIFFERENTE HONDA E U 8:33 8:38 8:48
56 57 FEDELI - FERRI OLD FARM RACING FANTIC E U 8:33 8:38 8:48
57 58 ESPOSTO - PAGHINI DIFFERENTE HONDA E U 8:33 8:38 8:48
58 59 ZOCCA - DEDOLA DIFFERENTE KTM E U 8:34 8:39 8:49
59 60 ROCCHI - BARATELLA DIFFERENTE YAMAHA E U 8:34 8:39 8:49
60 61 ONGARO - PLEBANI CASAZZA YAMAHA E U 8:34 8:39 8:49
61 62 BOERIO - VACCARINI MELEGNANO KTM E U 8:35 8:40 8:50
62 63 PUGGIA - BUZZINI MELEGNANO KTM E U 8:35 8:40 8:50
63 64 CAPPOLECCHIA - DOLFIN PARINI HONDA E U 8:35 8:40 8:50
64 65 LOCATELLI - MANUILI DIFFERENTE SUZUKI E U 8:36 8:41 8:51
65 66 DE VINCENTI - VITALI DIFFERENTE KTM E U 8:36 8:41 8:51
66 67 MACCHION - TACCHINI DIFFERENTE HONDA E U 8:36 8:41 8:51
67 68 LA GAMBA - STELLA DIFFERENTE HONDA E U 8:37 8:42 8:52
68 69 ANDRESI - BUCHET LESA KTM E U 8:37 8:42 8:52
69 70 BONO - SANTAGA' OGGIONO HONDA E U 8:37 8:42 8:52
70 71 ZANRE' - MAURI OGGIONO YAMAHA E U 8:38 8:43 8:53
71 72 GIOVENZANA - PETTINARI OGGIONO YAMAHA E U 8:38 8:43 8:53
72 73 MANDOTTI - MARAZZI AMC 93 KTM E U 8:38 8:43 8:53
73 74 BORTOLOTTO - EVASI PARINI YAMAHA E U 8:39 8:44 8:54
74 75 PATUZZO - MARCOCCHI PARINI YAMAHA E U 8:39 8:44 8:54
75 76 GAIARDONI - CANALI PARINI HONDA E U 8:39 8:44 8:54
76 77 DI LUCA - DI LUCA LESA SHERCO E U 8:40 8:45 8:55
77 78 MAGGI - BROSCHI DIFFERENTE HONDA E U 8:40 8:45 8:55
78 79 CERUTTI - CERUTTI OGGIONO SUZUKI E U 8:40 8:45 8:55
79 80 SALA - MANGILI OGGIONO HONDA E U 8:41 8:46 8:56
80 81 GHIONI - RAMPOLLA DESIO KTM E U 8:41 8:46 8:56
81 82 PAPARELLI - GALIMBERTI INTIMIANO KAWASAKY E U 8:41 8:46 8:56
82 83 O F U 8:42 8:47 8:57
83 84 P F U 8:42 8:47 8:57
84 85 Q F U 8:42 8:47 8:57
85 86 R F U 8:43 8:48 8:58
86 87 S F U 8:43 8:48 8:58
87 88 FRACCARI - D'AMURI VISAB HONDA F U 8:43 8:48 8:58
88 89 BIGATTI - MINUCCI ENDUROLOGY KTM F U 8:44 8:49 8:59
89 90 VEGGETTI - CARU' ENDUROLOGY KTM F U 8:44 8:49 8:59
90 91 COPERTINI - GIOIA MELEGNANO KTM F U 8:44 8:49 8:59
91 92 COPRENI - VOLPE MISINTO HONDA F U 8:45 8:50 9:00
92 93 PAPINI - BIFFI R. S. 77 HONDA F U 8:45 8:50 9:00
93 94 CARRARO - TROTTI ABBIATE G. KTM F U 8:45 8:50 9:00
94 95 VIGLIO - VEGGETTI ENDUROLOGY KTM F U 8:46 8:51 9:01
95 96 USLENGHI - USLENGHI OGGIONO HUSKY F U 8:46 8:51 9:01
96 97 LEONI - MAZZOLENI DIFFERENTE KTM F U 8:46 8:51 9:01
97 98 BARAGIOLA - CAIROLI DIFFERENTE KAWASAKY F U 8:47 8:52 9:02
98 99 LOMAZZI - LAITA ABBIATE G. BETA F U 8:47 8:52 9:02
99 100 GABANELLI - RAVAZZOLI DIFFERENTE KTM F U 8:47 8:52 9:02
100 101 MURER - RIVOLTELLA DIFFERENTE HONDA F U 8:48 8:53 9:03
101 102 CATALANO - FALCIOLA OLD FARM RACING KTM F U 8:48 8:53 9:03
102 103 CORRADIN - NURRA ABBIATE G. KTM F U 8:48 8:53 9:03
103 104 MARTINELLI - CATALANO DIFFERENTE KTM F U 8:49 8:54 9:04
104 105 CORSINI - BIGANZOLI ABBIATE G. BETA F U 8:49 8:54 9:04
105 106 ROSSI - BOZZI MELEGNANO HUSABERG F U 8:49 8:54 9:04
106 109 MASCIOCCHI - GIOLA DIFFERENTE HUSKY G U 8:50 8:55 9:05
107 110 PESSINA - PESSINA CASAZZA BETA G U 8:50 8:55 9:05
108 111 CERVINI - BOAROLO DIFFERENTE KTM G U 8:50 8:55 9:05
109 112 MAZZUCHELLI - CORRADIN CASSANO BETA G U 8:51 8:56 9:06
110 113 MAURI - DESSI OGGIONO KTM G U 8:51 8:56 9:06
111 114 BOTTANI - TONOLA OGGIONO HONDA G U 8:51 8:56 9:06
112 115 LONGONI - LOMAZZI ABBIATE G. KTM G U 8:52 8:57 9:07
113 116 CONSONNI - BRENNA INTIMIANO BETA G U 8:52 8:57 9:07
114 117 COLOMBO - COLOMBO OGGIONO HONDA G U 8:52 8:57 9:07
115 118 BURIOLI - PASSIGATO DIFFERENTE KTM G U 8:53 8:58 9:08
116 119 GRITTI - SCABURRI DIFFERENTE BETA G U 8:53 8:58 9:08