Misinto MB, 11 ottobre 2009
Campionato Regionale di Enduro
Cadetti Junior Senior

CLASSIFICA: PS 6 - LINEA 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 19 BANA Manuel MTG YAMAHA C S 221.96 3'41.96 15:14'05.79
2 67 BARBIERI CARIONI Oscar CHIEVE KAWASAKI F S 223.34 3'43.34 15:28'21.85
3 146 ESPOSTO Alessandro MTG HONDA Q U 223.41 3'43.41 15:50'32.11
4 66 CAGNONI Paolo MOTORANDO BETA F S 223.61 3'43.61 15:25'43.66
5 2 PIEVANI Manuel SEBINO KTM B S 223.72 3'43.72 15:09'55.82
6 41 GENINI Marco PONTE NOSSA HONDA D S 224.26 3'44.26 15:20'53.64
7 152 MARTINELLI Marco ABBIATE G. KTM Q U 224.91 3'44.91 15:50'50.80
8 184 ZAFFARONI Simone MOTORANDO KTM A U 224.92 3'44.92 16:03'02.27
9 18 PETROGALLI Marcello MOTORANDO KTM C S 226.03 3'46.03 15:13'20.51
10 71 SCABURRI Matteo PONTE NOSSA KTM F S 226.60 3'46.60 15:28'01.99
11 94 MARZI Riccardo AMC 93 KTM B U 226.76 3'46.76 15:33'34.77
12 40 BIGNOLI Dario SEBINO SUZUKI D S 226.91 3'46.91 15:19'35.62
13 182 MAYR Alessandro MOTORANDO SUZUKI A U 227.20 3'47.20 16:00'00.63
14 277 BRIOSCHI Marco NORELLI HONDA O 4 227.64 3'47.64 16:29'49.66
15 17 PEDERSOLI Matteo MOTORANDO HONDA C S 227.82 3'47.82 15:13'42.12
15 154 NURRA Matteo ABBIATE G. KTM Q U 227.82 3'47.82 15:52'56.10
17 53 ROTA Fabio PONTE NOSSA HONDA C S 227.86 3'47.86 15:23'31.53
18 97 SAVOLDI Nicola LUMEZZANE KTM B U 227.93 3'47.93 15:35'48.10
19 151 VALSECCHI Stefano MTG YAMAHA Q U 227.94 3'47.94 15:51'32.37
20 148 CORRADIN Alessandro GREEN PISTON KTM Q U 228.03 3'48.03 15:51'12.94
21 38 ALBERTI Giorgio GARDONE V.T. HONDA D S 228.11 3'48.11 15:17'50.49
22 221 MORANDI Lorenzo R. S. 77 TM B U 228.25 3'48.25 16:12'48.61
23 123 DOMENEGHINI Federico SEBINO GAS GAS C U 228.47 3'48.47 15:41'31.16
24 181 MEO Alessandro DESIO TM A U 229.34 3'49.34 15:59'40.43
25 1 LAVETTI Fabio PONTE NOSSA KTM E U 229.37 3'49.37 15:09'24.18
26 183 PICCININI Nicola NORELLI KTM A U 229.38 3'49.38 16:00'20.49
27 86 COLOMBO Mirko OGGIONO HONDA G S 229.53 3'49.53 15:31'58.57
28 54 ROTA Giuseppe PONTE NOSSA KTM D S 229.90 3'49.90 15:23'12.65
29 43 OLIVA Luca SEBINO HONDA D S 230.07 3'50.07 15:19'50.02
30 128 FRONTE Davide VALLI OLTREP KTM C U 230.25 3'50.25 15:44'43.94
31 46 MANDOTTI Davide Luigi AMC 93 KTM D S 230.59 3'50.59 15:21'15.62
32 3 MORGANTI Pier Paolo ABBIATE G. HUSKY B S 230.68 3'50.68 15:10'14.10
33 127 ARMANNI Daniele PONTE NOSSA SUZUKI C U 230.83 3'50.83 15:43'24.20
34 274 ARMANNI Osvaldo SEBINO HONDA O 2 231.07 3'51.07 16:28'35.48
35 5 COLOMBO Michele OGGIONO YAMAHA B S 231.41 3'51.41 15:11'13.76
36 98 PIETRANERA F. Edoardo DESIO YAMAHA B U 231.47 3'51.47 15:34'22.89
37 70 GAMBARINI Omar SEBINO APRILIA F S 231.69 3'51.69 15:27'43.61
38 95 BASSI Andrea INTIMIANO TM B U 232.50 3'52.50 15:33'51.98
39 4 PERLETTI Filippo SEBINO KTM B S 232.55 3'52.55 15:10'27.33
40 130 MARAZZI Alberto AMC 93 KTM C U 232.76 3'52.76 15:44'05.62
41 39 MARCHESI Patrick BREMBANA YAMAHA D S 232.77 3'52.77 15:20'28.50
42 126 LORENZIN Adelio ABBIATE G. KTM C U 232.90 3'52.90 15:43'05.93
43 166 DEVECCHI Alessandro MOTORANDO KTM Q U 233.17 3'53.17 15:55'44.47
44 125 CROTTI Alessandro AMC 93 KTM C U 233.28 3'53.28 15:42'28.59
45 147 EVASI Matteo MTG YAMAHA Q U 233.68 3'53.68 15:50'05.75
46 8 FRANCHI Tiziano R. S. 77 SUZUKI B S 233.80 3'53.80 15:10'59.98
47 58 LOCATELLI Andrea R. S. 77 SUZUKI D S 234.08 3'54.08 15:24'30.57
48 268 AGAZZI Simone NORELLI APRILIA F S 234.10 3'54.10 16:29'08.63
49 129 MANENTI Matteo PONTE NOSSA KTM C U 234.19 3'54.19 15:45'21.99
50 69 BRAMBILLA Stefano MTG YAMAHA F S 235.03 3'55.03 15:26'47.35
51 135 RUBINI Paolo MOTORANDO KTM C U 235.21 3'55.21 15:45'51.66
52 87 RE Alex GILERA KTM G S 235.54 3'55.54 15:31'36.94
53 30 VOLPI Agostino PONTE NOSSA KTM C S 235.87 3'55.87 15:17'29.90
54 270 USLENGHI Mauro OGGIONO HUSKY O 2 235.91 3'55.91 16:29'27.63
55 269 BONO Marco OGGIONO HONDA O 4 236.07 3'56.07 16:28'53.21
56 20 NINCO Michele CORTEFRANCA TM C S 236.22 3'56.22 15:14'27.78
57 153 INTERNO' Tiziano R. S. 77 APRILIA Q U 236.92 3'56.92 15:52'30.18
58 21 FINARDI Alessandro PONTE NOSSA KTM C S 236.95 3'56.95 15:17'12.52
59 185 GHIDINI Paolo LUMEZZANE KTM A U 237.05 3'57.05 16:00'43.68
60 47 FALGARI Danilo BERBENNO YAMAHA D S 237.26 3'57.26 15:21'33.36
61 124 DE PONTI Ruggero GREEN PISTON KTM C U 237.94 3'57.94 15:42'48.69
62 207 ARNOLDI Marco MTG YAMAHA A U 238.36 3'58.36 16:08'30.71
63 150 PAGHINI Alessandro DESIO KTM Q U 238.47 3'58.47 15:51'52.81
64 45 SCORTA Alessandro R. S. 77 YAMAHA D S 238.48 3'58.48 15:20'07.36
65 115 BIANCHI Alex R. S. 77 KTM B U 238.70 3'58.70 15:40'53.09
66 99 COLOMBO Luca ABBIATE G. KTM B U 239.00 3'59.00 15:35'06.40
67 78 MICCHELI Mauro GILERA BMW F S 239.17 3'59.17 15:29'11.43
68 149 ZANOTTI Luca COSTA VOLPIN HONDA Q U 239.50 3'59.50 15:52'13.03
69 222 DEL BONO Luca R. S. 77 KAWASAKI A U 239.99 3'59.99 16:14'27.42
70 26 SAVOLDELLI Davide CLUSONE 80 KTM C S 240.01 4'00.01 15:15'23.46
71 187 BROGGIO' Gabriele DESIO HUSKY A U 240.07 4'00.07 16:01'42.51
72 186 BOVE Devid COSTA VOLPIN KTM A U 240.30 4'00.30 16:02'35.26
73 134 RONZIO Andrea GREEN PISTON KTM C U 240.54 4'00.54 15:46'13.85
74 112 FILIPPINI Andrea OGGIONO KTM B U 240.65 4'00.65 15:39'05.21
75 188 MAMONE Luca LUMEZZANE KTM A U 240.68 4'00.68 16:01'03.16
76 51 CODEGHINI Paolo MELEGNANO KTM D S 240.69 4'00.69 15:22'08.60
77 250 CROCI Simone MOTORANDO BETA Z U 241.04 4'01.04 16:20'07.67
78 139 PEZZOTTI Andrea SEBINO GAS GAS C U 241.10 4'01.10 15:47'46.55
79 242 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z U 242.03 4'02.03 16:18'10.21
80 88 LONGONI Mattia ABBIATE G. KTM G S 242.06 4'02.06 15:32'35.90
81 79 VALENTINI Alessio GREEN PISTON HONDA F S 242.49 4'02.49 15:30'24.49
82 113 CICCOTTI Matteo PAOLO BIANCH KTM B U 242.59 4'02.59 15:38'49.16
83 172 PERLETTI Marcello SEBINO KTM Q U 242.61 4'02.61 15:57'34.68
84 223 OGNISSANTI Edoardo R. S. 77 KTM A U 242.69 4'02.69 16:13'46.18
85 136 PEDRETTI Stefano INTIMIANO HONDA C U 242.90 4'02.90 15:46'49.03
86 7 BOVE Alan COSTA VOLPIN KTM B S 243.17 4'03.17 15:11'30.98
87 90 PONTIGGIA Filippo OGGIONO KTM G S 243.46 4'03.46 15:33'05.46
88 6 PARIS Gian Carlo SEBINO KTM B S 243.66 4'03.66 15:10'42.70
89 72 TROTTI Eugenio ABBIATE G. HUSABERG F S 244.29 4'04.29 15:27'23.10
90 143 STUCCHI Gabriele VALSASSINA SUZUKI C U 244.33 4'04.33 15:48'36.60
91 163 BOAROLO Marco GREEN PISTON KTM Q U 244.44 4'04.44 15:56'02.56
92 68 POSSESSI Cristiano LA MACCHIA D HONDA D S 244.66 4'04.66 15:27'02.85
93 162 CORRADIN Gabriele GREEN PISTON KTM Q U 244.68 4'04.68 15:54'14.52
94 197 CRETTI Andrea COSTA VOLPIN KTM A U 245.30 4'05.30 16:04'29.99
95 202 GUARNERI Fabio LUMEZZANE KTM A U 245.34 4'05.34 16:06'10.05
96 170 USLENGHI Luca OGGIONO HONDA Q U 245.36 4'05.36 15:57'00.64
97 224 CREMASCO Federico R. S. 77 YAMAHA A U 245.37 4'05.37 16:14'07.07
98 263 ROSSI Gianluigi MELEGNANO KTM O 4 245.44 4'05.44 16:26'08.93
99 241 TRAININI Nicholas GARDONE V.T. HONDA Z U 245.51 4'05.51 16:17'53.18
100 49 MANDELLI Claudio GILERA SUZUKI D S 245.53 4'05.53 15:22'32.72
101 225 BUSSENI Giovanni R. S. 77 HUSKY A U 245.78 4'05.78 16:14'45.98
102 276 PARIS Giuseppe SEBINO KTM O 2 246.06 4'06.06 16:30'58.56
103 240 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z U 246.45 4'06.45 16:17'34.76
104 278 PILONI Simone TREVIGLIO HONDA Y U 246.72 4'06.72 16:30'13.10
105 169 MOLTENI Loris OGGIONO HONDA Q U 246.75 4'06.75 15:56'39.57
106 199 GHEZA Giovanni COSTA VOLPIN GAS GAS A U 246.78 4'06.78 16:05'28.54
107 9 MAMBRETTI Davide MTG KTM B S 246.88 4'06.88 15:11'44.76
108 140 GHEZA Francesco SEBINO GAS GAS C U 246.90 4'06.90 15:48'02.97
109 275 GAIARDONI Roberto PARINI YAMAHA O 2 247.38 4'07.38 16:30'32.14
110 23 SCANDELLA Marcello BERGAMO KTM C S 247.59 4'07.59 15:15'05.90
111 22 FERRARI Mauro CORTEFRANCA GAS GAS C S 247.89 4'07.89 15:15'42.39
112 176 GALLINA Francesco VALLI OLTREP KTM Q U 248.31 4'08.31 15:58'48.19
112 217 GENTILI Alessio PONTE NOSSA KAWASAKI A U 248.31 4'08.31 16:11'56.22
114 190 GALLI Stefano ABBIATE G. KTM A U 248.45 4'08.45 16:02'05.96
115 234 ANDRESSI Daniele GREEN HM Y U 248.80 4'08.80 16:16'09.59
116 158 BROGGIO' Niccolo' DESIO HUSKY B U 248.87 4'08.87 15:53'35.27
117 59 BIFFI Simone R. S. 77 HUSKY D S 249.25 4'09.25 15:24'49.04
118 89 MAZZUCCHELLI Paolo GREEN PISTON BETA G S 249.40 4'09.40 15:32'16.54
119 243 CRIPPA Riccardo MTG HM Z U 249.42 4'09.42 16:18'26.33
120 164 GUARNERI Ezio LUMEZZANE KTM Q U 249.53 4'09.53 15:55'26.76
121 157 PIZZATTI Alessandro COSTA VOLPIN KAWASAKI Q U 249.71 4'09.71 15:53'52.53
122 244 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z U 249.82 4'09.82 16:18'41.47
123 110 FUMAGALLI Stefano MTG YAMAHA B U 250.16 4'10.16 15:39'41.71
124 27 MARTINELLI Luca COSTA VOLPIN KTM C S 250.22 4'10.22 15:16'03.83
125 108 SONZOGNI Andrea MOTORANDO KTM B U 250.55 4'10.55 15:37'42.65
126 220 FERRARI Fabio PRESOLANA KTM A U 250.88 4'10.88 16:13'06.86
127 247 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z U 250.90 4'10.90 16:19'42.49
128 11 CAPELLI Nicola BERBENNO KTM B S 250.99 4'10.99 15:12'14.83
129 109 DARDANO Michele MTG YAMAHA B U 251.00 4'11.00 15:39'24.10
130 28 CRIPPA Marco EUPILIO KTM C S 251.52 4'11.52 15:16'52.43
131 214 ZUCCA Mauro PAVIA KTM A U 251.54 4'11.54 16:11'16.45
132 205 ARIZZI Nicola MOTORANDO KTM A U 251.57 4'11.57 16:06'45.61
133 232 BERTOLINI Andrea TREVIGLIO HM Y U 252.10 4'12.10 16:15'37.17
134 61 GREGORINI Giovanni SEBINO KAWASAKI D S 252.40 4'12.40 15:26'00.53
135 56 FINARDI Alberto PONTE NOSSA KTM D S 252.69 4'12.69 15:23'50.05
136 245 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T. FANTIC Z U 252.82 4'12.82 16:18'57.67
137 25 MORGANTI Diego ABBIATE G. KTM C S 252.96 4'12.96 15:16'20.36
138 167 FACCARO Andrea MTG YAMAHA Q U 252.98 4'12.98 15:56'21.38
139 246 SPANO' Marco GARDONE V.T. FANTIC Z U 253.16 4'13.16 16:19'23.33
140 189 ZANARDINI Manuel COSTA VOLPIN KAWASAKI A U 253.19 4'13.19 16:03'18.90
141 248 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z U 253.20 4'13.20 16:20'27.27
142 73 LOMAZZI Davide ABBIATE G. BETA F S 253.21 4'13.21 15:28'55.44
143 34 ZERBINI Alessandro VALLI OLTREP KTM C S 253.27 4'13.27 15:18'51.16
144 173 SCABURRI Stefano SEBINO KAWASAKI Q U 253.40 4'13.40 15:57'51.92
145 272 DE VIVO Roberto PRESOLANA KTM O 4 253.49 4'13.49 16:27'26.51
146 137 BALZARETTI Luca INTIMIANO KTM C U 253.67 4'13.67 15:47'09.35
147 60 DE VINCENTI Mirko R. S. 77 HUSKY D S 253.79 4'13.79 15:25'09.12
148 10 COLOMBO Dario GREEN PISTON KTM B S 253.96 4'13.96 15:11'58.52
149 24 MARELLI Angelo INTIMIANO KTM C S 254.25 4'14.25 15:14'45.07
150 226 ERLI Matteo SEBINO KTM A U 254.46 4'14.46 16:15'19.01
151 212 MOLTENI Andrea OGGIONO HUSKY A U 254.97 4'14.97 16:10'40.42
152 131 TIRABOSCHI Gianpietro BREMBANA KTM C U 255.51 4'15.51 15:44'22.16
153 215 MATTALINI Roberto PAVIA KTM A U 255.75 4'15.75 16:10'57.96
154 102 MAGONI Robert BREMBANA KTM B U 255.82 4'15.82 15:36'37.70
155 76 FRANCESCONI Manuel DESIO KTM F S 255.99 4'15.99 15:29'44.72
156 168 SEGATORI Mario Domenico NORELLI KTM Q U 256.40 4'16.40 15:57'17.57
157 174 MANENTI Maurizio SEBINO KTM Q U 256.75 4'16.75 15:58'29.35
158 216 HUOBER Alberto PAVIA KTM A U 256.79 4'16.79 16:11'34.88
159 155 CARRARO Marco ABBIATE G. KTM Q U 256.90 4'16.90 15:53'15.42
160 114 ALBANI Andrea PONTE NOSSA TM B U 257.33 4'17.33 15:39'58.53
161 29 ANGELLA Andrea GREEN PISTON KTM C S 257.58 4'17.58 15:16'37.69
162 118 VISTARINI Alessandro VALLI OLTREP KTM B U 257.78 4'17.78 15:41'52.27
163 50 VIGANO' Giorgio C.M. MELEGNANO KTM D S 258.20 4'18.20 15:22'50.98
164 12 DONZELLI Paolo Vittorio ANGELO BERGA KTM A U 258.86 4'18.86 15:12'46.23
165 132 BAIGUINI Marco COSTA VOLPIN GAS GAS C U 259.23 4'19.23 15:45'01.43
166 160 FONTANA Luca GILERA KTM Q U 259.43 4'19.43 15:54'51.97
167 208 VALSECCHI Lorenzo MTG YAMAHA A U 259.50 4'19.50 16:08'49.81
168 31 MONZIO COMPAGNONI Robert PRESOLANA KTM C S 259.60 4'19.60 15:18'17.76
169 257 RIZZINI Alberto GARDONE V.T. BETA Z U 259.61 4'19.61 16:22'50.54
170 81 DE PONTI Bruno PRESOLANA KTM F S 259.63 4'19.63 15:30'57.23
171 33 ZERLA Omar SEBINO GAS GAS C S 260.13 4'20.13 15:18'35.22
172 141 PAPINI Matteo VALLI OLTREP YAMAHA C U 260.31 4'20.31 15:48'19.16
173 229 SCABINI Federico VALLI OLTREP KTM A U 260.95 4'20.95 16:16'23.59
174 138 GHILARDI Claudio PONTE NOSSA KTM C U 261.74 4'21.74 15:47'27.16
175 106 INVERNIZZI Alberto GREEN PISTON KTM B U 262.31 4'22.31 15:37'11.34
176 271 SALVOLDI Roberto BERGAMO HONDA O 4 262.83 4'22.83 16:27'44.17
177 133 SPINELLI Mattia GREEN PISTON KTM C U 262.89 4'22.89 15:46'28.22
178 101 SERAFINI Lorenzo MISINTO KTM B U 263.20 4'23.20 15:36'02.76
179 107 ROMAGNOLI Guido LUMEZZANE KTM B U 263.24 4'23.24 15:37'26.69
180 219 TOMASONI Matteo PRESOLANA KTM A U 263.40 4'23.40 16:13'24.64
181 193 BOFFELLI Matteo BREMBANA KTM A U 263.84 4'23.84 16:04'10.38
182 200 MOLTENI Matteo EUPILIO KTM A U 264.03 4'24.03 16:05'47.24
183 261 ROCCHI Andrea OLGINATE HM Z U 264.50 4'24.50 16:24'28.43
184 62 MERLINI Pietro VALLI OLTREP KTM D S 264.85 4'24.85 15:26'16.51
185 80 FUMASONI Roberto OGGIONO HONDA D S 265.14 4'25.14 15:30'40.70
186 211 DELL'ORO Samuele OGGIONO KTM A U 265.53 4'25.53 16:10'13.14
187 195 LENTINI Luca BRONCINO KTM A U 265.63 4'25.63 16:05'04.18
188 48 ABBATI Pietro EUROPA HONDA D S 265.86 4'25.86 15:21'49.71
189 116 GANDINI Tommaso TREVIGLIO KTM B U 266.92 4'26.92 15:40'33.98
190 161 FERRARO Luca GREEN PISTON KTM Q U 267.41 4'27.41 15:54'34.74
191 203 PAGANONI Edoardo MOTORANDO KTM A U 267.87 4'27.87 16:07'03.38
192 75 FERRARI Emanuele CORTEFRANCA KTM F S 269.59 4'29.59 15:28'40.04
193 192 CARONNI Andrea MISINTO GAS GAS A U 270.10 4'30.10 16:03'52.82
194 119 BOSISIO Stefano VALSASSINA HUSKY B U 270.57 4'30.57 15:41'16.76
195 13 FOGLIATA Alessandro NORELLI KTM B S 270.82 4'30.82 15:12'29.44
196 103 ALFIERI Andrea EUROPA KTM B U 271.65 4'31.65 15:36'53.57
197 254 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z U 271.82 4'31.82 16:21'26.16
198 201 COGLIATI Marco GILERA TM A U 273.45 4'33.45 16:06'27.56
199 210 RIVA Riccardo OGGIONO SUZUKI A U 273.84 4'33.84 16:09'56.01
200 258 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z U 274.35 4'34.35 16:23'10.00
201 267 CONSONNI Antonio INTIMIANO YAMAHA O 4 274.77 4'34.77 16:26'29.33
202 100 RICCI Luca MISINTO HUSKY B U 275.72 4'35.72 15:36'20.02
203 265 BRENNA Damiano INTIMIANO BETA O 4 276.42 4'36.42 16:26'47.17
204 142 DANOVA Luca VALLI OLTREP KTM C U 277.24 4'37.24 15:48'54.16
205 171 CORTINOVIS Luca PRESOLANA KTM B U 277.39 4'37.39 15:58'09.73
206 191 SPONGA Luca MISINTO KTM A U 277.46 4'37.46 16:03'36.11
207 196 FINOTTO Ludovico M.E. CHIEVE KTM A U 277.54 4'37.54 16:04'47.59
208 228 GANDINI Edoardo TREVIGLIO KTM A U 278.12 4'38.12 16:15'52.54
209 74 MARINOSCI Mirko ABBIATE G. KTM F S 278.67 4'38.67 15:29'27.95
210 266 FRACCHIA Maurizio INTIMIANO KTM O 4 281.01 4'41.01 16:27'07.15
211 117 NICCOLAI Davide VALLI OLTREP HONDA B U 281.10 4'41.10 15:41'01.42
212 206 TURANI Davide MOTORANDO KAWASAKI A U 281.14 4'41.14 16:07'21.54
213 253 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z U 281.63 4'41.63 16:21'07.91
214 252 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z U 282.91 4'42.91 16:21'44.50
215 77 MAGNANI Marco EUROPA KAWASAKI F S 284.59 4'44.59 15:30'00.02
216 209 NEGRI Luca OGGIONO KTM A U 286.53 4'46.53 16:09'09.12
217 227 MAZZOLI Francesco SEBINO KAWASAKI A U 288.40 4'48.40 16:15'04.28
218 260 MONGELLI Andrea INTIMIANO HM Z U 288.53 4'48.53 16:23'27.67
219 159 GIOLA Davide EUROPA KTM Q U 288.99 4'48.99 15:55'07.51
220 235 CARRERA Luca TREVIGLIO HM Y U 291.66 4'51.66 16:16'38.21
221 259 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z U 292.89 4'52.89 16:23'44.65
222 111 NEGRI Ambrogio OGGIONO HUSKY B U 298.37 4'58.37 15:40'16.17
223 256 GABUSI Riccardo DESIO HM Z U 418.84 6'58.84 16:22'14.81
NON ARRIVATI
273 MONTI Paolo VALLI OLTREP SUZUKI O 4 ESCL ART. 103.2.13