Misinto MI, 22 marzo 2009
Camp. Regionale Minienduro
Moto Club Misinto

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z 2'15.58 2'15.58
2 3 TRAININI Nicholas GARDONE V.T HM Z 2'16.98 2'16.98
3 90 MARCHELLI Michele SALSOMAGGIOR KTM O 2'17.00 2'17.00
4 4 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T FANTIC Z 2'17.59 2'17.59
5 76 CASTELLANA Luca VAL LURETTA HONDA O 2'19.22 2'19.22
6 35 COMINARDI Giacomo GARDONE V.T KTM K 2'19.70 2'19.70
7 85 FERRARINI Lorenzo VEROLESE HONDA O 2'20.49 2'20.49
8 88 CORLI Andrea GIALLO 23 YO HONDA O 2'20.95 2'20.95
9 77 BOSSI Walter VAL LURETTA HONDA O 2'21.13 2'21.13
10 65 GIUDICI Mirko PRESOLANA EN SUZUKI O 2'23.03 2'23.03
11 7 CRIPPA Riccardo MTG PARINI HM Z 2'23.12 2'23.12
12 23 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z 2'23.64 2'23.64
13 25 BARCELLA Luca COSTA VOLPIN HM Z 2'25.34 2'25.34
14 2 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z 2'25.61 2'25.61
15 41 ROCCHI Andrea OLGINATE HM K 2'25.67 2'25.67
16 30 SPANO' Marco GARDONE V.T FANTIC Z 2'25.88 2'25.88
17 10 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z 2'26.11 2'26.11
18 5 MITELLI Luca GARDONE V.T FANTIC Z 2'26.46 2'26.46
19 42 SPANDRE Mirko COSTA VOLPIN HM K 2'26.48 2'26.48
20 78 BERNARDI Filippo Maria VAL LURETTA KTM O 2'26.49 2'26.49
21 53 SORECA Davide TREVIGLIO HM K 2'26.55 2'26.55
22 97 CROCI Alessio HORNETS KTM H 2'26.66 2'26.66
23 92 APOLLONIO Luca GARDONE V.T KTM O 2'27.01 2'27.01
24 60 MANARIN Andrea RS 77 HM K 2'27.07 2'27.07
25 11 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z 2'27.40 2'27.40
26 13 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z 2'27.59 2'27.59
27 66 TACCOLINI Marco COSTA VOLPIN KTM O 2'28.06 2'28.06
28 64 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HONDA O 2'28.22 2'28.22
29 45 BRIOSCHI Francesco MTG PARINI SHERCO K 2'28.41 2'28.41
30 37 BONETTA Andrea GARDONE V.T KTM K 2'28.73 2'28.73
31 8 CHIODA Eros TREVIGLIO HM Z 2'29.62 2'29.62
32 43 DE NADAI Giulio HORNETS KTM K 2'30.30 2'30.30
33 82 MERLI Matteo COSTA VOLPIN HONDA O 2'30.56 2'30.56
34 67 ROVIDA Mattia HORNETS KTM O 2'31.00 2'31.00
35 75 PIROLA Jonathan MTG PARINI HM O 2'31.06 2'31.06
36 38 MASPERO Nicolo' HORNETS BETA K 2'31.13 2'31.13
37 101 MANZONI Luca VAL LURETTA KTM H 2'31.81 2'31.81
38 119 LUGANA Paolo GARDONE V.T KTM T 2'32.08 2'32.08
39 99 PEVERATA Simone TREVIGLIO KTM H 2'32.40 2'32.40
40 56 CECCATELLI Jacopo DESIO BETA K 2'33.46 2'33.46
41 19 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z 2'34.70 2'34.70
42 52 TRUSSARDI Alessandro TREVIGLIO HM K 2'35.28 2'35.28
43 21 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z 2'26.27 10.00 2'36.27
44 28 BELLASSAI Nicola RS 77 HM Z 2'36.33 2'36.33
45 9 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z 2'36.62 2'36.62
46 34 ARESI Federico TREVIGLIO KTM K 2'27.96 10.00 2'37.96
47 55 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC K 2'38.04 2'38.04
48 74 VALSECCHI Marco MTG PARINI HM O 2'38.30 2'38.30
49 24 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z 2'38.90 2'38.90
50 20 SCHIO Loris CASSANO MAGN HM Z 2'39.48 2'39.48
51 68 DE ROSA Luca CASSANO MAGN HONDA O 2'40.46 2'40.46
52 36 FRIGE' Riccardo PRESOLANA EN HM K 2'40.58 2'40.58
53 15 MAZZETTO Federico PRESOLANA EN HM Z 2'41.69 2'41.69
54 27 PERLETTI Denis RS 77 HM Z 2'41.88 2'41.88
55 48 ALBERGONI Luca TREVIGLIO HM K 2'42.27 2'42.27
56 79 MIGLIORATI David PRESOLANA EN KTM O 2'42.81 2'42.81
57 108 F MONTINI Giorgia GARDONE V.T KTM H 2'44.17 2'44.17
58 87 CICCOTTI Fracesco PAOLO BIANCH KTM O 2'44.48 2'44.48
59 72 BERTOLINI Gregorio TREVIGLIO HM O 2'44.53 2'44.53
60 47 CERESOLI Michele TREVIGLIO KTM K 2'44.55 2'44.55
61 57 F CABINI Raffaella Fiamma AMC 93 KTM K 2'44.57 2'44.57
62 91 CONTENTI Stefano BREMBANA KAWASAKI O 2'44.80 2'44.80
63 104 CABINI Carlo Augusto AMC 93 KTM H 2'45.77 2'45.77
64 29 MONGELLI Andrea INTIMIANO N. HM Z 2'46.76 2'46.76
65 51 BOCCALARI Simone TREVIGLIO HM K 2'46.81 2'46.81
66 16 NATALI Alessandro BREMBANA HM Z 2'49.12 2'49.12
67 73 PINPINELLA Lorenzo TREVIGLIO HM O 2'49.41 2'49.41
68 98 PICCINA Federico HORNETS KTM H 2'49.82 2'49.82
69 22 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z 2'50.06 2'50.06
70 39 ZANNI Dario TREVIGLIO KTM K 2'50.53 2'50.53
71 54 BERNINI Michael PRESOLANA EN KTM K 2'50.77 2'50.77
72 17 MARCONI Federico BREMBANA HM Z 2'51.34 2'51.34
73 14 FERRARI Paolo PRESOLANA EN HM Z 2'52.26 2'52.26
74 80 PEZZONI Nicola PRESOLANA EN KAWASAKI O 2'52.29 2'52.29
75 83 FERRARO Daniele CASSANO MAGN HONDA O 2'52.39 2'52.39
76 81 PASINETTI Fabio PRESOLANA EN KTM O 2'53.21 2'53.21
77 50 OTTAVIO Mirko TREVIGLIO HM K 2'53.47 2'53.47
78 113 POZZI Lemuel VAL LURETTA KTM T 2'54.33 2'54.33
79 86 BARATELLA Samuele CAIRATESE KTM O 2'54.60 2'54.60
80 112 MINELLI Thomas COSTA VOLPIN KTM T 2'56.33 2'56.33
81 44 GITTI Alessandro HORNETS KTM K 2'56.64 2'56.64
82 70 REDAELLI Andrea MTG PARINI KTM O 2'57.19 2'57.19
83 12 PEDRETTI Giorgio DESIO FANTIC Z 2'57.45 2'57.45
84 107 MARTINELLI Maurizio GARDONE V.T KTM H 3'01.01 3'01.01
85 116 RAVIZZOLA Leonardo RS 77 HONDA T 3'05.66 3'05.66
86 69 ANGHILERI Alessio MTG PARINI HONDA O 3'09.78 3'09.78
87 114 RAZZA Alessandro VAL LURETTA KTM T 3'11.63 3'11.63
88 100 TRUSSARDI Marco TREVIGLIO HM H 3'11.98 3'11.98
89 118 MAFFI David COSTA VOLPIN KTM T 3'13.34 3'13.34
90 46 ROSSINI Jacopo TREVIGLIO HM K 3'17.29 3'17.29
91 71 REDAELLI Diego MTG PARINI KTM O 3'17.77 3'17.77
92 106 MARENZI Andrea MOTORANDO KTM H 3'18.13 3'18.13
93 84 PERTONI Alessandro CASSANO MAGN SUZUKI O 3'22.94 3'22.94
94 40 SIGNORELLI Stefano COSTA VOLPIN FANTIC K 3'23.42 3'23.42
95 102 AGOSTANI Dimitri MTG PARINI KAWASAKI H 3'34.54 3'34.54
96 103 PERLETTI Luca TREVIGLIO KTM H 3'48.29 3'48.29
97 117 RUMI Nicolo' RS 77 KTM T 3'57.06 3'57.06
98 18 GABUSI Riccardo DESIO HM Z 3'58.14 3'58.14
99 105 INCORVAIA Davide Jo CASSANO MAGN LEM H 4'09.05 4'09.05
100 115 BURATTI Loris MOTORANDO BETA T 5'25.84 5'25.84
NON ARRIVATI
58 CORRU' Edoardo AMC 93 HM K RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1