Misinto MI, 22 marzo 2009
Camp. Regionale Minienduro
Moto Club Misinto

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z 4'27.63 4'27.63
2 3 TRAININI Nicholas GARDONE V.T HM Z 4'34.37 4'34.37
3 90 MARCHELLI Michele SALSOMAGGIOR KTM O 4'34.62 4'34.62
4 76 CASTELLANA Luca VAL LURETTA HONDA O 4'38.77 4'38.77
5 88 CORLI Andrea GIALLO 23 YO HONDA O 4'41.30 4'41.30
6 35 COMINARDI Giacomo GARDONE V.T KTM K 4'41.93 4'41.93
7 77 BOSSI Walter VAL LURETTA HONDA O 4'41.99 4'41.99
8 85 FERRARINI Lorenzo VEROLESE HONDA O 4'42.27 4'42.27
9 65 GIUDICI Mirko PRESOLANA EN SUZUKI O 4'43.85 4'43.85
10 7 CRIPPA Riccardo MTG PARINI HM Z 4'44.38 4'44.38
11 2 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z 4'44.88 4'44.88
12 23 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z 4'46.45 4'46.45
13 53 SORECA Davide TREVIGLIO HM K 4'49.49 4'49.49
14 25 BARCELLA Luca COSTA VOLPIN HM Z 4'50.30 4'50.30
15 10 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z 4'50.88 4'50.88
16 41 ROCCHI Andrea OLGINATE HM K 4'51.52 4'51.52
17 5 MITELLI Luca GARDONE V.T FANTIC Z 4'52.01 4'52.01
18 97 CROCI Alessio HORNETS KTM H 4'52.32 4'52.32
19 42 SPANDRE Mirko COSTA VOLPIN HM K 4'52.41 4'52.41
20 66 TACCOLINI Marco COSTA VOLPIN KTM O 4'52.59 4'52.59
21 30 SPANO' Marco GARDONE V.T FANTIC Z 4'52.61 4'52.61
22 11 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z 4'52.71 4'52.71
23 78 BERNARDI Filippo Maria VAL LURETTA KTM O 4'53.24 4'53.24
24 13 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z 4'53.30 4'53.30
25 92 APOLLONIO Luca GARDONE V.T KTM O 4'53.80 4'53.80
26 64 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HONDA O 4'54.42 4'54.42
27 67 ROVIDA Mattia HORNETS KTM O 4'55.30 4'55.30
28 37 BONETTA Andrea GARDONE V.T KTM K 4'57.44 4'57.44
29 8 CHIODA Eros TREVIGLIO HM Z 4'57.78 4'57.78
30 82 MERLI Matteo COSTA VOLPIN HONDA O 4'57.96 4'57.96
31 43 DE NADAI Giulio HORNETS KTM K 4'57.97 4'57.97
32 34 ARESI Federico TREVIGLIO KTM K 4'49.18 10.00 4'59.18
33 75 PIROLA Jonathan MTG PARINI HM O 4'59.35 4'59.35
34 38 MASPERO Nicolo' HORNETS BETA K 4'59.53 4'59.53
35 101 MANZONI Luca VAL LURETTA KTM H 5'02.19 5'02.19
36 99 PEVERATA Simone TREVIGLIO KTM H 5'03.58 5'03.58
37 21 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z 4'54.28 10.00 5'04.28
38 60 MANARIN Andrea RS 77 HM K 5'04.78 5'04.78
39 19 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z 5'05.97 5'05.97
40 56 CECCATELLI Jacopo DESIO BETA K 5'06.19 5'06.19
41 119 LUGANA Paolo GARDONE V.T KTM T 5'06.80 5'06.80
42 52 TRUSSARDI Alessandro TREVIGLIO HM K 5'08.72 5'08.72
43 24 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z 5'10.22 5'10.22
44 9 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z 5'11.43 5'11.43
45 55 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC K 5'13.11 5'13.11
46 28 BELLASSAI Nicola RS 77 HM Z 5'15.37 5'15.37
47 74 VALSECCHI Marco MTG PARINI HM O 5'15.82 5'15.82
48 36 FRIGE' Riccardo PRESOLANA EN HM K 5'17.37 5'17.37
49 20 SCHIO Loris CASSANO MAGN HM Z 5'17.52 5'17.52
50 15 MAZZETTO Federico PRESOLANA EN HM Z 5'17.68 5'17.68
51 48 ALBERGONI Luca TREVIGLIO HM K 5'18.44 5'18.44
52 45 BRIOSCHI Francesco MTG PARINI SHERCO K 5'20.70 5'20.70
53 27 PERLETTI Denis RS 77 HM Z 5'21.10 5'21.10
54 79 MIGLIORATI David PRESOLANA EN KTM O 5'21.20 5'21.20
55 68 DE ROSA Luca CASSANO MAGN HONDA O 5'22.34 5'22.34
56 98 PICCINA Federico HORNETS KTM H 5'22.46 5'22.46
57 39 ZANNI Dario TREVIGLIO KTM K 5'22.73 5'22.73
58 72 BERTOLINI Gregorio TREVIGLIO HM O 5'24.78 5'24.78
59 47 CERESOLI Michele TREVIGLIO KTM K 5'24.79 5'24.79
60 57 F CABINI Raffaella Fiamma AMC 93 KTM K 5'25.20 5'25.20
61 91 CONTENTI Stefano BREMBANA KAWASAKI O 5'25.92 5'25.92
62 108 F MONTINI Giorgia GARDONE V.T KTM H 5'26.01 5'26.01
63 29 MONGELLI Andrea INTIMIANO N. HM Z 5'29.60 5'29.60
64 22 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z 5'30.18 5'30.18
65 104 CABINI Carlo Augusto AMC 93 KTM H 5'30.19 5'30.19
66 54 BERNINI Michael PRESOLANA EN KTM K 5'31.08 5'31.08
67 87 CICCOTTI Fracesco PAOLO BIANCH KTM O 5'31.69 5'31.69
68 51 BOCCALARI Simone TREVIGLIO HM K 5'32.06 5'32.06
69 80 PEZZONI Nicola PRESOLANA EN KAWASAKI O 5'34.82 5'34.82
70 81 PASINETTI Fabio PRESOLANA EN KTM O 5'35.48 5'35.48
71 14 FERRARI Paolo PRESOLANA EN HM Z 5'36.39 5'36.39
72 50 OTTAVIO Mirko TREVIGLIO HM K 5'38.20 5'38.20
73 17 MARCONI Federico BREMBANA HM Z 5'39.13 5'39.13
74 83 FERRARO Daniele CASSANO MAGN HONDA O 5'39.97 5'39.97
75 113 POZZI Lemuel VAL LURETTA KTM T 5'45.30 5'45.30
76 44 GITTI Alessandro HORNETS KTM K 5'45.60 5'45.60
77 112 MINELLI Thomas COSTA VOLPIN KTM T 5'46.00 5'46.00
78 86 BARATELLA Samuele CAIRATESE KTM O 5'47.16 5'47.16
79 16 NATALI Alessandro BREMBANA HM Z 5'48.59 5'48.59
80 70 REDAELLI Andrea MTG PARINI KTM O 5'51.39 5'51.39
81 73 PINPINELLA Lorenzo TREVIGLIO HM O 5'53.90 5'53.90
82 107 MARTINELLI Maurizio GARDONE V.T KTM H 5'55.17 5'55.17
83 40 SIGNORELLI Stefano COSTA VOLPIN FANTIC K 5'59.66 5'59.66
84 116 RAVIZZOLA Leonardo RS 77 HONDA T 6'04.10 6'04.10
85 114 RAZZA Alessandro VAL LURETTA KTM T 6'10.46 6'10.46
86 69 ANGHILERI Alessio MTG PARINI HONDA O 6'10.85 6'10.85
87 118 MAFFI David COSTA VOLPIN KTM T 6'13.66 6'13.66
88 100 TRUSSARDI Marco TREVIGLIO HM H 6'19.74 6'19.74
89 12 PEDRETTI Giorgio DESIO FANTIC Z 6'19.78 6'19.78
90 71 REDAELLI Diego MTG PARINI KTM O 6'22.44 6'22.44
91 106 MARENZI Andrea MOTORANDO KTM H 6'27.33 6'27.33
92 46 ROSSINI Jacopo TREVIGLIO HM K 6'32.72 6'32.72
93 102 AGOSTANI Dimitri MTG PARINI KAWASAKI H 6'55.00 6'55.00
94 117 RUMI Nicolo' RS 77 KTM T 6'55.18 6'55.18
95 103 PERLETTI Luca TREVIGLIO KTM H 7'11.41 7'11.41
96 105 INCORVAIA Davide Jo CASSANO MAGN LEM H 7'38.49 7'38.49
97 18 GABUSI Riccardo DESIO HM Z 7'45.96 7'45.96
98 4 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T FANTIC Z 8'32.92 8'32.92
99 115 BURATTI Loris MOTORANDO BETA T 9'51.93 9'51.93
100 84 PERTONI Alessandro CASSANO MAGN SUZUKI O 12'39.94 12'39.94
NON ARRIVATI
58 CORRU' Edoardo AMC 93 HM K RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1