Misinto MI, 22 marzo 2009
Camp. Regionale Minienduro
Moto Club Misinto

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z 6'39.88 6'39.88
2 3 TRAININI Nicholas GARDONE V.T HM Z 6'50.66 6'50.66
3 90 MARCHELLI Michele SALSOMAGGIOR KTM O 6'51.05 6'51.05
4 76 CASTELLANA Luca VAL LURETTA HONDA O 6'57.55 6'57.55
5 88 CORLI Andrea GIALLO 23 YO HONDA O 6'59.67 6'59.67
6 77 BOSSI Walter VAL LURETTA HONDA O 7'01.65 7'01.65
7 65 GIUDICI Mirko PRESOLANA EN SUZUKI O 7'01.96 7'01.96
8 35 COMINARDI Giacomo GARDONE V.T KTM K 7'02.44 7'02.44
9 85 FERRARINI Lorenzo VEROLESE HONDA O 7'02.60 7'02.60
10 2 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z 7'03.20 7'03.20
11 7 CRIPPA Riccardo MTG PARINI HM Z 7'07.03 7'07.03
12 23 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z 7'08.41 7'08.41
13 53 SORECA Davide TREVIGLIO HM K 7'09.66 7'09.66
14 10 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z 7'12.25 7'12.25
15 25 BARCELLA Luca COSTA VOLPIN HM Z 7'13.97 7'13.97
16 78 BERNARDI Filippo Maria VAL LURETTA KTM O 7'15.80 7'15.80
17 42 SPANDRE Mirko COSTA VOLPIN HM K 7'16.13 7'16.13
18 66 TACCOLINI Marco COSTA VOLPIN KTM O 7'16.51 7'16.51
19 11 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z 7'17.43 7'17.43
20 41 ROCCHI Andrea OLGINATE HM K 7'17.63 7'17.63
21 13 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z 7'18.14 7'18.14
22 64 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HONDA O 7'18.46 7'18.46
23 92 APOLLONIO Luca GARDONE V.T KTM O 7'18.94 7'18.94
24 34 ARESI Federico TREVIGLIO KTM K 7'09.07 10.00 7'19.07
25 97 CROCI Alessio HORNETS KTM H 7'19.91 7'19.91
26 5 MITELLI Luca GARDONE V.T FANTIC Z 7'20.14 7'20.14
27 43 DE NADAI Giulio HORNETS KTM K 7'24.97 7'24.97
28 82 MERLI Matteo COSTA VOLPIN HONDA O 7'25.29 7'25.29
29 8 CHIODA Eros TREVIGLIO HM Z 7'25.59 7'25.59
30 38 MASPERO Nicolo' HORNETS BETA K 7'27.19 7'27.19
31 37 BONETTA Andrea GARDONE V.T KTM K 7'27.90 7'27.90
32 60 MANARIN Andrea RS 77 HM K 7'27.99 7'27.99
33 21 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z 7'19.93 10.00 7'29.93
34 75 PIROLA Jonathan MTG PARINI HM O 7'31.96 7'31.96
35 99 PEVERATA Simone TREVIGLIO KTM H 7'32.61 7'32.61
36 19 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z 7'36.38 7'36.38
37 119 LUGANA Paolo GARDONE V.T KTM T 7'40.69 7'40.69
38 52 TRUSSARDI Alessandro TREVIGLIO HM K 7'42.96 7'42.96
39 56 CECCATELLI Jacopo DESIO BETA K 7'43.01 7'43.01
40 24 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z 7'43.66 7'43.66
41 55 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC K 7'46.82 7'46.82
42 45 BRIOSCHI Francesco MTG PARINI SHERCO K 7'48.93 7'48.93
43 67 ROVIDA Mattia HORNETS KTM O 7'49.18 7'49.18
44 9 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z 7'49.62 7'49.62
45 74 VALSECCHI Marco MTG PARINI HM O 7'50.63 7'50.63
46 39 ZANNI Dario TREVIGLIO KTM K 7'52.46 7'52.46
47 15 MAZZETTO Federico PRESOLANA EN HM Z 7'52.58 7'52.58
48 101 MANZONI Luca VAL LURETTA KTM H 7'53.00 7'53.00
49 28 BELLASSAI Nicola RS 77 HM Z 7'53.25 7'53.25
49 36 FRIGE' Riccardo PRESOLANA EN HM K 7'53.25 7'53.25
51 98 PICCINA Federico HORNETS KTM H 7'53.67 7'53.67
52 20 SCHIO Loris CASSANO MAGN HM Z 7'53.93 7'53.93
53 48 ALBERGONI Luca TREVIGLIO HM K 7'56.53 7'56.53
54 27 PERLETTI Denis RS 77 HM Z 7'58.06 7'58.06
55 79 MIGLIORATI David PRESOLANA EN KTM O 7'59.83 7'59.83
56 57 F CABINI Raffaella Fiamma AMC 93 KTM K 8'00.85 8'00.85
57 68 DE ROSA Luca CASSANO MAGN HONDA O 8'00.97 8'00.97
58 47 CERESOLI Michele TREVIGLIO KTM K 8'01.97 8'01.97
59 108 F MONTINI Giorgia GARDONE V.T KTM H 8'03.22 8'03.22
60 91 CONTENTI Stefano BREMBANA KAWASAKI O 8'06.48 8'06.48
61 72 BERTOLINI Gregorio TREVIGLIO HM O 8'06.79 8'06.79
62 81 PASINETTI Fabio PRESOLANA EN KTM O 8'07.77 8'07.77
63 29 MONGELLI Andrea INTIMIANO N. HM Z 8'09.68 8'09.68
64 104 CABINI Carlo Augusto AMC 93 KTM H 8'11.96 8'11.96
65 51 BOCCALARI Simone TREVIGLIO HM K 8'11.97 8'11.97
66 54 BERNINI Michael PRESOLANA EN KTM K 8'12.16 8'12.16
67 22 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z 8'13.43 8'13.43
68 87 CICCOTTI Fracesco PAOLO BIANCH KTM O 8'15.13 8'15.13
69 14 FERRARI Paolo PRESOLANA EN HM Z 8'17.15 8'17.15
70 80 PEZZONI Nicola PRESOLANA EN KAWASAKI O 8'20.23 8'20.23
71 50 OTTAVIO Mirko TREVIGLIO HM K 8'25.34 8'25.34
72 17 MARCONI Federico BREMBANA HM Z 8'26.92 8'26.92
72 83 FERRARO Daniele CASSANO MAGN HONDA O 8'26.92 8'26.92
74 73 PINPINELLA Lorenzo TREVIGLIO HM O 8'27.06 8'27.06
75 16 NATALI Alessandro BREMBANA HM Z 8'31.20 8'31.20
76 113 POZZI Lemuel VAL LURETTA KTM T 8'31.52 8'31.52
77 44 GITTI Alessandro HORNETS KTM K 8'31.70 8'31.70
78 86 BARATELLA Samuele CAIRATESE KTM O 8'32.35 8'32.35
79 112 MINELLI Thomas COSTA VOLPIN KTM T 8'34.36 8'34.36
80 70 REDAELLI Andrea MTG PARINI KTM O 8'37.16 8'37.16
81 107 MARTINELLI Maurizio GARDONE V.T KTM H 8'41.02 8'41.02
82 116 RAVIZZOLA Leonardo RS 77 HONDA T 8'54.90 8'54.90
83 12 PEDRETTI Giorgio DESIO FANTIC Z 8'56.97 8'56.97
84 114 RAZZA Alessandro VAL LURETTA KTM T 9'00.39 9'00.39
85 69 ANGHILERI Alessio MTG PARINI HONDA O 9'03.01 9'03.01
86 118 MAFFI David COSTA VOLPIN KTM T 9'10.32 9'10.32
87 100 TRUSSARDI Marco TREVIGLIO HM H 9'18.34 9'18.34
88 71 REDAELLI Diego MTG PARINI KTM O 9'24.50 9'24.50
89 106 MARENZI Andrea MOTORANDO KTM H 9'33.91 9'33.91
90 117 RUMI Nicolo' RS 77 KTM T 9'51.57 9'51.57
91 46 ROSSINI Jacopo TREVIGLIO HM K 10'06.90 10'06.90
92 103 PERLETTI Luca TREVIGLIO KTM H 10'27.11 10'27.11
93 102 AGOSTANI Dimitri MTG PARINI KAWASAKI H 10'29.08 10'29.08
94 4 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T FANTIC Z 10'53.47 10'53.47
95 105 INCORVAIA Davide Jo CASSANO MAGN LEM H 11'15.40 11'15.40
96 18 GABUSI Riccardo DESIO HM Z 11'30.61 11'30.61
97 115 BURATTI Loris MOTORANDO BETA T 14'22.61 14'22.61
98 84 PERTONI Alessandro CASSANO MAGN SUZUKI O 16'07.16 16'07.16
NON ARRIVATI
30 SPANO' Marco GARDONE V.T FANTIC Z NP PS 3 - FETTUCCIATO 3
40 SIGNORELLI Stefano COSTA VOLPIN FANTIC K RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3
58 CORRU' Edoardo AMC 93 HM K RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1