Misinto MI, 22 marzo 2009
Camp. Regionale Minienduro
Moto Club Misinto

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 4
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z 8'52.28 8'52.28
2 3 TRAININI Nicholas GARDONE V.T HM Z 9'08.11 9'08.11
3 90 MARCHELLI Michele SALSOMAGGIOR KTM O 9'08.70 9'08.70
4 76 CASTELLANA Luca VAL LURETTA HONDA O 9'16.08 9'16.08
5 88 CORLI Andrea GIALLO 23 YO HONDA O 9'16.75 9'16.75
6 85 FERRARINI Lorenzo VEROLESE HONDA O 9'21.41 9'21.41
7 77 BOSSI Walter VAL LURETTA HONDA O 9'21.85 9'21.85
8 2 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z 9'23.30 9'23.30
9 65 GIUDICI Mirko PRESOLANA EN SUZUKI O 9'23.44 9'23.44
10 35 COMINARDI Giacomo GARDONE V.T KTM K 9'24.11 9'24.11
11 23 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z 9'28.20 9'28.20
12 53 SORECA Davide TREVIGLIO HM K 9'31.47 9'31.47
13 7 CRIPPA Riccardo MTG PARINI HM Z 9'32.33 9'32.33
14 10 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z 9'34.92 9'34.92
15 78 BERNARDI Filippo Maria VAL LURETTA KTM O 9'35.89 9'35.89
16 25 BARCELLA Luca COSTA VOLPIN HM Z 9'39.19 9'39.19
17 42 SPANDRE Mirko COSTA VOLPIN HM K 9'40.46 9'40.46
18 66 TACCOLINI Marco COSTA VOLPIN KTM O 9'40.71 9'40.71
19 41 ROCCHI Andrea OLGINATE HM K 9'41.98 9'41.98
20 5 MITELLI Luca GARDONE V.T FANTIC Z 9'42.54 9'42.54
21 64 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HONDA O 9'42.98 9'42.98
22 92 APOLLONIO Luca GARDONE V.T KTM O 9'43.40 9'43.40
23 11 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z 9'43.81 9'43.81
24 34 ARESI Federico TREVIGLIO KTM K 9'35.13 10.00 9'45.13
25 97 CROCI Alessio HORNETS KTM H 9'46.23 9'46.23
26 43 DE NADAI Giulio HORNETS KTM K 9'49.84 9'49.84
27 82 MERLI Matteo COSTA VOLPIN HONDA O 9'51.34 9'51.34
28 60 MANARIN Andrea RS 77 HM K 9'51.90 9'51.90
29 38 MASPERO Nicolo' HORNETS BETA K 9'52.23 9'52.23
30 8 CHIODA Eros TREVIGLIO HM Z 9'52.50 9'52.50
31 13 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z 9'57.40 9'57.40
32 37 BONETTA Andrea GARDONE V.T KTM K 9'57.92 9'57.92
33 21 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z 9'48.67 10.00 9'58.67
34 75 PIROLA Jonathan MTG PARINI HM O 9'59.53 9'59.53
35 99 PEVERATA Simone TREVIGLIO KTM H 10'01.93 10'01.93
36 19 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z 10'07.45 10'07.45
37 52 TRUSSARDI Alessandro TREVIGLIO HM K 10'10.73 10'10.73
38 119 LUGANA Paolo GARDONE V.T KTM T 10'16.60 10'16.60
39 55 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC K 10'16.95 10'16.95
40 67 ROVIDA Mattia HORNETS KTM O 10'16.99 10'16.99
41 56 CECCATELLI Jacopo DESIO BETA K 10'17.85 10'17.85
42 9 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z 10'21.81 10'21.81
43 98 PICCINA Federico HORNETS KTM H 10'22.75 10'22.75
44 45 BRIOSCHI Francesco MTG PARINI SHERCO K 10'25.10 10'25.10
45 101 MANZONI Luca VAL LURETTA KTM H 10'25.79 10'25.79
46 36 FRIGE' Riccardo PRESOLANA EN HM K 10'25.83 10'25.83
47 15 MAZZETTO Federico PRESOLANA EN HM Z 10'25.98 10'25.98
48 74 VALSECCHI Marco MTG PARINI HM O 10'26.65 10'26.65
49 28 BELLASSAI Nicola RS 77 HM Z 10'27.47 10'27.47
50 48 ALBERGONI Luca TREVIGLIO HM K 10'31.28 10'31.28
51 20 SCHIO Loris CASSANO MAGN HM Z 10'32.15 10'32.15
52 24 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z 10'32.89 10'32.89
53 79 MIGLIORATI David PRESOLANA EN KTM O 10'33.87 10'33.87
54 68 DE ROSA Luca CASSANO MAGN HONDA O 10'34.72 10'34.72
55 81 PASINETTI Fabio PRESOLANA EN KTM O 10'37.51 10'37.51
56 47 CERESOLI Michele TREVIGLIO KTM K 10'38.33 10'38.33
57 57 F CABINI Raffaella Fiamma AMC 93 KTM K 10'39.75 10'39.75
58 72 BERTOLINI Gregorio TREVIGLIO HM O 10'42.13 10'42.13
59 108 F MONTINI Giorgia GARDONE V.T KTM H 10'42.97 10'42.97
60 91 CONTENTI Stefano BREMBANA KAWASAKI O 10'45.09 10'45.09
61 29 MONGELLI Andrea INTIMIANO N. HM Z 10'48.27 10'48.27
62 27 PERLETTI Denis RS 77 HM Z 10'49.44 10'49.44
63 104 CABINI Carlo Augusto AMC 93 KTM H 10'51.11 10'51.11
64 39 ZANNI Dario TREVIGLIO KTM K 10'52.84 10'52.84
65 87 CICCOTTI Fracesco PAOLO BIANCH KTM O 10'53.78 10'53.78
66 22 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z 10'53.79 10'53.79
67 51 BOCCALARI Simone TREVIGLIO HM K 10'54.74 10'54.74
68 14 FERRARI Paolo PRESOLANA EN HM Z 10'56.93 10'56.93
69 73 PINPINELLA Lorenzo TREVIGLIO HM O 10'58.59 10'58.59
70 80 PEZZONI Nicola PRESOLANA EN KAWASAKI O 11'03.81 11'03.81
71 50 OTTAVIO Mirko TREVIGLIO HM K 11'08.70 11'08.70
72 16 NATALI Alessandro BREMBANA HM Z 11'10.16 11'10.16
73 83 FERRARO Daniele CASSANO MAGN HONDA O 11'12.48 11'12.48
74 17 MARCONI Federico BREMBANA HM Z 11'12.99 11'12.99
75 44 GITTI Alessandro HORNETS KTM K 11'15.48 11'15.48
76 113 POZZI Lemuel VAL LURETTA KTM T 11'18.91 11'18.91
77 70 REDAELLI Andrea MTG PARINI KTM O 11'19.42 11'19.42
78 112 MINELLI Thomas COSTA VOLPIN KTM T 11'22.43 11'22.43
79 86 BARATELLA Samuele CAIRATESE KTM O 11'23.87 11'23.87
80 107 MARTINELLI Maurizio GARDONE V.T KTM H 11'26.39 11'26.39
81 12 PEDRETTI Giorgio DESIO FANTIC Z 11'31.06 11'31.06
82 54 BERNINI Michael PRESOLANA EN KTM K 11'33.01 11'33.01
83 114 RAZZA Alessandro VAL LURETTA KTM T 11'53.55 11'53.55
84 69 ANGHILERI Alessio MTG PARINI HONDA O 11'56.61 11'56.61
85 116 RAVIZZOLA Leonardo RS 77 HONDA T 12'02.28 12'02.28
86 118 MAFFI David COSTA VOLPIN KTM T 12'08.23 12'08.23
87 100 TRUSSARDI Marco TREVIGLIO HM H 12'19.55 12'19.55
88 71 REDAELLI Diego MTG PARINI KTM O 12'23.43 12'23.43
89 106 MARENZI Andrea MOTORANDO KTM H 12'39.98 12'39.98
90 117 RUMI Nicolo' RS 77 KTM T 12'48.50 12'48.50
91 4 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T FANTIC Z 13'11.79 13'11.79
92 46 ROSSINI Jacopo TREVIGLIO HM K 13'18.15 13'18.15
93 103 PERLETTI Luca TREVIGLIO KTM H 13'36.92 13'36.92
94 102 AGOSTANI Dimitri MTG PARINI KAWASAKI H 13'45.49 13'45.49
95 105 INCORVAIA Davide Jo CASSANO MAGN LEM H 14'49.16 14'49.16
96 18 GABUSI Riccardo DESIO HM Z 15'04.21 15'04.21
97 115 BURATTI Loris MOTORANDO BETA T 18'45.13 18'45.13
98 84 PERTONI Alessandro CASSANO MAGN SUZUKI O 19'27.93 19'27.93
NON ARRIVATI
30 SPANO' Marco GARDONE V.T FANTIC Z NP PS 3 - FETTUCCIATO 3
40 SIGNORELLI Stefano COSTA VOLPIN FANTIC K RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3
58 CORRU' Edoardo AMC 93 HM K RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1