Misinto MI, 22 marzo 2009
Camp. Regionale Minienduro
Moto Club Misinto

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 5
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z 11'08.90 11'08.90
2 90 MARCHELLI Michele SALSOMAGGIOR KTM O 11'24.42 11'24.42
3 3 TRAININI Nicholas GARDONE V.T HM Z 11'24.44 11'24.44
4 88 CORLI Andrea GIALLO 23 YO HONDA O 11'32.90 11'32.90
5 76 CASTELLANA Luca VAL LURETTA HONDA O 11'35.02 11'35.02
6 77 BOSSI Walter VAL LURETTA HONDA O 11'40.07 11'40.07
7 2 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z 11'40.58 11'40.58
8 85 FERRARINI Lorenzo VEROLESE HONDA O 11'43.15 11'43.15
9 65 GIUDICI Mirko PRESOLANA EN SUZUKI O 11'43.44 11'43.44
10 23 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z 11'47.60 11'47.60
11 53 SORECA Davide TREVIGLIO HM K 11'49.91 11'49.91
12 7 CRIPPA Riccardo MTG PARINI HM Z 11'54.44 11'54.44
13 10 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z 11'56.06 11'56.06
14 78 BERNARDI Filippo Maria VAL LURETTA KTM O 11'57.01 11'57.01
15 42 SPANDRE Mirko COSTA VOLPIN HM K 12'03.14 12'03.14
16 5 MITELLI Luca GARDONE V.T FANTIC Z 12'03.23 12'03.23
17 25 BARCELLA Luca COSTA VOLPIN HM Z 12'04.05 12'04.05
18 34 ARESI Federico TREVIGLIO KTM K 11'55.09 10.00 12'05.09
19 66 TACCOLINI Marco COSTA VOLPIN KTM O 12'05.21 12'05.21
20 35 COMINARDI Giacomo GARDONE V.T KTM K 12'05.47 12'05.47
21 64 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HONDA O 12'06.21 12'06.21
22 92 APOLLONIO Luca GARDONE V.T KTM O 12'08.32 12'08.32
23 11 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z 12'08.33 12'08.33
24 41 ROCCHI Andrea OLGINATE HM K 12'09.05 12'09.05
25 97 CROCI Alessio HORNETS KTM H 12'13.23 12'13.23
26 43 DE NADAI Giulio HORNETS KTM K 12'13.68 12'13.68
27 60 MANARIN Andrea RS 77 HM K 12'14.12 12'14.12
28 38 MASPERO Nicolo' HORNETS BETA K 12'17.09 12'17.09
29 8 CHIODA Eros TREVIGLIO HM Z 12'19.84 12'19.84
30 13 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z 12'23.20 12'23.20
31 21 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z 12'14.65 10.00 12'24.65
32 75 PIROLA Jonathan MTG PARINI HM O 12'25.38 12'25.38
33 99 PEVERATA Simone TREVIGLIO KTM H 12'30.23 12'30.23
34 19 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z 12'38.27 12'38.27
35 37 BONETTA Andrea GARDONE V.T KTM K 12'40.86 12'40.86
36 52 TRUSSARDI Alessandro TREVIGLIO HM K 12'41.67 12'41.67
37 67 ROVIDA Mattia HORNETS KTM O 12'43.18 12'43.18
38 82 MERLI Matteo COSTA VOLPIN HONDA O 12'44.24 12'44.24
39 55 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC K 12'48.14 12'48.14
40 119 LUGANA Paolo GARDONE V.T KTM T 12'49.62 12'49.62
41 98 PICCINA Federico HORNETS KTM H 12'52.38 12'52.38
42 45 BRIOSCHI Francesco MTG PARINI SHERCO K 12'54.21 12'54.21
43 9 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z 12'54.74 12'54.74
44 36 FRIGE' Riccardo PRESOLANA EN HM K 12'56.87 12'56.87
45 101 MANZONI Luca VAL LURETTA KTM H 12'59.72 12'59.72
46 15 MAZZETTO Federico PRESOLANA EN HM Z 13'02.86 13'02.86
47 24 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z 13'03.33 13'03.33
48 48 ALBERGONI Luca TREVIGLIO HM K 13'06.20 13'06.20
49 79 MIGLIORATI David PRESOLANA EN KTM O 13'08.94 13'08.94
50 81 PASINETTI Fabio PRESOLANA EN KTM O 13'10.11 13'10.11
51 20 SCHIO Loris CASSANO MAGN HM Z 13'10.98 13'10.98
52 68 DE ROSA Luca CASSANO MAGN HONDA O 13'12.10 13'12.10
53 28 BELLASSAI Nicola RS 77 HM Z 13'13.68 13'13.68
54 72 BERTOLINI Gregorio TREVIGLIO HM O 13'13.83 13'13.83
55 47 CERESOLI Michele TREVIGLIO KTM K 13'13.88 13'13.88
56 57 F CABINI Raffaella Fiamma AMC 93 KTM K 13'14.85 13'14.85
57 74 VALSECCHI Marco MTG PARINI HM O 13'15.35 13'15.35
58 108 F MONTINI Giorgia GARDONE V.T KTM H 13'22.32 13'22.32
59 91 CONTENTI Stefano BREMBANA KAWASAKI O 13'23.74 13'23.74
60 29 MONGELLI Andrea INTIMIANO N. HM Z 13'25.03 13'25.03
61 104 CABINI Carlo Augusto AMC 93 KTM H 13'28.31 13'28.31
62 87 CICCOTTI Fracesco PAOLO BIANCH KTM O 13'30.15 13'30.15
63 73 PINPINELLA Lorenzo TREVIGLIO HM O 13'31.17 13'31.17
64 22 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z 13'32.91 13'32.91
65 51 BOCCALARI Simone TREVIGLIO HM K 13'36.86 13'36.86
66 27 PERLETTI Denis RS 77 HM Z 13'37.60 13'37.60
67 14 FERRARI Paolo PRESOLANA EN HM Z 13'37.87 13'37.87
68 39 ZANNI Dario TREVIGLIO KTM K 13'38.08 13'38.08
69 80 PEZZONI Nicola PRESOLANA EN KAWASAKI O 13'45.25 13'45.25
70 16 NATALI Alessandro BREMBANA HM Z 13'48.85 13'48.85
71 50 OTTAVIO Mirko TREVIGLIO HM K 13'50.86 13'50.86
72 17 MARCONI Federico BREMBANA HM Z 13'57.46 13'57.46
73 83 FERRARO Daniele CASSANO MAGN HONDA O 13'58.79 13'58.79
74 44 GITTI Alessandro HORNETS KTM K 13'59.61 13'59.61
75 12 PEDRETTI Giorgio DESIO FANTIC Z 14'03.52 14'03.52
76 107 MARTINELLI Maurizio GARDONE V.T KTM H 14'05.56 14'05.56
77 113 POZZI Lemuel VAL LURETTA KTM T 14'07.39 14'07.39
78 86 BARATELLA Samuele CAIRATESE KTM O 14'07.47 14'07.47
79 112 MINELLI Thomas COSTA VOLPIN KTM T 14'08.36 14'08.36
80 70 REDAELLI Andrea MTG PARINI KTM O 14'10.47 14'10.47
81 54 BERNINI Michael PRESOLANA EN KTM K 14'15.07 14'15.07
82 114 RAZZA Alessandro VAL LURETTA KTM T 14'42.07 14'42.07
83 116 RAVIZZOLA Leonardo RS 77 HONDA T 14'52.36 14'52.36
84 69 ANGHILERI Alessio MTG PARINI HONDA O 14'52.38 14'52.38
85 118 MAFFI David COSTA VOLPIN KTM T 15'02.60 15'02.60
86 71 REDAELLI Diego MTG PARINI KTM O 15'16.92 15'16.92
87 100 TRUSSARDI Marco TREVIGLIO HM H 15'18.57 15'18.57
88 4 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T FANTIC Z 15'29.60 15'29.60
89 117 RUMI Nicolo' RS 77 KTM T 15'43.37 15'43.37
90 106 MARENZI Andrea MOTORANDO KTM H 15'44.74 15'44.74
91 46 ROSSINI Jacopo TREVIGLIO HM K 16'23.58 16'23.58
92 103 PERLETTI Luca TREVIGLIO KTM H 16'48.99 16'48.99
93 102 AGOSTANI Dimitri MTG PARINI KAWASAKI H 17'01.29 17'01.29
94 105 INCORVAIA Davide Jo CASSANO MAGN LEM H 18'17.31 18'17.31
95 18 GABUSI Riccardo DESIO HM Z 19'05.72 19'05.72
96 84 PERTONI Alessandro CASSANO MAGN SUZUKI O 22'42.84 22'42.84
97 115 BURATTI Loris MOTORANDO BETA T 22'58.64 22'58.64
98 56 CECCATELLI Jacopo DESIO BETA K 27'29.36 27'29.36
NON ARRIVATI
30 SPANO' Marco GARDONE V.T FANTIC Z NP PS 3 - FETTUCCIATO 3
40 SIGNORELLI Stefano COSTA VOLPIN FANTIC K RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3
58 CORRU' Edoardo AMC 93 HM K RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1