Misinto MI, 22 marzo 2009
Camp. Regionale Minienduro
Moto Club Misinto

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 1 PELLEGRINELLI Nicolas TREVIGLIO HM Z 15'34.46 15'34.46 25
2 90 MARCHELLI Michele SALSOMAGGIOR KTM O 15'55.77 15'55.77 20
3 3 TRAININI Nicholas GARDONE V.T HM Z 15'56.92 15'56.92 16
4 88 CORLI Andrea GIALLO 23 YO HONDA O 16'08.68 16'08.68 13
5 77 BOSSI Walter VAL LURETTA HONDA O 16'11.08 16'11.08 11
6 2 BRESOLIN Matteo TREVIGLIO HM Z 16'15.87 16'15.87 10
7 85 FERRARINI Lorenzo VEROLESE HONDA O 16'18.13 16'18.13 9
8 76 CASTELLANA Luca VAL LURETTA HONDA O 16'23.79 16'23.79 8
9 23 LAZZARINI Edoardo MOTORANDO FANTIC Z 16'27.45 16'27.45 7
10 53 SORECA Davide TREVIGLIO HM K 16'28.59 16'28.59 6
11 65 GIUDICI Mirko PRESOLANA EN SUZUKI O 16'31.10 16'31.10 5
12 7 CRIPPA Riccardo MTG PARINI HM Z 16'37.96 16'37.96 4
13 78 BERNARDI Filippo Maria VAL LURETTA KTM O 16'39.93 16'39.93 3
14 10 FACCHETTI Alessandro TREVIGLIO HM Z 16'41.95 16'41.95 2
15 34 ARESI Federico TREVIGLIO KTM K 16'36.04 10.00 16'46.04 1
16 42 SPANDRE Mirko COSTA VOLPIN HM K 16'50.20 16'50.20
17 5 MITELLI Luca GARDONE V.T FANTIC Z 16'51.18 16'51.18
18 64 RIVOLTELLA Matteo TREVIGLIO HONDA O 16'51.71 16'51.71
19 60 MANARIN Andrea RS 77 HM K 16'54.65 16'54.65
20 35 COMINARDI Giacomo GARDONE V.T KTM K 16'54.71 16'54.71
21 25 BARCELLA Luca COSTA VOLPIN HM Z 16'55.05 16'55.05
22 11 SAVOLDI Giacomo LUMEZZANE BETA Z 16'55.28 16'55.28
23 41 ROCCHI Andrea OLGINATE HM K 17'00.48 17'00.48
24 43 DE NADAI Giulio HORNETS KTM K 17'00.83 17'00.83
25 66 TACCOLINI Marco COSTA VOLPIN KTM O 17'01.48 17'01.48
26 92 APOLLONIO Luca GARDONE V.T KTM O 17'03.05 17'03.05
27 38 MASPERO Nicolo' HORNETS BETA K 17'07.80 17'07.80
28 97 CROCI Alessio HORNETS KTM H 17'09.44 17'09.44
29 75 PIROLA Jonathan MTG PARINI HM O 17'15.67 17'15.67
30 13 PAGLIARI Alberto CHIEVE BETA Z 17'15.80 17'15.80
31 8 CHIODA Eros TREVIGLIO HM Z 17'23.67 17'23.67
32 19 DE BATTISTI Gianfranco MINCIO HM Z 17'37.38 17'37.38
33 82 MERLI Matteo COSTA VOLPIN HONDA O 17'38.45 17'38.45
34 52 TRUSSARDI Alessandro TREVIGLIO HM K 17'39.65 17'39.65
35 67 ROVIDA Mattia HORNETS KTM O 17'40.05 17'40.05
36 55 MILESI Fabrizio BREMBANA FANTIC K 17'46.59 17'46.59
37 37 BONETTA Andrea GARDONE V.T KTM K 17'47.56 17'47.56
38 45 BRIOSCHI Francesco MTG PARINI SHERCO K 17'52.43 17'52.43
39 119 LUGANA Paolo GARDONE V.T KTM T 17'52.90 17'52.90
40 98 PICCINA Federico HORNETS KTM H 17'54.00 17'54.00
41 99 PEVERATA Simone TREVIGLIO KTM H 17'54.88 17'54.88
42 9 CONTENTI Federico BREMBANA BETA Z 17'56.39 17'56.39
43 101 MANZONI Luca VAL LURETTA KTM H 18'01.79 18'01.79
44 36 FRIGE' Riccardo PRESOLANA EN HM K 18'08.41 18'08.41
45 48 ALBERGONI Luca TREVIGLIO HM K 18'13.24 18'13.24
46 72 BERTOLINI Gregorio TREVIGLIO HM O 18'14.82 18'14.82
47 81 PASINETTI Fabio PRESOLANA EN KTM O 18'14.92 18'14.92
48 21 PICCAROLETTI Andrea LUMEZZANE BETA Z 18'13.96 10.00 18'23.96
49 57 F CABINI Raffaella Fiamma AMC 93 KTM K 18'23.98 18'23.98
50 28 BELLASSAI Nicola RS 77 HM Z 18'24.05 18'24.05
51 20 SCHIO Loris CASSANO MAGN HM Z 18'24.77 18'24.77
52 47 CERESOLI Michele TREVIGLIO KTM K 18'30.99 18'30.99
53 74 VALSECCHI Marco MTG PARINI HM O 18'32.36 18'32.36
54 79 MIGLIORATI David PRESOLANA EN KTM O 18'33.36 18'33.36
55 29 MONGELLI Andrea INTIMIANO N. HM Z 18'33.60 18'33.60
56 24 PADOVANI Riccardo CHIEVE BETA Z 18'33.62 18'33.62
57 104 CABINI Carlo Augusto AMC 93 KTM H 18'33.68 18'33.68
58 39 ZANNI Dario TREVIGLIO KTM K 18'36.09 18'36.09
59 108 F MONTINI Giorgia GARDONE V.T KTM H 18'39.02 18'39.02
60 15 MAZZETTO Federico PRESOLANA EN HM Z 18'42.43 18'42.43
61 91 CONTENTI Stefano BREMBANA KAWASAKI O 18'42.74 18'42.74
62 87 CICCOTTI Fracesco PAOLO BIANCH KTM O 18'42.95 18'42.95
63 22 BRAMBILLA Simone MOTORANDO BETA Z 18'55.53 18'55.53
64 73 PINPINELLA Lorenzo TREVIGLIO HM O 18'56.85 18'56.85
65 51 BOCCALARI Simone TREVIGLIO HM K 19'02.36 19'02.36
66 16 NATALI Alessandro BREMBANA HM Z 19'03.21 19'03.21
67 68 DE ROSA Luca CASSANO MAGN HONDA O 19'03.89 19'03.89
68 14 FERRARI Paolo PRESOLANA EN HM Z 19'05.65 19'05.65
69 12 PEDRETTI Giorgio DESIO FANTIC Z 19'08.06 19'08.06
70 80 PEZZONI Nicola PRESOLANA EN KAWASAKI O 19'10.24 19'10.24
71 50 OTTAVIO Mirko TREVIGLIO HM K 19'18.83 19'18.83
72 27 PERLETTI Denis RS 77 HM Z 19'20.35 19'20.35
73 44 GITTI Alessandro HORNETS KTM K 19'22.20 19'22.20
74 17 MARCONI Federico BREMBANA HM Z 19'27.71 19'27.71
75 107 MARTINELLI Maurizio GARDONE V.T KTM H 19'31.73 19'31.73
76 70 REDAELLI Andrea MTG PARINI KTM O 19'31.98 19'31.98
77 112 MINELLI Thomas COSTA VOLPIN KTM T 19'32.83 19'32.83
78 113 POZZI Lemuel VAL LURETTA KTM T 19'33.25 19'33.25
79 54 BERNINI Michael PRESOLANA EN KTM K 19'38.15 19'38.15
80 83 FERRARO Daniele CASSANO MAGN HONDA O 19'46.70 19'46.70
81 86 BARATELLA Samuele CAIRATESE KTM O 19'52.80 19'52.80
82 4 MARTINELLI Alessandro GARDONE V.T FANTIC Z 20'07.15 20'07.15
83 114 RAZZA Alessandro VAL LURETTA KTM T 20'15.32 20'15.32
84 116 RAVIZZOLA Leonardo RS 77 HONDA T 20'23.86 20'23.86
85 69 ANGHILERI Alessio MTG PARINI HONDA O 20'37.64 20'37.64
86 118 MAFFI David COSTA VOLPIN KTM T 20'56.10 20'56.10
87 100 TRUSSARDI Marco TREVIGLIO HM H 21'12.18 21'12.18
88 71 REDAELLI Diego MTG PARINI KTM O 21'24.01 21'24.01
89 117 RUMI Nicolo' RS 77 KTM T 21'36.54 21'36.54
90 106 MARENZI Andrea MOTORANDO KTM H 21'48.38 21'48.38
91 46 ROSSINI Jacopo TREVIGLIO HM K 23'12.35 23'12.35
92 103 PERLETTI Luca TREVIGLIO KTM H 23'16.73 23'16.73
93 102 AGOSTANI Dimitri MTG PARINI KAWASAKI H 23'45.67 23'45.67
94 105 INCORVAIA Davide Jo CASSANO MAGN LEM H 25'19.88 25'19.88
95 18 GABUSI Riccardo DESIO HM Z 26'25.37 26'25.37
96 84 PERTONI Alessandro CASSANO MAGN SUZUKI O 29'19.75 29'19.75
97 115 BURATTI Loris MOTORANDO BETA T 31'32.76 31'32.76
98 56 CECCATELLI Jacopo DESIO BETA K 32'44.11 32'44.11
NON ARRIVATI
30 SPANO' Marco GARDONE V.T FANTIC Z NP PS 3 - FETTUCCIATO 3
40 SIGNORELLI Stefano COSTA VOLPIN FANTIC K RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3
58 CORRU' Edoardo AMC 93 HM K RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1