Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
1 | 1 | 1 | 3 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 20'44.8 | |
2 | 2 | 2 | 4 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | ITA ITA | SKODA FABIA S.2000 | N4 | 20'49.4 | 4.6 4.6 |
3 | 3 | 3 | 1 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | RACING LIONS PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 20'51.6 | 6.8 2.2 |
4 | 4 | 4 | 2 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | ITA ITA | ABARTH GRANDE PUNTO | N4 | 20'51.9 | 7.1 0.3 |
5 | 5 | 5 | 5 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 20'56.5 | 11.7 4.6 |
6 | 6 | 6 | 12 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 21'00.1 | 15.3 3.6 |
7 | 7 | 7 | 8 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | ITA ITA | SAMA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 21'06.1 | 21.3 6.0 |
8 | 8 | 8 | 6 | CAVALLINI Tobia FARNOCCHIA Sauro | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 21'07.2 | 22.4 1.1 |
9 | 1 | 1 | 34 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'31.2 | 46.4 24.0 |
10 | 9 | 9 | 11 | DATI Emanuele TOMMASO Rocco | ITA ITA | ERREPI RACING FIAT PUNTO S.2000 | N4 | 21'32.3 | 47.5 1.1 |
11 | 10 | 10 | 15 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 21'37.9 | 53.1 5.6 |
12 | 11 | 11 | 21 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 21'42.7 | 57.9 4.8 |
13 | 12 | 12 | 25 | GUERRA Fabrizio BENIGNO Davide | ITA ITA | RACE ART EUROPE MITSUBISHI EVO X | N4 | 21'44.8 | 1'00.0 2.1 |
14 | 2 | 2 | 18 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'52.7 | 1'07.9 7.9 |
15 | 13 | 13 | 7 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 21'54.9 | 1'10.1 2.2 |
16 | 3 | 3 | 32 | FERRARI Fabrizio LAMONATO Dino | ITA ITA | CAR RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'59.2 | 1'14.4 4.3 |
17 | 14 | 14 | 23 | PASCALE Antonio DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 22'01.1 | 1'16.3 1.9 |
18 | 15 | 15 | 20 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 22'11.7 | 1'26.9 10.6 |
19 | 16 | 1 | 52 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | ITA ITA | M & Z RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 22'14.4 | 1'29.6 2.7 |
20 | 4 | 4 | 33 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'16.7 | 1'31.9 2.3 |
21 | 5 | 5 | 35 | RONCORONI Marco TURATI Mauro | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'25.4 | 1'40.6 8.7 |
22 | 17 | 16 | 10 | CECCOLI Daniele BIONDI Cristiana | RSM ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 22'26.0 | 1'41.2 0.6 |
23 | 18 | 17 | 14 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | ITA ITA | 011 RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 22'26.1 | 1'41.3 0.1 |
24 | 19 | 18 | 26 | GILARDONI Gilles BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 22'36.5 | 1'51.7 10.4 |
25 | 6 | 6 | 36 | GIANESINI Marco FOMIATTI Daniele | ITA ITA | ASD REPETTO MOTORSPORT HONDA TYPE R3C | A7 | 22'42.6 | 1'57.8 6.1 |
26 | 20 | 19 | 28 | PRESTINARI Filippo GREPPI Alessandro | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI EVO IX | N4 | 22'43.8 | 1'59.0 1.2 |
27 | 21 | 20 | 16 | BATISTINI Daniele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | TRT MITSUBISHI EVO X | N4 | 22'51.4 | 2'06.6 7.6 |
28 | 7 | 7 | 46 | VITTALINI Ezio MAGGIONI Angelo | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 306 | A7 | 22'53.5 | 2'08.7 2.1 |
29 | 8 | 8 | 40 | CONSIGLI Umberto RIVA Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 207 R3T | A7 | 22'54.2 | 2'09.4 0.7 |
30 | 22 | 21 | 29 | MAINIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'03.5 | 2'18.7 9.3 |
31 | 23 | 2 | 53 | SANTINI Federico BRUGIATI Pietro | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 23'16.1 | 2'31.3 12.6 |
32 | 9 | 1 | 76 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | A6 | 23'16.7 | 2'31.9 0.6 |
33 | 24 | 1 | 80 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 23'18.8 | 2'34.0 2.1 |
34 | 10 | 9 | 38 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | ITA ITA | ACN FORZE POLIZIA RENAULT CLIO R3C | A7 | 23'20.3 | 2'35.5 1.5 |
35 | 25 | 22 | 30 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'24.1 | 2'39.3 3.8 |
36 | 26 | 3 | 72 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 23'25.4 | 2'40.6 1.3 |
37 | 11 | 10 | 37 | FUGAZZOTTO Giuseppe GUZZI Giancarla | ITA ITA | SPA MOTORSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 23'26.0 | 2'41.2 0.6 |
38 | 27 | 23 | 31 | BIANCHI Daniele TABACCO Giuseppe | ITA ITA | DEL LARIO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'31.9 | 2'47.1 5.9 |
39 | 12 | 11 | 42 | TICOZZI Alessandro VERCELLI Alexandro | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'32.6 | 2'47.8 0.7 |
40 | 28 | 24 | 24 | MERONI Luca TRATTER Monica | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'32.9 | 2'48.1 0.3 |
41 | 13 | 2 | 49 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | ITA ITA | PLAY SPORT CITROEN C2 MAX | A6 | 23'33.2 | 2'48.4 0.3 |
42 | 14 | 12 | 45 | TRAPASSO Simone CARELLI Raffaella | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 306 | A7 | 23'34.3 | 2'49.5 1.1 |
43 | 29 | 25 | 22 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'36.1 | 2'51.3 1.8 |
44 | 30 | 4 | 75 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI Alessandro | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 23'45.7 | 3'00.9 9.6 |
45 | 15 | 13 | 39 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'49.2 | 3'04.4 3.5 |
46 | 31 | 5 | 70 | ANDREOTTI Francesco ROVAGNATI Laura | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 23'50.9 | 3'06.1 1.7 |
47 | 16 | 3 | 50 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | ITA ITA | NEW DRIVER RACING CITROEN C2 MAX | A6 | 23'58.7 | 3'13.9 7.8 |
48 | 32 | 6 | 73 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 23'59.7 | 3'14.9 1.0 |
49 | 17 | 4 | 77 | PALMISANO Cosimo VITALI Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 24'03.9 | 3'19.1 4.2 |
50 | 33 | 7 | 56 | CEVA Claude CARRER Renato | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 24'06.4 | 3'21.6 2.5 |
51 | 18 | 5 | 51 | ZERBINATO Matteo FAVA Enrico | ITA ITA | BP RACING CITROEN C2 MAX | A6 | 24'07.1 | 3'22.3 0.7 |
52 | 34 | 8 | 57 | MORETTI Enzo BERTELE' Sergio | ITA ITA | SPA MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 24'13.6 | 3'28.8 6.5 |
53 | 19 | 14 | 41 | COSTENARO Giacomo DINALE Christian | ITA ITA | R.1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 R3T | A7 | 24'17.4 | 3'32.6 3.8 |
54 | 35 | 9 | 74 | D'IZZIA Francesco PALMISANO Simona | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 24'32.2 | 3'47.4 14.8 |
55 | 36 | 10 | 58 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 24'34.9 | 3'50.1 2.7 |
56 | 20 | 6 | 19 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER FIAT PUNTO S.1600 | A6 | 24'42.9 | 3'58.1 8.0 |
57 | 21 | 7 | 79 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 24'47.7 | 4'02.9 4.8 |
58 | 37 | 26 | 27 | CANTONI Sergio DEL VITTO Luca | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 24'50.6 | 4'05.8 2.9 |
59 | 22 | 8 | 78 | MARCHETTI Miriam POZZOLI Giuseppe | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN C2 VTS | A6 | 25'14.9 | 4'30.1 24.3 |
60 | 38 | 11 | 59 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 25'35.3 | 4'50.5 20.4 |
61 | 39 | 12 | 55 | LANFRANCONI Raffaele COLOMBINI Leonardo | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 25'58.2 | 5'13.4 22.9 |
62 | 23 | 15 | 44 | VENTURI Matteo BIANCO Beniamino | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 | A7 | 29'26.4 | 8'41.6 3'28.2 |
63 | 24 | 9 | 48 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | R. DREAM S.MARINO CITROEN C2 MAX | A6 | 37'25.1 | 16'40.3 7'58.7 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 9 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | ABARTH GRANDE PUNTO | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |
| | | 47 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C2 MAX | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |
| | | 54 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 0A) - COMO |
| | | 71 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |