Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 36 | CIAMPARINI Luciano ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 16'24.0 | |
2 | 37 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 16'24.4 | 0.4 0.4 |
3 | 52 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | ITA ITA | EVENT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 16'27.6 | 3.6 3.2 |
4 | 45 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 16'37.3 | 13.3 9.7 |
5 | 49 | MOTACCHI Corrado SANDRINI Massimiliano | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 16'54.1 | 30.1 16.8 |
6 | 38 | ORTELLI Giacomo MARTINELLI Pierfilippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 17'01.8 | 37.8 7.7 |
7 | 47 | BERSANI Niso MASCIONI Enea | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 17'06.1 | 42.1 4.3 |
8 | 44 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Daniela | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 17'06.3 | 42.3 0.2 |
9 | 88 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 17'06.3 | 42.3 |
10 | 28 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Mirko | ITA ITA | RALLYSTARS RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 17'07.6 | 43.6 1.3 |
11 | 50 | BALDASSARRI Pierluigi SITA Giulia | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | 17'09.4 0'10 | 45.4 1.8 |
12 | 90 | COLOMBERA Matteo MARVEGGIO Monica | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 17'10.9 | 46.9 1.5 |
13 | 43 | MENDENI Giorgio FRANZONI Roberta | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO RS | N3 | 17'14.2 | 50.2 3.3 |
14 | 97 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 17'30.2 | 1'06.2 16.0 |
15 | 41 | LANFRANCONI Raffaele TRAVELLA Rossana | ITA ITA | D.P. GROUP RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 17'31.5 | 1'07.5 1.3 |
16 | 87 | CALCAGNI Giorgio RUSCONI Elena | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 17'33.1 | 1'09.1 1.6 |
17 | 42 | SOZZONI Gianluca MANGOLINI Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'35.2 | 1'11.2 2.1 |
18 | 89 | SPOSETTI Emanuele VEDOVELLO Riccardo | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 | N2 | 17'40.1 | 1'16.1 4.9 |
19 | 92 | FAREA Gianbattista LEGENA Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | N2 | 17'45.3 | 1'21.3 5.2 |
20 | 99 | CIAPESSONI Mattia CEVA Claude | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 17'52.0 | 1'28.0 6.7 |
21 | 105 | RAVEGLIA Ivan ZANETTI Larry | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 17'57.9 | 1'33.9 5.9 |
22 | 96 | BORMOLINI Oliviero SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 17'59.4 | 1'35.4 1.5 |
23 | 102 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | 18'05.7 | 1'41.7 6.3 |
24 | 93 | SOMMARIVA Gianluca BONOMETTI Luca | ITA ITA | SCUDERIA LEONESSA CITROEN SAXO | N2 | 18'22.5 | 1'58.5 16.8 |
25 | 110 | FONTANA Matteo IANNELLO Rosario | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 18'28.1 | 2'04.1 5.6 |
26 | 104 | PASINETTI Luca PONCHIARDI Manuel | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 18'31.7 | 2'07.7 3.6 |
27 | 75 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 18'37.2 | 2'13.2 5.5 |
28 | 101 | BIONDI Dario CARRER Renato | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 18'39.6 | 2'15.6 2.4 |
29 | 94 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 18'52.3 | 2'28.3 12.7 |
30 | 107 | BACCEGA Stefano PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 18'54.5 | 2'30.5 2.2 |
31 | 95 | CILIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 19'08.4 | 2'44.4 13.9 |
32 | 108 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 19'47.0 | 3'23.0 38.6 |
33 | 109 | BROGGI Richard ALIPRANDI Alberto | ITA ITA | OPEL CORSA | N2 | 19'57.3 | 3'33.3 10.3 |
34 | 98 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN SAXO | N2 | 21'52.1 1'10 | 5'28.1 1'54.8 |
35 | 100 | SALVI Oscar CRABA Fabrizio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN SAXO | N2 | 22'45.1 | 6'21.1 53.0 |
36 | 51 | SABATELLA Stefano ESPOSITO Mariano | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM PEUGEOT 206 | N3 | 37'23.2 1'30 | 20'59.2 14'38.1 |
ABBANDONI |
| 39 | CANTONI Nikolas REGHENZANI Liliana | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 6) - BOALZO 2 |
| 40 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 4) - TRIANGIA 2 |
| 46 | GANDOLA Stefano DAINESE Lorenzo | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (PS 3) - BOALZO 1 |
| 48 | BERTUCCI Rocco GENINAZZA Cristian | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - TRIANGIA 1 |
| 91 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 4) - TRIANGIA 2 |
| 103 | TAGLIABUE Ivano CURKOVIC Mirko | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 3) - BOALZO 1 |
| 106 | BELLICINI Sandro ROMELLI Angela | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 1) - TRIANGIA 1 |