Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 18 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 9'08.6 | |
2 | 1 | 1 | 1 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 9'09.1 | 0.5 0.5 |
3 | 2 | 2 | 16 | STAGNI Mario PAGANONI Roberto | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO X | N4 | 9'14.8 | 6.2 5.7 |
4 | 1 | 1 | 36 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'18.7 | 10.1 3.9 |
5 | 2 | 2 | 2 | GUERRA Fabrizio BENIGNO Davide | ITA ITA | SKODA FABIA S.2000 | S20 | 9'25.8 | 17.2 7.1 |
6 | 3 | 1 | 8 | SPOLDI Ivan DELLA PONA Alessandro | ITA ITA | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'29.9 | 21.3 4.1 |
7 | 2 | 2 | 37 | ROTA Claudio PULICI Guido | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'31.5 | 22.9 1.6 |
8 | 1 | 1 | 34 | BUSSI Matteo SCHERINI Maurizio | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 306 | A7 | 9'36.8 | 28.2 5.3 |
9 | 4 | 3 | 5 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 9'37.3 | 28.7 0.5 |
10 | 1 | 1 | 24 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 9'37.6 | 29.0 0.3 |
11 | 2 | 2 | 25 | PATT Simone DOGLIO Nicola | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'39.1 | 30.5 1.5 |
12 | 3 | 3 | 38 | BRUNI Marco BRUNI Simone | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'39.8 | 31.2 0.7 |
13 | 2 | 2 | 32 | VITTALINI Ezio DAINESE Lorenzo | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 306 | A7 | 9'40.2 | 31.6 0.4 |
14 | 5 | 2 | 7 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'42.0 | 33.4 1.8 |
15 | 3 | 3 | 19 | PROH Alessandro DELL'AGOSTINO Angelo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | N4 | 9'42.6 | 34.0 0.6 |
16 | 3 | 3 | 27 | MIELE Simone FALZONE Gabriele | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO | R3C | 9'42.9 | 34.3 0.3 |
17 | 6 | 3 | 6 | SGUALDINO Mauro GUZZI Giancarla | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'48.6 | 40.0 5.7 |
18 | 4 | 4 | 21 | CANTONI Sergio BOMBARDIERI Paolo | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 9'49.9 | 41.3 1.3 |
19 | 3 | 3 | 31 | MORETTI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 306 | A7 | 9'50.5 | 41.9 0.6 |
20 | 7 | 4 | 3 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | RALLY COMPANY FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 9'51.8 | 43.2 1.3 |
| 7 | 4 | 12 | PEDROTTI Bruno MANSUETI Ivan | ITA ITA | RALLY COMPANY FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 9'51.8 | 43.2 |
22 | 4 | 1 | 77 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | 9'54.3 | 45.7 2.5 |
23 | 4 | 4 | 44 | COMELLI Dennis SALA DANNA Livia | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'55.2 | 46.6 0.9 |
24 | 5 | 1 | 52 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 9'57.7 | 49.1 2.5 |
25 | 9 | 5 | 10 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'58.7 | 50.1 1.0 |
26 | 4 | 4 | 28 | NORIS Marco VISCONTI Sara | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 9'59.1 | 50.5 0.4 |
27 | 5 | 5 | 29 | COLOMBINI Danilo BAMBINI Davide | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'59.3 | 50.7 0.2 |
28 | 5 | 5 | 41 | SPAGNOLATTI Edoardo TRAPLETTI Marco | ITA SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'00.2 | 51.6 0.9 |
29 | 6 | 1 | 90 | PERACCHI Sergio NEMBRINI Sara | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 10'05.6 | 57.0 5.4 |
30 | 10 | 6 | 11 | RAINOLDI Omar FANCOLI Fabiana | ITA ITA | FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 10'06.6 | 58.0 1.0 |
31 | 7 | 2 | 91 | BUTTI Alessandro PERRONE Barbara | ITA SUI | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 10'08.2 | 59.6 1.6 |
32 | 11 | 5 | 4 | BORMOLINI Oliviero PEDROLA Sara | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SKODA FABIA S.2000 | S20 | 10'08.9 | 1'00.3 0.7 |
33 | 6 | 1 | 49 | BONDIONI Ilario POLONIOLI Morgan | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B | 10'09.0 | 1'00.4 0.1 |
| 5 | 2 | 78 | COLMEGNA Alberto NOVATI Corrado | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 10'09.0 | 1'00.4 |
35 | 8 | 2 | 58 | BELINGHERI Alex LAZZARONI Aldo | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 10'09.5 | 1'00.9 0.5 |
36 | 9 | 5 | 22 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 10'10.5 | 1'01.9 1.0 |
37 | 7 | 2 | 50 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 10'13.7 | 1'05.1 3.2 |
38 | 10 | 3 | 92 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 10'14.8 | 1'06.2 1.1 |
| 10 | 3 | 98 | BOFFELLI Mauro GELMINI Bruno | ITA ITA | GESTISPORT SRL PEUGEOT 106 | N2 | 10'14.8 * | 1'06.2 |
40 | 1 | 1 | 76 | PANTEGHINI Giulio PANTEGHINI Maria | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'15.8 | 1'07.2 1.0 |
41 | 12 | 7 | 14 | CERRI Eugenio RINALDI Eros | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 10'17.4 | 1'08.8 1.6 |
42 | 12 | 3 | 57 | ROCCA Davide MELLESI Roberta | ITA ITA | SCUDERIA 313 RENAULT CLIO RS | N3 | 10'17.5 | 1'08.9 0.1 |
43 | 6 | 6 | 42 | GIUMELLI Cristian NEGRINI Silvio | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'19.0 | 1'10.4 1.5 |
44 | 7 | 7 | 43 | CRIPPA Antonio CORTI Fabio Pio | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'19.2 | 1'10.6 0.2 |
45 | 13 | 4 | 54 | SALA Jonathan TEDIOLI Federico | SUI ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 10'23.0 | 1'14.4 3.8 |
46 | 8 | 6 | 26 | MAURIGI Ivan AMICI Corinne | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'24.4 | 1'15.8 1.4 |
47 | 14 | 5 | 53 | MENDENI Giorgio REGHENZANI Antonio | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 10'33.0 | 1'24.4 8.6 |
48 | 6 | 3 | 82 | OLDANI Marco GILARDINI Mara | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | 10'34.0 | 1'25.4 1.0 |
49 | 8 | 1 | 86 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | FA5 | 10'36.1 | 1'27.5 2.1 |
50 | 15 | 5 | 106 | ALESSI Luca DE MONTI Cristian | ITA ITA | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'42.0 * | 1'33.4 5.9 |
51 | 16 | 6 | 55 | CANTONI Nikolas REGHENZANI Liliana | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | N3 | 10'43.2 | 1'34.6 1.2 |
52 | 7 | 4 | 59 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO | A7 | 10'44.2 | 1'35.6 1.0 |
53 | 17 | 7 | 72 | LOPES Carmelo LADIANA Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'44.3 | 1'35.7 0.1 |
54 | 13 | 8 | 15 | MORETTI Mario ADAMOLI Fausto | ITA ITA | RALLY COMPANY FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 10'44.4 | 1'35.8 0.1 |
55 | 9 | 8 | 39 | IGNIZIO Giovanni BARUFFI Ramon | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'44.9 | 1'36.3 0.5 |
56 | 18 | 6 | 104 | MORINI Elisa Maria RIVA Riccardo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | 10'45.2 * | 1'36.6 0.3 |
57 | 19 | 7 | 95 | CAMOZZI Corrado LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | 10'49.3 * | 1'40.7 4.1 |
58 | 20 | 8 | 70 | GILARDONI Simone FRIGERIO Adriano | ITA ITA | FIVE JACK RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 10'50.7 | 1'42.1 1.4 |
59 | 21 | 8 | 101 | FAREA Gianbattista LEGENA Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | N2 | 10'52.0 * | 1'43.4 1.3 |
60 | 22 | 6 | 23 | MAINETTI Gianluca FREZZATO Anna | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 10'53.3 | 1'44.7 1.3 |
61 | 10 | 2 | 89 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 10'55.3 | 1'46.7 2.0 |
62 | 23 | 9 | 97 | NEGRI Uberto IANNELLO Rosario | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'57.9 * | 1'49.3 2.6 |
63 | 11 | 9 | 40 | PONCETTA Christian PANIGA Tiziano | ITA ITA | RALLY COMPANY OPEL ASTRA | FA7 | 10'58.1 | 1'49.5 0.2 |
| 24 | 10 | 100 | TAGLIABUE Ivano CURKOVIC Mirko | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 10'58.1 * | 1'49.5 |
65 | 12 | 10 | 47 | PEDRANA Christian MENCHINI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'04.4 | 1'55.8 6.3 |
66 | 25 | 9 | 56 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 206 RC | N3 | 11'13.9 | 2'05.3 9.5 |
67 | 8 | 5 | 33 | BARUFFI Walter COLLEONI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 11'14.5 | 2'05.9 0.6 |
68 | 2 | 2 | 74 | MAZZUCCHI Emanuele FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | FN3 | 11'15.7 | 2'07.1 1.2 |
69 | 3 | 1 | 108 | BIANCHI Gabrriele MORA Eugenio | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | FN1 | 11'17.5 * | 2'08.9 1.8 |
70 | 26 | 11 | 102 | CILIO Nicolas GHILARDINI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 11'17.9 * | 2'09.3 0.4 |
71 | 27 | 10 | 71 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 11'18.8 | 2'10.2 0.9 |
72 | 28 | 12 | 99 | CALUFETTI Mirko ZOANNI Erika | ITA ITA | RALLYSTARS SUZUKI SWIFT | N2 | 11'37.1 * | 2'28.5 18.3 |
73 | 9 | 4 | 79 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 11'39.7 | 2'31.1 2.6 |
74 | 29 | 13 | 107 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 11'47.6 * | 2'39.0 7.9 |
75 | 13 | 3 | 87 | DI SOPRA Daniele SAVARIS Sabino | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 11'54.5 | 2'45.9 6.9 |
76 | 10 | 5 | 83 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | TAC MOTORSPORT CITROEN SAXO | A6 | 11'55.5 | 2'46.9 1.0 |
77 | 4 | 3 | 75 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | FN3 | 11'57.2 | 2'48.6 1.7 |
78 | 11 | 1 | 85 | MALNATI Andrea INCENDI Cristian | ITA ITA | VALCUVIA CORSE ROVER MG ZR 105 | A5 | 11'59.1 | 2'50.5 1.9 |
79 | 30 | 11 | 73 | MIRAGLIOTTA Antonino RICCI Alice | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | 12'04.5 | 2'55.9 5.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 45 | SCIMONDONI Maurizio MEAGO Matteo | ITA ITA | CIESSE COMPETITION RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| | | 48 | ZIGLIANI Ludwig LENOCI Alessio | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM CITROEN C2 | R2B | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| | | 51 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| | | 81 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | R.1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| | | 93 | LEONE Salvatore GRECO Felice | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| | | 94 | BIONDI Dario GALIMBERTI Stefano | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| | | 96 | TODESCHINI Davide CORRADINI Fabio | ITA ITA | TAC MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 2) - CARONA 1 |