Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
1 | 1 | 1 | 5 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN XSARA WRC | A5 | 18'38.8 | |
2 | 1 | 1 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 18'42.4 | 3.6 3.6 |
3 | 2 | 2 | 9 | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 19'09.3 | 30.5 26.9 |
4 | 2 | 2 | 6 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | ITA SUI | ZERO4PIU' FORD FOCUS WRC | A5 | 19'13.0 | 34.2 3.7 |
5 | 1 | 1 | 23 | RITTER Samuel CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 19'20.4 | 41.6 7.4 |
6 | 3 | 3 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA WRC | A5 | 19'21.8 | 43.0 1.4 |
7 | 2 | 2 | 22 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 19'24.4 | 45.6 2.6 |
8 | 3 | 3 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 19'28.6 | 49.8 4.2 |
9 | 3 | 1 | 30 | RAPPAZ Joel DELASOIE Gael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 19'34.4 | 55.6 5.8 |
10 | 4 | 3 | 21 | BURRI Michael REY Stephane | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 19'41.0 | 1'02.2 6.6 |
11 | 1 | 1 | 52 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 19'43.0 | 1'04.2 2.0 |
12 | 5 | 2 | 31 | CREMONA Devis DAINESE Lorenzo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 19'43.5 | 1'04.7 0.5 |
13 | 1 | 1 | 11 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 19'43.6 | 1'04.8 0.1 |
14 | 2 | 2 | 14 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 19'44.9 | 1'06.1 1.3 |
15 | 4 | 1 | 40 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 19'45.6 | 1'06.8 0.7 |
16 | 5 | 2 | 38 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC SPORT ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 19'47.5 | 1'08.7 1.9 |
17 | 6 | 4 | 24 | RUSSO Thierry BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 19'52.1 | 1'13.3 4.6 |
18 | 7 | 5 | 26 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 19'54.9 | 1'16.1 2.8 |
19 | 8 | 3 | 29 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 19'56.3 | 1'17.5 1.4 |
20 | 9 | 4 | 27 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 20'02.9 | 1'24.1 6.6 |
21 | 2 | 2 | 56 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 20'03.0 | 1'24.2 0.1 |
22 | 10 | 5 | 35 | STRASSER Jurg STOLLER Markus | SUI SUI | EQUIPE BERNOISE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 20'08.3 | 1'29.5 5.3 |
23 | 11 | 6 | 25 | DROXLER Sylvain RACINE Sebastien | SUI SUI | SC. TAIFYN RENAULT CLIO R3 | R3 | 20'11.3 | 1'32.5 3.0 |
24 | 6 | 4 | 8 | CATTERINA Alessandro RE Marco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A5 | 20'13.9 | 1'35.1 2.6 |
25 | 3 | 3 | 58 | PELLEGRINI Roberto DOTTI Francesca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 20'19.2 | 1'40.4 5.3 |
26 | 3 | 3 | 15 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | N5 | 20'19.6 | 1'40.8 0.4 |
27 | 4 | 4 | 12 | HUNZIKER Urs ZUMSTEIN Erwin | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 20'21.1 | 1'42.3 1.5 |
28 | 4 | 4 | 55 | BRUNI Marco TRAPLETTI Marco | ITA SUI | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 20'21.2 | 1'42.4 0.1 |
29 | 12 | 6 | 62 | RUSCONI Mauro TRAPLETTI Barbara | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R2 | 20'25.0 | 1'46.2 3.8 |
30 | 13 | 7 | 34 | TORNAY Xavier GARCIA David | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 20'26.1 | 1'47.3 1.1 |
31 | 14 | 8 | 61 | GOBALET Stephane AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | R2 | 20'28.4 | 1'49.6 2.3 |
32 | 15 | 9 | 28 | TAVERNEY Herve TAVERNEY Yvan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 20'30.4 | 1'51.6 2.0 |
33 | 16 | 7 | 47 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3 | 20'40.6 | 2'01.8 10.2 |
34 | 17 | 8 | 43 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 20'40.8 | 2'02.0 0.2 |
35 | 18 | 1 | 66 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 20'42.6 | 2'03.8 1.8 |
36 | 5 | 1 | 71 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 20'43.7 | 2'04.9 1.1 |
37 | 6 | 2 | 78 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 20'46.0 | 2'07.2 2.3 |
38 | 19 | 9 | 44 | DE BERNARDI Alberto CALORI Alessandra | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO | R3 | 20'48.6 | 2'09.8 2.6 |
39 | 20 | 10 | 48 | AJLANI Karim REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 21'03.2 | 2'24.4 14.6 |
40 | 21 | 2 | 67 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain | SUI SUI | ECURIE DU JORAT FIAT 500 ABARTH | R3T | 21'03.5 | 2'24.7 0.3 |
41 | 7 | 1 | 92 | NICOLIER Bertrand KAUFMANN Martial | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS HONDA CIVIC | N2 | 21'13.0 | 2'34.2 9.5 |
42 | 7 | 3 | 39 | MARCHESI Luca MEDICI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 21'16.7 | 2'37.9 3.7 |
| 7 | 3 | 41 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 21'16.7 | 2'37.9 |
44 | 22 | 10 | 32 | BERNER Sebastien CHAPPOT Gregoire | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 21'18.2 | 2'39.4 1.5 |
45 | 8 | 2 | 87 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | 21'30.5 | 2'51.7 12.3 |
46 | 5 | 5 | 83 | GAMBEL Massimiliano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISA | 21'30.8 | 2'52.0 0.3 |
47 | 9 | 5 | 20 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N5 | 21'32.1 | 2'53.3 1.3 |
48 | 10 | 3 | 90 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 21'35.2 | 2'56.4 3.1 |
49 | 6 | 1 | 81 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | ISN | 21'44.7 | 3'05.9 9.5 |
50 | 11 | 4 | 93 | DEVANTHERY Aurelien ANTILLE Benoit | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES PEUGEOT 106 | N2 | 21'46.8 | 3'08.0 2.1 |
51 | 12 | 6 | 19 | BOLOGNINI Marco CATALANO Pablo | ITA ITA | SPORT LIFE RACING MITSUBISHI EVO IX | N5 | 21'47.9 | 3'09.1 1.1 |
52 | 7 | 6 | 53 | VENTURI Matteo PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 21'48.7 | 3'09.9 0.8 |
53 | 13 | 3 | 80 | CALDART Davide CALDART Cristina | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB A.S. RENAULT CLIO RS | N3 | 21'51.0 | 3'12.2 2.3 |
54 | 8 | 2 | 84 | LOTTI Luca ROCCA Daniele | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISN | 21'53.7 | 3'14.9 2.7 |
55 | 14 | 4 | 72 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 21'57.7 | 3'18.9 4.0 |
56 | 9 | 3 | 82 | ZWAHLEN Yannick ZWAHLEN Mandy | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES RENAULT CLIO | ISN | 22'00.5 0'10 | 3'21.7 2.8 |
57 | 15 | 5 | 79 | LANFRANCONI Raffaele POZZOLI Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 22'02.6 | 3'23.8 2.1 |
58 | 23 | 3 | 49 | LAVAZZA Claudio DI LORENZO Manuela | ITA ITA | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 22'03.2 | 3'24.4 0.6 |
59 | 16 | 5 | 91 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 | N2 | 22'06.9 | 3'28.1 3.7 |
60 | 24 | 1 | 63 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT TWINGO | R1 | 22'07.1 | 3'28.3 0.2 |
61 | 25 | 11 | 45 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 22'07.3 | 3'28.5 0.2 |
62 | 26 | 4 | 70 | BONI Mattia SOFFITTA Giuseppe | SUI ITA | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 22'10.9 | 3'32.1 3.6 |
63 | 9 | 1 | 51 | CRAVIOLINI Xavier MICHELOUD Yannick | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A3 | 22'23.4 | 3'44.6 12.5 |
64 | 17 | 6 | 76 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 22'33.4 | 3'54.6 10.0 |
65 | 18 | 6 | 88 | TIBERIO Alberto COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 22'40.1 1'00 | 4'01.3 6.7 |
66 | 27 | 5 | 69 | LE COULTRE Stephanie DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 22'49.2 | 4'10.4 9.1 |
67 | 28 | 6 | 65 | FINGER David SCHWEIZER Michaela C. | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 23'08.5 | 4'29.7 19.3 |
68 | 19 | 7 | 74 | BETSCHEN Cedric WIESER Gilles | SUI SUI | RENAULT CLIO RS | N3 | 23'39.6 | 5'00.8 31.1 |
69 | 10 | 1 | 97 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 23'51.8 | 5'13.0 12.2 |
70 | 20 | 7 | 94 | ROLFI Moreno COLOMBO Alex | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 24'04.7 | 5'25.9 12.9 |
71 | 11 | 2 | 96 | SUSI Fabrizio MILAN Sabina | SUI ITA | SANT'ANGELO CORSE MG ROVER ZR 105 | A1 | 24'09.8 | 5'31.0 5.1 |
72 | 10 | 7 | 57 | MAZZACCHI Filippo CASARTELLI Ivan | ITA SUI | RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 25'15.0 | 6'36.2 1'05.2 |
73 | 29 | 11 | 60 | ESPOSITO Rodolfo DUVAL Guillame | SUI FRA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R2 | 26'56.7 1'00 | 8'17.9 1'41.7 |
74 | 12 | 5 | 86 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 34'29.7 | 15'50.9 7'33.0 |
75 | 30 | 7 | 68 | WYSSEN Beat POSCH Natascha | SUI SUI | FIAT 500 ABARTH | R3T | 35'01.4 | 16'22.6 31.7 |
76 | 21 | 8 | 95 | GALLI Chantal DE DOMINICI Nicoletta | SUI ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 36'21.6 | 17'42.8 1'20.2 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 4 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY PEUGEOT 206 WRC | A5 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| | | 10 | LUYET Laurent BALET Gilbert | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | RIT (CO 2A) - ASISTENZA IN |
| | | 16 | MATTEUZZI Stefano ZUMELLA Luca | SUI ITA | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N5 | RIT (CO 2A) - ASISTENZA IN |
| | | 18 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | RIT (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 33 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | NP (PS 3) - VALTRODO 1 |
| | | 36 | DELLA CASA Federico SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 37 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | RIT (CO 2B) - ASS. OUT - RIORDIO |
| | | 46 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | RIT (PS 3) - VALTRODO 1 |
| | | 50 | TAROCCO Riccardo MARCHETTI Miriam | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 306 | A3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 54 | DAL MAGRO Paolo GERONZI Giacomo | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | RIT (CO 2B) - ASS. OUT - RIORDIO |
| | | 59 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO MAXI | ISA | RIT (CO 2D) - ASSISTENZA OUT |
| | | 73 | LAVAZZA Marco PASSERA Davide | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 77 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 85 | ANCAY Christophe MEIZOZ Isabelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ PEUGEOT 106 | A2 | NP (CO 0) - PARCO PATENZA |
| | | 89 | CURATOLO Domenico MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO | N2 | RIT (CO 3) - MONTE CENERI |