Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
1 | 1 | 1 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 10'16.4 | |
2 | 1 | 1 | 5 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | ZERO4PIU' CITROEN XSARA WRC | A5 | 10'20.4 | 4.0 4.0 |
3 | 2 | 2 | 9 | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 10'34.8 | 18.4 14.4 |
4 | 2 | 2 | 6 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | ITA SUI | ZERO4PIU' FORD FOCUS WRC | A5 | 10'35.8 | 19.4 1.0 |
5 | 1 | 1 | 23 | RITTER Samuel CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 10'36.0 | 19.6 0.2 |
6 | 3 | 3 | 3 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 10'36.9 | 20.5 0.9 |
7 | 3 | 3 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA WRC | A5 | 10'38.5 | 22.1 1.6 |
8 | 2 | 1 | 30 | RAPPAZ Joel DELASOIE Gael | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 10'41.7 | 25.3 3.2 |
9 | 3 | 2 | 22 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 10'42.9 | 26.5 1.2 |
10 | 4 | 3 | 21 | BURRI Michael REY Stephane | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 10'48.6 | 32.2 5.7 |
11 | 5 | 2 | 31 | CREMONA Devis DAINESE Lorenzo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 10'51.8 | 35.4 3.2 |
12 | 4 | 4 | 4 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY PEUGEOT 206 WRC | A5 | 10'51.9 | 35.5 0.1 |
13 | 1 | 1 | 56 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 10'52.2 | 35.8 0.3 |
14 | 1 | 1 | 11 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 10'52.4 | 36.0 0.2 |
15 | 2 | 2 | 14 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 10'53.2 | 36.8 0.8 |
16 | 6 | 3 | 29 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 10'53.3 | 36.9 0.1 |
17 | 7 | 4 | 24 | RUSSO Thierry BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 10'54.7 | 38.3 1.4 |
18 | 5 | 1 | 37 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | 10'54.8 | 38.4 0.1 |
19 | 8 | 5 | 26 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | 10'54.9 | 38.5 0.1 |
20 | 6 | 5 | 8 | CATTERINA Alessandro RE Marco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A5 | 10'57.4 | 41.0 2.5 |
21 | 7 | 2 | 38 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC SPORT ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 10'58.3 | 41.9 0.9 |
22 | 9 | 4 | 35 | STRASSER Jurg STOLLER Markus | SUI SUI | EQUIPE BERNOISE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 10'59.1 | 42.7 0.8 |
23 | 8 | 3 | 40 | SALA Jonathan SALA Tatiana | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 11'00.2 | 43.8 1.1 |
24 | 2 | 2 | 52 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 11'00.5 | 44.1 0.3 |
25 | 9 | 4 | 39 | MARCHESI Luca MEDICI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 11'00.9 | 44.5 0.4 |
26 | 10 | 5 | 27 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 11'03.1 | 46.7 2.2 |
27 | 11 | 6 | 25 | DROXLER Sylvain RACINE Sebastien | SUI SUI | SC. TAIFYN RENAULT CLIO R3 | R3 | 11'04.8 | 48.4 1.7 |
28 | 3 | 3 | 58 | PELLEGRINI Roberto DOTTI Francesca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 11'08.7 | 52.3 3.9 |
29 | 12 | 6 | 62 | RUSCONI Mauro TRAPLETTI Barbara | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R2 | 11'10.5 | 54.1 1.8 |
30 | 13 | 7 | 33 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 11'11.5 | 55.1 1.0 |
31 | 4 | 4 | 55 | BRUNI Marco TRAPLETTI Marco | ITA SUI | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 11'11.6 | 55.2 0.1 |
32 | 14 | 8 | 61 | GOBALET Stephane AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | R2 | 11'11.7 | 55.3 0.1 |
33 | 15 | 9 | 28 | TAVERNEY Herve TAVERNEY Yvan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 11'11.8 | 55.4 0.1 |
34 | 3 | 3 | 15 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | N5 | 11'12.3 | 55.9 0.5 |
35 | 16 | 10 | 34 | TORNAY Xavier GARCIA David | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 11'13.0 | 56.6 0.7 |
36 | 4 | 1 | 78 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 11'18.4 | 1'02.0 5.4 |
37 | 5 | 4 | 12 | HUNZIKER Urs ZUMSTEIN Erwin | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 11'19.0 | 1'02.6 0.6 |
38 | 17 | 1 | 66 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 11'21.4 | 1'05.0 2.4 |
39 | 6 | 2 | 71 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 11'23.1 | 1'06.7 1.7 |
40 | 18 | 7 | 47 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3 | 11'28.2 | 1'11.8 5.1 |
41 | 19 | 8 | 44 | DE BERNARDI Alberto CALORI Alessandra | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO | R3 | 11'29.4 | 1'13.0 1.2 |
42 | 20 | 2 | 67 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain | SUI SUI | ECURIE DU JORAT FIAT 500 ABARTH | R3T | 11'35.8 | 1'19.4 6.4 |
43 | 21 | 11 | 32 | BERNER Sebastien CHAPPOT Gregoire | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | 11'38.9 | 1'22.5 3.1 |
44 | 5 | 5 | 59 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO MAXI | ISA | 11'39.6 | 1'23.2 0.7 |
45 | 7 | 1 | 88 | TIBERIO Alberto COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 11'40.4 | 1'24.0 0.8 |
46 | 8 | 2 | 92 | NICOLIER Bertrand KAUFMANN Martial | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS HONDA CIVIC | N2 | 11'41.9 | 1'25.5 1.5 |
47 | 22 | 9 | 43 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 11'45.5 | 1'29.1 3.6 |
| 9 | 3 | 93 | DEVANTHERY Aurelien ANTILLE Benoit | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES PEUGEOT 106 | N2 | 11'45.5 | 1'29.1 |
49 | 10 | 4 | 87 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | 11'49.0 | 1'32.6 3.5 |
50 | 6 | 6 | 53 | VENTURI Matteo PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 11'50.8 | 1'34.4 1.8 |
51 | 7 | 7 | 83 | GAMBEL Massimiliano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISA | 11'51.6 | 1'35.2 0.8 |
52 | 11 | 5 | 90 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 11'52.1 | 1'35.7 0.5 |
53 | 23 | 10 | 48 | AJLANI Karim REY Isabelle | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 11'52.6 | 1'36.2 0.5 |
54 | 24 | 3 | 65 | FINGER David SCHWEIZER Michaela C. | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 11'54.4 | 1'38.0 1.8 |
55 | 12 | 3 | 80 | CALDART Davide CALDART Cristina | ITA ITA | MARCA RALLY CLUB A.S. RENAULT CLIO RS | N3 | 11'57.4 | 1'41.0 3.0 |
56 | 25 | 4 | 49 | LAVAZZA Claudio DI LORENZO Manuela | ITA ITA | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 11'58.5 | 1'42.1 1.1 |
57 | 10 | 5 | 41 | FELIX Bruno DOMENICONI Mirko | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 11'59.0 | 1'42.6 0.5 |
| 8 | 1 | 81 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | ISN | 11'59.0 | 1'42.6 |
59 | 26 | 11 | 46 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 12'02.0 | 1'45.6 3.0 |
60 | 9 | 2 | 82 | ZWAHLEN Yannick ZWAHLEN Mandy | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES RENAULT CLIO | ISN | 12'03.1 | 1'46.7 1.1 |
61 | 13 | 4 | 79 | LANFRANCONI Raffaele POZZOLI Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'06.3 | 1'49.9 3.2 |
62 | 14 | 5 | 19 | BOLOGNINI Marco CATALANO Pablo | ITA ITA | SPORT LIFE RACING MITSUBISHI EVO IX | N5 | 12'07.5 | 1'51.1 1.2 |
63 | 15 | 6 | 91 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 | N2 | 12'08.8 | 1'52.4 1.3 |
64 | 27 | 1 | 63 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT TWINGO | R1 | 12'11.0 | 1'54.6 2.2 |
65 | 28 | 5 | 70 | BONI Mattia SOFFITTA Giuseppe | SUI ITA | ZERO4PIU' FIAT 500 ABARTH | R3T | 12'11.6 | 1'55.2 0.6 |
66 | 29 | 12 | 45 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3 | 12'15.6 | 1'59.2 4.0 |
67 | 10 | 3 | 84 | LOTTI Luca ROCCA Daniele | ITA ITA | HIGH POWERED ENGINE RENAULT CLIO | ISN | 12'16.6 | 2'00.2 1.0 |
68 | 16 | 6 | 20 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N5 | 12'22.4 | 2'06.0 5.8 |
69 | 11 | 1 | 51 | CRAVIOLINI Xavier MICHELOUD Yannick | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A3 | 12'23.3 | 2'06.9 0.9 |
70 | 17 | 5 | 72 | ROMAN Marco ROGNONI Giuliano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'24.6 | 2'08.2 1.3 |
71 | 18 | 6 | 76 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 12'25.5 | 2'09.1 0.9 |
72 | 30 | 6 | 69 | LE COULTRE Stephanie DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 12'29.6 | 2'13.2 4.1 |
73 | 19 | 7 | 94 | ROLFI Moreno COLOMBO Alex | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 12'29.8 | 2'13.4 0.2 |
74 | 20 | 7 | 74 | BETSCHEN Cedric WIESER Gilles | SUI SUI | RENAULT CLIO RS | N3 | 13'08.7 | 2'52.3 38.9 |
75 | 12 | 1 | 97 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 13'14.0 | 2'57.6 5.3 |
76 | 13 | 2 | 96 | SUSI Fabrizio MILAN Sabina | SUI ITA | SANT'ANGELO CORSE MG ROVER ZR 105 | A1 | 13'22.4 | 3'06.0 8.4 |
77 | 11 | 8 | 54 | DAL MAGRO Paolo GERONZI Giacomo | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA | 14'39.2 | 4'22.8 1'16.8 |
78 | 21 | 8 | 89 | CURATOLO Domenico MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | WORLDMOTORS CITROEN SAXO | N2 | 15'16.4 | 5'00.0 37.2 |
79 | 12 | 9 | 57 | MAZZACCHI Filippo CASARTELLI Ivan | ITA SUI | RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 15'17.3 | 5'00.9 0.9 |
80 | 31 | 12 | 60 | ESPOSITO Rodolfo DUVAL Guillame | SUI FRA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R2 | 16'38.3 | 6'21.9 1'21.0 |
81 | 4 | 4 | 10 | LUYET Laurent BALET Gilbert | SUI SUI | ECURIE DES 13 ETOILES FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 24'57.4 | 14'41.0 8'19.1 |
| 32 | 7 | 68 | WYSSEN Beat POSCH Natascha | SUI SUI | FIAT 500 ABARTH | R3T | 24'57.4 | 14'41.0 |
| 14 | 6 | 86 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 24'57.4 | 14'41.0 |
| 22 | 9 | 95 | GALLI Chantal DE DOMINICI Nicoletta | SUI ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 24'57.4 | 14'41.0 |
85 | 23 | 7 | 16 | MATTEUZZI Stefano ZUMELLA Luca | SUI ITA | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N5 | 32'01.8 | 21'45.4 7'04.4 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 36 | DELLA CASA Federico SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 R2 TROPHY | R2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 50 | TAROCCO Riccardo MARCHETTI Miriam | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 306 | A3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 73 | LAVAZZA Marco PASSERA Davide | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 77 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI 1 |